-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Забайкальский край
Постановление от 26 января 2011 года № 13

О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 8 апреля 2009 года N 131 «Об утверждении Региональной адресной программы Забайкальского края по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 год и Региональной адресной программы Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2009-2010 годы»

Принято
Правительством Забайкальского края
26 января 2011 года
    В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края Правительство Забайкальского края постановляет:
    внести в постановление Правительства Забайкальского края от 8 апреля 2009 года N 131 "Об утверждении Региональной адресной программы Забайкальского края по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 год и Региональной адресной программы Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2009-2010 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 05 июня 2009 года N 229, от 26 июня 2009 года N 257, от 02 декабря 2009 года N 443, от 31 декабря 2009 года N 501, от 16 марта 2010 года N 101) следующие изменения:
    1) в наименовании постановления цифры "2010" заменить цифрами "2011";
    2) в пункте 2 цифры "2010" заменить цифрами "2011";
    3) в Региональной адресной программе Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2009-2010 годы (далее - Программа), утвержденной указанным постановлением:
    а) в наименовании Программы цифры "2010" заменить цифрами "2011";
    б) в паспорте Программы:
    в наименовании цифры "2010" заменить цифрами "2011";
    в позиции "Наименование программы" цифры "2010" заменить цифрами "2011";
    позицию "Дата утверждения программы" изложить в новой редакции:
  1.    "Дата              Постановление   Правительства   Забайкальского  края от 
       утверждения        26.01.2011 N 13  "О внесении  изменений в постановление 
       программы          Правительства Забайкальского края от 8 апреля 2009 года 
                          N 131  "Об утверждении  Региональной адресной программы 
                          Забайкальского края  по проведению капитального ремонта 
                          многоквартирных   домов   на  2009 год  и  Региональной 
                          адресной  программы  Забайкальского края по переселению 
                          граждан  из  аварийного   жилищного  фонда на 2009-2010 
                          годы"."; 
  2. позицию "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в новой редакции:
  3.    "Важнейшие          ┌────────────────────────────────┬─────────────────┐ 
       целевые             │Наименование индикатора         │    Показатель   │ 
       индикаторы и        ├────────────────────────────────┼─────────────────┤ 
       показатели          │Площадь  аварийного жилья, под- │       21169,48  │ 
                           │лежащего сносу,  кв. м          │                 │ 
                           ├────────────────────────────────┼─────────────────┤ 
                           │Количество переселенных жителей,│         1605    │ 
                           │чел.                            │                 │ 
                           ├────────────────────────────────┼─────────────────┤ 
                           │Объем жилья, предоставленного   │       21100,24  │ 
                           │для переселения, кв. м          │                 │ 
                           └────────────────────────────────┴─────────────────┘"; 
  4. позицию "Сроки реализации программы" изложить в новой редакции:
  5.    "Сроки 
       реализации           2009-2011 годы."; 
       программы 
  6. позицию "Объемы и источники финансирования программы" изложить в новой редакции:
  7.    "Объемы и источники Потребность в финансировании мероприятий программы  за 
       финансирования      счет всех источников составляет 591546859,73 рубля, 
       программы           том числе: 
                           в рамках обязательного финансирования: 
                           средства  Фонда  содействия  реформированию   жилищно- 
                           коммунального хозяйства - 538731666,96 рубля; 
                           средства местных бюджетов - 50955418,77 рубля; 
                           в   рамках   дополнительного  финансирования   за счет 
                           средств    местных    бюджетов     на     приобретение 
                           дополнительных   площадей   и  увеличение    стоимости 
                           квадратного метра жилья - 1859774,00 рублей. 
                           Финансирование программы будет завершено в   четвертом 
                           квартале 2011 года."; 
  8. позицию "Планируемые показатели выполнения программы" изложить в новой редакции:
  9.    "Планируемые        Переселение в 2009-2011 годах из аварийного  жилищного 
       показатели          фонда 1605 граждан с  предоставлением 21100,24   кв. м 
       выполнения          общей площади жилья; 
       программы           снос 21169,48 кв. м аварийного жилищного фонда; 
                           создание  благоприятных   условий    для    ежегодного 
                           наращивания объемов нового жилищного строительства  на 
                           территории  муниципальных  образований  Забайкальского 
                           края; 
                           повышение комфортности  и  безопасности  проживания  в 
                           жилище; 
                           снижение социальной напряженности в обществе; 
                           создание дополнительных рабочих мест; 
                           улучшение демографической ситуации в крае; 
                           улучшение состояния здоровья населения."; 
  10. в) в разделе 2 "Основная цель, задачи, сроки и этапы реализации программы":
    цифры "2010" заменить цифрами "2011";
    таблицу изложить в новой редакции:
    "

    ";
    Наименование муниципа- льного образования Индикаторы/показатели
    площадь аварийного жилья, подлежащего сносу, кв. м количество переселенных жителей, чел. объем жилья, предоставлен- ного для пере- селения, кв. м
    1 2 3 4
    Всего 21169,48 1605 21100,24
    Муниципальный район "Александрово-Заводский район" 575,8 30 512,40
    Городской округ "Город Чита" 17421,15 1411 17419,61
    Городское поселение "Дарасунское" 54,5 2 54,5
    Сельское поселение "Дульдурга" 205,0 12 205,0
    Городское поселение "Карымское" 790,48 44 790,48
    Городское поселение "Могочинское" 482,0 20 482,0
    Городское поселение "Нерчинское" 326,35 17 324,15
    Городское поселение "Новокручининское" 208,0 22 205,9
    Городское поселение "Шилкинское" 1106,2 47 1106,2

    г) раздел 3 "Ресурсное обеспечение программы" изложить в новой редакции:
    "Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
    Потребность в средствах на переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, включенных в перечень аварийных домов в рамках данной программы, составляет 591546859,73 рубля. Она определена с учетом принятого муниципальными образованиями и гражданами способа переселения: путем приобретения помещений на рынке жилья, а также путем строительства квартир в многоквартирных домах и многоквартирных домов, все помещения в которых будут переданы в муниципальную собственность, исходя из стоимости приобретения и строительства 1 квадратного метра общей площади жилья, определенной для каждого муниципального образования - участника данной программы и необходимого для переселения объема приобретения и строительства жилья. В данную стоимость входят средства местных бюджетов на приобретение дополнительных площадей и увеличение стоимости 1 квадратного метра жилья. Обоснование потребности в финансировании

    Наименование муниципаль- ного образования Показатели
    объем жилья, предоставлен- ного для переселения, путем строительства нового жилья/ приобретения помещений на рынке жилья, кв. м стоимость строительст- ва/приобрете- ния 1 кв. м общей площади жилья, рублей общая стоимость строительства/ приобретения жилья, предоставленного для переселения, рублей
    1 2 3 4
    Приобретение помещений на рынке жилья
    Всего 790,48 23790,98 18804716,84
    Городское поселение "Карымское" 790,48 23790,98 18804716,84
    Строительство квартир
    Всего 20309,76 28673,49 572742142,89
    Городское поселение "Дарасунское" 54,5 21130,64 1151619,97
    Городское поселение "Могочинское" 482,0 27717,37 13359774,00
    Городское поселение "Новокручининское" 205,9 16693,38 3437165,91
    Городское поселение "Шилкинское" 1106,20 20925,93 23148148,00
    Муниципальный район "Александрово-Заводский район" 512,40 20100,85 10299675,54
    Сельское поселение "Дульдурга" 205,0 24264,93 4916253,00
    Городское поселение "Нерчинское" 324,15 12870,33 4171917,47
    Городской округ "Город Чита" 17419,61 29992,38 512257589,00
    Итого 21100,24 28035,07 591546859,73

    Планируемый объем долевого финансирования программы за счет средств:
    Фонда - 91,36 процента;
    местных бюджетов - 8,64 процента.
    Для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках данной программы необходимо приобрести на рынке жилья 790,48 кв. м общей площади жилья и построить 20309,76 кв. м общей площади жилья.
    Размер запрашиваемых Забайкальским краем средств финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию программы составляет 538731666,96 рубля, в том числе по муниципальным образованиям:
    муниципальный район "Александрово-Заводский район" - 9409783,54 рубля;
    городской округ "Город Чита" - 467993262,54 рубля;
    городское поселение "Дарасунское" - 1052120,00 рубля;
    сельское поселение "Дульдурга" - 4490304,99 рубля;
    городское поселение "Карымское" - 17179989,32 рубля;
    городское поселение "Могочинское" - 10506400,00 рубля;
    городское поселение "Нерчинское" - 3811463,80 рубля;
    городское поселение "Новокручининское" - 3140194,77 рубля;
    городское поселение "Шилкинское" - 21148148,00 рубля.
    Объем долевого финансирования программы за счет средств местных бюджетов муниципальных образований, претендующих на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда, - 52815192,77 рубля, в том числе:

    Наименование муниципального образования Всего, рублей В рамках обяза тельного со- финансирования , рублей За счет допол нительных ис- точников, рублей
    Муниципальный район "Александ- рово-Заводский район" 889892,00 889892,00
    Городской округ "Город Чита" 44264326,46 44264326,46
    Городское поселение "Дарасунское" 99499,97 99499,97
    Сельское поселение "Дульдурга" 425948,01 425948,01
    Городское поселение "Карымское" 1624727,52 1624727,52
    Городское поселение "Могочинское" 2853374,00 993600,00 1859774,00
    Городское поселение "Нерчинское" 360453,67 360453,67
    Городское поселение "Новокручининское" 296971,14 296971,14
    Городское поселение "Шилкинское" 2000000,00 2000000,00

    Средства Фонда и средства, предусмотренные в местных бюджетах на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, используются органами местного самоуправления на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, установленном жилищным законодательством.";

    д) в разделе 6 "Планируемые показатели выполнения программы":
    цифры "2010" заменить цифрами "2011";
    цифры "1563" заменить цифрами "1605";
    цифры "21206,04" заменить цифрами "21169,48";
    е) приложение N 1 "Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках программы" к Программе изложить в новой редакции:
    "Приложение N 1 к Региональной адресной программе Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 8 апреля 2009 г.
    ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
    N п/п Адрес многоквар- тирного дома, признанного аварийным 1 Документ, подтверждаю- щий признание многокварти- рного дома аварийным, название, реквизиты документа Число жите- лей, заре- гист- риро- ван- ных в ава- рий- ном мно- гок- вар- тир- ном доме на мо- мент при- нятия реше- ния об учас- тии в реги- она- льной прог- рамме Дата окон- чания срока для сноса авари- йного много- квар- тирно- го дома собст- венни- ками Плани- руемые сроки начала и конца пере- селе- ния Площадь многок- вартир- ного дома, признан- ного аварий- ным, кв. м Площадь помещений в аварийном многоквартирном доме, подлежащих переселению в рамках программы, кв. м Количество помещений Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями): Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, рублей
    Всего в том числе Всего в том числе по площади помещений, кв. м по числу помещений Общая стоимость в рамках обязатель- ного софинанси- рования в том числе за счет дополни- тельных средств местных бюджетов
    жилых помещений нежи- лых поме- щений, нахо- дящих- ся в част- ной собст- венно- сти жилых помещений нежи- лых поме- щений, нахо- дящих- ся в част- ной собст- вен- ности Выкуп поме- щений собст- венни- ков Мена на другое поме- щение, приоб- рете- нное на рынке жилья Предос- тавление жилого помеще- ния по договору социаль- ного найма Мена на другое вновь постро- енное помеще- ние Выкуп поме- щений собс- твен- ников Мена на поме- щение, приоб- ретен- ное на рынке жилья Предо- став- ление жилого поме- щения по до- говору социа- льного найма Мена на пост- роен- ное поме- щение для выкупа поме- щений собст- венни- ков для приобрете- ния помещений на рынке жилья для строительст- ва помещений
    муници- пальной собст- венности госу- дарст- венной собст- венно- сти частной собст- веннос- ти муни- ципа- льной собст- венно- сти госу- дарст- венной собст- венно- сти в част- ной собст- венно- сти
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    1. Муниципальный район "Александрово-Заводский район"
    1 Ул. Журав- лева, 80 Заключение от 16 ноября 2006 года N 17 10 1 кв. 2010 г. 1 кв. 2010 г. 144 144 144 3 3 144 3 2894522,40 2894522,40 0
    2 Ул. Парти- занская, 69 Заключение от 16 ноября 2006 года N 20 4 1 кв. 2010 г. 1 кв. 2010 г. 143,9 113,6 57,8 55,8 2 1 1 57,8 55,8 2 2892512,32 2892512,32 0
    3 Ул. Победы, 10 Заключение от 16 ноября 2006 года N 8 13 1 кв. 2010 г. 1 кв. 2010 г. 143,9 143,9 96 47,9 3 2 1 96 47,9 3 2283456,56 2283456,56 0
    4 Ул. Стрел- кова, 1 Заключение от 16 ноября 2006 года N 19 3 1 кв. 2010 г. 1 кв. 2010 г. 144 110,9 110,9 2 2 110,9 2 2229184,26 2229184,26
    Всего МКД по муниципальному району "Александрово-Заводский район", из кото- рых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 4 575,8 512,4 408,7 103,7 10 8 2 408,7 103,7 10 10299675,54 10299675,54 0
    2. Городской округ "Город Чита"
    5 ул. Амурская, дом N 40 Заключение N 26 от 25.10.2006 21 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 328,10 328,10 247,40 80,7 10 8 2 247,40 80,7 8 2 9738099,86 9738099,86 0
    6 ул. Амурская, дом N 3-г Заключение N 96 от 27.12.2006 8 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 163,50 163,50 65,70 97,8 4 2 2 65,70 97,8 2 2 4784590,33 4784590,33 0
    7 ул. Астраханс- кая, дом N 12а Заключение N 67 от 05.12.2006 7 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 66,90 66,90 66,90 0 2 2 0 66,90 0 2 0 1985610,73 1985610,73 0
    8 ул. Астра- ханская, дом N 12б Заключение N 68 от 15.11.2006 6 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 74,00 74,00 74,00 0 2 2 0 74,00 0 2 0 2196340,72 2196340,72 0
    9 ул. Астра- ханская, дом N 4 Заключение N 98 от 27.12.2006 13 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 123,60 123,60 123,60 0 4 4 0 123,60 0 4 0 3668482,61 3668482,61 0
    10 ул. Аргунская, дом N 65 Заключение N 97 от 27.12.2006 22 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 382,30 382,30 189,70 192,6 10 5 5 189,70 192,6 5 5 11277179,01 11277179,01 0
    11 ул. Авто- мобильный проезд, дом N 20 Заключение N 95 от 27.12.2006 13 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 130,90 130,90 130,90 0 3 3 0 130,90 0 3 0 3797106,65 3797106,65 0
    12 п.Антипиха, рзд 6205, дом 3 Заключение N 133 от 27.12.2006 5 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 58,70 58,70 58,70 0 2 2 0 58,70 0 2 0 1683969,34 1683969,34 0
    13 ул. Аянская, дом 33 Заключение N 100 от 27.12.2006 8 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 94,20 94,20 94,20 0 3 3 0 94,20 0 3 0 2795882,38 2795882,38 0
    14 ул. Аянская, дом 3 Заключение N 99 от 27.12.2006 1 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 32,10 32,10 0,00 32,1 1 0 1 0,00 32,1 0 1 952736,99 952736,99
    15 ул. Балябина, дом 64а Заключение N 27 от 25.10.2006 47 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 474,30 474,30 381,60 92,7 19 16 3 381,60 92,7 16 3 14225385,83 14225385,83 0
    16 ул. Бел- логорская, дом N 3 Заключение N 79 от 05.12.2006 9 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 320,70 320,70 169,70 151 6 3 3 169,70 151 3 3 9518465,79 9518465,79 0
    17 ул. Белого- роская, дом N 9 Заключение N 78 от 05.12.2006 15 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 176,50 176,50 176,50 0 3 3 0 176,50 0 3 0 5206201,03 5206201,03 0
    18 ул. Бого- мягкова, дом N 7 Заключение N 36 от 25.10.2006 9 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 132,20 132,20 27,30 104,9 4 1 3 27,30 104,9 1 3 3923733,01 3923733,01 0
    19 ул. Бутина, дом N 32 Заключение N 33 от 25.10.2006 33 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 335,50 335,50 129,60 205,9 7 3 4 129,60 205,9 3 4 9838132,75 9838132,75 0
    20 ул. Бело- русская, дом N 38 Заключение N 101 от 27.12.2006 7 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 45,20 45,20 45,20 0 1 1 0 45,20 0 1 0 1304972,38 1304972,38 0
    21 ул. Жерейс- кая, дом N 1 Заключение N 59 от 25.10.2006 12 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 164,60 164,60 164,60 0 4 4 0 164,60 0 4 0 4885374,08 4885374,08 0
    22 ул. Жерейская, дом N 8 Заключение N 60 от 25.10.2006 15 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 169,20 169,20 169,20 0 4 4 0 169,20 0 4 0 4748066,85 4748066,85 0
    23 ул. Забай- кальского Рабочего, дом 22-б Заключение N 103 от 27.12.2006 2 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 34,40 34,40 0,00 34,4 1 0 1 0,00 34,4 0 1 993164,82 993164,82 0
    24 ул. Инго- динская, дом 31-б Заключение N 106 от 27.12.2006 8 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 60,80 60,80 26,00 34,8 2 1 1 26,00 34,8 1 1 1748240,04 1748240,04 0
    25 ул. Индустриа- льная, дом N 3 Заключение N 109 от 27.12.2006 19 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 137,50 137,50 137,50 0 4 4 0 137,50 0 4 0 4026659,61 4026659,61 0
    26 ул. Индустриа- льная, дом N 5 Заключение N 110 от 27.12.2006 8 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 101,50 101,50 101,50 0 3 3 0 101,50 0 3 0 2848278,87 2848278,87 0
    27 ул. Индустриа- льная, дом N 19 Заключение N 74 от 05.12.2006 4 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 68,30 68,30 68,30 0 2 2 0 68,30 0 2 0 1916625,10 1916625,10 0
    28 мкр. Жилой городок,23 Заключение N 46 от 25.10.2006 10 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 214,00 214,00 214,00 0 5 5 0 214,00 0 5 0 6247515,57 6247515,57 0
    29 мкр. Жилой городок,22 Заключение N 134 от 27.12.2006 34 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 266,40 266,40 266,40 0 7 7 0 266,40 0 7 0 7837234,56 7837234,56 0
    30 ул. Када- линская, дом N 15 Заключение N 81 от 05.12.2006 5 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 59,90 59,90 59,90 0 2 2 0 59,90 0 2 0 1680905,46 1680905,46 0
    31 ул. Кас- тринская, дом N 9 Заключение N 34 от 25.10.2006 15 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 110,00 110,00 110,00 0 4 4 0 110,00 0 4 0 3223075,58 3223075,58 0
    32 ул. Кас- тринская, дом N 11 Заключение N 35 от 25.10.2006 10 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 97,20 97,20 38,20 59 3 1 2 38,20 59 1 2 2915259,33 2915259,33 0
    33 ул. Кирпичная, дом N 32 Заключение N 8 от 13.04.2006 27 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 331,20 331,20 331,20 0 10 10 0 331,20 0 10 0 9830108,73 9830108,73 0
    34 ул.Костюш- ко-Григоро- вича, дом N 38 Заключение N 25 от 25.10.2006 8 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 124,00 124,00 48,00 76 3 1 2 48,00 76 1 2 3613837,69 3613837,69 0
    35 ул. Красноарме- йская, дом N 63 Заключение N 52 от 25.10.2006 26 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 391,30 391,30 181,90 209,4 7 3 4 181,90 209,4 3 4 11613893,56 11613893,56 0
    36 ул. Краснокаме- нская, дом N 14 Заключение N 77 от 05.12.2006 16 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 148,70 148,70 70,90 77,8 4 2 2 70,90 77,8 2 2 4354223,49 4354223,49 0
    37 ул. Красных Коммунаров, дом N 1 Заключение N 45 от 25.10.2006 29 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 226,40 226,40 200,30 26,1 9 8 1 200,30 26,1 8 1 6576870,82 6576870,82 0
    38 ул. Красных Коммунаров, дом N 3 Заключение N 44 от 25.10.2006 21 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 274,00 274,00 228,00 46 12 10 2 228,00 46 10 2 7904685,14 7904685,14 0
    39 ул. Курс- кая, дом 26 Заключение N 112 от 27.12.2006 17 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 167,20 167,20 167,20 0 5 5 0 167,20 0 5 0 4840028,48 4840028,48 0
    40 ул. Лазо, дом N 18 Заключение N 23 от 28.09.2006 5 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 93,90 93,90 0,00 93,9 4 0 4 0,00 93,9 0 4 2786978,28 2786978,28 0
    41 ул. Ленина, дом N 143 Заключение N 32 от 25.10.2006 14 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 70,90 70,90 70,90 0 3 3 0 70,90 0 3 0 2126459,74 2126459,74 0
    42 ул. Майская, дом N 19 Заключение N 58 от 25.10.2006 15 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 197,60 197,60 197,60 0 6 6 0 197,60 0 6 0 5797497,09 5797497,09 0
    43 ул. Молодежная, дом N 19 Заключение N 5 от 13.04.2006 5 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 130,80 130,80 130,80 0 3 3 0 130,80 0 3 0 3882180,62 3882180,62 0
    44 ул. Мира, дом N 1 Заключение N 113 от 27.12.2006 13 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 187,80 187,80 134,20 53,6 4 3 1 134,20 53,6 3 1 5413894,92 5413894,92 0
    45 ул.Мира, дом N 20 Заключение N 114 от 27.12.2006 7 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 61,80 61,80 61,80 0 2 2 0 61,80 0 2 0 1834241,30 1834241,30 0
    46 ул. Мира, дом N 21 Заключение N 115 от 27.12.2006 1 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 51,70 51,70 0,00 51,7 1 0 1 0,00 51,7 0 1 1534470,48 1534470,48 0
    47 ул. Москов- ский тракт, 20 Заключение N 116 от 27.12.2006 7 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 106,10 106,10 106,10 0 4 4 0 106,10 0 4 0 3149077,70 3149077,70 0
    48 ул. Некрасова, дом N 18 Заключение N 64 от 05.12.2006 8 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 115,00 115,00 115,00 0 3 3 0 115,00 0 3 0 3413232,19 3413232,19 0
    49 ул. Нечаева, дом N 4 Заключение N 41 от 25.10.2006 21 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 329,10 329,10 121,00 208,1 8 3 5 121,00 208,1 3 5 9829700,80 9829700,80 0
    50 ул. Нечаева, дом N 10а Заключение N 39 от 25.10.2006 30 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 333,3 331,98 227,88 104,1 8 5 3 227,88 104,1 5 3 9928562,85 9928562,85 0
    51 ул. Новая, дом N 30 Заключение N 61 от 05.12.2006 8 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 144,20 144,20 108,60 35,6 4 3 1 108,60 35,6 3 1 4279896,37 4279896,37 0
    52 ул. Новобульва- рная, дом N 6-б Заключение N 43 от 25.10.2006 12 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 127,60 127,60 82,40 45,2 5 3 2 82,40 45,2 3 2 3827027,68 3827027,68 0
    53 ул. Новобульва- рная, дом N 54 Заключение 38 от 25.10.2006 41 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 478,00 478,00 375,30 102,7 10 8 2 375,30 102,7 8 2 13998304,31 13998304,31 0
    54 ул. Новобульва- рная, дом N 40а Заключение N 117 от 27.12.2006 36 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 491,30 491,30 256,50 234,8 16 8 8 256,50 234,8 8 8 14446783,55 14446783,55 0
    55 ул.Нечаева, дом 122 Заключение N 143 от 27.12.2006 3 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 50,00 50,00 50,00 0 1 1 0 50,00 0 1 0 1499619,01 1499619,01 0
    56 ул. Омская, дом N 11 Заключение N 118 от 27.12.2006 15 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 170,90 170,90 126,70 44,2 4 3 1 126,70 44,2 3 1 5072359,85 5072359,85 0
    57 ул. Омская, дом N 13 Заключение N 63 от 05.12.2006 15 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 126,60 126,60 126,60 0 3 3 0 126,60 0 3 0 3757523,45 3757523,45 0
    58 ул.Озерная, дом 3 Заключение N 119 от 27.12.2006 2 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 77,10 77,10 0,00 77,1 2 0 2 0,00 77,1 0 2 2288349,58 2288349,58 0
    59 ул. Промышлен- ная, дом N 13-б Заключение N 125 от 27.12.2006 30 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 374,30 374,30 279,00 95,3 8 6 2 279,00 95,3 6 2 10940042,15 10940042,15 0
    60 Прямой переулок, дом N 3 Заключение N 47 от 23.10.2006 18 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 348,10 348,10 252,10 96 9 7 2 252,10 96 7 2 10331705,45 10331705,45 0
    61 ул.Почтовая дом, N 4 Заключение N 122 от 27.12.2006 13 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 136,80 136,80 102,20 34,6 3 2 1 102,20 34,6 2 1 4081173,00 4081173,00 0
    62 ул. Победы, дом N 16 Заключение N 120 от 27.12.2006 5 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 54,80 54,80 54,80 0 1 1 0 54,80 0 1 0 1626479,35 1626479,35 0
    63 ул. Победы, дом N 20 Заключение N 72 от 05.12.2006 11 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 173,50 173,50 129,10 44,4 4 3 1 129,10 44,4 3 1 5149528,58 5149528,58 0
    64 ул. Победы, дом N 47а Заключение N 121 от 27.12.2006 7 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 175,40 175,40 44,40 131 4 1 3 44,40 131 1 3 5205921,10 5205921,10 0
    65 пер.Октяб- рьский дом N 7 Заключение N 130 от 27.12.2006 7 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 122,00 122,00 122,00 0 2 2 0 122,00 0 2 0 3620994,16 3620994,16 0
    66 пер. Октяб- рьский дом N 12 Заключение N 21 от 28.09.2006 1 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 53,40 53,40 53,40 0 1 1 0 53,40 0 1 0 1584926,95 1584926,95 0
    67 ул. Смоленская, дом N 94 Заключение N 51 от 25.10.2006 30 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 350,70 350,70 82,80 267,9 10 3 7 82,80 267,9 3 7 10375372,91 10375372,91 0
    68 ул. Спортивная, дом N 1 Заключение N 65 от 05.12.2006 2 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 75,90 75,90 75,90 0 2 2 0 75,90 0 2 0 2252733,25 2252733,25 0
    69 ул. Старошахте- рская, дом N 71 Заключение N 80 от 05.12.2006 23 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 289,40 289,40 185,40 104 8 5 3 185,40 104 5 3 8498032,35 8498032,35 0
    70 ул. Степная, дом N 28 Заключение N 71 от 05.12.2006 8 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 61,90 61,90 31,00 30,9 2 1 1 31,00 30,9 1 1 1837209,33 1837209,33 0
    71 ул. Степная, дом N 36 Заключение N 70 от 05.12.2006 12 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 56,10 56,10 27,00 29,1 2 1 1 27,00 29,1 1 1 1621366,39 1621366,39 0
