Воронежская область
Информация от 12 ноября 2012 года

Средние цены на важнейшие потребительские товары и услуги на 12 ноября 2012 года

Принята
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области
12 ноября 2012 года
    Шифр 1550
    Оперативная информация
    ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В НЕОБХОДИМЫЙ
    СОЦИАЛЬНЫЙ НАБОР, ПО ОБЛАСТНЫМ ЦЕНТРАМ ЦЧР
    рублей
  1. Воронеж Белгород Курск Липецк Тамбов
    Говядина (кроме бескостного мяса), кг 217.01 234.24 226.29 228.17 231.63
    Баранина (кроме бескостного мяса), кг 264.69 297.72 294.22 246.35 264.58
    Куры (кроме куриных окорочков), кг 108.16 103.52 100.87 103.51 100.62
    Колбаса полукопченая, кг 240.15 242.13 248.66 243.84 242.48
    Колбаса вареная I сорта, кг 195.49 201.03 191.97 189.21 185.70
    Рыба замороженная неразделанная, кг 70.85 66.23 52.75 70.58 77.92
    Масло сливочное, кг 213.35 226.90 234.18 214.11 215.59
    Масло подсолнечное, кг 70.91 70.30 73.63 71.78 67.81
    Маргарин, кг 60.72 57.29 61.23 68.72 63.99
    Сметана, кг 111.37 91.89 103.73 114.35 102.19
    Творог жирный, кг 142.40 152.66 150.20 161.30 126.85
    Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности, л 30.64 26.99 25.12 32.44 27.15
    Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2% жирности, л 42.98 40.69 42.76 45.04 42.05
    Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 230.83 240.22 236.68 239.21 222.30
    Яйца куриные, 10 штук 32.02 35.77 36.69 37.37 33.43
    Сахар-песок, кг 27.33 27.78 25.78 28.34 26.40
    Мука пшеничная, кг 23.04 23.25 21.93 23.29 21.39
    Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 25.38 19.43 20.37 22.75 21.85
    Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, кг 42.29 26.71 27.67 30.97 34.75
    Рис шлифованный, кг 32.62 30.26 26.10 32.39 30.99
    Пшено, кг 19.52 18.79 18.36 21.67 19.61
    Крупа гречневая - ядрица, кг 35.02 32.02 29.18 38.05 35.73
    Вермишель, кг 29.12 32.72 36.89 34.91 35.84
    Картофель, кг 9.95 10.17 8.68 8.58 8.76
    Капуста белокочанная свежая, кг 12.23 11.71 10.48 10.39 10.80
    Лук репчатый, кг 11.19 11.13 10.91 10.23 11.10
    Морковь, кг 15.85 16.08 15.22 17.11 14.62
    Яблоки, кг 36.30 38.06 40.50 37.25 34.74
    Мыло хозяйственное, кусок 200 г 14.87 15.31 16.43 15.96 14.25
    Порошок стиральный, кг 93.11 80.90 85.19 86.20 86.00
    Мыло туалетное, кусок 100 г 16.93 18.69 17.82 18.02 18.20
    Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 11.00 10.00 10.00 10.48 9.00
    Проезд в троллейбусе, поездка 10.00 10.00 10.00 10.48 9.00
    Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, кв. м общ. пл. 16.22 14.12 12.13 14.52 11.10
    Водоснабжение и канализация, месяц с чел. 267.63 199.04 234.44 204.08 190.74
    Отопление, кв. м общ. пл. 24.50 19.60 35.02 19.91 39.17
    Водоснабжение горячее, месяц с чел. 325.35 241.96 304.51 365.71 312.40
    Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт·ч 235.76 262.41 264.05 243.71 249.38
  2. ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В НЕОБХОДИМЫЙ
    СОЦИАЛЬНЫЙ НАБОР, ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
    рублей
  3. Воронежская обл. Воронеж Борисоглебск Анна Бобров Калач Лиски Острогожск
    Говядина (кроме бескостного мяса), кг 219.19 217.01 225.43 230.00 240.00 280.00 238.00 258.00
    Баранина (кроме бескостного мяса), кг 252.48 264.69 217.49 252.00 250.00 - 247.50 250.00
    Куры (кроме куриных окорочков), кг 106.97 108.16 103.55 123.21 112.80 116.67 112.20 133.50
    Колбаса полукопченая, кг 242.61 240.15 249.68 229.26 198.20 232.41 264.33 241.00
    Колбаса вареная I сорта, кг 196.91 195.49 200.97 182.88 181.40 193.89 178.67 190.00
    Рыба замороженная неразделанная, кг 74.04 70.85 83.20 108.64 98.00 93.75 82.00 90.00
    Масло сливочное, кг 208.11 213.35 193.09 211.08 207.80 246.29 255.11 250.00
    Масло подсолнечное, кг 69.47 70.91 65.33 72.49 71.44 73.93 80.06 67.80
    Маргарин, кг 60.45 60.72 59.67 59.61 57.33 61.50 61.20 54.60
    Сметана, кг 111.32 111.37 111.17 131.77 117.93 134.27 139.58 116.00
    Творог жирный, кг 144.26 142.40 149.58 119.67 103.00 163.33 151.16 130.00
    Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности, л 31.51 30.64 34.00 41.09 32.08 33.44 34.22 31.51
    Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2% жирности, л 41.97 42.98 39.09 - - - - -
    Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 231.29 230.83 232.59 248.23 239.00 254.50 248.83 257.00
    Яйца куриные, 10 штук 32.71 32.02 34.68 36.72 40.00 33.38 39.00 38.00
    Сахар-песок, кг 29.01 27.33 33.81 32.50 29.78 28.53 31.06 28.80
    Мука пшеничная, кг 23.13 23.04 23.38 27.12 28.08 23.73 27.42 25.20
    Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 26.61 25.38 30.12 23.83 31.08 27.71 33.18 29.07
    Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, кг 43.56 42.29 47.20 46.27 36.91 45.93 56.71 34.90
    Рис шлифованный, кг 33.38 32.62 35.55 37.98 31.24 33.26 37.19 29.80
    Пшено, кг 20.19 19.52 22.13 19.06 20.66 20.11 25.83 18.50
    Крупа гречневая - ядрица, кг 35.64 35.02 37.42 41.36 34.08 36.25 43.70 37.70
    Вермишель, кг 29.47 29.12 30.46 26.46 25.60 33.96 29.40 28.00
    Картофель, кг 10.24 9.95 11.07 10.18 12.75 13.10 12.80 10.00
    Капуста белокочанная свежая, кг 12.10 12.23 11.74 13.80 14.75 13.15 14.00 15.00
    Лук репчатый, кг 11.38 11.19 11.93 12.21 14.00 15.34 12.80 14.00
    Морковь, кг 15.59 15.85 14.86 22.68 18.00 17.28 16.00 17.30
    Яблоки, кг 39.24 36.30 47.66 41.78 33.00 38.64 34.60 36.00
    Мыло хозяйственное, кусок 200 г 14.66 14.87 14.06 10.30 11.82 16.33 13.88 11.00
    Порошок стиральный, кг 92.45 93.11 90.56 96.10 75.00 65.12 93.37 86.22
    Мыло туалетное, кусок 100 г 17.77 16.93 20.19 11.34 14.90 14.99 14.13 13.15
    Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
    Проезд в троллейбусе, поездка 10.00 10.00 - - - - - -
    Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, кв. м общ. пл. 14.88 16.22 11.02 - 4.86 9.60 13.32 5.90
    Водоснабжение и канализация, месяц с чел. 251.06 267.63 203.55 209.27 483.45 184.22 331.51 519.50
    Отопление, кв. м общ. пл. 24.30 24.50 23.74 50.05 41.68 75.87 20.68 44.47
    Водоснабжение горячее, месяц с чел. 349.24 325.35 417.75 - 365.90 284.75 191.71 363.90
    Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт·ч 240.48 235.76 254.00 254.00 254.00 254.00 254.00 254.00
  4. --------------------------------
    <*> Из расчета средних цен по г. Воронежу и г. Борисоглебску.
    <**> В плату за жилье не входит вывоз мусора.
    СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
    рублей
  5. Воронеж Белгород Курск Липецк Тамбов
    Водка крепостью 40% об. спирта и выше обыкновенного качества, л 343.70 341.53 280.93 290.20 309.62
    Сигареты с фильтром отечественные, пачка 28.74 28.01 26.52 26.59 25.39
  6. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ МАРКИ БЕНЗИНА
    И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ПО Г. ВОРОНЕЖУ
    рублей
  7. Средняя цена
    Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), за литр 27.87
    Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, за литр 30.56
    Дизельное топливо, за литр 29.31
  8. Руководитель Воронежстата
    Н.А.ТКАЛИЧЕВА