Центр - ул.Дворянская, Б.Московская, Гагарина 1-4 | 0,9 |
Территория железнодорожных и автовокзалов, автостанций | 0,9 |
Окраинные, пригородные районы, прочие улицы | 0,9 |
Магистрали - проспекты: Ленина, Суздальский, Строите- лей, Октябрьский; улицы: Горького, Мира, Добросельская, Егорова, Чайковского, В.Дуброва, Б.Нижегородская, Бату- рина | 0,9 |
п.Энергетик, п.Лесной | 0,9 |
п.Юрьевец: ул.Центральная, ул.Ноябрьская (д.105, 107, 107а, 111, 115, 117, 119, 119б, 121, 123, 124, 125, 127а, 127б) | 0,9 |
п.Юрьевец: иные территории | 1,0 |
Подвиды деятельности | Коэффи- циент |
Оказание бытовых услуг I группы: |
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 0,8 |
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлек- тронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов | 0,6 |
Изготовление и ремонт мебели | 0,6 |
Ремонт жилья и других построек (за исключением реконструкции и капитального ремонта жилья) | 0,9 |
Ремонт ювелирных изделий, чеканка и гравировка ювелир- ных изделий, чернение изделий из серебра, изготовление ювелирных изделий, изготовление накладных выпильных монограмм к ювелирным изделиям, изготовление ювелирных изделий методом литья по выплавляемым моделям, обра- ботка поделочных ювелирных камней и закрепление их в ювелирных изделиях, ремонт и реставрация антикварных изделий | 0,7 |
Огранка и обработка изделий из стекла и хрусталя | 1,0 |
Ремонт и пошив меховых и кожаных изделий | 0,8 |
Ремонт и изготовление металлоизделий | 0,7 |
Оказание бытовых услуг II группы |
Ремонт и пошив швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи | 0,7 |
Ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 0,7 |
Ремонт, окраска и пошив обуви | 0,6 |
Химическая чистка и крашение | 0,6 |
Услуги прачечных | 0,4 |
Ремонт часов всех видов | 0,7 |
Ритуальные и обрядовые услуги | 0,6 |
Услуги по прокату, за исключением проката кинофильмов | 0,6 |
Услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий, фото- и киноуслуги | 0,7 |
Услуги бань и душевых, прочие услуги, оказываемые в банях и душевых, за исключением услуг, оказываемых унитарными предприятиями | 0,4 |
Прочие услуги непроизводственного характера, за исключением деятельности ломбардов | 1,0 |
Услуги общественных туалетов | 0,4 |
Подвиды деятельности | Коэффи- циент |
Оказание бытовых услуг I группы: |
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 0,8 |
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлек- тронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов | 0,8 |
Изготовление и ремонт мебели | 1,0 |
Ремонт жилья и других построек (за исключением реконструкции и капитального ремонта жилья) | 1,0 |
Ремонт ювелирных изделий, чеканка и гравировка ювелир- ных изделий, чернение изделий из серебра, изготовление ювелирных изделий, изготовление накладных выпильных монограмм к ювелирным изделиям, изготовление ювелирных изделий методом литья по выплавляемым моделям, обра- ботка поделочных ювелирных камней и закрепление их в ювелирных изделиях, ремонт и реставрация антикварных изделий | 1,0 |
Огранка и обработка изделий из стекла и хрусталя | 1,0 |
Ремонт и пошив меховых и кожаных изделий | 1,0 |
Ремонт и изготовление металлоизделий | 1,0 |
Оказание бытовых услуг II группы |
Ремонт и пошив швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи | 0,8 |
Ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 0,8 |
Ремонт, окраска и пошив обуви | 0,8 |
Химическая чистка и крашение | 0,8 |
Услуги прачечных | 0,8 |
Ремонт часов всех видов | 0,8 |
Ритуальные и обрядовые услуги | 0,8 |
Услуги по прокату, за исключением проката кинофильмов | 0,6 |
Услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий, фото- и киноуслуги | 0,8 |
Услуги бань и душевых, прочие услуги, оказываемые в банях и душевых, за исключением услуг, оказываемых унитарными предприятиями | 0,3 |
Прочие услуги непроизводственного характера, за исключением деятельности ломбардов | 1,0 |
Услуги общественных туалетов | 0,3 |
Город Владимир: пр - ты: Октябрьский, Суздальский, Строителей, Ленина, ул.: Мира, Чайковского, Б.Ниже- городская, Добросельская, Вокзальная, Лакина, Рас- топчина, Куйбышева, Горького, Б.Московская, Дворян- ская, Егорова, Безыменского, В.Дуброва, п.Юрьевец, ул.Ноябрьская | 1,1 |
Прочие территории | 0,9 |