-32300: transport error - HTTP status code was not 200
Владимирская область
Информация от 26 сентября 2008 года № 19-16/95
Демографическая обстановка в области
- Принята
- Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Владимирской обл.
26 сентября 2008 года
Демографическая ситуация в январе - августе 2008 г. характеризовалась сокращением естественной убыли, связанной с увеличением числа родившихся, и представлена в таблице следующими данными:
| Человек | Январь - август 2008 к январю - августу 2007 | На 1000 человек населения <1> |
| январь - август 2008 | январь - август 2007 | прирост, снижение (-) | в % | январь - август 2008 | январь - август 2007 |
Родившихся | 10376 | 9688 | 688 | 107,1 | 10,8 | 10,0 |
Умерших | 18363 | 18212 | 151 | 100,8 | 19,1 | 18,8 |
в том числе детей в возрасте до 1 года | 98 | 69 | 29 | в 1,4 р. | 9,72 <2> | 7,4 <2> |
Естественная убыль | 7987 | 8524 | -537 | 93,7 | 8,3 | 8,8 |
Зарегистрировано: | | | | | | |
браков | 7625 | 7659 | -34 | 99,6 | 7,9 | 7,9 |
разводов | 4645 | 4362 | 283 | 106,5 | 4,8 | 4,5 |
--------------------------------
<1> Здесь и далее показатели помесячной оперативной отчетности приведены в пересчете на год.
<2> На 1000 родившихся.
Сокращение естественной убыли населения по сравнению с январем - августом 2007 г. на 537 человек, или на 6,3% обусловлено увеличением числа родившихся на 7,1%. Число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза. Показатель рождаемости увеличился на 8%, смертности на 1,6%. Коэффициент детской смертности составил 9,7 умерших на 1000 родившихся и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,3 раза.
Число зарегистрированных браков сократилось на 34 (или на 0,4%), разводов увеличилось на 283 (или 6,5%).
ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ И УМЕРШИХ ЗА МЕСЯЦ
(человек)
| Годы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
родившиеся | 2007 | 1133 | 1043 | 1221 | 1046 | 1303 | 1224 | 1348 | 1370 | 1210 | 1408 | 1182 | 1297 |
| 2008 | 1299 | 1284 | 1128 | 1353 | 1269 | 1161 | 1521 | 1361 | | | | |
умершие | 2007 | 2492 | 2123 | 2426 | 2208 | 2501 | 2087 | 2124 | 2251 | 2034 | 2448 | 2284 | 2229 |
| 2008 | 2663 | 2064 | 2315 | 2405 | 2330 | 2192 | 2290 | 2104 | | | | |
За восемь месяцев текущего года от болезней органов пищеварения смертность увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 6,6%, от болезней системы кровообращения на 2,4%, от новообразований на 0,4%. По остальным основным классам причин смертности наблюдается снижение, наибольшее - от болезней органов дыхания (на 11,7%). Распределение умерших по основным классам причин смерти приведено в таблице:
| Человек | Январь - август 2008 в % ко всем умершим | На 100 тыс. человек населения | Январь - август 2008 в % к январю - августу 2007 |
| январь - август 2008 | январь - август 2007 | прирост, снижение (-) | | январь - август 2008 | январь - август 2007 | |
Всего умерших | 18363 | 18212 | 151 | 100,0 | 1905,5 | 1879,6 | 101,4 |
в том числе от: | | | | | | | |
болезней системы кровообращения | 11586 | 11376 | 210 | 63,1 | 1202,3 | 1174,1 | 102,4 |
новообразований | 2428 | 2432 | -4 | 13,2 | 252,0 | 251,0 | 100,4 |
несчастных случаев, отравлений и травм | 1829 | 1967 | -138 | 10,0 | 189,8 | 203,0 | 93,5 |
болезней органов дыхания | 494 | 563 | -69 | 2,7 | 51,3 | 58,1 | 88,3 |
болезней органов пищеварения | 788 | 743 | 45 | 4,3 | 81,8 | 76,7 | 106,6 |
инфекционных и паразитарных болезней | 164 | 180 | -16 | 0,9 | 17,0 | 18,6 | 91,4 |
В структуре причин смерти младенцев преобладают состояния, возникающие в перинатальный период (от 28 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка), и врожденные аномалии, т.е. заболевания, тесно связанные со здоровьем матери.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УМЕРШИХ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ
| Человек | На 10 тыс. родившихся | Январь - август 2008 в % к январю - августу 2007 |
| январь - август 2008 | январь - август 2007 | прирост, снижение (-) | январь - август 2008 | январь - август 2007 | |
Всего умерших в возрасте до 1 года | 98 | 69 | 29 | 97,6 | 73,6 | в 1,3 р. |
в том числе от: | | | | | | |
врожденных аномалий | 24 | 16 | 8 | 23,9 | 17,1 | в 1,4 р. |
состояний, возникающих в перинатальный период | 45 | 32 | 13 | 44,8 | 34,1 | в 1,3 р. |
несчастных случаев, отравлений и травм | 2 | 5 | -3 | 2,0 | 5,3 | 37,7 |
инфекционных и паразитарных болезней | 6 | 2 | 4 | 6,0 | 2,1 | в 2,9 р. |
болезней органов дыхания | 3 | 5 | -2 | 3,0 | 5,3 | 56,6 |
болезней нервной системы | 4 | 2 | 2 | 4,0 | 2,1 | в 1,9 р. |
За восемь месяцев текущего года миграционный прирост уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 21,8%.
МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
| Январь - август 2008 | Январь - август 2007 |
| число при- бывших | число выбывших | мигра- ционный прирост, снижение (-) | число прибывших | число выбывших | мигра- ционный прирост, снижение (-) |
Миграция | 11612 | 10126 | 1486 | 11454 | 9553 | 1901 |
из нее | | | | | | |
в пределах России | 9524 | 9958 | -434 | 9512 | 9298 | 214 |
в том числе: | | | | | | |
внутрирегиональная | 4745 | 4745 | - | 4489 | 4489 | - |
межрегиональная | 4779 | 5213 | -434 | 5023 | 4809 | 214 |
международная миграция | 2088 | 168 | 1920 | 1942 | 255 | 1687 |
в том числе: | | | | | | |
со странами СНГ и Балтии | 2054 | 119 | 1935 | 1918 | 169 | 1749 |
с другими зарубежными странами | 34 | 49 | -15 | 24 | 86 | -62 |
МИГРАЦИЯ С ГОСУДАРСТВАМИ - УЧАСТНИКАМИ СНГ И СТРАНАМИ БАЛТИИ
| Январь - август 2008 | Январь - август 2007 |
| число при- бывших | число выбывших | мигра- ционный прирост, снижение (-) | число при- бывших | число выбывших | мигра- ционный прирост, снижение (-) |
Миграция со странами СНГ и Балтии | 2054 | 119 | 1935 | 1918 | 169 | 1749 |
в том числе: | | | | | | |
Белоруссия | 42 | 32 | 10 | 45 | 40 | 5 |
Казахстан | 217 | 22 | 195 | 233 | 20 | 213 |
Молдова | 209 | 3 | 206 | 211 | 5 | 206 |
Украина | 361 | 40 | 321 | 301 | 58 | 243 |
Государства Закавказья | 363 | 6 | 357 | 194 | 20 | 174 |
в том числе: | | | | | | |
Азербайджан | 98 | 1 | 97 | 40 | 2 | 38 |
Армения | 200 | 4 | 196 | 116 | 13 | 103 |
Грузия | 65 | 1 | 64 | 38 | 5 | 33 |
Государства Средней Азии | 855 | 11 | 844 | 915 | 21 | 894 |
в том числе: | | | | | | |
Киргизия | 205 | 2 | 203 | 151 | 14 | 137 |
Таджикистан | 86 | 1 | 85 | 67 | 3 | 64 |
Туркмения | 66 | 2 | 64 | 78 | - | 78 |
Узбекистан | 498 | 6 | 492 | 619 | 4 | 615 |
Государства Балтии | 7 | 5 | 2 | 19 | 5 | 14 |
в том числе: | | | | | | |
Латвия | 1 | 2 | -1 | 13 | 3 | 10 |
Литва | 2 | 2 | - | 6 | 1 | 5 |
Эстония | 4 | 1 | 3 | - | 1 | -1 |
И.о. руководителя
В.Н.ГОЛЬЦОВА