N п/п | Наименование организации | Период проведения | Расчетное количество рабочих мест <*> |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальное образование "Город Ульяновск" |
1.1. | Открытое акционерное общество "Домоуправляющая компания Ленинского района" | апрель - декабрь | 13 |
1.2. | Общество с ограниченной ответственностью "Лаишевские овощи" | январь - декабрь | 63 |
1.3. | Открытое акционерное общество "Утес" | январь - декабрь | 50 |
1.4. | Общество с ограниченной ответственностью "СИМЕКО" | январь - декабрь | 130 |
1.5. | Муниципальное унитарное предприятие Парк культуры и отдыха "Победа" | январь - декабрь | 45 |
1.6. | Муниципальное унитарное предприятие "Ритуальные услуги" | январь - июнь | 19 |
1.7. | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Эвита" | январь - декабрь | 29 |
1.8. | Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский экспериментальный завод" | январь - декабрь | 19 |
1.9. | Некоммерческое партнерство "Центр содействия реформе жилищно-коммунального хозяйства и похоронного дела" | январь - декабрь | 117 |
1.10. | Ульяновское муниципальное унитарное предприятие Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Ленинского района | январь - декабрь | 13 |
1.11. | Закрытое акционерное общество "Паритет Поволжья" | январь - декабрь | 14 |
1.12. | Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновское предприятие "Автоконтакт" | январь - декабрь | 152 |
1.13. | Муниципальное унитарное предприятие "Горзеленхоз" | январь - декабрь | 153 |
1.14. | Муниципальное унитарное предприятие "Декоративные культуры" | январь - декабрь | 307 |
1.15. | Открытое акционерное общество "Ульяновский мебельный комбинат" | январь - декабрь | 300 |
1.16. | Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроект Плюс" | январь - декабрь | 26 |
1.17. | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "МебельСтиль" | март - декабрь | 30 |
1.18. | Открытое акционерное общество "Речной порт" | октябрь - декабрь | 10 |
1.19. | Филиал открытого акционерного общества "Ульяновсктрансстрой" предприятие "Стройпуть" | январь - декабрь | 41 |
1.20. | Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "СОВА" | январь - декабрь | 6 |
1.21. | Общество с ограниченной ответственностью "Негосударственное (частное) охранное предприятие "ВИГА" | январь - декабрь | 6 |
1.22. | Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Пересвет" | январь - декабрь | 8 |
1.23. | Общество с ограниченной ответственностью "Легион- К" | январь - декабрь | 13 |
1.24. | Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Волгарь" | январь - декабрь | 24 |
1.25. | Открытое акционерное общество "Ульяновский трест инженерно- строительных изысканий" | январь - ноябрь | 13 |
1.26. | Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Парк культуры и отдыха "Винновская роща" | январь - ноябрь | 25 |
1.27. | Муниципальное унитарное предприятие "Ульяновскдорремсервис" | январь - декабрь | 60 |
1.28. | Ульяновское муниципальное унитарное специализированное автотранспортное предприятие по уборке города | февраль - декабрь | 40 |
1.29. | Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский завод "Алтайталь" | январь - декабрь | 62 |
1.30. | Открытое акционерное общество "Домоуправляющая компания Заволжского района" | январь - декабрь | 43 |
1.31. | Общество с ограниченной ответственностью "Автопошив" | январь - декабрь | 54 |
1.32. | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская мебель" | июнь - декабрь | 38 |
1.33. | Открытое акционерное общество "Агрофирма "Старомайнская" | январь - декабрь | 110 |
1.34. | Закрытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий N 4" | январь - декабрь | 100 |
1.35. | Открытое акционерное общество "Завод крупнопанельного домостроения N 2" | июнь - декабрь | 50 |
1.36. | Общество с ограниченной ответственностью "СиС" | январь - декабрь | 40 |
1.37. | Общество с ограниченной ответственностью "Слайн" | апрель - декабрь | 15 |
1.38. | Общество с ограниченной ответственностью "С- Сервис" | январь - декабрь | 48 |
1.39. | Открытое акционерное общество "Комфорт" | январь - декабрь | 19 |
1.40. | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Жилстройсервис" | январь - декабрь | 31 |
1.41. | Закрытое акционерное общество Монтажно- строительное управление N 14 "Ульяновск" | январь - декабрь | 25 |
1.42. | Открытое акционерное общество "Трансконтейнер" | январь - декабрь | 9 |
1.43. | Общество с ограниченной ответственностью "Сервисстройкомплект" | январь - декабрь | 9 |
1.44. | Общество с ограниченной ответственностью "Авиатор" | январь - декабрь | 19 |
1.45. | Общество с ограниченной ответственностью "СимКор Мебель" | январь - декабрь | 18 |
1.46. | Общество с ограниченной ответственностью "Право" | январь - декабрь | 1 |
1.47. | Закрытое акционерное общество "Авиастар-СП" | январь - декабрь | 1600 |
1.48. | Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство Заволжья" | январь - декабрь | 214 |
1.49. | Открытое акционерное общество "Ульяновский патронный завод" | январь - декабрь | 35 |
1.50. | Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Зевс" | январь - декабрь | 27 |
1.51. | Общество с ограниченной ответственностью "Масверк" | январь - декабрь | 3 |
1.52. | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирское трубопрокатное предприятие" | январь - декабрь | 38 |
1.53. | Некоммерческое партнерство "Фонд благоустройство" | январь - декабрь | 88 |
1.54. | Общество с ограниченной ответственностью "Вион" | июнь - декабрь | 14 |
1.55. | Общество с ограниченной ответственностью "Никма" | январь - декабрь | 60 |
1.56. | Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания" | январь - декабрь | 377 |
1.57. | Открытое акционерное общество "Волгафундаментстрой" | январь - декабрь | 20 |
1.58. | Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "СЭД - ВАД" | январь - декабрь | 6 |
1.59. | Общество с ограниченной ответственностью "Лестехсервис" | июнь - декабрь | 10 |
1.60. | Общество с ограниченной ответственностью "Афиша 73.РУ" | январь - декабрь | 14 |
1.61. | Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" | январь - декабрь | 3141 |
1.62. | Открытое акционерное общество "Вираж" | январь - декабрь | 13 |
1.63. | Общество с ограниченной ответственностью "Торонто" | январь - декабрь | 10 |
1.64. | Открытое акционерное общество "Гидроаппарат" | январь - декабрь | 140 |
1.65. | Общество с ограниченной ответственностью "Центр экологических технологий" | январь - декабрь | 19 |
1.66. | Открытое акционерное общество "Автодеталь- Сервис" | январь - декабрь | 163 |
1.67. | Открытое акционерное общество "Ульяновский механический завод N 2" | январь - декабрь | 212 |
1.68. | Областное государственное унитарное предприятие "Ульяновскавтодор" | январь - декабрь | 38 |
1.69. | Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление КПД-2" | январь - декабрь | 100 |
1.70. | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирский станкостроительный завод" | январь - декабрь | 6 |
1.71. | Общество с ограниченной ответственностью "БАУ Мотор Корпорэйшн" | январь - декабрь | 50 |
1.72. | Закрытое акционерное общество "Симбирская литейная компания" | январь - декабрь | 50 |
1.73. | Общество с ограниченной ответственностью "Завод железобетонных изделий-3" | январь - декабрь | 50 |
1.74. | Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОИЗОЛ" филиал "Евроизол-Термо" | январь - декабрь | 345 |
1.75. | Общество с ограниченной ответственностью "Промвентиляция" | январь - декабрь | 75 |
1.76. | Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод - Металлургия" | январь - декабрь | 100 |
1.77. | Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод - Комбинат общественного питания" | январь - декабрь | 75 |
1.78. | Открытое акционерное общество "Комбинат панельного домостроения N 1" | июнь - декабрь | 15 |
1.79. | Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие N 1" | январь - декабрь | 64 |
1.80. | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Союз" | январь - декабрь | 10 |
1.81. | Областное государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Тепличное" | июнь - август | 10 |
1.82. | Открытое акционерное общество "Областная типография "Печатный двор" | январь - декабрь | 4 |
1.83 | Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод - Автотранс" | январь - декабрь | 20 |
1.84. | Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод - Техинструмент" | январь - декабрь | 163 |
1.85. | Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский Приборо- Ремонтный Завод" | январь - декабрь | 187 |
1.86. | Общество с ограниченной ответственностью "Краска" | январь - декабрь | 58 |
1.87. | Общество с ограниченной ответственностью "База строительной комплектации" | январь - декабрь | 40 |
1.88. | Закрытое акционерное общество "Волгопромвентиляция" | январь - декабрь | 38 |
1.89. | Открытое акционерное общество "Ульяновский завод железобетонных изделий N 1" | январь - декабрь | 11 |
1.90. | Открытое акционерное общество "Эластомер" (Ульяновский химический завод) | январь - декабрь | 17 |
1.91. | Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновскрезинотехника" | январь - декабрь | 40 |
1.92. | Общество с ограниченной ответственностью "Металлоконструкция" | январь - декабрь | 13 |
1.93. | Общество с ограниченной ответственностью "Бетон" | январь - декабрь | 25 |
1.94. | Общество с ограниченной ответственностью "Формовка" | январь - декабрь | 14 |
1.95. | Общество с ограниченной ответственностью "Виктория" | январь - декабрь | 20 |
1.96. | Открытое акционерное общество "Ульяновский комбинат строительных материалов" | январь - декабрь | 66 |
1.97. | Общество с ограниченной ответственностью "Мир комфорта Плюс" | январь - декабрь | 13 |
1.98. | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Симбирский альянс" | январь - декабрь | 13 |
1.99. | Общество с ограниченной ответственностью "Парк" | январь - декабрь | 75 |
1.100. | Общество с ограниченной ответственностью "Благоустройство-1" | январь - декабрь | 24 |
1.101. | Общество с ограниченной ответственностью "Благоустройство-2" | январь - декабрь | 25 |
1.102. | Открытое акционерное общество "Домоуправляющая компания N 2 Засвияжского района" | январь - декабрь | 20 |
1.103. | Открытое акционерное общество "Техника - Технология - Конструкции" | сентябрь - декабрь | 9 |
1.104. | Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Парк культуры и отдыха "Молодежный" | январь - декабрь | 55 |
1.105. | Общество с ограниченной ответственностью строительная компания "Фундамент" | январь - декабрь | 13 |
1.106. | Некоммерческое партнерство Ульяновский инновационный центр "БИНК" | январь - декабрь | 48 |
1.107. | Общество с ограниченной ответственностью "Армада- Фильм" | январь - декабрь | 73 |
1.108. | Общество с ограниченной ответственностью "Агрегат" | январь - декабрь | 63 |
1.109. | Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Парк 40 лет ВЛКСМ" | январь - декабрь | 9 |
1.110. | Общество с ограниченной ответственностью "Константа" | январь - декабрь | 4 |
1.111. | Общество с ограниченной ответственностью "Новая строительная компания" | январь - декабрь | 1 |
1.112. | Закрытое акционерное общество "Строймеханизация" | январь - декабрь | 63 |
1.113. | Открытое акционерное общество "Ульяновский машиностроительный завод" | январь - декабрь | 41 |
1.114. | Открытое акционерное общество "Промышленно- торговая швейная фирма "Элегант" | январь - декабрь | 218 |
1.115. | Федеральное государственное унитарное предприятие "31 Арсенал" Министерства обороны Российской Федерации | январь - декабрь | 224 |
1.116. | Общество с ограниченной ответственностью "Научно- производственное предприятие "Сверхлегкие летательные аппараты" | март - декабрь | 5 |
1.117. | Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Машиностроительная Деталь" | март - декабрь | 45 |
1.118. | Открытое акционерное общество "Ульяновскэнергоспец- ремонт" | март - декабрь | 30 |
1.119. | Открытое акционерное общество "Санаторий "Итиль" | февраль - декабрь | 96 |
1.120. | Общество с ограниченной ответственностью "Ника" | март - декабрь | 30 |
1.121. | Общество с ограниченной ответственностью "Истоки+" | март - декабрь | 5 |
1.122. | Ульяновское муниципальное казенное унитарное предприятие противооползневых работ | апрель - декабрь | 10 |
1.123. | Общество с ограниченной ответственностью "Евро- Строй-Сервис" | март - декабрь | 10 |
1.124. | Общество с ограниченной ответственностью "Засвияжье-2" - Благоустройство" | март - декабрь | 20 |
1.125. | Открытое акционерное общество "Научно- производственное предприятие "Завод "Искра" | апрель - декабрь | 40 |
1.126. | Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновское социально- реабилитационное предприятие Всероссийское общество глухих" | апрель - декабрь | 33 |
1.127. | Муниципальное автономное учреждение "Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска" | апрель - декабрь | 19 |
1.128. | Общество с ограниченной ответственностью "УЛПЛАСТ" | апрель - декабрь | 20 |
1.129. | Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЕН-С" | апрель - декабрь | 16 |
1.130. | Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-конструкторское бюро "Транспроект" | апрель - декабрь | 12 |
1.131. | Открытое акционерное общество "Домоуправляющая компания Засвияжского района N 1" | апрель - декабрь | 20 |
1.132. | Областное государственное унитарное предприятие "Ульяновский лесхоз" | июнь - декабрь | 29 |
1.133. | Закрытое акционерное общество "Заволжское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" | июнь - декабрь | 10 |
1.134. | Общество с ограниченной ответственностью "Альфаком" | апрель - декабрь | 10 |
1.135. | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирский мастер" | август - декабрь | 5 |
1.136. | Общество с ограниченной ответственностью "Сезам" | август - декабрь | 5 |
1.137. | Общество с ограниченной ответственностью "Южный" | сентябрь - декабрь | 49 |
| Итого | | 11835 |
2. Муниципальное образование "Город Димитровград" |
2.1. | Общество с ограниченной ответственностью "ДимитровградЖгутКомплект" | январь - декабрь | 314 |
2.2. | Общество с ограниченной ответственностью "Монтажник-Димитровград" | январь - декабрь | 29 |
2.3. | Общество с ограниченной ответственностью "Димитровградская мебельная фабрика "Аврора" | январь - декабрь | 44 |
2.4. | Открытое акционерное общество "Димитровградский автоагрегатный завод" | январь - декабрь | 77 |
2.5. | Общество с ограниченной ответственностью "Городское санитарное хозяйство" | январь - декабрь | 25 |
2.6. | Общество с ограниченной ответственностью "Чистый город" | март - декабрь | 35 |
2.7. | Общество с ограниченной ответственностью "Автосервис" | март - декабрь | 26 |
2.8. | Общество с ограниченной ответственностью "Квадрат" | январь - декабрь | 24 |
2.9. | Открытое акционерное общество "Государственный научный центр Научно- исследовательский институт атомных реакторов" | март - декабрь | 31 |
2.10. | Общество с ограниченной ответственностью "Аврора- Плюс" | январь - декабрь | 23 |
2.11. | Общество с ограниченной ответственностью "Стальные профили" | январь - декабрь | 25 |
2.12. | Общество с ограниченной ответственностью "Димитровградский элеватор" | июль - декабрь | 21 |
2.13. | Строительно-монтажное управление N 302 филиал открытого акционерного общества "Ульяновсктрансстрой" | январь - декабрь | 20 |
2.14. | Открытое акционерное общество "Ковротекс" | январь - декабрь | 151 |
2.15. | Общество с ограниченной ответственностью "Димитровградкрупозавод" | февраль - декабрь | 50 |
2.16. | Общество с ограниченной ответственностью "Благоустройство и озеленение города" | апрель - декабрь | 32 |
2.17. | Общество с ограниченной ответственностью "Димитровградский завод пластмасс" | январь - декабрь | 18 |
2.18. | Общество с ограниченной ответственностью "Димитровградский завод радиаторов" | январь - декабрь | 63 |
2.19. | Общество с ограниченной ответственностью "Димитровградский завод светотехники" | январь - декабрь | 188 |
2.20. | Общество с ограниченной ответственностью "Димитровградский завод порошковой металлургии" | январь - декабрь | 15 |
2.21. | Общество с ограниченной ответственностью "Димитровградский инструментальный завод" | январь - декабрь | 30 |
2.22. | Общество с ограниченной ответственностью "Время- 2000" | январь - декабрь | 6 |
2.23. | Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Ермак" | январь - декабрь | 39 |
2.24. | Димитровградский Фонд Спортивных Сооружений "Стадион-Торпедо" | июнь - декабрь | 9 |
2.25. | Общество с ограниченной ответственностью Санаторий "Сосновый бор" | апрель - декабрь | 30 |
2.26. | Общество с ограниченной ответственностью "Стройснаб" | август - декабрь | 24 |
2.27. | Общество с ограниченной ответственностью ЛСП "Модуль" | сентябрь - декабрь | 22 |
| Итого | | 1371 |
3. Муниципальное образование "Мелекесский район" |
3.1. | Общество с ограниченной ответственностью "Номатекс" | январь - декабрь | 87 |
3.2. | Муниципальное унитарное предприятие жилищно- коммунальное хозяйство "Новомайнское" | январь - декабрь | 23 |
3.3. | Муниципальное унитарное предприятие жилищно- коммунальное хозяйство "Коммунальщик" | январь - декабрь | 5 |
3.4. | Общество с ограниченной ответственностью "Хмелевское" | январь - декабрь | 20 |
3.5. | Общество с ограниченной ответственностью "Запрудное" | январь - декабрь | 10 |
3.6. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Филипповский" | январь - декабрь | 4 |
3.7. | Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" | январь - декабрь | 10 |
3.8. | Муниципальное унитарное предприятие жилищно- коммунальное хозяйство "Мулловский" | январь - декабрь | 4 |
3.9. | Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания жилищно- коммунального комплекса" | январь - декабрь | 5 |
3.10. | Рыболовецкий колхоз "За Родину" | апрель - декабрь | 34 |
3.11. | Муниципальное унитарное предприятие "Старт" Мелекесского района | март - декабрь | 5 |
3.12. | Областное государственное унитарное предприятие "Мелекесский лесхоз" | апрель - декабрь | 21 |
3.13. | Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно- коммунальный комплекс - 21 век" | январь - декабрь | 21 |
3.14. | Областное государственное унитарное предприятие "Ульяновскавтодор" | январь - декабрь | 46 |
3.15. | Закрытое акционерное общество "Хлебороб-1" | май - декабрь | 4 |
3.16. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Ирек" | январь - декабрь | 10 |
3.17. | Общество с ограниченной ответственностью "Надежда" | январь - декабрь | 3 |
3.18. | Общество с ограниченной ответственностью "Приморье" | январь - декабрь | 5 |
3.19. | Общество с ограниченной ответственностью "Димитровградкрупозавод- Агро" | январь - декабрь | 50 |
3.20. | Сельскохозяйственный производственный кооператив имени В.И. Ленина | январь - декабрь | 21 |
3.21. | Общество с ограниченной ответственностью "Никольский фермер" | январь - декабрь | 7 |
3.22. | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирск Бройлер" | февраль - декабрь | 5 |
3.23. | Муниципальное унитарное предприятие "Новомайнские Теплосети" | июнь - декабрь | 5 |
3.24. | Общество с ограниченной ответственностью "Новый век" | июнь - декабрь | 25 |
3.25. | Общество с ограниченной ответственностью "Маяк" | ноябрь - декабрь | 56 |
| Итого | | 486 |
4. Муниципальное образование "Барышский район" |
4.1. | Областное государственное унитарное предприятие "Жадовский лесхоз" | январь - декабрь | 110 |
4.2. | Областное государственное унитарное предприятие "Барышский лесхоз" | январь - август | 20 |
4.3. | Открытое акционерное общество "Редуктор" | январь - декабрь | 22 |
4.4. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Пламя революции" | апрель - сентябрь | 20 |
4.5. | Открытое акционерное общество "Загаринское" | январь - декабрь | 27 |
4.6. | Общество с ограниченной ответственностью "Благоустройство" | январь - декабрь | 23 |
4.7. | Местная православная религиозная организация прихода храма Святой Троицы города Барыша Симбирской и Мелекесской епархии Русской Православной Церкви | январь - декабрь | 4 |
4.8. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Искра" | январь - декабрь | 6 |
4.9. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Живайкинский" | январь - декабрь | 12 |
4.10. | Общество с ограниченной ответственностью "Барышская швейная фабрика" | январь - декабрь | 45 |
4.11. | Общество с ограниченной ответственностью "Смена" | январь - декабрь | 13 |
4.12. | Общество с ограниченной ответственностью "Силуэт" | январь - декабрь | 10 |
4.13. | Общество с ограниченной ответственностью "Швея" | январь - декабрь | 16 |
4.14. | Общество с ограниченной ответственностью "Промодежда" | январь - декабрь | 15 |
4.15. | Общество с ограниченной ответственностью "Стиль" | январь - декабрь | 10 |
4.16. | Общество с ограниченной ответственностью "Поселение" | январь - декабрь | 10 |
4.17. | Общество с ограниченной ответственностью "Техстройиндустрия" | январь - декабрь | 6 |
4.18. | Общество с ограниченной ответственностью "Круг" | январь - декабрь | 18 |
4.19. | Общество с ограниченной ответственностью "Водолей" | январь - декабрь | 7 |
4.20. | Общество с ограниченной ответственностью "Земляничное" | январь - декабрь | 3 |
4.21. | Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" | январь - декабрь | 3 |
4.22. | Общество с ограниченной ответственностью "Барышский мясокомбинат" | январь - декабрь | 25 |
4.23. | Общество с ограниченной ответственностью "Камвольное объединение "Октябрь" | январь - декабрь | 40 |
4.24. | Закрытое акционерное общество "Румянцевская мануфактура" | январь - декабрь | 30 |
4.25. | Закрытое акционерное общество "Барышская мебельная фабрика" | январь - декабрь | 30 |
4.26. | Общество с ограниченной ответственностью "Барышская бумажная фабрика" | январь - декабрь | 20 |
4.27. | Областное государственное унитарное предприятие "Ульяновскавтодор" | январь - декабрь | 24 |
4.28. | Общество с ограниченной ответственностью "Руми" | февраль - декабрь | 34 |
4.29. | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Союз" | январь - декабрь | 10 |
| Итого | | 613 |
5. Муниципальное образование "Базарносызганский район" |
5.1. | Закрытое акционерное общество "Бастор" | январь - декабрь | 60 |
5.2. | Общество с ограниченной ответственностью "Сельчанка" | январь - декабрь | 8 |
5.3. | Областное государственное унитарное предприятие "Базарносызганский лесхоз" | январь - декабрь | 60 |
5.4. | Общество с ограниченной ответственностью "Картонно-бумажный комбинат N 1" | январь - декабрь | 207 |
5.5. | Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальная служба" | май - декабрь | 10 |
5.6. | Открытое акционерное общество "Базарносызганский маслодел" | январь - декабрь | 20 |
5.7. | Открытое акционерное общество "Базарносызганское автотранспортное предприятие" | январь - декабрь | 16 |
5.8. | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоприбор-Техно" | январь - декабрь | 42 |
5.9. | Общество с ограниченной ответственностью "Общепит" | январь - декабрь | 6 |
5.10. | Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Бастион" | январь - декабрь | 8 |
5.11. | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Стандарт" | январь - декабрь | 55 |
5.12. | Областное государственное унитарное предприятие "Ульяновскавтодор" | январь - декабрь | 32 |
5.13. | Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Сокол" | апрель - декабрь | 29 |
| Итого | | 553 |
6. Муниципальное образование "Вешкаймский район" |
6.1. | Открытое акционерное общество "Контактор" | июнь - декабрь | 20 |
6.2. | Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз имени Калинина | январь - декабрь | 40 |
6.3. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Первомайский" | январь - декабрь | 23 |
6.4. | Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис" | январь - декабрь | 10 |
6.5. | Общество с ограниченной ответственностью "Шарловский леспромхоз" | январь - декабрь | 99 |
6.6. | Общество с ограниченной ответственностью "Столяр" | январь - декабрь | 44 |
6.7. | Общество с ограниченной ответственностью "Рамщик" | январь - декабрь | 71 |
6.8. | Общество с ограниченной ответственностью "Поволжская Агрокомпания" | январь - декабрь | 88 |
6.9. | Общество с ограниченной ответственностью "Жилье" | январь - декабрь | 40 |
6.10. | Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" | январь - декабрь | 30 |
6.11. | Областное государственное унитарное предприятие "Вешкаймский лесхоз" | январь - декабрь | 4 |
6.12. | Областное государственное унитарное предприятие "Ульяновскавтодор" | январь - декабрь | 14 |
6.13. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Хлебороб" | январь - декабрь | 43 |
6.14. | Общество с ограниченной ответственностью "Красноборское" | январь - декабрь | 45 |
6.15. | Общество с ограниченной ответственностью "Чапаев" | январь - декабрь | 10 |
6.16. | Общество с ограниченной ответственностью "Дорожник" | январь - декабрь | 85 |
6.17. | Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" | январь - декабрь | 34 |
| Итого | | 700 |
7. Муниципальное образование "Инзенский район" |
7.1. | Областное государственное унитарное предприятие "Инзенский лесхоз" | апрель - декабрь | 55 |
7.2. | Общество с ограниченной ответственностью "Инзенский завод фильтровальных материалов" | январь - декабрь | 30 |
7.3. | Закрытое акционерное общество "Инзенская фабрика нетканых материалов" | январь - декабрь | 120 |
7.4. | Открытое акционерное общество "Инзенское автотранспортное предприятие" | январь - декабрь | 40 |
7.5. | Производственный кооператив "Троицкий" | январь - декабрь | 65 |
7.6. | Общество с ограниченной ответственностью "Инзалес" | апрель - декабрь | 45 |
7.7. | Общество с ограниченной ответственностью "Форест" | апрель - декабрь | 25 |
7.8. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Черемушкинский" | апрель - декабрь | 10 |
7.9. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Сура" | апрель - декабрь | 8 |
7.10. | Общество с ограниченной ответственностью "Труслейское" | апрель - декабрь | 10 |
7.11. | Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтаж" | январь - декабрь | 30 |
7.12. | Общество с ограниченной ответственностью "Стимул" | апрель - декабрь | 8 |
7.13. | Общество с ограниченной ответственностью "Инзенское техническое предприятие" | январь - декабрь | 34 |
7.14. | Областное государственное унитарное предприятие "Ульяновскавтодор" | январь - декабрь | 40 |
7.15. | Муниципальное унитарное предприятие "Инзатеплосервис" | январь - декабрь | 15 |
7.16. | Общество с ограниченной ответственностью производственно- коммерческая фирма "Лесоруб" | январь - декабрь | 20 |
7.17. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Новый" | март - декабрь | 12 |
7.18. | Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма "Инзенский деревообрабатывающий завод" | январь - декабрь | 59 |
| Итого | | 626 |
8. Муниципальное образование "Карсунский район" |
8.1. | Индивидуальный предприниматель Светов Василий Николаевич | январь - декабрь | 8 |
8.2. | Муниципальное унитарное предприятие по ремонту, обслуживанию и строительству | январь - декабрь | 38 |
8.3. | Муниципальное унитарное предприятие "Исток" Новопогореловского сельского поселения | январь - декабрь | 4 |
8.4. | Муниципальное унитарное предприятие "Родник" | январь - декабрь | 3 |
8.5. | Муниципальное унитарное предприятие "Живая вода" Вальдиватского сельского поселения | январь - декабрь | 5 |
8.6. | Муниципальное унитарное предприятие "Родничок" Большепоселковского сельского поселения | январь - декабрь | 3 |
8.7. | Муниципальное унитарное предприятие "Исток" Урено- Карлинского сельского поселения | январь - декабрь | 5 |
8.8. | Общество с ограниченной ответственностью "Диана" | январь - декабрь | 14 |
8.9. | Общество с ограниченной ответственностью "Восход" | январь - декабрь | 6 |
8.10. | Общество с ограниченной ответственностью "Енисей" | январь - декабрь | 1 |
8.11. | Фермерское хозяйство "Надежда" | январь - декабрь | 5 |
8.12. | Общество с ограниченной ответственностью "Три плюс два" | январь - декабрь | 3 |
8.13. | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Хасянова Раися Абдулажановна" | январь - декабрь | 18 |
8.14. | Общество с ограниченной ответственностью "Красное поле" | январь - декабрь | 4 |
8.15. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Карсунский" | январь - декабрь | 7 |
8.16. | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Романов Александр Васильевич" | январь - декабрь | 1 |
8.17. | Общество с ограниченной ответственностью "Водрем" | январь - декабрь | 22 |
8.18. | Общество с ограниченной ответственностью "ВиКа- Прогресс" | январь - декабрь | 12 |
8.19. | Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" | январь - декабрь | 40 |
8.20. | Открытое акционерное общество "Карсунское автотранспортное предприятие" | январь - декабрь | 30 |
8.21. | Индивидуальный предприниматель Червякова Галина Ивановна | январь - декабрь | 6 |
8.22. | Общество с ограниченной ответственностью "Промкомбинат" | январь - декабрь | 10 |
8.23. | Общество с ограниченной ответственностью "Карсунская швея" | январь - декабрь | 52 |
8.24. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Белозерский" | январь - декабрь | 6 |
8.25. | Общество с ограниченной ответственностью "АММ Русь" | январь - декабрь | 58 |
8.26. | Индивидуальный предприниматель Мишина Светлана Дмитриевна | январь - декабрь | 23 |
8.27. | Индивидуальный предприниматель Школьникова Александра Захаровна | январь - декабрь | 2 |
8.28. | Муниципальное унитарное предприятие "Хозяйственная контора" | январь - декабрь | 16 |
8.29. | Открытое акционерное общество "Устье" | январь - декабрь | 25 |
8.30. | Муниципальное унитарное предприятие "Ремонтно- строительный участок" | январь - декабрь | 19 |
8.31. | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Буинцев Александр Викторович" | январь - декабрь | 18 |
8.32. | Областное государственное унитарное предприятие "Ульяновскавтодор" | январь - декабрь | 10 |
8.33. | Общество с ограниченной ответственностью "Белозерский хлеб" | январь - декабрь | 8 |
8.34. | Общество с ограниченной ответственностью "Раздолье" | март - декабрь | 7 |
8.35. | Общество с ограниченной ответственностью "Языковский лес" | март - декабрь | 20 |
8.36. | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Губин Владимир Михайлович" | март - декабрь | 15 |
