"
VIII. Мероприятия "Массовая физическая культура и спорт" |
Всего | 1312200,91 | 133559,00 | 242964,91 | 262453,00 | 302664,00 | 370560,00 |
в том числе: | | | | | | |
федеральный бюджет | 21000,00 | 3500,00 | 4000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
областной бюджет | 1206700,91 | 112559,00 | 220464,91 | 238453,00 | 283664,00 | 351560,00 |
другие источники финансирования | 84500,00 | 17500,00 | 18500,00 | 19500,00 | 14500,00 | 14500,00 |
Итого по всем разделам Программы | 5968000,91 | 1518359,00 | 1441564,91 | 1099253,00 | 975464,00 | 933360,00 |
в том числе: | | | | | | |
федеральный бюджет | 856500,00 | 38500,00 | 94000,00 | 122000,00 | 325500,00 | 276500,00 |
областной бюджет | 2743800,91 | 257459,00 | 602064,91 | 626653,00 | 619364,00 | 638260,00 |
другие источники финансирования | 2367700,00 | 1222400,00 | 745500,00 | 350600,00 | 30600,00 | 18600,00 |
";
"
4.3. | Финансирование из областного бюджета Ульянов- ской области спортивных ме- роприятий команд по игровым видам спорта | 2008 - 2012 гг. | | | 495041,91 | | | Развитие игровых видов спорта, удовлетворение интересов населения к популярным видам спорта, подготовка кандидатов в сборные команды страны |
| | 2008 г. | | | 55000,0 | | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области | |
| | 2009 г. | | | 114831,91 | | Министерство образования Ульяновской области | |
| | 2010 г. | | | 98252,0 | | | |
| | 2011 г. | | | 108076,0 | | | |
| | 2012 г. | | | 118882,0 | | | |
| Всего по разделу | 2008 - 2012 гг. | 5420 | 21000,0 | 791655,91 | 21000,0 | | |
| | 2008 г. | 910 | 3500,0 | 82100,0 | 3500,0 | | |
| | 2009 г. | 970 | 4000,0 | 152770,91 | 4000,0 | | |
| | 2010 г. | 1050 | 4500,0 | 151366,0 | 4500,0 | | |
| | 2011 г. | 1180 | 4500,0 | 182435,0 | 4500,0 | | |
| | 2012 г. | 1310 | 4500,0 | 222984,0 | 4500,0 | | |
";