-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Тульская область
Информация от 18 февраля 2009 года

Реализация платных услуг населению Тульской области в январе 2009 года

Принята
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тульской обл.
18 февраля 2009 года
    Оказано услуг (млн. рублей) Справочно: структура услуг за отчетный месяц, в % Индекс физического объема, в % к
    отчетный месяц предыдущий месяц соответствующий месяц прошлого года предыдущему месяцу соответствующему месяцу прошлого года
    ВСЕГО 2581,0 2783,0 2181,6 100,0 88,8 103,1
    Бытовые услуги населению 238,9 239,1 186,0 9,3 91,3 102,8
    ремонт, окраска и пошив обуви 5,0 5,3 4,0 0,2 91,4 97,6
    ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 30,7 29,7 24,0 1,1 103,6 108,1
    ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 8,8 9,7 8,2 0,3 90,6 103,2
    техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования 50,5 57,1 40,8 2,0 85,4 101,0
    изготовление и ремонт мебели 11,0 8,5 6,4 0,4 X X
    химическая чистка и крашение 1,6 1,7 1,0 0,1 88,6 137,6
    услуги прачечных 0,4 0,5 0,4 0,0 86,9 94,4
    ремонт и строительство жилья и других построек 51,7 56,1 43,6 2,0 92,2 103,0
    услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 5,1 5,4 4,2 0,2 94,8 120,0
    услуги бань и душевых 6,7 8,0 6,2 0,3 83,1 99,5
    услуги парикмахерских 24,5 25,2 18,7 1,0 97,5 116,3
    услуги предприятий по прокату 1,4 1,1 0,9 0,1 X X
    ритуальные услуги 31,6 22,0 19,2 1,2 67,9 73,8
    прочие виды бытовых услуг 9,9 8,8 8,4 0,4 X X
    Транспортные услуги 358,6 342,5 235,7 13,9 104,2 116,7
    Услуги связи 612,0 618,6 498,5 23,7 104,2 121,9
    Жилищные услуги 146,7 198,7 145,6 5,7 64,5 83,2
    Коммунальные услуги 671,7 775,3 650,9 26,0 74,2 87,7
    Услуги учреждений культуры 41,9 31,5 36,9 1,6 132,9 89,9
    Туристские услуги 20,6 20,9 11,3 0,8 97,8 155,9
    Услуги гостиниц и аналогичных мест размещения 23,9 17,6 25,0 0,9 136,1 95,5
    Физической культуры и спорта 13,4 11,9 12,6 0,5 112,5 90,2
    Медицинские услуги 136,1 177,1 114,7 5,3 76,8 105,6
    Санаторно-оздоровительные услуги 16,6 20,0 11,6 0,6 83,1 130,8
    Ветеринарные услуги 4,8 7,3 3,8 0,2 65,7 108,5
    Услуги правового характера 27,1 27,7 25,7 1,1 97,7 105,2
    Услуги системы образования 140,2 169,4 129,5 5,4 82,4 91,4
    Прочие виды платных услуг 128,5 125,4 93,8 5,0 X X

    Руководитель
    В.В.НЕХАЕВ