Коды бюджетной классифи- кации РФ | Наименование показателей | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 |
ДОХОДЫ |
1 000 000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4936985 |
1 010 000 | Налоги на прибыль | 1809849 |
1 010 100 | Налог на прибыль организаций | 700040 |
1 010 200 | Налог на доходы физических лиц | 1108209 |
1 010 400 | Налог на игорный бизнес | 1600 |
1 020 000 | Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 207044 |
1 020 200 | Акцизы | 199904 |
1 020 400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 1000 |
1 020 600 | Налог на покупку денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 6140 |
1 030 000 | Налоги на совокупный доход | 51726 |
1 030 100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности | 7300 |
1 030 200 | Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 44426 |
1 040 000 | Налоги на имущество | 418930 |
1 040 200 | Налог на имущество предприятий | 418930 |
1 050 000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 1544406 |
1 050 100 | Платежи за пользование недрами (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2001 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 32912 |
1 050 300 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1301856 |
1 050 400 | Платежи за пользование лесным фондом | 21324 |
1 050 500 | Плата за пользование водными объектами | 6640 |
1 050 600 | Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов | 25000 |
1 050 700 | Земельный налог | 54210 |
1 050 800 | Плата за право пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами | 1274 |
1 050 900 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2001 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 101190 |
1 400 000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 905030 |
1 400 303 | Налог на пользователей автомобильных дорог | 825300 |
1 400 315 | Налог с владельцев транспортных средств (включая погашение задолженности на приобретение транспортных средств) | 80000 |
2 000 000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 158775 |
2 010 000 | Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций | 119375 |
2 010 100 | Дивиденды по акциям, принадлежащим государству | 600 |
2 010 200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 41941 |
2 010 202 | в том числе: арендная плата за земли городов и поселков | 31941 |
2 010 400 | Проценты, полученные от представления бюджетных кредитов (ссуд) внутри страны | 9844 |
2 010 803 | Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | 2000 |
2 012 000 | Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей | 2635 |
2 015 003 | Регулярные платежи за пользование недрами | 21355 |
2 019 000 | Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций | 41000 |
2 040 000 | Доходы от продажи земли и нематериальных активов | 3000 |
2 060 000 | Административные платежи и сборы | 35000 |
2 090 000 | Прочие неналоговые доходы | 1400 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 5095760 |
3 000 000 | Безвозмездные перечисления из федерального бюджета - всего | 2142951 |
3 020 000 | Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации | 874125 |
3 020 400 | дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 818289 |
3 020 500 | государственная финансовая поддержка закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства | 55836 |
3 020 000 | Фонд софинансирования социальных расходов | 145510 |
3 020 000 | дотация на частичное возмещение расходов, в связи с повышением тарифной ставки (оклада) I разряда ЕТС по оплате труда работников организаций бюджетной сферы | 89596 |
3 020 000 | дотация на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг | 55914 |
3 020 100 | Дотация на возмещение расходов по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 101937 |
3 020 000 | Фонд компенсаций федерального бюджета | 428306 |
3 020 200 | субвенции на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 205706 |
3 020 200 | субвенции на реализацию ФЗ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 86 |
3 020 500 | субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 11268 |
3 020 500 | субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов | 22400 |
3 020 200 | субвенции на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" | 96000 |
3 020 500 | субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | 92846 |
3 024 000 | Фонд регионального развития | 44458 |
3 024 000 | Субсидии на финансирование федеральной целевой программы "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)" | 44458 |
3 020 000 | Субвенции и субсидии бюджетам субъектов РФ на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 383114 |
3 024 000 | Субвенция на возмещение (авансирование) расходов по проведению Всероссийской пере- писи населения 2002 года | 3925 |
3 024 000 | Субвенции на финансирование государственных капитальных вложений в области регионального развития | 49709 |
3 024 000 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам | 111867 |
3 024 000 | Взаимные расчеты на финансирование государственных целевых программ по капитальным вложениям | 418 |
3 024 000 | Взаимные расчеты на финансирование аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ и социальной сферы | 12655 |
3 024 000 | Взаимные расчеты на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам | 1892 |
3 024 000 | Взаимные расчеты на реализацию ФЗ "О внесении изменений и дополнений в ФЗ "О федеральном бюджете на 2002 год" от 24.07.02 N 99-ФЗ, постановления Правительства РФ "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства РФ от 28 февраля 2002 года" | 96867 |
3 024 000 | Взаимные расчеты на погашение задолженности регулирующих доходов от уплаты федеральных налогов и сборов, земельного налога, арендной платы за земли городов, поселков, а также единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности по состоянию на 01.01.02 г. | 35 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ с учетом финансовой помощи | 7238711" |
Коды бюджетной классифи- кации Российской Федерации | Наименование | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 |
| РАСХОДЫ | |
0100 | Государственное управление и местное самоуправление | 336002 |
| в том числе: | |
0102 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 39975 |
0102 | Обеспечение деятельности Контрольной палаты Государственной Думы Томской области | 10100 |
0103 | Функционирование исполнительных органов государственной власти | 264947 |
0103 | Функционирование Представительства Администрации Томской области при Правительстве Российской Федерации | 9050 |
0105 | Прочие расходы на общегосударственное управление (содержание архивных учреждений) | 11930 |
0200 | Судебная власть (обеспечение деятельности мировых судей) | 2129 |
0300 | Международная деятельность | 1000 |
0500 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 395697 |
| в том числе: | |
0501 | Органы внутренних дел | 261196 |
| из них: | |
| содержание милиции общественной безопасности (местной милиции) | 250573 |
| содержание специализированного монтажно-эксплуатационного участка | 10623 |
0509 | Государственная противопожарная служба | 134501 |
0600 | Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 3000 |
0700 | Промышленность, энергетика и строительство | 307842 |
| в том числе: | |
0707 | Государственные капитальные вложения | 257715 |
| в том числе: взнос в уставный фонд для осуществления ипотечного кредитования | 15000 |
| Расходы за счет взаимных расчетов из федерального бюджета на финансирование государственных целевых программ по капитальным вложениям | 418 |
| Расходы за счет субвенции из федерального бюджета на финансирование государственных капитальных вложений в области регионального развития | 49709 |
0800 | Сельское хозяйство | 337004 |
| в том числе: | |
0801 | Сельскохозяйственное производство | 276379 |
| из него: лизинговый фонд областного бюджета | 42000 |
0802 | Земельные ресурсы | 1500 |
0805 | Областной Фонд государственной поддержки личных хозяйств | 12000 |
0805 | Областной целевой бюджетный продовольственный Фонд | 15349 |
0805 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 31326 |
0805 | Содержание областных особо охраняемых территорий (заказников) | 450 |
0900 | Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 84625 |
| в том числе: | |
0901 | Водные ресурсы | 5461 |
0902 | Лесные ресурсы | 18455 |
0903 | Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 55278 |
| из них: | |
| Содержание ОГУ "Облкомприрода" | 17284 |
| расходы на финансирование природоохранных мероприятий | 37994 |
0906 | Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов | 5431 |
| из них: | |
| содержание государственной инспекции по маломерным судам | 5431 |
1000 | Транспорт, связь и информатика | 3400 |
| в том числе: | |
1001 | Автомобильный транспорт | 3400 |
1100 | Развитие рыночной инфраструктуры | 12110 |
| в том числе: | |
1101 | Фонд развития и поддержки малого предпринимательства: | 12110 |
1200 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 220700 |
| в том числе: | |
1201-1202 | Жилищно-коммунальное хозяйство (субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг) | 219700 |
1203 | Прочие структуры коммунального хозяйства (пополнение аварийного резерва) | 1000 |
1400 | Образование | 249334 |
1500 | Культура, искусство и кинематография | 68602 |
1600 | Средства массовой информации | 13500 |
1700 | Здравоохранение и физическая культура | 387308 |
| в том числе: | |
1701, 1702 | Здравоохранение | 365978 |
1703 | Физическая культура и спорт | 21330 |
1800 | Социальная политика | 359045 |
| в том числе: | |
1801, 1802, 1806 | Социальная помощь, финансирование мероприятий и учреждений социальной защиты населения | 123931 |
1806 | Расходы на реализацию Федерального закона "О ветеранах" | 13800 |
1806 | Расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" | 9936 |
1806 | Расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" | 800 |
1806 | Субвенции на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" | 2916 |
1806 | Субвенции на реализацию ФЗ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 64 |
1807 | Расходы на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 205706 |
| Расходы за счет взаимных расчетов из федерального бюджета на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам | 1892 |
1803 | Молодежная политика | 1000 |
1900 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 205000 |
2300 | Мобилизационная подготовка экономики | 10111 |
3000 | Прочие расходы | 365060 |
| В том числе: | |
3001 | Резервные фонды | 178652 |
| Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации области | 60000 |
| Резервный фонд по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 45000 |
| Залоговый фонд областного бюджета | 73652 |
3002 | Проведение выборов в Государственную Думу Томской области | 1693 |
3003 | Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты | -61109 |
| предоставление бюджетных кредитов, ссуд | 572167 |
| возврат бюджетных кредитов, ссуд | 633276 |
3003 | Областной целевой бюджетный Фонд государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в приравненные к районам Крайнего Севера местности Томской области с ограниченными сроками завоза грузов | |
| предоставление кредитов | 122887 |
| возврат кредитов с учетом процентов | 122887 |
3004 | Содержание областной избирательной комиссии | 1834 |
3004 | Содержание здания и обслуживающего персонала облвоенкомата | 4539 |
3004 | Содержание Главного управления по делам ГО и ЧС Томской области | 9128 |
3004 | Областные целевые программы | 42951 |
3004 | Расходы на выполнение функций организатора конкурсов по размещению заказа на закупку товаров для государственных нужд Томской области | 4160 |
3004 | Содержание, ремонт и приобретение оборудования для областных учреждений | 34200 |
3004 | Расходы на обслуживание госсобственности | 2600 |
3004 | Отчисления от платы за выдачу, замену спецпродукции, прием экзаменов ГИБДД на приобретение спецпродукции, оборудования, аппаратуры управления светофорными объектами | 31500 |
3004 | Государственная поддержка налоговых органов | 18315 |
3004 | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 15141 |
3004 | Финансирование федеральной целевой программы "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)" | 44458 |
3004 | Субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым оператором- поставщиком, на приобретение топлива | 1209 |
3004 | Расходы за счет субвенции из федерально- го бюджета на возмещение (авансирование) расходов по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года | 3925 |
3004 | Государственная поддержка учреждений государственной ветеринарной службы, госсеминспекции, госконюшни, находящихся в федеральной собственности | 11266 |
3004 | Субсидия Томскому государственному педагогическому университету на капитальный ремонт учебных корпусов | 2000 |
3004 | Расходы на финансирование мероприятий по обеспечению экологической безопасности населения Томской области | 124 |
3004 | Средства, переданные федеральному бюджету на погашение неурегулированной межбюджетной задолженности | 18474 |
3100 | Целевые бюджетные фонды | 1289544 |
| в том числе: | |
3111 | Территориальный дорожный фонд | 1289544 |
3200 | Финансовая помощь местным бюджетам | 2754365 |
3200 | Областной фонд финансовой поддержки муниципальных образований | 1579177 |
| из него: | |
3201 | дотации на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 550790 |
3202 | субвенции на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений и муниципальным служащим | 928127 |
3202 | субвенции на выплату компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам образовательных учреждений | 7104 |
3202 | субвенции на осуществление платежей в ФОМС за неработающее население | 93156 |
3202 | Субвенции местным бюджетам на капитальный ремонт и приобретение оборудования для муниципальных бюджетных учреждений социальной сферы | 4932 |
3201 | Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 101937 |
3202 | Фонд стимулирования муниципальных образований | 10000 |
3202 | Субвенция г. Томску на осуществление им функций областного центра | 187000 |
3202 | Субвенции на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" | 93084 |
3202 | Субвенции на реализацию ФЗ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 22 |
3202 | Субвенции на реализацию ФЗ "О ветеранах" | 295866 |
3203 | Субсидии за счет средств из федерального бюджета на государственную финансовую поддержку закупки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства | 55836 |
3203 | Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | 82910 |
3203 | Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" | 10468 |
3203 | Субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно - коммунальных услуг и услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов | 22400 |
3204 | Средства по взаимным расчетам | 310733 |
| в том числе: | |
| на погашение задолженности по электроэнергии в счет взаимных расчетов, причитающихся на возмещение расходов по содержанию переданных коммунальных объектов | 55047 |
| на компенсацию выпадающих доходов в связи с изменением бюджетного законодательства | 53904 |
| на компенсацию расходов, связанных с превышением затрат по услугам ЖКХ на 1 кв. м общей жилой площади | 4000 |
| на компенсацию расходов на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы за 1 половину декабря 2002 года | 42440 |
| на проведение выборов главы администрации Молчановского района | 340 |
| на частичную компенсацию расходов по содержанию пожарных частей | 2347 |
| на проведение аварийно- восстановительных работ на объектах ЖКХ и социальной сферы | 12655 |
| компенсация расходов бюджету г. Томска | 140000 |
| из них: | |
| в связи с увеличением тарифов по оплате коммунальных услуг бюджетных организаций | 39100 |
| на проведение капитального ремонта объектов социальной сферы | 20000 |
| в связи с увеличением текущих материальных затрат по внешкольным учреждениям и приведение фонда оплаты труда в образовательных учреждениях в соответствие с установленным Законом Томской области "Об областном бюджете на 2002 год" | 47000 |
| в связи с увеличением расходов по перевозке льготных категорий граждан | 10000 |
| на погашение кредиторской задолженности перед ОАО "Томскэнерго" | 23900 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 7406378" |
Наименование получателей средств из областного бюджета | Код ведом- ства | Раз- дел | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Всего | | | 7406378 |
1. Главное управление природных ресурсов окружающей среды МПР по Томской области | 050 | | 18455 |
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 050 | 09 | 18455 |
2. ОГУП "Томскинвестгеонефтегаз" | 050 | | 5461 |
а) организационно-методическое сопровождение | 050 | 09 | 309 |
б) финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов | 050 | 09 | 5152 |
3. ОГУ "Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования" | 050 | | 55278 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов | 050 | 09 | 17284 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 9236 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 3139 |
в) оплата потребления тепловой энергии | | | 379 |
г) оплата потребления электрической энергии | | | 179 |
Финансирование природоохранных мероприятий | 050 | 09 | 37994 |
4. Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Томской области | 050 | | 450 |
Сельское хозяйство | 050 | 08 | 450 |
5. Государственная инспекция по маломерным судам | 050 | | 5431 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов | 050 | 09 | 5431 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 3081 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 1154 |
в) оплата потребления электрической энергии | | | 38 |
6. Департамент здравоохранения | 054 | | 371386 |
Образование | 054 | 14 | 14769 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 7562 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 2696 |
в) стипендии | | | 764 |
г) оплата потребления тепловой энергии | | | 719 |
д) оплата потребления электрической энергии | | | 241 |
Здравоохранение | 054 | 17 | 351974 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 108553 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 38777 |
в) продукты питания | | | 21261 |
г) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | | | 47050 |
д) оплата потребления тепловой энергии | | | 18219 |
е) оплата потребления электрической энергии | | | 9326 |
Мобилизационная подготовка экономики | 054 | 23 | 4643 |
7. ОГУ "Лечебно-профилактический центр "Томь" | 054 | | 13500 |
Здравоохранение | 054 | 17 | 13500 |
8. Управление фармации | 054 | | 504 |
Здравоохранение | 054 | 17 | 504 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 283 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 102 |
в) продукты питания | | | 8 |
9. Комитет по культуре и туризму | 056 | | 87579 |
Образование | 056 | 14 | 18977 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 9907 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 3520 |
в) стипендии | | | 556 |
г) оплата потребления тепловой энергии | | | 474 |
д) оплата потребления электрической энергии | | | 184 |
Культура, искусство и кинематография | 056 | 15 | 68602 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 30465 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 10807 |
в) оплата потребления тепловой энергии | | | 2906 |
г) оплата потребления электрической энергии | | | 1687 |
10. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству | 071 | | 1500 |
Сельское хозяйство | 071 | 08 | 1500 |
11. Управление образования | 075 | | 185084 |
Образование | 075 | 14 | 185084 |
В том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 68134 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 24317 |
в) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | | | 203 |
г) продукты питания | | | 20117 |
д) стипендии | | | 683 |
е) оплата потребления тепловой энергии | | | 8496 |
ж) оплата потребления электрической энергии | | | 5185 |
12. Управление начального профессионального образования | 075 | | 18762 |
Образование | 075 | 14 | 18762 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 12256 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 4347 |
в) оплата потребления тепловой энергии | | | 183 |
г) оплата потребления электрической энергии | | | 30 |
13. Комитет по молодежной политике | 075 | | 1000 |
Социальная политика (мероприятия по молодежной политике) | 075 | 18 | 1000 |
14. ОАО "Томсктелеком" | 078 | | 550 |
Мобилизационная подготовка экономики | 078 | 23 | 550 |
15. Департамент по социально- экономическому развитию села | 082 | | 263795 |
Сельское хозяйство | 082 | 08 | 262750 |
В том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 2505 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 897 |
в) оплата потребления тепловой энергии | | | 48 |
г) оплата потребления электрической энергии | | | 6 |
Прочие расходы | 082 | 30 | 1045 |
16. Управление ветеринарии | 082 | | 13176 |
Сельское хозяйство | 082 | 08 | 2955 |
Прочие расходы | 082 | 30 | 10221 |
17. Департамент финансов | 092 | | 1991 |
Образование (курсы по переподготовке кадров) | 092 | 14 | 280 |
Прочие расходы (изготовление бланков бухгалтерской документации) | 092 | 30 | 1711 |
18. Автоколонна N 1977 | 104 | | 22096 |
Транспорт, связь и информатика | 104 | 10 | 3400 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О ветеранах" | 104 | 18 | 12650 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" | 104 | 18 | 2330 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" | 104 | 18 | 800 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" | 104 | 18 | 2926 |
19. Томская областная Дирекция дорожного фонда и автомобильных дорог | 104 | | 1289544 |
Целевые бюджетные фонды | 104 | 31 | 1289544 |
20. Департамент строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 133 | | 208279 |
Промышленность, энергетика и строительство (государственные капитальные вложения) | 133 | 07 | 208279 |
21. ОГСУ "Центр государственного заказа" | 139 | | 4160 |
Прочие расходы | 139 | 30 | 4160 |
22. Департамент социальной защиты населения | 148 | | 558260 |
Жилищно-коммунальное хозяйство (субсидии населению по оплате жилья и коммунальных услуг) | 148 | 12 | 219700 |
Образование (курсы по переподготовке кадров) | 148 | 14 | 103 |
Социальная политика | 148 | 18 | 123931 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 36481 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 13044 |
в) продукты питания | | | 15388 |
г) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | | | 1420 |
д) оплата потребления тепловой энергии | | | 8963 |
е) оплата потребления электрической энергии | | | 5286 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О ветеранах" | 148 | 18 | 1150 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" | 148 | 18 | 7606 |
Расходы на реализацию Федеральных законов "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 148 | 18 | 64 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 148 | 18 | 205706 |
23. Архивное управление | 154 | | 11930 |
Государственное управление и местное самоуправление (прочие расходы на общегосударственное управление) | 154 | 01 | 11930 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 4584 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 1561 |
в) оплата потребления тепловой энергии | | | 414 |
г) оплата потребления электрической энергии | | | 71 |
24. Департамент по управлению государственной собственностью | 163 | | 37036 |
Промышленность, энергетика и строительство (приобретение недвижимого имущества в областную собственность) | 163 | 07 | 34436 |
Прочие расходы (обслуживание государственной собственности) | 163 | 30 | 2600 |
25. Комитет по физической культуре и спорту | 164 | | 25734 |
Образование | 164 | 14 | 4404 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 1270 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 430 |
в) оплата потребления электрической энергии | | | 50 |
Физическая культура и спорт | 164 | 17 | 21330 |
26. Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 177 | | 14046 |
Мобилизационная подготовка экономики | 177 | 23 | 4918 |
Прочие расходы | 177 | 30 | 9128 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 4610 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 1554 |
в) оплата потребления тепловой энергии | | | 186 |
г) оплата потребления электрической энергии | | | 150 |
27. Управление Министерства РФ по налогам и сборам по Томской области | 181 | | 18315 |
Прочие расходы | 181 | 30 | 18315 |
28. Военный комиссариат Томской области | 187 | | 4539 |
Прочие расходы | 187 | 30 | 4539 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 782 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 277 |
в) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | | | 11 |
г) оплата потребления тепловой энергии | | | 473 |
д) оплата потребления электрической энергии | | | 520 |
29. Управление внутренних дел | 188 | | 250573 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 188 | 05 | 250573 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 133163 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 3258 |
в) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | | | 151 |
г) продукты питания | | | 14188 |
д) оплата потребления тепловой энергии | | | 8897 |
е) оплата потребления электрической энергии | | | 2936 |
30. Государственная противопожарная служба УВД Томской области | 188 | | 134501 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 188 | 05 | 134501 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 78536 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 21793 |
в) продукты питания | | | 2070 |
г) оплата потребления тепловой энергии | | | 5662 |
д) оплата потребления электрической энергии | | | 782 |
31. СМЭУ УВД Томской области | 188 | | 10623 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 188 | 05 | 10623 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 3370 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 1267 |
в) продукты питания | | | 5 |
г) оплата потребления тепловой энергии | | | 43 |
д) оплата потребления электрической энергии | | | 298 |
32. Государственная инспекция безопасности дорожного движения УВД Томской области | 188 | | 31500 |
Прочие расходы | 188 | 30 | 31500 |
33. Администрация Томской области | 303 | | 23195 |
Международная деятельность | 303 | 03 | 1000 |
Образование (переподготовка и повышение квалификации) | 303 | 14 | 3845 |
Средства массовой информации | 303 | 16 | 13500 |
Прочие расходы | 303 | 30 | 4850 |
в том числе: | | | |
приобретение статистических материалов по Томской области | | | 1850 |
приобретение транспорта | | | 3000 |
34. Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации | 303 | | 9050 |
Государственное управление и местное самоуправление | 303 | 01 | 9050 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 1942 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 568 |
35. Исполнительный комитет межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" | 303 | | 818 |
Прочие расходы | 303 | 30 | 818 |
36. Администрация города Томска | 303 | | 327000 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 303 | 32 | 327000 |
в том числе: | | | |
субвенция на осуществление функций областного центра | | | 187000 |
взаимные расчеты на компенсацию увеличения расходов | | | 140000 |
37. Избирательная комиссия по Томской области | 308 | | 3527 |
Прочие расходы | 308 | 30 | 1834 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 923 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 343 |
в) оплата потребления тепловой энергии | | | 18 |
г) оплата потребления электрической энергии | | | 21 |
Проведение выборов | 308 | 30 | 1693 |
38. Государственная Дума Томской области | 330 | | 39975 |
Государственное управление и местное самоуправление | 330 | 01 | 39975 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 11934 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 4091 |
39. Контрольная палата Государственной Думы Томской области | 330 | | 10100 |
Государственное управление и местное самоуправление | 330 | 01 | 10100 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 2568 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 908 |
40. Областное государственное учреждение "Служба по обеспечению деятельности мировых судей в Томской области" | 438 | | 2129 |
Судебная власть | 438 | 02 | 2129 |
в том числе: | | | |
а) оплата труда | | | 839 |
б) начисления на фонд оплаты труда | | | 259 |
