Наименование | Мин | РзПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ВСЕГО | | | | | 32618616,1 |
Главное управление МЧС России по Томской области | 177 | | | | 595383,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 177 | 0300 | | | 595383,9 |
Обеспечение пожарной безопасности | 177 | 0310 | | | 595383,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 177 | 0310 | 0010000 | | 539964,9 |
Денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам и заработная плата работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащимся за счет средств субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, созданных субъектами Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности") | 177 | 0310 | 0013700 | | 539964,9 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 177 | 0310 | 0013700 | 014 | 539964,9 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 177 | 0310 | 2020000 | | 55419,0 |
Военный персонал | 177 | 0310 | 2025800 | | 54669,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 177 | 0310 | 2025800 | 014 | 54669,0 |
Вещевое обеспечение | 177 | 0310 | 2027200 | | 750,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 177 | 0310 | 2027200 | 014 | 750,0 |
Управление внутренних дел по Томской области | 188 | | | | 1037052,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 188 | 0300 | | | 1027052,6 |
Органы внутренних дел | 188 | 0302 | | | 926035,1 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188 | 0302 | 2020000 | | 926035,1 |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 188 | 0302 | 2020100 | | 195053,9 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2020100 | 014 | 195053,9 |
Военный персонал | 188 | 0302 | 2025800 | | 705930,3 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2025800 | 014 | 705930,3 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188 | 0302 | 2026700 | | 8050,9 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2026700 | 014 | 8050,9 |
Вещевое обеспечение | 188 | 0302 | 2027200 | | 17000,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2027200 | 014 | 17000,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188 | 0314 | | | 101017,5 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188 | 0314 | 2470000 | | 94440,0 |
Выполнение функций государственными органами | 188 | 0314 | 2470000 | 012 | 94440,0 |
Региональные целевые программы | 188 | 0314 | 5220000 | | 6577,5 |
Областная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Томской области на 2008 - 2009 годы" | 188 | 0314 | 5220700 | | 4093,0 |
Выполнение функций государственными органами | 188 | 0314 | 5220700 | 012 | 4093,0 |
Областная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007 - 2009 годы" | 188 | 0314 | 5222000 | | 2484,5 |
Выполнение функций государственными органами | 188 | 0314 | 5222000 | 012 | 2484,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 188 | 0500 | | | 10000,0 |
Жилищное хозяйство | 188 | 0501 | | | 10000,0 |
Строительство и приобретение жилых помещений для постоянного проживания имеющих специальные звания сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, приравненная к военной | 188 | 0501 | 1020502 | | 10000,0 |
Бюджетные инвестиции | 188 | 0501 | 1020502 | 003 | 10000,0 |
Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) УВД по Томской области | 188 | | | | 26984,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 188 | 0300 | | | 26984,0 |
Органы внутренних дел | 188 | 0302 | | | 26984,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188 | 0302 | 2020000 | | 26984,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188 | 0302 | 2026700 | | 26984,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2026700 | 014 | 26984,0 |
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 801 | | | | 157302,1 |
Общегосударственные вопросы | 801 | 0100 | | | 104022,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 801 | 0114 | | | 104022,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 801 | 0114 | 0020000 | | 33037,0 |
Центральный аппарат | 801 | 0114 | 0020400 | | 20476,0 |
Выполнение функций государственными органами | 801 | 0114 | 0020400 | 012 | 20476,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 801 | 0114 | 0029900 | | 12561,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 801 | 0114 | 0029900 | 001 | 12561,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 801 | 0114 | 0900000 | | 11472,1 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 801 | 0114 | 0900200 | | 11472,1 |
Выполнение функций государственными органами | 801 | 0114 | 0900200 | 012 | 11472,1 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 801 | 0114 | 0920000 | | 46928,2 |
Выполнение других обязательств государства | 801 | 0114 | 0920300 | | 46928,2 |
Ремонт объектов областной собственности | 801 | 0114 | 0920316 | | 46928,2 |
Выполнение функций государственными органами | 801 | 0114 | 0920316 | 012 | 46928,2 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 801 | 0114 | 0930000 | | 12584,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 801 | 0114 | 0939900 | | 12584,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 801 | 0114 | 0939900 | 001 | 12584,8 |
Национальная экономика | 801 | 0400 | | | 45480,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 801 | 0412 | | | 45480,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 801 | 0412 | 1020000 | | 13200,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 801 | 0412 | 1020100 | | 13200,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 801 | 0412 | 1020101 | | 13200,0 |
Бюджетные инвестиции | 801 | 0412 | 1020101 | 003 | 13200,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 801 | 0412 | 3400000 | | 7280,0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 801 | 0412 | 3400300 | | 7280,0 |
Выполнение функций государственными органами | 801 | 0412 | 3400300 | 012 | 7280,0 |
Региональные целевые программы | 801 | 0412 | 5220000 | | 25000,0 |
Областная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на 2008 - 2010 годы" | 801 | 0412 | 5221000 | | 25000,0 |
Бюджетные инвестиции | 801 | 0412 | 5221000 | 003 | 25000,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 801 | 0500 | | | 7800,0 |
Жилищное хозяйство | 801 | 0501 | | | 7800,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 801 | 0501 | 1020000 | | 7800,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 801 | 0501 | 1020100 | | 7800,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 801 | 0501 | 1020101 | | 7800,0 |
Бюджетные инвестиции | 801 | 0501 | 1020101 | 003 | 7800,0 |
Государственная Дума Томской области | 802 | | | | 129259,0 |
Общегосударственные вопросы | 802 | 0100 | | | 129259,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 802 | 0103 | | | 129259,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 802 | 0103 | 0020000 | | 129259,0 |
Центральный аппарат | 802 | 0103 | 0020400 | | 129259,0 |
Выполнение функций государственными органами | 802 | 0103 | 0020400 | 012 | 129259,0 |
Контрольная палата Государственной Думы Томской области | 803 | | | | 22988,0 |
Общегосударственные вопросы | 803 | 0100 | | | 22988,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 803 | 0106 | | | 22988,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 803 | 0106 | 0020000 | | 22988,0 |
Центральный аппарат | 803 | 0106 | 0020400 | | 22988,0 |
Выполнение функций государственными органами | 803 | 0106 | 0020400 | 012 | 22988,0 |
Администрация Томской области | 804 | | | | 714185,9 |
Общегосударственные вопросы | 804 | 0100 | | | 542898,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 | 0104 | | | 393587,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 804 | 0104 | 0020000 | | 393587,0 |
Центральный аппарат | 804 | 0104 | 0020400 | | 393587,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0104 | 0020400 | 012 | 393587,0 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 804 | 0108 | | | 7016,0 |
Международное сотрудничество | 804 | 0108 | 0300000 | | 7016,0 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 804 | 0108 | 0300400 | | 7016,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0108 | 0300400 | 012 | 7016,0 |
Фундаментальные исследования | 804 | 0110 | | | 4800,0 |
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 804 | 0110 | 0610000 | | 4800,0 |
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 804 | 0110 | 0619000 | | 4800,0 |
Прочие расходы | 804 | 0110 | 0619000 | 013 | 4800,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 804 | 0114 | | | 137495,7 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 804 | 0114 | 0011000 | | 1394,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0114 | 0011000 | 012 | 1394,0 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 804 | 0114 | 0011200 | | 348,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0114 | 0011200 | 012 | 348,0 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 804 | 0114 | 0011300 | | 56,7 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0114 | 0011300 | 012 | 56,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 804 | 0114 | 0020000 | | 15602,0 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 804 | 0114 | 0021300 | | 15602,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0114 | 0021300 | 012 | 15602,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 804 | 0114 | 0920000 | | 104705,0 |
Выполнение других обязательств государства | 804 | 0114 | 0920300 | | 91366,0 |
Содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" | 804 | 0114 | 0920310 | | 3809,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0114 | 0920310 | 012 | 3809,0 |
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов | 804 | 0114 | 0920311 | | 2793,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0114 | 0920311 | 012 | 2793,0 |
Проведение мониторинга и экспертиз по социально-экономическому развитию Томской области на период 2006 - 2010 годы | 804 | 0114 | 0920317 | | 7000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0114 | 0920317 | 012 | 7000,0 |
Мероприятия по реализации Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006 - 2010 годы | 804 | 0114 | 0920318 | | 33974,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0114 | 0920318 | 012 | 33974,0 |
Осуществление государственной поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования | 804 | 0114 | 0920321 | | 28790,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0114 | 0920321 | 012 | 28790,0 |
Проведение Всероссийского инновационного форума | 804 | 0114 | 0920322 | | 15000,0 |
Прочие расходы | 804 | 0114 | 0920322 | 013 | 15000,0 |
Программа реформирования региональных финансов Томской области на 2006 - 2008 годы | 804 | 0114 | 0925500 | | 13339,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0114 | 0925500 | 012 | 8129,0 |
Внедрение автоматизированной системы по управлению государственными закупками на территории Томской области | 804 | 0114 | 0925501 | | 5210,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0114 | 0925501 | 012 | 5210,0 |
Региональные целевые программы | 804 | 0114 | 5220000 | | 15390,0 |
Областная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Томской области на 2008 - 2009 годы" | 804 | 0114 | 5220700 | | 1350,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0114 | 5220700 | 012 | 1350,0 |
Областная целевая программа "Проведение административной реформы в Томской области в 2008 - 2010 годах" | 804 | 0114 | 5222300 | | 14040,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0114 | 5222300 | 012 | 14040,0 |
Национальная оборона | 804 | 0200 | | | 1136,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | 804 | 0204 | | | 1136,0 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 804 | 0204 | 2090000 | | 1136,0 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 804 | 0204 | 2090100 | | 1136,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0204 | 2090100 | 012 | 1136,0 |
Национальная экономика | 804 | 0400 | | | 113545,8 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 804 | 0411 | | | 50269,0 |
Прикладные научные исследования и разработки | 804 | 0411 | 0810000 | | 20269,0 |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 804 | 0411 | 0816900 | | 5269,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0411 | 0816900 | 012 | 5269,0 |
Выполнение научно-исследовательской работы "Разработка Программы формирования научно-образовательного центра мирового уровня на базе томского научно-образовательного комплекса" | 804 | 0411 | 0816901 | | 15000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0411 | 0816901 | 012 | 15000,0 |
Региональные целевые программы | 804 | 0411 | 5220000 | | 30000,0 |
Областная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2006 - 2008 годы" | 804 | 0411 | 5221100 | | 30000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0411 | 5221100 | 012 | 30000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 804 | 0412 | | | 63276,8 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 804 | 0412 | 3400000 | | 63196,8 |
Подготовка инвестиционных площадок | 804 | 0412 | 3408400 | | 19102,8 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0412 | 3408400 | 012 | 19102,8 |
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области | 804 | 0412 | 3408500 | | 15064,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0412 | 3408500 | 012 | 15064,0 |
Реализация комплекса мероприятий Энергетической стратегии Томской области до 2020 года и Программы развития энергетики Томской области на период 2007 - 2012 годы | 804 | 0412 | 3408600 | | 5000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0412 | 3408600 | 012 | 5000,0 |
Приобретение услуг по привлечению инвестиций на территорию Томской области | 804 | 0412 | 3408700 | | 24030,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0412 | 3408700 | 012 | 24030,0 |
Малое и среднее предпринимательство | 804 | 0412 | 3450000 | | 80,0 |
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 804 | 0412 | 3450100 | | 80,0 |
Субсидии юридическим лицам | 804 | 0412 | 3450100 | 006 | 80,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 804 | 0500 | | | 500,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 804 | 0505 | | | 500,0 |
Региональные целевые программы | 804 | 0505 | 5220000 | | 500,0 |
Областная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006 - 2010 годах" | 804 | 0505 | 5221400 | | 500,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0505 | 5221400 | 012 | 500,0 |
Образование | 804 | 0700 | | | 24256,4 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 804 | 0705 | | | 18053,0 |
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 804 | 0705 | 4340000 | | 18053,0 |
Программа реформирования региональных финансов Томской области на 2006 - 2008 годы | 804 | 0705 | 4345500 | | 18053,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0705 | 4345500 | 012 | 18053,0 |
Другие вопросы в области образования | 804 | 0709 | | | 6203,4 |
Мероприятия в области образования | 804 | 0709 | 4360000 | | 6203,4 |
Внедрение современных образовательных технологий | 804 | 0709 | 4360300 | | 5000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0709 | 4360300 | 012 | 5000,0 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 804 | 0709 | 4369300 | | 1203,4 |
Прочие расходы | 804 | 0709 | 4369300 | 013 | 1203,4 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 804 | 0800 | | | 20884,9 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 804 | 0806 | | | 20884,9 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 804 | 0806 | 4500000 | | 20884,9 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 804 | 0806 | 4508500 | | 20884,9 |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 0806 | 4508500 | 012 | 20884,9 |
Межбюджетные трансферты | 804 | 1100 | | | 10964,1 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 804 | 1102 | | | 2039,5 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 804 | 1102 | 0011300 | | 2039,5 |
Фонд софинансирования | 804 | 1102 | 0011300 | 010 | 2039,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 804 | 1103 | | | 877,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 804 | 1103 | 0010000 | | 877,4 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 804 | 1103 | 0014000 | | 877,4 |
Фонд компенсаций | 804 | 1103 | 0014000 | 009 | 877,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 804 | 1104 | | | 8047,2 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 804 | 1104 | 5201500 | | 8047,2 |
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования "Город Томск" на подготовку инвестиционного проекта "Парк отдыха "Михайловская роща" | 804 | 1104 | 5201510 | | 8047,2 |
Иные межбюджетные трансферты | 804 | 1104 | 5201510 | 017 | 8047,2 |
Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации | 805 | | | | 16975,0 |
Общегосударственные вопросы | 805 | 0100 | | | 16975,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 805 | 0114 | | | 16975,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 805 | 0114 | 0020000 | | 16975,0 |
Центральный аппарат | 805 | 0114 | 0020400 | | 16975,0 |
Выполнение функций государственными органами | 805 | 0114 | 0020400 | 012 | 16975,0 |
Департамент финансов Томской области | 806 | | | | 6202233,5 |
Общегосударственные вопросы | 806 | 0100 | | | 1314288,9 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 806 | 0106 | | | 58567,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 806 | 0106 | 0020000 | | 58567,0 |
Центральный аппарат | 806 | 0106 | 0020400 | | 58567,0 |
Выполнение функций государственными органами | 806 | 0106 | 0020400 | 012 | 58567,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 806 | 0111 | | | 457279,9 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 806 | 0111 | 0650000 | | 457279,9 |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 806 | 0111 | 0650200 | | 457279,9 |
Прочие расходы | 806 | 0111 | 0650200 | 013 | 457279,9 |
Резервные фонды | 806 | 0112 | | | 308430,0 |
Резервные фонды | 806 | 0112 | 0700000 | | 308430,0 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 806 | 0112 | 0700400 | | 308430,0 |
Прочие расходы | 806 | 0112 | 0700400 | 013 | 308430,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 806 | 0114 | | | 490012,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 806 | 0114 | 0020000 | | 80515,0 |
Центральный аппарат | 806 | 0114 | 0020400 | | 77039,0 |
Выполнение функций государственными органами | 806 | 0114 | 0020400 | 012 | 77039,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 806 | 0114 | 0029900 | | 3476,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 806 | 0114 | 0029900 | 001 | 3476,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 806 | 0114 | 0920000 | | 409497,0 |
Выполнение других обязательств государства | 806 | 0114 | 0920300 | | 370458,0 |
Государственные гарантии Томской области | 806 | 0114 | 0920304 | | 350000,0 |
Прочие расходы | 806 | 0114 | 0920304 | 013 | 350000,0 |
Внедрение и сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета и организация работы по реформированию бюджетного процесса | 806 | 0114 | 0920308 | | 12000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 806 | 0114 | 0920308 | 012 | 12000,0 |
Проведение льготной подписки ветеранов | 806 | 0114 | 0920312 | | 2358,0 |
Прочие расходы | 806 | 0114 | 0920312 | 013 | 2358,0 |
Мероприятия по реализации Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006 - 2010 годы | 806 | 0114 | 0920318 | | 5600,0 |
Выполнение функций государственными органами | 806 | 0114 | 0920318 | 012 | 5600,0 |
Изготовление бланков по бюджету и отчетности, приобретение статистических материалов | 806 | 0114 | 0920319 | | 500,0 |
Выполнение функций государственными органами | 806 | 0114 | 0920319 | 012 | 500,0 |
Программа реформирования региональных финансов Томской области на 2006 - 2008 годы | 806 | 0114 | 0925500 | | 39039,0 |
Выполнение функций государственными органами | 806 | 0114 | 0925500 | 012 | 39039,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 806 | 0300 | | | 20000,0 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 806 | 0309 | | | 20000,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 806 | 0309 | 2180000 | | 20000,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 806 | 0309 | 2180100 | | 20000,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 806 | 0309 | 2180100 | 014 | 20000,0 |
Национальная экономика | 806 | 0400 | | | 67728,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 806 | 0412 | | | 67728,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 806 | 0412 | 3400000 | | 67728,0 |
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса | 806 | 0412 | 3408300 | | 67728,0 |
Субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством тепловой и электрической энергии или реализацией топлива | 806 | 0412 | 3408355 | | 12948,0 |
Субсидии юридическим лицам | 806 | 0412 | 3408355 | 006 | 12948,0 |
Субсидии для финансирования реализации инвестиционных проектов | 806 | 0412 | 3408356 | | 54780,0 |
Субсидии юридическим лицам | 806 | 0412 | 3408356 | 006 | 54780,0 |
Образование | 806 | 0700 | | | 4391,1 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 806 | 0705 | | | 434,0 |
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 806 | 0705 | 4340000 | | 434,0 |
Выполнение функций государственными органами | 806 | 0705 | 4340000 | 012 | 434,0 |
Другие вопросы в области образования | 806 | 0709 | | | 3957,1 |
Мероприятия в области образования | 806 | 0709 | 4360000 | | 3957,1 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 806 | 0709 | 4369300 | | 3957,1 |
Прочие расходы | 806 | 0709 | 4369300 | 013 | 3957,1 |
Межбюджетные трансферты | 806 | 1100 | | | 4795825,5 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 806 | 1101 | | | 1924793,0 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 806 | 1101 | 5160000 | | 583575,0 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 806 | 1101 | 5160100 | | 583575,0 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки поселений | 806 | 1101 | 5160110 | | 219506,0 |
Фонд финансовой поддержки | 806 | 1101 | 5160110 | 008 | 219506,0 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | 806 | 1101 | 5160120 | | 364069,0 |
Фонд финансовой поддержки | 806 | 1101 | 5160120 | 008 | 364069,0 |
Дотации | 806 | 1101 | 5170000 | | 1341218,0 |
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 806 | 1101 | 5170100 | | 868189,0 |
Прочие дотации | 806 | 1101 | 5170100 | 007 | 868189,0 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 806 | 1101 | 5170200 | | 422765,0 |
Прочие дотации | 806 | 1101 | 5170200 | 007 | 422765,0 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов закрытых административно-территориальных образований | 806 | 1101 | 5170600 | | 50264,0 |
Прочие дотации | 806 | 1101 | 5170600 | 007 | 50264,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 806 | 1102 | | | 2468276,7 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 806 | 1102 | 0980000 | | 272850,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 806 | 1102 | 0980100 | | 272850,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 806 | 1102 | 0980101 | | 272850,0 |
Фонд софинансирования | 806 | 1102 | 0980101 | 010 | 272850,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 806 | 1102 | 5200000 | | 465353,0 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований | 806 | 1102 | 5200300 | | 465353,0 |
Фонд софинансирования | 806 | 1102 | 5200300 | 010 | 465353,0 |
Межбюджетные трансферты | 806 | 1102 | 5210000 | | 1589800,7 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 806 | 1102 | 5210100 | | 1589800,7 |
Субсидии на ремонт муниципальных объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры, здравоохранения, образования | 806 | 1102 | 5210102 | | 234600,0 |
Фонд софинансирования | 806 | 1102 | 5210102 | 010 | 234600,0 |
Субсидии на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 806 | 1102 | 5210103 | | 570000,0 |
Фонд софинансирования | 806 | 1102 | 5210103 | 010 | 570000,0 |
Субсидии на индексацию оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений | 806 | 1102 | 5210104 | | 236382,0 |
Фонд софинансирования | 806 | 1102 | 5210104 | 010 | 236382,0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на осуществление им функций областного центра | 806 | 1102 | 5210105 | | 139000,0 |
Фонд софинансирования | 806 | 1102 | 5210105 | 010 | 139000,0 |
Субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | 806 | 1102 | 5210107 | | 213626,0 |
Фонд софинансирования | 806 | 1102 | 5210107 | 010 | 213626,0 |
Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут | 806 | 1102 | 5210108 | | 148830,8 |
Фонд софинансирования | 806 | 1102 | 5210108 | 010 | 148830,8 |
Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами | 806 | 1102 | 5210112 | | 5000,0 |
Фонд софинансирования | 806 | 1102 | 5210112 | 010 | 5000,0 |
