Наименование разделов и подразделов | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. руб.) |
ВСЕГО: | | | | | 24722820,0 |
Общегосударственные вопросы | 01 | | | | 1526236,9 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | | | 109667,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | | 109667,0 |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 109667,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | | | 353185,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | | 353185,1 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 351145,6 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 01 | 04 | 0010000 | 007 | 2039,5 |
Судебная система | 01 | 05 | | | 87191,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 0010000 | | 87191,6 |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 87191,6 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | | | 20116,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | | 20116,0 |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 20116,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | | | 40868,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 07 | 0010000 | | 11868,0 |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 9388,0 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 0010000 | 091 | 2480,0 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | | 29000,0 |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 0200000 | 095 | 29000,0 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | | | 2803,0 |
Международное сотрудничество | 01 | 08 | 0300000 | | 2803,0 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 01 | 08 | 0300000 | 125 | 2803,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | | | 311271,6 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 0650000 | | 303047,6 |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 01 | 12 | 0650000 | 151 | 303047,6 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 12 | 0920000 | | 8224,0 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 12 | 0920000 | 216 | 8224,0 |
Резервные фонды | 01 | 13 | | | 225626,7 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | | 225626,7 |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 13 | 0700000 | 183 | 225626,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | | | 375507,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | | 161767,1 |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 157315,8 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0010000 | 216 | 410,0 |
Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства | 01 | 15 | 0010000 | 217 | 110,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 3931,3 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 15 | 0900000 | | 14261,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 14261,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | | 32436,1 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 32436,1 |
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов | 01 | 15 | 0920011 | | 4393,0 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920011 | 216 | 4393,0 |
Проведение льготной подписки ветеранов | 01 | 15 | 0920012 | | 2358,0 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920012 | 216 | 2358,0 |
Проведение мониторинга и экспертиз по социально- экономическому развитию Томской области на период 2006 - 2010 годы | 01 | 15 | 0920017 | | 4000,0 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920017 | 216 | 4000,0 |
Мероприятия по реализации Программы социально- экономического развития Томской области на период 2006 - 2010 годы | 01 | 15 | 0920018 | | 1670,0 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920018 | 216 | 1670,0 |
Изготовление бланков по бюджету и отчетности, приобретение статистических материалов | 01 | 15 | 0920019 | | 500,0 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920019 | 216 | 500,0 |
Софинансирование расходов на проведение мероприятий по административной реформе | 01 | 15 | 0920020 | | 14500,0 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920020 | 216 | 14500,0 |
Содержание Губернаторского квартала | 01 | 15 | 0920035 | | 4803,4 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920035 | 216 | 4803,4 |
Целевой бюджетный Фонд государственной поддержки личных хозяйств Томской области | 01 | 15 | 0920090 | | -8210,0 |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам | 01 | 15 | 0920090 | 810 | -8210,0 |
Областной целевой бюджетный Фонд государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в приравненные к районам Крайнего Севера местности Томской области с ограниченными сроками завоза грузов | 01 | 15 | 0920091 | | 16000,0 |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам | 01 | 15 | 0920091 | 811 | 16000,0 |
Бюджетные кредиты прошлых лет | 01 | 15 | 0920092 | | -75477,0 |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам | 01 | 15 | 0920092 | 810 | -250,0 |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам | 01 | 15 | 0920092 | 811 | -75227,0 |
Целевой бюджетный продовольственный фонд Томской области | 01 | 15 | 0920093 | | 1800,0 |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам | 01 | 15 | 0920093 | 811 | 1800,0 |
Целевой бюджетный Фонд развития и поддержки малого предпринима- тельства Томской области | 01 | 15 | 0920094 | | 1526,0 |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам | 01 | 15 | 0920094 | 811 | 1526,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 15 | 0930000 | | 3907,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 3907,8 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 15 | 1020000 | | 33413,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 33413,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 01 | 15 | 4400000 | | 22983,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 22983,0 |
Дотации и субвенции | 01 | 15 | 5170000 | | 4125,0 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 15 | 5170000 | 021 | 1384,6 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 15 | 5170000 | 023 | 2740,4 |
Фонд компенсаций | 01 | 15 | 5190000 | | 36688,1 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 36688,1 |
Областная целевая программа "Гастроэнтерология - ранняя диагностика, эффективная профилактика и лечение" на 2006 - 2008 годы | 01 | 15 | 5220200 | | 12043,4 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5220200 | 216 | 12043,4 |
Областная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2010 года" | 01 | 15 | 5220300 | | 5000,0 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5220300 | 216 | 5000,0 |
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2006 - 2007 годы" | 01 | 15 | 5221000 | | 340,0 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5221000 | 216 | 340,0 |
Областная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области на 2006 - 2010 годы" | 01 | 15 | 5221300 | | 5160,0 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5221300 | 216 | 5160,0 |
Областная целевая программа "Оказание экстренной высокотехнологичной кардиологической помощи населению Томской области на 2007 - 2010 годы" | 01 | 15 | 5221500 | | 11000,0 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5221500 | 216 | 11000,0 |
Областная целевая программа "Дети Томской области" на 2007 - 2010 годы | 01 | 15 | 5222200 | | 80,0 |
Подпрограмма "Дети и семья" | 01 | 15 | 5222203 | | 80,0 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5222203 | 216 | 80,0 |
Реализация Программы реформирования региональных финансов Томской области на 2006 - 2008 годы | 01 | 15 | 5225000 | | 50316,0 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5225000 | 216 | 50316,0 |
Внедрение автоматизированной системы по управлению государственными закупками на территории Томской области (в рамках реализации Программы реформирования региональных финансов Томской области на 2006 - 2008 годы) | 01 | 15 | 5225002 | | 2124,0 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5225002 | 216 | 2124,0 |
На проведение мероприятий по автоматизации процессов БОР, внедрение и сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета и организация работы по реформированию бюджетного процесса (в рамках реализации Программы реформирования региональных финансов Томской области на 2006 - 2008 годы) | 01 | 15 | 5225005 | | 12000,0 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5225005 | 216 | 12000,0 |
Национальная оборона | 02 | | | | 8188,4 |
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 03 | | | 8188,4 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 03 | 2090000 | | 8188,4 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 03 | 2090000 | 237 | 8188,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | | | 1342747,0 |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | | | 733613,9 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | | 675874,5 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 12109,5 |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 16252,5 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 416558,5 |
Гражданский персонал | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 21723,3 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 186150,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 22830,7 |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих | 03 | 02 | 2020000 | 473 | 250,0 |
Фонд компенсаций | 03 | 02 | 5190000 | | 57739,4 |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности | 03 | 02 | 5190000 | 532 | 57739,4 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | | | 50366,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 09 | 2020000 | | 21462,0 |
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 03 | 09 | 2020000 | 222 | 830,0 |
Гражданский персонал | 03 | 09 | 2020000 | 240 | 14321,4 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2020000 | 253 | 6310,6 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | | 20000,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 20000,0 |
Поисковые и аварийно- спасательные учреждения | 03 | 09 | 3020000 | | 8904,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 3020000 | 327 | 8904,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | | | 478408,1 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 2020000 | | 405052,0 |
Вещевое обеспечение | 03 | 10 | 2020000 | 220 | 500,0 |
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 03 | 10 | 2020000 | 222 | 10587,5 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 10 | 2020000 | 239 | 78286,1 |
Гражданский персонал | 03 | 10 | 2020000 | 240 | 264388,4 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 44570,8 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 10 | 2020000 | 472 | 6719,2 |
Фонд компенсаций | 03 | 10 | 5190000 | | 73356,1 |
Обеспечение равного с федеральной противопожарной службой повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, созданных субъектами Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности") | 03 | 10 | 5190000 | 533 | 73356,1 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | | | 80359,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 03 | 13 | 1020000 | | 1336,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 03 | 13 | 1020000 | 214 | 1336,0 |
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 2470000 | | 76314,0 |
Выполнение других обязательств государства | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 76314,0 |
Областная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007 - 2009 годы" | 03 | 13 | 5222000 | | 2629,0 |
Выполнение других обязательств государства | 03 | 13 | 5222000 | 216 | 2629,0 |
Областная целевая программа "Дети Томской области" на 2007 - 2010 годы | 03 | 13 | 5222200 | | 80,0 |
Подпрограмма "Дети и семья" | 03 | 13 | 5222203 | | 80,0 |
Выполнение других обязательств государства | 03 | 13 | 5222203 | 216 | 80,0 |
Национальная экономика | 04 | | | | 4035845,1 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | | | 191592,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 01 | 0010000 | | 7451,0 |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 0010000 | 005 | 7451,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 01 | 3400000 | | 586,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 01 | 3400000 | 327 | 586,0 |
Фонд компенсаций | 04 | 01 | 5190000 | | 183555,3 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 04 | 01 | 5190000 | 270 | 12088,3 |
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 04 | 01 | 5190000 | 271 | 2000,0 |
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | 04 | 01 | 5190000 | 272 | 2500,4 |
Организация общественных работ | 04 | 01 | 5190000 | 273 | 13467,2 |
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 04 | 01 | 5190000 | 274 | 2800,0 |
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 04 | 01 | 5190000 | 275 | 4000,0 |
Организация содействия самозанятости безработных граждан | 04 | 01 | 5190000 | 276 | 1432,9 |
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 04 | 01 | 5190000 | 277 | 1516,9 |
Профессиональное обучение безработных граждан | 04 | 01 | 5190000 | 278 | 23271,1 |
Профессиональная ориентация | 04 | 01 | 5190000 | 279 | 2000,0 |
Осуществление расходов Российской Федерации по управлению в области занятости населения | 04 | 01 | 5190000 | 282 | 118478,5 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | | | 696689,5 |
Сельскохозяйственное производство | 04 | 05 | 2600000 | | 558818,1 |
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации | 04 | 05 | 2600000 | 333 | 1305,0 |
Элитное семеноводство | 04 | 05 | 2600000 | 336 | 6400,0 |
Производство льна и конопли | 04 | 05 | 2600000 | 337 | 60,0 |
Закладка и уход за многолетними насаждениями | 04 | 05 | 2600000 | 339 | 1307,0 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 04 | 05 | 2600000 | 340 | 127505,0 |
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений | 04 | 05 | 2600000 | 341 | 48067,1 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 2600000 | 342 | 229867,0 |
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства и промышленного рыбоводства | 04 | 05 | 2600000 | 356 | 86040,0 |
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 04 | 05 | 2600000 | 357 | 10577,0 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства | 04 | 05 | 2600000 | 627 | 17850,0 |
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до пяти лет в российских кредитных организациях на приобретение племенного скота, племенного материала рыб, техники и оборудования для животноводческих комплексов и организаций, осуществляющих промышленное рыбоводство | 04 | 05 | 2600000 | 628 | 16790,0 |
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до одного года в российских кредитных организациях | 04 | 05 | 2600000 | 683 | 13050,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 04 | 05 | 2630000 | | 89426,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 89426,1 |
Фонд компенсаций | 04 | 05 | 5190000 | | 611,8 |
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | 04 | 05 | 5190000 | 358 | 152,1 |
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 04 | 05 | 5190000 | 359 | 459,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 04 | 05 | 5200000 | | 47833,5 |
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 04 | 05 | 5200000 | 355 | 47833,5 |
Водные ресурсы | 04 | 06 | | | 238790,4 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 06 | 1020000 | | 108160,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 06 | 1020000 | 214 | 108160,0 |
Водохозяйственные мероприятия | 04 | 06 | 2800000 | | 35000,0 |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 2800000 | 349 | 35000,0 |
Фонд компенсаций | 04 | 06 | 5190000 | | 14510,4 |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 04 | 06 | 5190000 | 592 | 14510,4 |
Областная целевая программа "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Томской области на 2005 - 2007 годы" | 04 | 06 | 5220700 | | 81120,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 06 | 5220700 | 213 | 80520,0 |
Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов | 04 | 06 | 5220700 | 350 | 600,0 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | | | 156891,9 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства | 04 | 07 | 2910000 | | 7500,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 07 | 2910000 | 327 | 7500,0 |
Фонд компенсаций | 04 | 07 | 5190000 | | 149391,9 |
Реализация отдельных полномочий в области лесного хозяйства | 04 | 07 | 5190000 | 620 | 149391,9 |
Транспорт | 04 | 08 | | | 1694514,0 |
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)". Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 04 | 08 | 1000102 | | 197000,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 08 | 1000102 | 213 | 197000,0 |
Железнодорожный транспорт | 04 | 08 | 3050000 | | 1000,0 |
Субсидия на ремонт пассажирских посадочных платформ на участке Тайга - Томск согласно пункту 3.6 соглашения от 27.12.2006 | 04 | 08 | 3050001 | | 1000,0 |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 04 | 08 | 3050001 | 362 | 1000,0 |
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 3150000 | | 1020335,0 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 714320,0 |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 04 | 08 | 3150000 | 593 | 106050,0 |
Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки | 04 | 08 | 3150000 | 594 | 199965,0 |
Управление дорожным хозяйством | 04 | 08 | 3160000 | | 29995,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 08 | 3160000 | 327 | 29995,0 |
Областная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)" | 04 | 08 | 5221600 | | 441184,0 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 5221600 | 365 | 441184,0 |
Областная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007 - 2009 годы" | 04 | 08 | 5222000 | | 5000,0 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 5222000 | 365 | 5000,0 |
Связь и информатика | 04 | 09 | | | 3000,0 |
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" | 04 | 09 | 1004400 | | 3000,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 09 | 1004400 | 213 | 3000,0 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 04 | 10 | | | 31570,0 |
Прикладные научные исследования и разработки | 04 | 10 | 0810000 | | 470,0 |
Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам | 04 | 10 | 0810000 | 196 | 470,0 |
Субсидии победителям совместных конкурсов Администрации Томской области с российскими научными фондами | 04 | 10 | 0810001 | | 4000,0 |
Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам | 04 | 10 | 0810001 | 196 | 4000,0 |
Субсидии победителям областных конкурсов научных разработок | 04 | 10 | 0810002 | | 2100,0 |
Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам | 04 | 10 | 0810002 | 196 | 2100,0 |
Областная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2006 - 2008 годы" | 04 | 10 | 5221100 | | 25000,0 |
Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения | 04 | 10 | 5221100 | 194 | 25000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | | | 1022797,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 11 | 0010000 | | 64006,0 |
Центральный аппарат | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 64006,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 11 | 1020000 | | 151292,6 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 11 | 1020000 | 214 | 151292,6 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 11 | 3400000 | | 22058,2 |
Выполнение других обязательств государства | 04 | 11 | 3400000 | 216 | 471,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 21587,2 |
Проведение работ по корректировке "Энергетической Стратегии Томской области на период до 2020 года" и разработке "Программы развития энергетики Томской области на период 2007 - 2012 годов" | 04 | 11 | 3400052 | | 12400,0 |
Выполнение других обязательств государства | 04 | 11 | 3400052 | 216 | 12400,0 |
Расходы по подготовке инвестиционных площадок | 04 | 11 | 3400053 | | 32500,0 |
Выполнение других обязательств государства | 04 | 11 | 3400053 | 216 | 32500,0 |
Расходы по организации коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области | 04 | 11 | 3400054 | | 14000,0 |
Выполнение других обязательств государства | 04 | 11 | 3400054 | 216 | 14000,0 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым на приобретение топлива и продукции материально-технического назначения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства | 04 | 11 | 3400055 | | 7433,0 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 04 | 11 | 3400055 | 340 | 7433,0 |
Предоставление субсидий для финансирования реализации инвестиционных проектов | 04 | 11 | 3400056 | | 53926,0 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 04 | 11 | 3400056 | 340 | 53926,0 |
Предоставление субсидий для возмещения затрат по подготовке и обслуживанию корпоративных облигационных займов | 04 | 11 | 3400057 | | 5000,0 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 04 | 11 | 3400057 | 340 | 5000,0 |
Малый бизнес и предпринимательство | 04 | 11 | 3450000 | | 627481,2 |
Государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 11 | 3450000 | 521 | 627481,2 |
в том числе: | | | | | |
создание объектов инженерной, транспортной, инновационной и иной инфраструктуры для обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны и прилегающей к ней территории | 04 | 11 | 3450000 | 521 | 584000,0 |
Областная целевая программа "Развитие малого предпринимательства в Томской области на 2005 - 2007 годы" | 04 | 11 | 5220900 | | 32700,0 |
Государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 11 | 5220900 | 521 | 32700,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | | | 249643,5 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | | | 22200,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 05 | 01 | 1020000 | | 22200,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 01 | 1020000 | 214 | 22200,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | | | 1994,0 |
Областная целевая программа "Питьевая вода Томской области" | 05 | 02 | 5220600 | | 1994,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 02 | 5220600 | 213 | 1994,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | | | 225449,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 0010000 | | 5627,0 |
Центральный аппарат | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 5627,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 05 | 04 | 1020000 | | 159367,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 04 | 1020000 | 214 | 159367,0 |
Областная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006 - 2010 годах" | 05 | 04 | 5221400 | | 2000,0 |
Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 5221400 | 571 | 2000,0 |
Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения | 05 | 04 | 5400000 | | 58455,5 |
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития | 05 | 04 | 5400000 | 615 | 58455,5 |
Охрана окружающей среды | 06 | | | | 70847,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | | | 70847,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 06 | 04 | 0010000 | | 22158,0 |
Центральный аппарат | 06 | 04 | 0010000 | 005 | 22158,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 06 | 04 | 1020000 | | 3000,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 06 | 04 | 1020000 | 214 | 3000,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды | 06 | 04 | 3370000 | | 31664,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 06 | 04 | 3370000 | 327 | 31664,0 |
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 4120000 | | 14025,0 |
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 4120000 | 443 | 14025,0 |
Образование | 07 | | | | 1521333,8 |
Общее образование | 07 | 02 | | | 515649,3 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | | 40148,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 40148,4 |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 4220000 | | 261663,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4220000 | 327 | 261663,7 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | | 33257,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 33257,2 |
Детские дома | 07 | 02 | 4240000 | | 169209,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4240000 | 327 | 169209,8 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | | 9563,2 |
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях | 07 | 02 | 5200000 | 621 | 0,2 |
Поощрение лучших учителей | 07 | 02 | 5200000 | 622 | 6900,0 |
