-32300: transport error - HTTP status code was not 200
СССР
Государственный стандарт от 01 июля 1968 года № ГОСТ 13334-67
ГОСТ 13334-67 Патроны поводковые. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2)
- Принят
- Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР
23 ноября 1967 года
- Разработан
- Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
01 июля 1968 года
ГОСТ 13334-67
Группа Г27
6152-0130
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПАТРОНЫ ПОВОДКОВЫЕ
Конструкция и размеры
Driver chucks.
Design and dimensions
ОКП 39 6116
Дата введения 1968-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1.РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР РАЗРАБОТЧИКИ
Л.Л.Акинфиев, В.К.Григорьев, Д.В.Комиссарова, Н.С.Ремезов, А.А.Карасев
2.УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 23.11.67
3.ВЗАМЕН МН 2639-61
4.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
| |
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 1435-90* | 4.2 |
ГОСТ 4543-71 | 3.2 |
ГОСТ 8820-69 | 4.5 |
ГОСТ 24644-81 | 1, 3.9 |
ГОСТ 25557-82** | 3.9 |
5.Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 12.12.84 N 4231
6.ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1999 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 1979 г., декабре 1984 г. (ИУС 8-79, 3-85)
1.Конструкция и размеры поводковых патронов должны соответствовать черт.1-3 и табл.1-3.
якорь
1.Конструкция и размеры поводковых патронов
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
| | | | | | | | | | | |
Обозна- чение патронов | При- меняе- мость | Ряды пазов хвосто- виков под клин по ГОСТ 24644 | Обозначение конусов | | | | | Масса, кг, не более | Поз.1 Корпус Кол.1 | Поз.2 Опора Кол.1 |
| | | | | | | | | Обозначения |
6152-0164 | | 1 | Морзе | 4 | 25 | 45 | 200 | 38 | 1,05 | 6152-0164/001 | 6152-0131/002 |
0131 | | 2 | | | | | | | 1,08 | 0131/001 | |
0165 | | 1 | | 5 | | | 220 | | 2,00 | 0165/001 | |
0132 | | 2 | | | | | | | 2,06 | 0132/001 | |
0166 | | 1 | | 4 | 32 | 55 | 210 | 42 | 1,47 | 0166/001 | |
0133 | | 2 | | | | | | | 1,50 | 0133/001 | |
0167 | | 1 | | 5 | | | 240 | | 2,12 | 0167/001 | |
6152-0134 | | 2 | | | | | | | 2,18 | 6152-0134/001 | |
6152-0168 | | 1 | | 5 | 45 | 70 | 265 | 48 | 3,08 | 6152-0168/001 | 6152-0135/002 |
0135 | | 2 | | | | | | | 3,14 | 0135/001 | |
0169 | | 1 | | 6 | | | 330 | | 5,23 | 0169/001 | |
0136 | | 2 | | | | | | | 5,59 | 0136/001 | |
0171 | | 1 | | 5 | 60 | 90 | 285 | 55 | 4,64 | 0171/001 | |
0137 | | 2 | | | | | | | 4,70 | 0137/001 | |
0172 | | 1 | | 6 | | | 350 | | 6,59 | 0172/001 | |
0138 | | 2 | | | | | | | 6,95 | 0138/001 | |
0173 | | 1 | | | 70 | 100 | 370 | 62 | 8,05 | 0173/001 | 6152-0139/002 |
0139 | | 2 | | | | | | | 8,41 | 0139/001 | |
0174 | | 1 | Метрический | 80 | | | 380 | | 10,51 | 0174/001 | |
0140 | | 2 | | | | | | | 11,17 | 0140/001 | |
0175 | | 1 | | | 80 | 120 | 400 | 75 | 14,35 | 0175/001 | |
6152-0141 | | 2 | | | | | | | 15,01 | 6152-0141/001 | |
Пример условного обозначения патрона 2-го ряда с конусом Морзе 4, 25 мм:
Патрон 6152-0131 ГОСТ 13334-67
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
якорь
2.Маркировка
2.Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.
якорь
3.Конструкция и размеры корпуса
3.КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСА (деталь 1)
3.1.Конструкция и размеры корпуса должны соответствовать черт.2 и табл.2.
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Обозначение корпусов | Ряды пазов хвостовиков под клин по ГОСТ 24644 | Обозна- чение конусов | Н8 | | | | Н7 | | | | | | | | | | | | | | | * | | Масса, кг, не более |
| | | | | | | | | | | | | Но- мин. | Пред. откл. | | | | | | | | | | | |
6152-0164/001 | 1 | Морзе | 4 | 25 | 45 | 31,267 | 200 | 8 | 12 | 12 | 5,0 | 65 | 60 | 38,0 | ±0,3 | 128 | 20 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 0,020 | ±1°15' | 1,04 |
0131/001 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,07 |
0165/001 | 1 | | 5 | | | 44,399 | 220 | | | | | | | | | - | | | | | | - | 1,6 | | | 1,99 |
0132/001 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,05 |
0166/001 | 1 | | 4 | 32 | 55 | 31,267 | 210 | | 16 | 16 | 7,0 | 68 | | 40,0 | | 128 | | | 6 | 3 | | 3 | 1,0 | | ±1° | 1,46 |
0133/001 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,49 |
0167/001 | 1 | | 5 | | | 44,399 | 240 | | | | | | | | | 163 | | | | | | 5 | 1,6 | | | 2,11 |
0134/001 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,17 |
0168/001 | 1 | | | 45 | 70 | | 265 | 12 | 18 | 18 | 9,0 | 86 | 75 | 49,0 | | | 25 | 20 | | | 3 | | | | ±50' | 3,04 |
0135/001 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,10 |
0169/001 | 1 | | 6 | | | 63,348 | 330 | | | | | | | | | 225 | | | | | | | 2,0 | | | 5,19 |
0136/001 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,55 |
0171/001 | 1 | | 5 | 60 | 90 | 44,399 | 285 | | 22 | 22 | 10,0 | 105 | 90 | 54,0 | ±0,4 | 163 | | | 8 | 5 | | | 1,6 | | | 4,60 |
0137/001 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,66 |
0172/001 | 1 | | 6 | | | 63,348 | 350 | | | | | | | | | 225 | | | | | | | 2,0 | | | 6,55 |
0138/001 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,91 |
0173/001 | 1 | | | 70 | 100 | | 370 | 16 | 27 | 27 | 12,5 | 122 | 105 | 60,5 | | | 30 | 25 | 10 | | | | | 0,025 | | 7,98 |
0139/001 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,34 |
0174/001 | 1 | Метрический | 80 | | | 80 | 380 | | | | | | | | | 235 | | | | | | | 2,5 | | | 10,44 |
0140/001 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,10 |
0175/001 | 1 | | | 80 | 120 | | 400 | | | | | 136 | 120 | 73,5 | | | | | | | | | | | | 14,28 |
6152-0141/001 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,94 |
Пример условного обозначения корпуса 2-го ряда с конусом Морзе 4, 25 мм:
Корпус 6152-0131/001 ГОСТ 13334-67
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3.2.Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543. Допускается применение сталей других марок с механическими свойствами не ниже указанной.
3.3.Твердость - 41,5...46,5 HRC.
3.1-3.3.(Измененная редакция, Изм. N 2).
3.4.Допуск симметричного расположения паза для крепления хвостовика относительно конуса - 0,2 мм.
3.5.Допуск симметричного расположения паза относительно поверхности диаметра - 0,2 мм.
3.6.Допуск параллельности поверхности относительно поверхности - 0,03 мм.
3.7.Допуск перпендикулярности поверхности относительно оси патрона - 0,2 мм.
3.4-3.7.(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.8.Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - Н14, валов - h14, остальных - .
(Измененная редакция, Изм. N 2).
3.9.Размеры конусов Морзе и метрических - по ГОСТ 25557. Размеры пазов под клин и степени точности - по ГОСТ 24644.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.10.(Исключен, Изм. N 1).
якорь
4.Конструкция и размеры опоры
4.КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОПОРЫ (деталь 2)
4.1.Конструкция и размеры опоры должны соответствовать черт.3 и табл.3.
Черт.3
Таблица 3
Размеры в мм
| | | | | | |
Обозначение опор | 6 | | h12 | | | Масса 10 шт., кг, не более |
6152-0131/002 | 8 | 12 | 6 | 16 | 1 | 0,092 |
0135/002 | 12 | 20 | 10 | 25 | 2 | 0,371 |
6152-0139/002 | 16 | 25 | 12 | 32 | | 0,732 |
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
4.2.Материал - сталь марки У8А по ГОСТ 1435. Допускается применение сталей других марок с механическими свойствами не ниже указанной.
4.3.Твердость - 57...61 HRC.
4.2, 4.3. (Измененная редакция, Изм. N 2).
4.4.Неуказанные предельные отклонения размеров: валов - h14, остальных - .
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
4.5.Канавки для выхода шлифовального круга - по ГОСТ 8820.
якорь
ПРИЛОЖЕНИЕ. Рекомендуемые диаметры борштанг, хвостовиков борштанг и отверстий поводковых патронов в зависимости от диаметров растачиваемых отверстий
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемые диаметры борштанг, хвостовиков борштанг и отверстий
поводковых патронов в зависимости от диаметров растачиваемых отверстий
мм
| | | |
Диаметры растачиваемых отверстий | Диаметры борштанг | Диаметры хвостовиков борштанг, не менее | Диаметры отверстий поводковых патронов |
38-55 | 28 | 23 | 25 |
40-58 | 32 | | |
44-65 | 36 | | |
44-65 | 36 | 30 | 32 |
48-85 | 40 | | |
60-100 | 50 | | |
60-70 | 50 | 43 | 45 |
72-110 | 60 | | |
85-130 | 70 | | |
85-130 | 70 | 58 | 60 |
95-140 | 80 | | |
95-140 | 80 | 68 | 70 |
115-175 | 100 | | |
115-175 | 100 | 78 | 80 |
140-220 | 120 | | |