Обозначение пробок | Приме- няемость | Количество лысок | Масса 100 шт., кг | |||
Пред. откл. | Сталь | Латунь | ||||
по 8 | по 8 | |||||
0402-0251 | 3 | 16 | 4 | 0,08 | 0,08 | |
0402-0252 | 4 | 0,15 | 0,16 | |||
0402-0253 | 5 | 0,24 | 0,26 | |||
0402-0254 | 6 | 20 | 4 | 0,40 | 0,43 | |
0402-0255 | 8 | 0,70 | 0,75 | |||
0402-0256 | 10 | 25 | 6 | 1,15 | 1,24 | |
0402-0257 | 12 | 2,10 | 2,27 | |||
0402-0258 | 16 | 3,80 | 4,10 | |||
0402-0259 | 20 | 32 | 8 | 7,80 | 8,40 | |
0402-0260 | 25 | 12,10 | 13,07 | |||
0402-0261 | 32 | 20,00 | 21,60 |
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1050-88. - Примечание изготовителя базы данных.
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 15527-2004;
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 17711-93. - Примечание изготовителя базы данных.