-32300: transport error - HTTP status code was not 200
СССР
Государственный стандарт от 23 сентября 1969 года № ГОСТ 14987-69
ГОСТ 14987-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 1600 до 2000 мм, шириной 1000; 1200 мм, высотой от 200 до 400 мм. Конструкция и размеры (с Изменением N 1)
- Принят
- Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР
23 сентября 1969 года
ГОСТ 14987-69*
Группа Г44
0272-0210
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ: ДЛИНОЙ от 1600 до 2000 мм,
ШИРИНОЙ 1000; 1200 мм, ВЫСОТОЙ от 200 до 400 мм
Конструкция и размеры
Rectangular steel all-cast moulding boxes having inside dimensions:
length from 1600 to 2000 mm, width 1000; 1200 mm, height from 200 to 400 mm.
Construction and dimensions
Дата введения 1971-01-01
Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 23 сентября 1969 г. N 1062 срок введения установлен с 01.01.1971 г.
Проверен в 1980 г. Срок действия ограничен до 01.01.1991 г.**
ВЗАМЕН МН 1992-61
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1981 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июле 1980 г. (ИУС 9-80).
1.Настоящий стандарт распространяется на литейные цельнолитые стальные прямоугольные опоки, предназначенные для изготовления песчаных литейных форм при машинной, пескометной и ручной формовке.
Стандарт не распространяется на опоки, применяемые при формовке методом прессования под высоким удельным давлением.
2.Конструкция и размеры опок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
1 - корпус; 2 - втулка направляющая 0290-1253 ГОСТ 15019-69 (1 шт.);
3 - втулка центрирующая 0290-1053 ГОСТ 15019-69 (1 шт.).
Размеры в мм
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Обозначение опок | Приме- няе- мость | | | (пред. откл. ±1,5) | | | | | | | | | | | | | | Коли- чество рядов вентиля- ционных отверстий | Мас- са, кг |
Исполнения | Испол- нения | | | | Но- мин. | Пред. откл. | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0272-0211 | 0272-0212 | | | 1600 | 1000 | 200 | 1760 | ±0,5 | 1750 | 2080 | 1150 | 1300 | 1300 | 480 | 450 | 230 | 200 | 250 | 120 | 70 | 2 | 451 |
0213 | 0214 | | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | 150 | 60 | 3 | 480 |
0215 | 0216 | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | 180 | 50 | 4 | 509 |
0217 | 0218 | | | | | 350 | | | | | | | | | | | | | 210 | 45 | 5 | 537 |
0219 | 0220 | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | 240 | 70 | | 566 |
0221 | 0222 | | | | 1200 | 200 | | | | | 1350 | 1500 | | | 550 | | 240 | 300 | 120 | | 2 | 469 |
0223 | 0224 | | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | 150 | 60 | 3 | 501 |
0225 | 0226 | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | 180 | 50 | 4 | 534 |
0227 | 0228 | | | | | 350 | | | | | | | | | | | | | 210 | 45 | 5 | 568 |
0229 | 0230 | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | 240 | 70 | | 600 |
0231 | 0232 | | | 1800 | 1000 | 200 | 2000 | ±1,0 | 1950 | 2320 | 1150 | 1300 | 1500 | 550 | 450 | 260 | 200 | 250 | 120 | | 2 | 474 |
0233 | 0234 | | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | 150 | 60 | 3 | 511 |
0235 | 0236 | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | 180 | 50 | 4 | 541 |
0237 | 0238 | | | | | 350 | | | | | | | | | | | | | 210 | 45 | 5 | 575 |
0272-0239 | 0272-0240 | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | 240 | 70 | | 612 |
0272-0241 | 0272-0242 | | | | 1200 | 200 | | | | | 1350 | 1500 | | | 550 | | 240 | 300 | 120 | 70 | 2 | 501 |
0243 | 0244 | | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | 150 | 60 | 3 | 535 |
0245 | 0246 | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | 180 | 50 | 4 | 568 |
0247 | 0248 | | | | | 350 | | | | | | | | | | | | | 210 | 45 | 5 | 600 |
0249 | 0250 | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | 240 | 70 | | 634 |
0251 | 0252 | | | 2000 | 1000 | 200 | 2200 | | 2150 | 2520 | 1150 | 1300 | 1200 | 575 | 450 | 285 | 200 | 250 | 120 | | 2 | 502 |
0253 | 0254 | | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | 150 | 60 | 3 | 538 |
0255 | 0256 | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | 180 | 50 | 4 | 568 |
0257 | 0258 | | | | | 350 | | | | | | | | | | | | | 210 | 45 | 5 | 600 |
0272-0259 | 0272-0260 | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | 240 | 70 | | 635 |
Пример условного обозначения опоки 1600 мм, 1000 мм, 400 мм, исполнения 1:
Опока 0272-0219 ГОСТ 14987-69
То же, исполнения 2:
Опока 0272-0220 ГОСТ 14987-69
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.Исполнение 2 только для нижних опок, применяемых при способе спаривания на штырь.
4.По требованию заказчика допускается:
а) применение направляющей втулки 0290-1353 ГОСТ 15019-69;
б) выполнение ребер-крестовин в соответствии с контуром моделей.
5.Неуказанные радиусы - 8 мм.
6.В местах сопряжения ребер, цапф, ушек и платиков со стенками опок, а также на радиусах опок вентиляционные отверстия не делать.
7.Технические требования на опоки - по ГОСТ 8909-75.