Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 9.306-85 | 2.8, 3.9, 4.8, 5.6 |
ГОСТ 1050-88 | 2.2, 3.2, 4.2 |
ГОСТ 1478-84* | 1.1 |
ГОСТ 3128-70 | 1.1 |
ГОСТ 4543-71 | 5.2 |
ГОСТ 8820-69 | 3.7 |
ГОСТ 10549-80 | 2.6, 3.6, 4.6 |
ГОСТ 16093-81** | 2.5, 3.5, 4.5 |
ГОСТ 24705-81*** | 2.5, 3.5, 4.5 |
_________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1478-93, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".
Обозна- чение подпорок | При- меняе- мость | Испол- нение | s7 | Масса, кг, не более | |||||||||
наим. | наиб. | наим. | наиб. | ||||||||||
7035-0171 | 1 | 45 | 65 | - | - | 18 | 32 | 40 | М16 | 63 | 18 | 0,394 | |
7035-0172 | 85 | 83 | 0,419 | ||||||||||
7035-0173 | 2 | 75 | 95 | 16 | 36 | - | 93 | 0,565 | |||||
7035-0174 | 115 | 113 | 0,590 | ||||||||||
7035-0175 | 1 | 50 | 75 | - | - | 22 | 36 | 45 | М20 | 78 | 22 | 0,645 | |
7035-0176 | 95 | 100 | 0,688 | ||||||||||
7035-0177 | 2 | 95 | 115 | 25 | 60 | - | 118 | 0,956 | |||||
7035-0178 | 135 | 140 | 1,000 | ||||||||||
7035-0179 | 1 | 70 | 95 | - | - | 28 | 40 | 55 | М24 | 95 | 25 | 1,113 | |
7035-0180 | 125 | 130 | 1,211 | ||||||||||
7035-0181 | 2 | 115 | 140 | 45 | 85 | - | 140 | 1,512 | |||||
7035-0182 | 170 | 175 | 1,611 |
Обозначение подпорок | Дет. 1 Винт | Дет. 2 Корпус | Дет. 3 Гайка |
Количество | |||
1 | 1 | 1 | |
Обозначение деталей | |||
7035-0171 | 7035-0171/001 | 7035-0171/002 | 7035-0171/003 |
7035-0172 | 7035-0172/001 | ||
7035-0173 | 7035-0173/001 | ||
7035-0174 | 7035-0174/001 | ||
7035-0175 | 7035-0175/001 | 7035-0175/002 | 7035-0175/003 |
7035-0176 | 7035-0176/001 | ||
7035-0177 | 7035-0177/001 | ||
7035-0178 | 7035-0178/001 | ||
7035-0179 | 7035-0179/001 | 7035-0179/002 | 7035-0179/003 |
7035-0180 | 7035-0180/001 | ||
7035-0181 | 7035-0181/001 | ||
7035-0182 | 7035-0182/001 |
Обозначение подпорок | Дет. 4 Призма | Дет. 5 Штифт ГОСТ 3128-70 | Дет. 6 Винт ГОСТ 1478-84 |
Количество | |||
1 | 2 | 1 | |
Обозначение деталей | |||
7035-0171 | - | - | В.М6-6g16.14Н.05 |
7035-0172 | |||
7035-0173 | 7035-0173/004 | 4m625 | |
7035-0174 | |||
7035-0175 | - | - | |
7035-0176 | |||
7035-0177 | 7035-0177/004 | 4m628 | |
7035-0178 | |||
7035-0179 | - | - | В.М8-6g20.14Н.05 |
7035-0180 | |||
7035-0181 | 7035-0181/004 | 4m632 | |
7035-0182 |
Обозначение винтов | Испол- нение | Масса, кг, не более | |||||||||
7035-0171/001 | 1 | М16 | 55 | 22 | 28 | 63 | 18 | 5 | 4 | 20 | 0,084 |
7035-0172/001 | 75 | 48 | 83 | 0,109 | |||||||
7035-0173/001 | 2 | 55 | 28 | 71 | 26 | - | 0,102 | ||||
7035-0174/001 | 75 | 48 | 91 | 0,127 | |||||||
7035-0175/001 | 1 | М20 | 68 | 28 | 28 | 78 | 22 | 25 | 0,162 | ||
7035-0176/001 | 90 | 48 | 100 | 0,205 | |||||||
7035-0177/001 | 2 | 68 | 28 | 85 | 30 | - | 0,181 | ||||
7035-0178/001 | 90 | 48 | 107 | 0,224 | |||||||
7035-0179/001 | 1 | М24 | 80 | 34 | 36 | 95 | 28 | 7 | 5 | 30 | 0,297 |
7035-0180/001 | 115 | 66 | 130 | 0,395 | |||||||
7035-0181/001 | 2 | 80 | 36 | 97 | 32 | - | 0,280 | ||||
7035-0182/001 | 115 | 66 | 132 | 0,379 |
Обозначение корпусов | Н9 | s7 | H11 | Масса, кг, не более | ||||||
7035-0171/002 | 16 | 32 | 40 | 22 | 40 | 18 | 4 | 11 | М6 | 0,294 |
7035-0175/002 | 20 | 36 | 45 | 28 | 50 | 22 | 4 | 14 | М6 | 0,392 |
7035-0179/002 | 24 | 40 | 55 | 32 | 60 | 25 | 6 | 20 | М8 | 0,655 |
Обозначение призм* | h13 | d11 | Масса, кг, не более | ||||||
7035-0171/003 | М16 | 24 | 22 | 30 | 27,7 | 18 | 4 | 3 | 0,047 |
7035-0175/003 | М20 | 30 | 28 | 38 | 34,6 | 20 | 5 | 3 | 0,088 |
7035-0179/003 | М24 | 36 | 32 | 45 | 41,6 | 25 | 5 | 5 | 0,156 |
________________
* Текст соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".
Обозначение призм | ±1° | Масса, кг, не более | ||||||
7035-0173/004 | 39 | 26 | 40 | 32 | 16 | 8 | 75° | 0,148 |
7035-0177/004 | 45 | 30 | 65 | 55 | 26 | 12 | 60 | 0,286 |
7035-0181/004 | 55 | 32 | 80 | 70 | 34 | 18 | 55 | 0,410 |