Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
ГОСТ 8.315-91 | 2.4.3; 4.4.3 |
ГОСТ 492-73 | Вводная часть |
ГОСТ 860-75 | 2.2; 3.2, 4.2 |
ГОСТ 2768-84 | 3.2 |
ГОСТ 3118-77 | 2.2; 3.2; 4.2 |
ГОСТ 3652-69 | 3.2 |
ГОСТ 3760-79 | 2.2; 3.2; 4.2 |
ГОСТ 4166-76 | 2.2 |
ГОСТ 4204-77 | 2.2; 3.2; 4.2 |
ГОСТ 4233-77 | 2.2 |
ГОСТ 4461-77 | 2.2; 3.2; 4.2 |
ГОСТ 6006-78 | 2.2 |
ГОСТ 6344-73 | 2.2 |
ГОСТ 6552-80 | 2.2 |
ГОСТ 6689.1-92 | Разд.1 |
ГОСТ 6689.16-92 | 2.4.3 |
ГОСТ 10484-78 | 3.2; 4.2 |
ГОСТ 10929-76 | 2.2; 3.2; 4.2 |
ГОСТ 11293-78 | 3.2 |
ГОСТ 19241-80 | Вводная часть |
ГОСТ 20490-75 | 3.2; 4.2 |
ГОСТ 25086-87 | Разд.1, 2.4.3; 4.4.3 |
______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 492-2006. - Примечание изготовителя базы данных.
Массовая доля олова, % | Масса навески, г | ||||
От | 0,0005 | до | 0,001 | включ. | 2 |
Св. | 0,001 | " | 0,01 | " | 1 |
" | 0,01 | " | 0,15 | " | 0,1 |
Массовая доля олова, % | Допускаемые расхождения, % | |||||
От | 0,0005 | до | 0,001 | включ. | 0,0003 | 0,0004 |
Св. | 0,001 | " | 0,003 | " | 0,0005 | 0,0007 |
" | 0,003 | " | 0,005 | " | 0,001 | 0,001 |
" | 0,005 | " | 0,01 | " | 0,002 | 0,003 |
" | 0,01 | " | 0,03 | " | 0,003 | 0,004 |
" | 0,03 | " | 0,06 | " | 0,006 | 0,008 |
" | 0,06 | " | 0,12 | " | 0,012 | 0,017 |
" | 0,12 | " | 0,25 | " | 0,02 | 0,03 |
______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 8.315-97, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.
______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 11293-89. - Примечание изготовителя базы данных.
Массовая доля олова, % | Масса навески, г | Объем раствора пробы, см | Объем аликвотной части раствора, см | Объем 2,5 моль/дм раствора серной кислоты, см | ||||
От | 0,01 | до | 0,06 | включ. | 1 | 100 | 10 | 0,5 |
Св. | 0,06 | " | 0,12 | " | 1 | 100 | 5 | 1,5 |
" | 0,12 | " | 0,25 | " | 0,5 | 250 | 10 | 0,5 |
Массовая доля олова, % | Масса навески, г | Объем раствора азотной кислоты (1:1), см | ||||
От | 0,01 | до | 0,10 | включ. | 2 | 20 |
Св. | 0,10 | " | 0,25 | " | 1 | 10 |