-32300: transport error - HTTP status code was not 200

СССР
Государственный стандарт от 01 января 1993 года № ГОСТ 29296-92

ГОСТ 29296-92 Профили прессованные прямоугольные неравнополочного таврового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент (с Изменением N 1)

Принят
Комитетом стандартизации и метрологии СССР
05 февраля 1992 года
Разработан
Министерством авиационной промышленности СССР
01 января 1993 года
    ГОСТ 29296-92
    Группа В52
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНОГО
    ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ
    Сортамент
    Extruded rectangular unequishelf T-section shapes
    of aluminium and magnesium alloys. Dimensions
    MКC 77.150.20
    ОКП 18 1143
    Дата введения 1993-01-01
    ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
    1.РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством авиационной промышленности СССР
    2.УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 05.02.92 N 108
    3.ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
    4.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
    Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта
    ГОСТ 8617-81 1
    ГОСТ 19657-84 1

    5.ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2004 г.
    ВНЕСЕНО Изменение N 1, принятое Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 29 от 24.06.2006). Государство-разработчик Россия. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.11.2006 N 280-ст введено в действие на территории РФ с 01.07.2008
    Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 2, 2007 год
    Настоящий стандарт устанавливает сортамент прессованных прямоугольных профилей неравнополочного таврового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, изготовляемых методом горячего прессования.
    Требования настоящего стандарта являются обязательными.
    1.Номера профилей и их размеры должны соответствовать приведенным на чертеже и в табл.1.

    Таблица 1
    Номер профиля Размеры, мм Площадь сечения, см Диаметр описанной окружности, мм Теоретическая масса 1 м, кг
    Алюми- ниевый сплав Магни- евый сплав
    421761 8,0 14,5 2,5 6,0 4,6 4,6 0,5 0,5 0,872 16 0,249 0,157
    421275 8,0 25,0 3,0 16,0 4,0 1,6 - - 1,568 25 0,447 0,282
    420901 8,0 38,2 16,1 4,2 2,9 2,9 3,0 3,0 1,361 39 0,388 0,245
    421762 9,0 40,0 15,0 2,0 2,0 2,0 - - 0,940 40 0,268 0,169
    421276 10,0 14,5 4,5 2,0 2,0 2,0 - - 0,450 16 0,128 0,081
    420902 10,0 27,0 6,25 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 0,550 27 0,157 0,099
    420903 11,0 52,0 14,0 15,0 5,0 5,0 0,5 0,5 3,501 52 0,998 0,630
    420904 12,0 22,0 6,25 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 0,505 22 0,144 0,091
    420905 12,0 48,0 18,0 1,0 2,0 2,0 7,0 - 1,165 48 0,332 0,210
    420906 12,0 50,0 20,0 1,0 2,0 2,0 6,0 - 1,177 50 0,336 0,212
    420907 12,0 58,0 20,25 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 2,980 58 0,849 0,536
    420908 12,0 130,0 28,0 52,0 5,0 5,0 8,0 8,0 10,415 130 2,968 1,875
    420909 12,0 202,0 60,0 75,0 5,0 5,0 8,0 8,0 15,625 202 4,453 2,812
    420910 13,0 19,0 5,0 1,5 2,0 2,0 0,5 0,5 0,546 20 0,156 0,098
    420911 13,0 22,0 4,0 2,0 3,0 5,0 4,0 - 0,974 23 0,278 0,175
    420912 15,0 20,0 7,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 0,357 22 0,102 0,064
    420913 15,0 22,0 6,25 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 0,550 24 0,157 0,099
    420914 15,0 45,0 19,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 1,199 45 0,342 0,216
    420915 15,0 48,0 18,0 1,2 1,2 1,2 2,0 2,0 0,759 48 0,216 0,137
    421277 15,0 100,0 20,0 10,0 4,0 4,0 3,0 3,0 5,139 100 1,465 0,925
    421985 15,0 102,0 20,0 10,0 6,0 6,0 3,0 3,0 7,059 102 2,012 1,271
    421763 16,0 49,0 16,0 14,0 8,0 8,0 2,0 2,0 5,057 49 1,441 0,910
    420916 17,0 31,0 14,55 0,9 0,9 0,9 2,0 2,0 0,441 31 0,126 0,079
    421764 17,5 73,0 31,5 7,0 5,0 5,0 3,0 3,0 4,564 73 1,301 0,821
    420917 18,0 8,0 2,0 1,2 1,5 1,5 1,0 - 0,320 19 0,091 0,058
    420918 18,0 10,0 2,0 1,2 1,5 1,5 1,0 1,0 0,352 20 0,100 0,063
    421948 18,0 14,0 2,0 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 0,374 22 0,107 0,067
    421278 18,0 28,0 3,0 4,2 3,0 3,0 - - 1,470 31 0,419 0,265
    420919 18,0 42,0 18,0 4,0 6,0 6,0 2,0 2,0 3,017 42 0,860 0,543
    420920 18,0 45,0 17,0 8,0 8,0 8,0 0,5 0,5 4,401 45 1,254 0,792
    420921 18,0 76,0 34,0 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 1,687 76 0,481 0,304
    420922 19,0 65,0 22,0 15,0 6,0 6,0 2,5 2,5 5,877 65 1,675 1,058
    420923 20,0 30,0 3,0 3,0 3,0 3,0 - - 1,410 34 0,402 0,254
    420294 20,0 36,0 16,0 1,4 1,4 1,4 3,0 3,0 0,803 36 0,229 0,145
    470925 20,0 40,0 16,0 1,2 1,2 1,2 2,0 2,0 0,723 40 0,206 0,130
    420926 20,0 40,0 17,0 2,0 1,6 1,6 3,0 3,0 1,047 40 0,298 0,188
    420927 20,0 43,0 19,4 1,2 1,2 1,2 2,0 2,0 0,759 43 0,216 0,137
    420929 20,0 45,0 18,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,962 45 0,274 0,173
    420930 20,0 50,0 19,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 1,399 50 0,399 0,252
    420931 20,0 52,0 18,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 1,439 52 0,410 0,259
    420932 20,0 64,0 26,0 8,0 2,0 5,0 5,0 5,0 3,607 64 1,028 0,649
    421279 20,0 80,0 20,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 2,476 80 0,706 0,446
    420933 20,0 120,0 47,0 8,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,999 120 1,425 0,900
    420934 20,8 43,8 19,4 2,0 2,0 2,0 2,6 2,6 1,281 44 0,365 0,231
    421949 22,0 30,6 6,8 4,0 4,0 3,6 - - 1,917 34 0,546 0,345
    420935 22,0 44,0 17,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,497 44 0,427 0,269
    420936 22,0 45,0 10,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,937 45 0,552 0,349
    421766 22,0 47,0 10,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 1,751 47 0,449 0,315
    420937 22,0 55,0 13,0 12,0 7,0 6,5 2,0 2,0 5,602 55 1,597 1,008
    420938 22,0 61,5 26,0 3,0 3,0 6,0 3,0 3,0 3,234 62 0,922 0,582
    421950 22,0 64,0 24,0 2,0 2,3 2,3 2,0 2,0 1,883 64 0,537 0,339
    421767 22,0 64,0 10,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 2,176 64 0,620 0,392
    421951 22,0 83,0 13,0 12,0 6,0 6,0 2,0 2,0 6,917 83 1,971 1,245
    421280 22,0 140,0 6,0 10,0 7,0 5,0 - - 11,180 140 3,186 2,012
    421768 22,5 88,0 27,0 2,0 1,6 1,6 3,0 3,0 1,865 88 0,531 0,336
    420940 23,0 52,0 25,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,372 52 0,391 0,247
    421281 24,0 8,0 2,0 1,5 4,0 2,0 - - 0,580 25 0,165 0,104
    421769 24,0 30,0 4,0 1,5 4,0 1,0 3,0 3,0 1,419 36 0,404 0,255
    421770 24,0 60,0 27,75 2,5 2,0 2,0 3,0 3,0 1,789 60 0,510 0,322
    421282 24,0 89,0 35,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,339 89 0,952 0,601
    420941 25,0 40,0 15,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,899 41 0,541 0,342
    420942 25,0 45,0 7,0 2,5 2,5 2,5 1,0 1,0 1,692 47 0,482 0,305
    420943 25,0 45,0 18,75 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 1,939 45 0,553 0,349
    421986 25,0 45,0 17,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 2,079 45 0,592 0,374
    420944 25,0 46,0 20,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 1,419 46 0,404 0,255
    420945 25,0 50,5 15,0 2,5 3,0 1,5 3,0 3,0 1,879 51 0,535 0,338
    420946 25,0 55,0 19,0 1,6 1,6 1,6 3,0 3,0 1,293 55 0,369 0,233
    421772 25,0 55,0 26,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,239 55 0,638 0,403
    421773 25,0 58,5 23,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,052 59 0,585 0,369
    420947 25,0 61,0 22,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,697 61 0,484 0,305
    420948 25,0 62,0 27,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,717 62 0,489 0,309
    420949 25,0 62,5 28,0 4,0 5,0 4,0 6,0 3,0 3,742 63 1,066 0,673
    420950 25,0 64,0 22,0 3,0 2,0 1,5 2,0 2,0 1,877 64 0,535 0,338
    421774 25,0 65,0 27,5 2,5 5,0 3,0 4,0 4,0 3,269 65 0,932 0,588
    421775 25,0 66,0 18,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 1,807 66 0,515 0,325
    420951 25,0 70,0 18,0 5,0 3,0 3,0 1,5 1,5 3,210 70 0,915 0,578
    421987 25,0 74,0 24,0 4,0 3,0 6,0 3,0 3,0 3,859 74 1,100 0,695
    420952 25,0 78,5 26,0 2,3 2,3 2,3 4,0 4,0 2,396 79 0,683 0,431
    420953 25,0 80,5 26,0 2,3 2,3 2,3 4,0 4,0 2,442 81 0,696 0,440
    420954 25,0 85,0 37,0 8,0 5,0 3,5 3,0 3,0 5,334 85 1,520 0,960
    420955 25,0 85,0 40,0 3,0 3,5 4,0 3,0 - 3,839 85 1,094 0,691
    420956 25,0 85,0 40,0 3,0 3,5 5,0 3,0 3,0 4,259 85 1,214 0,767
    420957 25,0 103,0 48,0 2,0 2,0 1,5 3,0 3,0 2,319 103 0,661 0,417
    420958 25,3 52,5 23,7 2,7 8,5 2,2 3,0 3,0 3,462 53 0,987 0,623
    421283 26,0 6,0 2,0 1,5 18,0 18,0 - - 1,200 26 0,342 0,216
    421776 26,0 26,1 2,3 4,0 4,0 4,0 - - 1,924 35 0,548 0,346
    421777 26,0 27,6 3,9 4,0 4,0 4,0 - - 1,984 36 0,565 0,357
    420959 26,0 47,0 19,4 1,6 1,2 1,2 3,0 3,0 0,999 47 0,285 0,180
    421778 26,0 57,0 27,0 2,0 7,0 7,0 3,0 3,0 4,409 57 1,256 0,794
    420960 26,0 61,0 27,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 2,181 61 0,622 0,393
    420961 26,0 61,0 28,0 2,0 2,5 2,4 4,0 4,0 2,036 61 0,580 0,366
    420962 26,0 82,0 25,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 3,614 82 1,030 0,650
    421988 26,5 36,5 8,7 4,8 2,7 2,7 4,0 4,0 2,197 40 0,626 0,395
    421989 27,0 33,0 2,0 3,5 7,0 7,0 3,0 - 3,029 41 0,863 0,545
    420963 27,0 38,0 2,0 16,0 13,0 13,0 2,0 2,0 7,197 45 2,051 1,295
    420964 27,0 45,0 20,5 2,5 2,0 3,5 3,0 3,0 1,871 46 0,533 0,337
    420965 27,0 48,0 19,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,449 48 0,698 0,441
    420966 27,0 53,0 20,0 3,0 2,0 3,5 3,0 5,0 2,183 53 0,622 0,393
    420967 27,0 70,0 24,0 6,0 10,0 10,0 3,0 3,0 8,059 70 2,297 1,451
    420968 27,0 70,0 24,0 6,0 15,0 15,0 3,0 3,0 11,259 70 3,209 2,027
    411991 27,0 80,0 27,0 3,0 3,0 4,0 2,5 2,5 3,417 80 0,974 0,615
    421780 28,0 32,0 14,7 2,3 3,5 3,5 6,0 6,0 1,838 37 0,524 0,331
    420969 28,0 52,0 23,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,577 52 0,449 0,284
    420970 28,0 52,0 21,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,349 52 0,669 0,423
    421285 28,0 55,0 10,0 16,0 18,0 10,0 3,0 3,0 10,739 56 3,061 1,933
    420971 28,0 58,0 23,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 1,999 58 0,570 0,360
    420972 28,0 60,0 28,0 2,0 5,0 5,0 2,0 2,0 3,477 60 0,991 0,626
    420973 28,0 61,0 24,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 2,074 61 0,591 0,373
    420974 28,0 71,0 31,25 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 3,762 71 1,072 0,677
    420975 28,0 73,0 33,25 3,5 3,5 6,0 5,0 5,0 4,351 73 1,240 0,783
    420976 28,0 84,0 22,0 2,3 2,3 2,3 4,0 4,0 2,592 84 0,739 0,467
    421992 28,0 90,0 30,0 20,0 5,0 5,0 3,0 3,0 9,139 90 2,605 1,645
    420978 28,0 127,0 47,0 22,0 5,0 3,5 5,0 3,0 10,778 127 3,072 1,940
    420980 28,0 184,0 74,0 2,0 5,0 5,0 4,0 4,0 9,729 184 2,773 1,751
    421935 29,0 45,0 21,0 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 1,779 46 0,507 0,320
    420981 29,0 52,0 21,0 2,0 1,6 1,6 3,0 3,0 1,419 52 0,404 0,255
    420982 29,0 52,0 21,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 1,619 52 0,461 0,291
    421993 29,0 55,0 24,0 2,0 1,6 1,6 3,0 3,0 1,467 55 0,418 0,264
    421781 29,0 65,0 27,0 2,0 6,5 6,5 3,5 3,5 4,708 65 1,342 0,847
    420983 29,0 75,0 35,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,057 75 0,586 0,370
    420984 29,0 79,0 20,0 1,6 1,6 1,6 3,0 3,0 1,741 79 0,496 0,313
    420985 30,0 12,0 3,3 2,5 5,0 5,0 1,0 1,0 1,229 31 0,350 0,221
    420986 30,0 14,0 4,0 2,5 5,0 5,0 1,0 1,0 1,329 32 0,379 0,239
    421782 30,0 42,0 18,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 1,439 45 0,410 0,259
    420987 30,0 42,0 11,0 18,0 11,0 15,0 5,0 5,0 8,587 46 2,447 1,546
    420988 30,0 45,0 21,0 2,5 5,0 5,0 3,0 3,0 2,914 47 0,830 0,524
    421994 30,0 50,0 19,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,577 51 0,449 0,284
    421784 30,0 52,0 20,0 3,0 6,0 4,0 3,0 3,0 3,479 53 0,991 0,626
    420990 30,0 53,0 24,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 1,659 53 0,473 0,299
    420991 30,0 55,0 25,8 1,2 1,2 2,4 1,0 1,0 1,319 55 0,376 0,238
    420992 30,0 56,0 26,25 1,5 3,0 3,0 3,0 4,0 2,139 56 0,610 0,385
    420993 30,0 57,0 11,0 2,0 2,5 9,0 20,0 2,0 3,557 58 1,014 0,640
    420994 30,0 57,0 11,0 2,0 3,5 9,0 20,0 2,0 3,997 58 1,139 0,719
    420995 30,0 57,0 11,0 2,0 4,0 9,0 20,0 2,0 4,217 58 1,202 0,759
    420996 30,0 57,0 11,0 2,0 5,0 9,0 20,0 2,0 4,657 58 1,327 0,838
    420998 30,0 58,0 24,5 3,5 4,3 3,0 4,0 4,0 3,144 58 0,896 0,566
    421786 30,0 60,0 22,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 2,256 60 0,643 0,406
    421787 30,0 60,0 27,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,649 60 0,755 0,477
    421955 30,0 62,5 27,75 2,5 3,0 3,0 2,0 2,0 2,567 62 0,732 0,462
    421000 30,0 64,0 22,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,627 64 0,720 0,455
    421001 30,0 65,0 25,25 3,5 3,0 3,0 5,0 5,0 3,002 65 0,856 0,540
    421002 30,0 65,5 26,0 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 2,089 66 0,595 0,376
    421788 30,0 66,0 29,0 5,0 12,0 12,0 6,0 6,0 8,975 66 2,558 1,615
    421003 30,0 68,0 29,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,795 68 1,651 1,043
    421004 30,0 68,0 30,5 2,5 11,0 11,0 3,0 3,0 7,994 68 2,278 1,439
    421005 30,0 70,0 26,0 4,0 16,0 16,0 3,0 3,0 11,799 70 3,363 2,124
    421006 30,0 70,0 32,0 5,0 5,0 5,0 2,0 2,0 4,767 70 1,359 0,858
    421789 30,0 71,0 33,5 2,5 4,5 4,5 2,5 2,5 3,859 71 1,100 0,695
    421007 30,0 71,0 32,5 3,5 6,5 4,0 3,0 3,0 4,664 71 1,329 0,839
    421008 30,0 72,0 34,0 3,0 6,5 6,5 3,0 3,0 5,424 72 1,546 0,976
    421009 30,0 73,0 11,0 2,0 6,7 10,7 20,0 2,0 6,664 73 1,899 1,200
    421790 30,0 75,0 34,5 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,369 75 1,245 0,786
    421791 30,0 76,0 30,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 4,379 76 1,248 0,788
    421792 30,0 78,0 34,0 6,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,787 78 1,364 0,864
    421944 30,0 78,0 21,0 8,0 12,0 12,0 5,0 5,0 10,907 78 3,109 1,963
    421010 30,0 86,0 30,0 25,0 8,0 8,0 4,0 4,0 12,449 86 3,548 2,241
    421011 30,0 86,0 36,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 2,876 86 0,820 0,518
    421012 30,0 86,0 37,0 8,0 3,0 6,0 3,0 3,0 5,889 86 1,678 1,060
    421995 30,0 115,0 45,0 4,0 7,0 7,0 5,0 5,0 9,077 115 2,587 1,634
    421013 30,5 68,5 32,2 2,5 7,0 7,0 3,0 3,0 5,421 69 1,545 0,976
    421793 30,5 75,0 29,0 5,0 11,5 11,5 6,0 6,0 9,730 75 2,773 1,751
    421014 31,0 52,0 9,0 23,0 22,0 21,0 4,0 4,0 13,489 55 3,844 2,428
    421015 31,0 56,0 23,0 3,0 13,5 13,5 3,0 3,0 8,124 56 2,315 1,462
    421016 31,0 95,0 43,0 7,0 8,0 4,0 3,0 3,0 7,529 95 2,146 1,355
    421017 32,0 48,5 21,8 2,4 2,4 2,4 3,5 3,5 1,927 50 0,549 0,347
    421794 32,0 64,0 29,0 3,0 5,0 5,0 3,0 3,0 4,049 64 1,154 0,729
    421018 32,0 68,0 31,0 5,0 7,0 7,0 5,0 5,0 6,117 68 1,743 1,101
    421956 32,0 70,0 23,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,039 70 0,581 0,367
    421795 32,0 70,0 33,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,039 70 0,581 0,367
    421796 32,0 71,0 32,5 5,0 7,5 7,5 2,5 2,5 6,577 71 1,874 1,184
    421019 32,0 95,0 33,0 2,0 7,5 7,5 3,0 3,0 7,654 95 2,181 1,378
    421779 32,0 166,0 79,0 4,0 5,0 5,0 2,5 2,5 9,407 166 2,681 1,693
    421797 32,5 85,0 39,0 5,0 21,5 14,5 5,0 5,0 16,202 85 4,618 2,916
    421020 33,0 55,0 23,25 6,0 13,0 13,0 3,0 3,0 8,389 56 2,391 1,510
    421021 33,0 70,0 20,0 2,5 10,0 2,5 2,5 2,5 6,102 70 1,739 1,098
    421957 33,0 83,0 37,0 6,0 17,0 17,0 3,0 3,0 15,109 83 4,306 2,720
    421798 33,0 294,0 138,0 10,0 10,0 10,0 4,0 4,0 31,769 294 9,054 5,718
    421958 34,0 31,0 3,0 3,0 4,0 4,0 - - 2,140 44 0,610 0,385
    421022 34,0 53,0 22,0 3,0 5,2 3,0 3,0 3,0 3,175 55 0,905 0,571
    421799 34,0 55,0 23,5 3,0 6,5 6,5 3,0 3,0 4,439 56 1,265 0,799
    421023 34,0 60,6 27,8 2,5 6,6 6,6 3,0 3,0 4,723 61 1,346 0,850
    421996 34,0 78,0 34,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 4,019 78 1,145 0,723
    421800 34,0 92,0 28,0 3,0 3,2 2,0 3,0 3,0 3,571 92 1,018 0,643
    421801 34,5 71,0 15,5 3,0 2,0 4,0 4,0 4,0 2,774 72 0,790 0,499
    421959 35,0 12,5 4,5 2,5 7,0 7,0 2,5 2,5 1,602 36 0,457 0,288
    421024 35,0 37,0 16,0 3,0 2,5 2,5 4,0 4,0 1,969 45 0,561 0,354
    421025 35,0 53,5 24,2 1,6 1,6 1,6 4,5 4,5 1,477 55 0,421 0,266
    421286 35,0 54,0 23,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 2,039 56 0,581 0,367
    421026 35,0 55,0 18,0 12,0 6,0 6,0 3,0 3,0 6,819 57 1,943 1,227
    421785 35,0 57,0 18,5 2,5 1,5 10,5 4,0 4,0 3,426 59 0,976 0,617
    420997 35,0 58,0 20,5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,419 60 0,689 0,435
    421997 35,0 59,0 26,0 4,0 8,0 8,0 3,0 3,0 5,839 60 1,664 1,051
    421027 35,0 60,0 28,0 2,0 5,7 2,5 3,0 3,0 3,149 61 0,897 0,567
    421960 35,0 60,0 25,5 4,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,556 61 1,013 0,640
    421028 35,0 63,0 25,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 4,505 63 1,284 0,811
    421029 35,0 64,0 26,0 6,5 2,0 8,0 6,0 6,0 5,140 64 1,465 0,925
    421802 35,0 64,0 21,5 6,5 5,0 5,0 2,0 2,0 5,167 65 1,473 0,930
    421030 35,0 65,0 25,25 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 4,100 65 1,168 0,738
    421031 35,0 65,0 25,35 3,5 4,5 2,5 5,0 3,0 3,557 65 1,014 0,640
    421032 35,0 67,0 27,25 3,5 6,5 6,5 3,5 3,5 5,405 67 1,540 0,973
    421033 35,0 70,0 32,5 3,5 8,0 8,0 5,0 5,0 6,652 70 1,896 1,197
    421803 35,0 83,0 21,0 8,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,907 83 1,684 1,063
    421034 35,0 86,0 35,0 10,0 3,0 8,0 3,0 3,0 7,569 86 2,157 1,362
    421035 35,0 87,0 35,0 9,0 5,0 6,0 3,0 3,0 7,439 87 2,120 1,339
    421036 35,0 92,0 39,0 6,0 3,5 4,0 3,0 6,0 5,402 92 1,539 0,972
    421037 36,0 54,0 24,7 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0 2,517 56 0,717 0,453
    421804 36,0 56,0 26,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,544 58 0,725 0,458
    421805 36,0 63,0 15,0 6,5 5,0 5,0 2,0 2,0 5,182 65 1,477 0,933
    421038 36,0 76,0 28,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 4,039 76 1,151 0,727
    421287 36,0 106,0 41,0 10,0 4,0 4,0 5,0 5,0 7,547 106 2,151 1,359
    421039 36,2 55,3 24,0 2,5 2,5 3,5 3,0 3,0 2,264 57 0,645 0,407
    421040 37,0 55,0 23,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,709 58 0,772 0,488
    421041 37,0 60,0 25,5 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 4,435 61 1,264 0,798
    421288 37,0 74,0 32,0 4,0 5,0 3,0 3,0 3,0 4,379 74 1,248 0,788
    421289 37,0 75,0 32,5 8,0 5,0 5,0 2,5 2,5 6,337 75 1,806 1,141
    421962 38,0 46,0 17,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 2,076 52 0,592 0,374
    421806 38,0 53,0 17,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 2,251 57 0,642 0,405
    421807 38,0 55,0 17,0 12,0 7,0 7,0 3,0 3,0 7,609 59 2,168 1,370
    421808 38,0 56,0 24,0 2,0 4,5 4,5 3,0 3,0 3,229 59 0,920 0,581
    421809 38,0 58,0 24,0 2,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,599 60 1,026 0,648
    421998 38,0 60,0 28,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 1,959 62 0,558 0,353
    421042 38,0 62,0 27,0 6,5 5,0 2,5 3,0 3,0 4,609 63 1,313 0,830
    421810 38,0 63,0 28,0 2,0 6,5 4,0 3,0 3,0 4,064 64 1,158 0,731
    411811 38,0 64,0 29,0 3,0 4,5 4,5 3,0 3,0 3,924 65 1,118 0,706
    421290 38,0 66,0 25,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,719 67 0,775 0,489
    421812 38,0 66,0 24,0 7,0 8,0 8,0 4,0 4,0 7,449 67 2,123 1,341
    421043 38,0 74,0 23,0 3,0 2,0 3,0 3,0 6,0 2,887 74 0,823 0,520
    421999 38,0 76,0 30,0 5,0 10,0 4,5 3,0 3,0 7,389 76 2,106 1,330
    422000 38,0 100,0 45,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 6,307 100 1,798 1,135
    421291 39,0 59,0 22,5 2,5 10,0 10,0 5,0 5,0 6,732 62 1,919 1,212
    421292 39,0 90,0 40,0 3,0 3,0 5,0 3,0 3,0 4,619 90 1,316 0,831
    421813 40,0 38,0 17,5 2,5 10,0 10,0 5,0 5,0 4,657 49 1,327 0,838
    421044 40,0 39,0 15,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,544 50 0,440 0,278
    421045 40,0 40,0 15,5 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 3,837 50 1,094 0,691
    421046 40,0 48,0 22,0 3,0 9,0 5,0 3,0 4,0 4,424 54 1,261 0,796
    421047 40,0 50,0 22,5 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 3,482 56 0,992 0,627
    421048 40,0 52,0 22,5 5,0 8,3 5,0 4,0 4,0 5,227 57 1,490 0,941
    421049 40,0 54,0 22,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,769 58 0,789 0,498
    421050 40,0 54,0 22,0 5,0 6,0 6,0 4,0 4,0 5,009 58 1,427 0,902
    421051 40,0 60,0 25,0 3,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,011 63 1,143 0,722
    421937 40,0 65,0 30,0 2,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,359 66 0,957 0,605
    421814 40,0 65,0 27,5 2,5 4,0 4,0 3,0 3,0 3,539 67 1,009 0,637
    421052 40,0 65,0 30,0 2,5 4,0 4,0 3,0 3,0 3,539 66 1,009 0,637
    421053 40,0 65,0 30,5 2,5 5,0 5,0 6,0 6,0 4,280 66 1,220 0,770
    421054 40,0 66,0 21,0 4,0 3,0 3,0 6,0 3,0 3,557 68 1,014 0,640
    422001 40,0 67,0 27,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,549 68 1,296 0,819
    421055 40,0 70,0 25,0 10,0 4,0 2,0 5,0 3,0 5,973 71 1,702 1,075
    421056 40,0 80,0 37,0 2,0 5,0 5,0 5,0 3,0 4,773 85 1,360 0,859
    421816 40,0 71,0 29,0 12,0 12,0 12,0 6,0 6,0 12,035 72 3,430 2,166
    421293 40,0 75,0 35,0 2,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,759 75 1,071 0,677
    421057 40,0 77,0 32,0 10,0 4,0 2,0 5,0 3,0 6,113 77 1,742 1,100
    421058 40,0 79,0 35,0 3,0 9,0 9,0 3,0 3,0 8,079 79 2,302 1,454
    421059 40,0 86,0 33,0 12,0 3,0 8,0 3,0 3,0 8,709 86 2,482 1,568
    421060 40,0 86,0 34,0 9,0 8,0 6,0 3,0 3,0 9,119 86 2,599 1,641
    421817 40,0 87,0 30,0 12,0 8,0 5,0 3,0 3,0 9,939 87 2,833 1,789
    421061 40,0 88,0 35,0 9,0 3,5 5,0 3,5 3,5 6,943 88 1,979 1,250
    421062 40,0 90,0 37,0 15,0 8,0 10,0 4,0 4,0 12,809 90 3,650 2,306
