Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
ГОСТ 166-89 | 3.4 |
ГОСТ 427-75 | 3.3, 3.4 |
ГОСТ 1497-84 | 3.6 |
ГОСТ 1953.1-79 - ГОСТ 1953.12-79 | 3.1 |
ГОСТ 2228-81 | 1.5.2 |
ГОСТ 2991-85 | 1.5.2 |
ГОСТ 3282-74 | 1.5.2, 1.5.4 |
ГОСТ 3560-73 | 1.5.2, 1.5.4 |
ГОСТ 5017-74 | 1.1, 1.3.3.6 |
ГОСТ 5244-79 | 1.5.2 |
ГОСТ 6507-90 | 3.3 |
ГОСТ 7376-89 | 1.5.2 |
ГОСТ 7502-89 | 3.4 |
ГОСТ 8273-75 | 1.5.2 |
ГОСТ 8828-89 | 1.5.2 |
ГОСТ 9557-87 | 1.5.4 |
ГОСТ 9569-79 | 1.5.2 |
ГОСТ 9696-82 | 3.3 |
ГОСТ 10197-70 | 3.3 |
ГОСТ 10198-91 | 1.5.2 |
ГОСТ 10354-82 | 1.5.2 |
ГОСТ 11701-84 | 3.6 |
ГОСТ 14192-77 | 1.4.2 |
ГОСТ 15102-75 | 4.2 |
ГОСТ 15846-79 | 1.5.2 |
ГОСТ 18242-72 | 2.4 |
ГОСТ 18321-73 | 2.4 |
ГОСТ 18477-79 | 4.2 |
ГОСТ 20435-75 | 4.2 |
ГОСТ 21140-88 | 1.5.2 |
ГОСТ 21650-76 | 1.5.3 |
ГОСТ 24047-80 | 3.6 |
ГОСТ 24231-80 | 3.1 |
ГОСТ 24597-81 | 1.5.3 |
ГОСТ 26877-87 | 3.4, 3.5 |
Толщина полос | Предельные отклонения по толщине |
1,0 | -0,08 |
1,2 | -0,10 |
1,5 | -0,10 |
2,0 | -0,11 |
2,5 | -0,12 |
3,0 | -0,14 |
4,0 | -0,18 |
5,0 | -0,20 |
6,0 | -0,25 |
8,0 | -0,25 |
10,0 | -0,30 |
Ширина полос | Предельные отклонения по ширине при толщине | |||
от 1,0 до 1,5 включ. | св. 1,5 до 4,0 включ. | от 4,0 до 6,0 включ. | св. 6,0 до 10 включ. | |
40, 60, 80, 100, 125, 160 | +1 | +2 | +3 | +5 |
180, 200, 250, 300 | +2 | +3 | +4 | +7 |
Толщина лент | Предельные отклонения по толщине | ||
нормальной точности | повышенной точности | высокой точности | |
0,10 | -0,02 | -0,015 | -0,010 |
0,12 | |||
0,15 | -0,03 | -0,015 | |
0,20 | -0,02 | -0,015 | |
0,25 | |||
0,30 | |||
0,35 | -0,04 | -0,03 | -0,020 |
0,40 | |||
0,45 | |||
0,50 | -0,05 | -0,04 | - |
0,60 | -0,06 | ||
0,65 | -0,05 | ||
0,70 | |||
0,80 | |||
0,90 | -0,07 | -0,06 | |
1,00 | -0,08 | -0,06 | |
1,20 | |||
1,50 | -0,09 | -0,07 | |
1,60 | -0,08 | ||
1,70 | -0,10 | -0,08 | |
2,00 | -0,11 | -0,09 |
Предельные отклонения по ширине при толщине | ||||
Ширина лент | от 0,10 до 1,00 включ. | св. 1,00 до 2,00 включ. | ||
нормальной точности | повышенной точности | нормальной точности | повышенной точности | |
10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 38, 40, 45, 50, 56, 60, 65, 71, 80, 90, 100, 125, 140, 150 | -0,5 | -0,3 | -0,8 | -0,6 |
180, 200, 220, 250, 280, 300 | -0,8 | -0,6 | -1,0 | -0,8 |
при следующих сокращениях: | |
Способ изготовления: холоднокатаные | - Д |
Форма сечения: | |
прямоугольная Точность изготовления (только для лент): | - ПР |
нормальная по толщине и по ширине | - Н |
повышенная по толщине и ширине | - П |
высокая по толщине | - В |
Состояние: | |
мягкая | - М |
полутвердая | - П |
твердая | - Т |
особотвердая | - О |
Длина: | |
мерная | - МД |
кратная мерной | - КД |
немерная | - НД |
Особые условия: | |
мягкая полоса или лента из бронзы марки БрОФ6,5-0,15 с повышенными механическими свойствами | - П |
лента увеличенной длины | - У |
лента антимагнитная | - А |
Марка бронзы | Состояние материала | Толщина, мм | Временное сопротивление , МПа (кгс/мм) | Предел текучести при растяжении, , МПа (кгс/мм) | Относительное удлинение, , %, не менее |
БрОФ6,5-0,15 | Мягкое | Менее 0,5 | Не менее 290 (30) | Не менее 130 (13) | 35 |
0,5 и более | 38 | ||||
Полу- твердое | Менее 0,5 | 440-570 (45-58) | 370-540 (38-55) | 8 | |
0,5 и более | 10 | ||||
Твердое | Менее 0,5 | 570-740 (58-76) | 540-710 (55-72) | 3 | |
0,5 и более | 5 | ||||
Особо твердое | Менее 0,5 | Не менее 740 (76) | Не менее 710 (72) | - | |
0,5 и более | |||||
БрОЦ4-3 | Мягкое | Менее 0,5 | Не менее 290 (30) | Не менее 110 (11) | 35 |
0,5 и более | 38 | ||||
Полу- твердое | Менее 0,5 | 350-540 (36-55) | 290-510 (30-52) | 4 | |
0,5 и более | 8 | ||||
Твердое | Менее 0,5 | 540-690 (55-70) | 519-670 (52-68) | 2 | |
0,5 и более | 4 | ||||
Особо твердое | Менее 0,5 | Не менее 690 (70) | Не менее 670 (68) | - | |
0,5 и более |
Количество полос (рулонов лент) в партии, шт. | Количество контролируемых полос (рулонов лент), шт. |
4-25 | 3 |
26-90 | 13 |
91-150 | 20 |
151-280 | 32 |
281-500 | 50 |
501-1200 | 80 |
1201-3200 | 125 |
Количество участков на полосе | Количество контролируемых точек на полосе, шт. | Браковочное число |
4-25 | 3 | 1 |
26-90 | 13 | 2 |
91-150 | 20 | 3 |
151-280 | 32 | 4 |
Длина ленты в рулоне, м | Количество контролируемых точек, шт. | Браковочное число |
От 5 до 12 включ. | 3 | 1 |
" 13 " 45 " | 13 | 2 |
" 46 " 75 " | 20 | 3 |
" 76 " 140 " | 32 | 4 |
" 141 " 250 " | 50 | 6 |