Обозна- чения оправок | Приме- няемость | Испол- нение | Масса, кг | Поз.1. Корпус | Поз.2. Кольцо | Поз.3 Гайка | Поз. 2. Шпонка | Поз.5. Винт ГОСТ 1477-75 | Поз. 6. Штифт цилиндрический* ГОСТ 3128-70 | |||||||
ГОСТ 20506-76 | ГОСТ 13040-67 | ГОСТ 20506-75 | ГОСТ 23360-78 | |||||||||||||
Обозначения | ||||||||||||||||
6232-0051 | 1 | 13 | 28 | 42 | 18 | 130 | 0,22 | 6232-0051/001 | 6232-0051/002 | 6232-0051/003 | - | - | 3х3х10 | М4х6.66.05 | 8m6х36 | |
6232-0052 | 20 | 160 | 0,31 | 6232-0052/001 | 8m6х40 | |||||||||||
6232-0053 | 56 | 220 | 0,46 | 6232-0053/001 | 8m6х50 | |||||||||||
6532-0054 | 40 | 42 | 18 | 180 | 0,30 | 6232-0054/001 | 8m6х36 | |||||||||
6232-0055 | 20 | 200 | 0,39 | 6232-0055/001 | 8m6х40 | |||||||||||
6232-0056 | 56 | 260 | 0,53 | 6232-0056/001 | 8m6х50 | |||||||||||
6232-0057 | 16 | 30 | 42 | 18 | 130 | 0,27 | 6232-0057/001 | 6232-0057/002 | 6232-0057/003 | 4х4х12 | 8m6х36 | |||||
6232-0058 | 20 | 160 | 0,32 | 6232-0058/001 | 8m6х40 | |||||||||||
6232-0059 | 56 | 220 | 0,56 | 6232-0059/001 | 8m6х50 | |||||||||||
6232-0061 | 45 | 42 | 18 | 180 | 0,35 | 6232-0061/001 | 8m6х36 | |||||||||
6232-0062 | 20 | 200 | 0,40 | 6232-0062/001 | 8m6х40 | |||||||||||
6232-0063 | 56 | 260 | 0,64 | 6232-0063/001 | 8m6х50 | |||||||||||
6232-0064 | 19 | 34 | 28 | 280 | 1,10 | 6232-0064/001 | 6232-0064/002 | 6232-0064/003 | 5х5х14 | М6х8.66.05 | 10m6x50 | |||||
6232-0065 | 75 | 1,13 | 6232-0065/001 | 10m6х55 | ||||||||||||
6232-0066 | 50 | 56 | 320 | 1,22 | 6232-0066/001 | 10m6х50 | ||||||||||
6232-0067 | 75 | 1,25 | 6232-0067/001 | 10m6х55 | ||||||||||||
6232-0068 | 22 | 38 | 56 | 1,56 | 6232-0068/001 | 6232-0068/002 | 6232-0068/003 | 6х6х16 | М6х10.66.05 | 10m6х50 | ||||||
6232-0069 | 75 | 1,57 | 6232-0069/001 | 10m6х55 | ||||||||||||
6232-0071 | 55 | 56 | 340 | 1,61 | 6232-0071/001 | 10m6х50 | ||||||||||
6232-0072 | 75 | 1,62 | 6232-0072/001 | 10m6х55 | ||||||||||||
6232-0073 | 2 | 27 | 56 | 320 | 1,81 | 6232-0073/001 | 6232-0073/002 | - | 6002-0140 | 6232-0073/004 | - | 10m6x50 | ||||
6232-0074 | 75 | 1,52 | 6232-0074/001 | 10m6x55 | ||||||||||||
6232-0075 | 65 | 56 | 260 | 1,18 | 6232-0075/001 | 10m6x50 | ||||||||||
6232-0076 | 75 | 320 | 1,77 | 6232-0076/001 | 10m6х55 | |||||||||||
6232-0077 | 32 | 60 | 56 | 260 | 2,08 | 6232-0077/001 | 6232-0074/002 | 6002-0142 | - | 8х7х20 | М8Х12.66.05 | 10m6x50 | ||||
6232-0078 | 75 | 300 | 2,34 | 6232-0078/001 | 10m6х55 | |||||||||||
6232-0079 | 70 | 35 | 360 | 2,79 | 6232-0079/001 | 6002-0145 | 10х8х2 | 12m6х55 | ||||||||
6232-0081 | 40 | 65 | 40 | 400 | 4,66 | 6232-0081/001 | 6232-0081/002 | 16m6x70 | ||||||||
6232-0082 | 120 | 35 | 4,68 | 6232-0082/001 | 12m6x55 | |||||||||||
6232-0083 | 80 | 75 | 40 | 4,57 | 6232-0083/001 | 60020148 | 12х8х32 | М8х14.66.05 | 16m6x70 | |||||||
6232-0084 | 120 | 4,60 | 6232-0084/001 | 16m6x90 | ||||||||||||
6232-0085 | 50 | 65 | 6,81 | 6232-0085/001 | 6232-0085/002 | |||||||||||
6232-0086 | 50 | 500 | 9,31 | 6232-0086/001 | ||||||||||||
6232-0087 | 90 | 9,28 | 6232-0087/001 |
______________
* Твердость - HRC 35…40. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия по ГОСТ 9.073-77).
Обозначения корпусов | Ис- пол- не- ние | (пред. откл. по h6) | (пред. откл. ±0,1) | (пред. откл. по А11) | (пред. откл. по Н7) | (пред. откл. по Р9) | Масса, кг | ||||||||||||||
Но- мин. | Пред. откл. | ||||||||||||||||||||
6232-0051/001 | 1 | 13 | 28 | 42 | 18 | 130 | М16х1,5 | 17,5 | 14 | 8 | - | 25 | 18 | 16 | 3 | 10 | - | 3 | 11,2 | 0 -0,1 | 0,17 |
6232-0052/001 | 20 | 160 | 19,5 | 16 | 0,26 | ||||||||||||||||
6232-0053/001 | 56 | 220 | 0,39 | ||||||||||||||||||
6232-0054/001 | 40 | 42 | 18 | 180 | 17,5 | 14 | 0,25 | ||||||||||||||
6232-0055/001 | 20 | 200 | 19,5 | 16 | 0,34 | ||||||||||||||||
6232-0056/001 | 56 | 260 | 0,45 | ||||||||||||||||||
6232-0057/001 | 16 | 30 | 42 | 18 | 130 | М20х1,5 | 17,5 | 14 | 20 | 12 | 4 | 13,2 | 0,19 | ||||||||
6232-0058/001 | 20 | 160 | 19,5 | 16 | 0,24 | ||||||||||||||||
6232-0059/001 | 56 | 220 | 0,46 | ||||||||||||||||||
6232-0061/001 | 45 | 42 | 18 | 180 | 17,5 | 14 | 0,27 | ||||||||||||||
6232-0062/001 | 20 | 200 | 19,5 | 16 | 0,32 | ||||||||||||||||
6232-0063/001 | 56 | 260 | 0,53 | ||||||||||||||||||
6232-0064/001 | 19 | 34 | 28 | 280 | М22х1,5 | 27,5 | 24 | 10 | 40 | 22 | 14 | 5 | 15,6 | 0,93 | |||||||
6232-0065/001 | 75 | 0,95 | |||||||||||||||||||
6232-0066/001 | 50 | 56 | 320 | 1,04 | |||||||||||||||||
6232-0067/001 | 75 | 1,07 | |||||||||||||||||||
6232-0068/001 | 22 | 38 | 56 | М27х1,5 | 24 | 18 | 16 | 6 | 17,6 | 1,35 | |||||||||||
6232-0069/001 | 75 | ||||||||||||||||||||
6232-0071/001 | 55 | 56 | 340 | 1,39 | |||||||||||||||||
6232-0072/001 | 75 | ||||||||||||||||||||
6232-0073/001 | 2 | 27 | 56 | 320 | М30х1,5 | 30 | 75 | 7 | 22,0 | 0 -0,2 | 1,53 | ||||||||||
6232-0074/001 | 75 | 95 | 1,23 | ||||||||||||||||||
6232-0075/001 | 65 | 56 | 260 | 75 | 0,90 | ||||||||||||||||
6232-0076/001 | 75 | 320 | 95 | 1,50 | |||||||||||||||||
6232-0077/001 | 32 | 60 | 56 | 260 | M36х1,5 | 36 | 30 | 4 | 20 | 75 | 8 | 27,0 | 1,57 | ||||||||
6232-0078/001 | 75 | 300 | 95 | 1,83 | |||||||||||||||||
6232-0079/001 | 70 | 360 | 2,29 | ||||||||||||||||||
6232-0081/001 | 40 | 65 | 35 | 400 | М45х1,5 | 34,5 | 30 | 12 | 44 | 50 | 32 | 22 | 10 | 34,5 | 3,98 | ||||||
6232-0082/001 | 120 | 40 | 39,5 | 34 | 16 | 75 | 150 | 3,94 | |||||||||||||
6232-0083/001 | 80 | 75 | 35 | 34,5 | 30 | 12 | 50 | 95 | 3,89 | ||||||||||||
6232-0084/001 | 120 | 40 | 39,5 | 34 | 16 | 75 | 150 | 3,86 | |||||||||||||
6232-0085/001 | 50 | 65 | M56х2 | 55 | 41 | 32 | 12 | 44,5 | 5,50 | ||||||||||||
6232-0086/001 | 50 | 500 | 49,5 | 40 | 7,97 | ||||||||||||||||
6232-0087/001 | 90 | 7,94 |
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24705-2004. Здесь и далее;
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 16093-2004. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.
Обозначение колец | (пред. откл. по Н7) | (пред. откл. пo C11) | (пред. откл. по Н12) | Масса, кг | ||||
6232-0051/003 | 13 | 23 | 21 | 3 | M4 | 8,0 | 14,6 | 0,036 |
6232-0057/003 | 16 | 28 | 24 | 4 | 9,0 | 17,7 | 0,059 | |
6232-0064/003 | 19 | 34 | 27 | 5 | 6 | 10,0 | 21,1 | 0,099 |
6232-0068/003 | 22 | 38 | 30 | 6 | 11,0 | 24,1 | 0,133 | |
6232-0073/003 | 27 | 45 | 7 | 10,5 | 29,8 | 0,174 | ||
6232-0077/003 | 32 | 55 | 37 | 8 | 8 | 13,5 | 34,8 | 0,353 |
6232-0081/003 | 40 | 65 | 40 | 10 | 14,5 | 43,5 | 0,483 | |
6232-0085/003 | 50 | 80 | 50 | 12 | 19,0 | 53,5 | 0,932 |
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1050-88. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.
Обозначение гаек | (пред. откл. по h12) | (пред. откл. по Н12) | Масса, кг | ||||
6232-0051/003 | M16х1,5 | 23 | 8 | 3,8 | 2,0 | 0,6 | 0,013 |
6232-0057/003 | М20х1,5 | 28 | 4,5 | 2,5 | 0,019 | ||
6232-0064/003 | M22х1,5 | 34 | 10 | 3,5 | 0,039 | ||
6232-0068/003 | M27х1,5 | 38 | 12 | 5,5 | 1,0 | 0,050 |