СССР
Государственный стандарт от 01 июля 1974 года № ГОСТ 18842-73

ГОСТ 18842-73 Метчики бесстружечные. Исполнительные размеры (с Изменением N 1)

Принят
Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР
29 мая 1973 года
    ГОСТ 18842-73*
    Группа Г23
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
    МЕТЧИКИ БЕССТРУЖЕЧНЫЕ
    Исполнительные размеры
    Non-shaving taps. Required dimensions
    ОКП 39 1302
    Дата введения 1974-07-01
    Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 мая 1973 г. N 1355 срок введения установлен с 01.07.74
    Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта СССР от 20.12.86 N 4232 ограничение срока действия отменено
    * ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1990 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1986 г. (ИУС 3-87)
    1.Настоящий стандарт распространяется на бесстружечные метчики, предназначенные для получения метрической резьбы по ГОСТ 24705-81* методом пластической деформации.
    ________________
    * Действует ГОСТ 24705-2004. - Примечание "КОДЕКС".
    2.Исполнительные размеры приняты с учетом допусков на резьбу метчиков по ГОСТ 18843-73 для резьбы метрической с посадками скольжения и с зазорами.
    3.Исполнительные размеры метчиков должны соответствовать:
    для резьбы посадок скольжения - указанным на чертеже и в табл.1;
    для резьбы посадок с зазорами - указанным на чертеже и в табл.2.
    (Измененная редакция, Изм. N 1).

    Таблица 1
    Размеры в мм
    Номи- нальный диаметр резьбы Шаг резь- бы Наружный диаметр Средний диаметр Внутренний диаметр Предельные отклонения шага резьбы Предель- ные отклоне- ния половины угла профиля
    Наиб. Пред. откл. 1 2 3 4 Наиб. Пред. откл. 1, 2, 3 4
    Наиб. Пред. откл. Наиб. Пред. откл. Наиб. Пред. откл. Наиб. Пред. откл. на длине
    до 25 мм до 10 витков до 10 мм до 25 мм 1, 2, 3 4
    1,0 0,20 1,025 -0,015 0,904 -0,015 0,914 -0,015 0,924 -0,015 0,924 -0,020 0,797 -0,014 ±0,008 ±0,015 ±0,040 - ±40' ±80'
    1,1 1,125 1,004 1,014 1,024 1,024 0,897
    1,2 1,225 1,104 1,114 1,124 1,124 0,997
    1,4 1,425 1,304 1,314 1,324 1,324 1,197
    1,6 1,625 1,504 1,514 1,524 1,524 1,398 -0,015
    1,8 1,825 1,704 1,714 1,724 1,724 1,558
    1,0 0,25 1,028 0,876 -0,016 0,887 -0,016 0,898 -0,016 0,898 -0,022 0,744 -0,014
    1,1 1,128 0,976 0,987 0,998 0,998 0,844
    1,2 1,228 1,076 1,087 1,098 1,098 0,944
    2,0 2,028 1,876 1,887 1,898 1,898 1,745 -0,015
    2,2 2,228 2,076 2,087 2,098 2,098 1,945
    1,4 0,30 1,434 -0,015 1,246 -0,017 1,258 -0,017 1,270 -0,017 1,270 -0,024 1,093 -0,018 ±65'
    1,6 0,35 1,640 1,418 -0,013 1,431 -0,013 1,444 -0,013 1,444 0,026 1,241 -0,020
    1,8 1,840 1,618 1,631 1,644 1,644 1,441
    2,5 2,540 2,318 2,331 2,344 2,344 2,141
    3,0 3,040 2,818 2,831 2,844 2,844 2,642 -0,021
    3,5 3,540 3,318 3,331 3,344 3,344 3,142
    2,0 0,40 2,046 1,787 -0,014 1,801 -0,014 1,815 -0,014 1,815 -0,028 1,587 -0,020 ±0,020 ±0,030 ±50'
    2,2 0,45 2,250 1,959 -0,015 1,974 -0,015 1,989 -0,015 1,989 -0,030 1,737 -0,024 ±30'
    2,5 2,550 2,259 2,274 2,289 2,289 2,037
    3,0 0,50 3,056 2,728 -0,016 2,744 -0,016 2,760 -0,016 2,760 -0,032 2,487 -0,028 ±0,012
    4,0 4,056 3,728 3,744 3,760 3,760 3,487
    4,5 4,556 4,228 4,244 4,260 4,260 3,987
    5,0 5,056 4,728 4,744 4,760 4,760 4,487
    5,5 5,556 5,235 -0,018 5,253 -0,018 5,271 -0,018 5,271 -0,036 4,987
    6,0 6,056 5,735 5,753 5,771 5,771 5,487
    7,0 7,056 6,735 6,753 6,771 6,771 6,487
    8,0 8,056 7,735 7,753 7,771 7,771 7,487
    9,0 9,056 8,735 8,754 8,771 8,771 8,487
    10,0 10,056 9,735 9,753 9,771 9,771 9,487
    11,0 11,056 10,735 10,753 10,771 10,771 10,487
    12,0 12,056 11,738 -0,019 11,757 -0,019 11,776 -0,019 11,776 -0,038 11,487
    14,0 14,056 13,738 13,757 13,776 13,776 13,487
    16,0 16,056 15,738 15,757 15,776 15,776 15,487
    18,0 18,056 17,738 17,757 17,776 17,776 17,487
    20,0 20,056 19,738 19,757 19,776 19,776 19,487
    22,0 22,056 21,738 21,757 21,776 21,776 21,487
    3,5 0,60 3,568 -0,020 3,170 -0,018 3,188 -0,018 3,206 -0,018 3,206 -0,036 2,882 -0,032
    4,0 0,70 4,080 3,609 -0,019 3,628 -0,019 3,647 -0,019 3,647 -0,038 3,279 -0,037 - ±0,050 ±40'
    4,5 0,75 4,586 4,076 4,095 4,114 4,114 3,726 -0,038
    6,0 6,086 5,585 -0,021 5,606 -0,021 5,627 -0,021 5,627 -0,042 5,226
    7,0 7,086 6,585 6,606 6,627 6,627 6,626
    8,0 8,086 7,585 7,606 7,627 7,627 7,226
    9,0 9,086 8,585 8,606 8,627 8,627 8,226
    10,0 10,086 9,585 9,606 9,627 9,627 9,226
    11,0 11,086 10,585 10,606 10,627 10,627 10,226
    12,0 12,086 11,589 -0,023 11,612 -0,023 11,635 -0,023 11,635 -0,046 11,226
    14,0 14,086 13,589 13,612 13,635 13,635 13,226
    16,0 16,036 15,589 15,612 15,635 15,635 15,226
    18,0 18,086 17,589 17,612 17,635 17,635 17,226
    20,0 20,086 19,589 19,612 19,635 19,635 19,226
    22,0 22,086 21,589 21,612 21,635 21,635 21,226
    24,0 24,086 23,693 23,716 23,739 23,739 23,226
    27,0 27,086 26,693 26,716 26,739 26,739 26,226
    30,0 30,086 29,693 29,716 29,739 29,739 29,226
    33,0 33,086 32,693 32,716 32,739 32,739 32,226
    5,0 0,80 5,092 4,548 -0,020 4,568 -0,020 4,558 -0,020 4,588 -0,040 4,174 -0,040
    6,0 1,00 6,114 5,430 -0,024 5,454 -0,024 5,478 -0,024 5,478 -0,048 4,958 -0,040 ±25' ±40'
    7,0 7,114 6,430 6,454 6,478 6,478 5,958
    8,0 8,114 7,430 7,454 7,478 7,478 6,958
    9,0 9,114 8,430 8,454 8,478 8,478 7,958
    10,0 10,114 9,430 9,454 9,478 9,478 8,958
    11,0 11,114 10,430 10,454 10,478 10,478 9,958
    12,0 12,114 11,435 -0,025 11,460 -0,025 11,485 -0,025 11,485 -0,050 10,958
    14,0 14,114 13,435 13,460 13,485 13,485 12,958
    15,0 15,114 14,435 14,460 14,485 14,485 13,958
    16,0 16,114 15,435 15,460 15,485 15,485 14,958
    17,0 17,114 16,435 16,460 16,485 16,485 15,958
    18,0 18,114 17,435 17,460 17,485 17,485 16,958
    20,0 20,114 19,435 19,460 19,485 19,485 18,958
    22,0 22,114 21,435 21,460 21,485 21,485 20,958
    24,0 24,114 23,440 -0,026 23,466 -0,026 23,492 -0,026 23,492 -0,052 22,958
    25,0 25,114 24,440 24,466 24,492 24,492 23,958
    27,0 27,114 26,440 26,466 26,492 26,492 -0,040 25,958
    28,0 28,114 27,440 27,466 27,492 27,492 26,958
    30,0 30,114 29,440 29,466 29,492 29,492 28,958
    33,0 33,114 32,440 32,466 32,492 32,492 31,958
    36,0 36,114 35,440 35,466 35,492 35,492 34,958
    8,0 1,25 8,144 -0,025 7,273 -0,025 7,298 -0,025 7,323 -0,025 7,323 -0,042 6,689 -0,042 ±35'
    9,0 9,144 8,273 8,298 8,323 8,323 7,689
    10,0 10,144 9,273 9,298 9,323 9,323 8,689
    12,0 12,144 11,283 -0,028 11,311 -0,028 11,339 -0,028 11,339 -0,058 10,689
    14,0 14,144 13,283 13,311 13,339 13,339 12,689
    10,0 1,50 10,172 -0,030 9,121 9,149 9,177 9,177 8,426 -0,050
    11,0 11,172 10,121 10,149 10,177 10,177 9,426
    12,0 12,172 11,121 11,149 11,177 11,177 10,426
    14,0 14,172 13,126 -0,030 13,156 -0,030 13,186 -0,030 13,186 -0,060 12,426
    15,0 15,172 14,126 14,156 14,186 14,186 13,426
    16,0 16,172 15,126 15,156 15,186 15,186 14,426
    17,0 17,172 16,126 16,156 16,186 16,186 15,426
    18,0 18,172 17,126 17,156 17,186 17,186 16,426
    20,0 20,172 19,126 19,156 19,186 19,186 18,426
    22,0 22,172 21,126 21,156 21,186 21,186 20,426
    24,0 24,172 23,132 23,162 23,192 23,192 22,426
    25,0 25,172 24,132 24,162 24,192 24,192 23,426
    26,0 26,172 25,132 25,162 25,192 25,192 24,426
    27,0 27,172 26,132 26,162 26,192 26,192 25,426
    28,0 28,172 27,132 27,162 27,192 27,192 26,426
    30,0 30,172 29,132 29,162 29,192 29,192 28,426
    32,0 32,172 -0,040 31,132 31,162 31,192 31,192 30,426
    33,0 33,172 32,132 32,162 32,192 32,192 31,426
    35,0 35,172 34,132 34,162 34,192 34,192 33,426
    36,0 36,172 36,132 36,162 36,192 36,162 34,426
    12,0 2,00 12,202 -0,030 10,969 -0,032 11,001 -0,032 11,033 -0,032 11,033 -0,064 10,162 -0,056 ±20' ±25'
    14,0 14,230 12,813 -0,034 12,847 -0,034 12,881 -0,034 12,881 -0,068 11,895 -0,060
    16,0 16,230 14,813 14,847 14,881 14,881 13,895
    18,0 18,230 16,813 16,847 16,881 16,881 15,895
    20,0 20,230 18,813 18,847 18,881 18,881 17,895
    22,0 22,230 20,813 20,847 20,881 20,881 19,895
    24,0 24,230 22,820 -0,036 22,856 -0,036 22,892 -0,036 22,892 -0,072 21,895
    25,0 25,230 23,820 23,856 23,892 23,892 22,895
    27,0 27,230 25,820 25,856 25,892 25,892 24,895
    28,0 28,230 26,820 26,856 26,892 26,892 25,895
    30,0 30,230 28,820 28,856 28,892 28,892 27,895
    32,0 32,230 -0,040 30,820 30,856 30,892 30,892 29,895
    33,0 33,230 31,820 31,856 31,892 31,892 30,895
    36,0 36,230 34,820 34,856 34,892 34,892 33,895

    Таблица 2
    Размеры в мм
    Номи- наль- ный диаметр резьбы Шаг резьбы Наружный диаметр Средний диаметр Внутренний диаметр Предельные отклонения шага резьбы Предельные отклонения половины угла профиля
    Наиб. Пред. откл. Наиб. Пред. откл. на длине
    Наиб. Пред. откл. Наиб. Пред. откл. До 25 мм До 10 витков До 10 мм До 25 мм
    1,0 0,20 1,022 -0,010 0,938 -0,015 0,948 -0,020 0,813 -0,013 ±0,008 ±0,015 ±0,040 - ±40' ±80'
    1,1 1,122 1,038 1,048 0,913
    1,2 1,222 1,138 1,148 1,013
    1,4 1,422 1,308 1,318 1,213
    1,6 1,622 1,541 1,563 -0,022 1,413
    1,8 1,822 1,741 1,763 1,613
    1,0 0,25 1,028 0,913 0,935 0,764 -0,016
    1,1 1,128 1,013 1,035 0,864
    1,2 1,228 1,113 1,135 0,964
    2,0 2,028 1,917 1,941 -0,024 1,764
    2,2 2,228 2,117 2,141 1,964
    1,4 0,30 1,434 1,284 1,308 1,110 -0,018 ±65'
    1,6 0,35 1,640 1,461 1,491 -0,030 1,260 -0,020
    1,8 1,840 1,661 1,691 1,460
    2,5 2,540 2,361 2,391 2,160
    3,0 3,040 2,895 2,895 2,660
    3,5 3,540 3,365 3,395 3,160
    2,0 0,40 2,046 -0,015 1,832 1,862 1,608 -0,022 ±0,020 ±0,030 ±50'
    2,2 0,45 2,250 2,005 3,035 1,757 -0,024 ±30'
    2,5 2,550 2,305 2,335 2,057
    3,0 0,50 3,056 2,777 -0,016 2,809 -0,032 2,507 -0,028 ±0,012
    4,0 4,056 3,777 3,809 3,507
    4,5 4,556 4,277 4,309 4,007
    5,0 5,056 4,777 4,809 4,507
    5,5 5,556 5,277 -0,018 5,309 -0,036 5,007
    6,0 6,056 5,787 5,823 5,507
    7,0 7,056 6,787 6,823 6,507
    8,0 8,056 7,787 7,823 7,507
    9,0 9,056 8,787 8,823 8,507
    10,0 10,056 9,787 9,823 9,507
    11,0 11,056 10,787 10,823 10,507
    12,0 12,056 11,792 -0,019 11,830 -0,038 11,507
    14,0 14,056 13,792 13,830 13,507
    16,0 16,056 15,792 15,830 15,507
    18,0 18,056 17,792 17,830 17,507
    20,0 20,056 19,792 19,830 19,507
    22,0 22,056 21,792 21,830 21,507
    3,5 0,6 3,568 -0,020 3,223 -0,018 3,259 -0,036 2,903 -0,032 +0,020
    4,0 0,7 4,080 3,665 -0,019 3,703 -0,038 3,300 -0,036 - ±0,050 ±40'
    4,5 0,75 4,586 4,132 4,168 3,748 -0,038
    6,0 6,086 5,644 -0,021 5,686 -0,042 5,248
    7,0 7,086 6,644 6,686 6,248
    8,0 8,086 7,644 7,686 7,248
    9,0 9,086 8,644 8,686 8,248
    10,0 10,086 9,644 9,686 9,248
    11,0 11,086 10,644 10,686 10,248
    12,0 12,086 11,648 -0,023 11,694 -0,046 11,248
    14,0 14,086 13,648 13,694 13,248
    16 16,086 15,648 15,694 15,248 -0,038
    18 18,086 17,648 17,694 17,248
    20 20,086 19,648 19,694 19,248
    22 22,086 21,648 21,694 21,248
    24 24,086 23,659 23,705 23,248
    27 27,086 26,659 26,705 26,248
    30 30,086 29,659 29,705 29,248
    33 33,086 32,659 32,705 32,248
    5,0 0,8 5,092 4,606 -0,030 4,666 -0,060 4,198 -0,040
    6,0 1,00 6,114 5,495 -0,024 5,543 -0,048 4,984 +25'
    7,0 7,114 6,495 6,543 5,984
    8,0 8,114 7,495 7,543 6,984
    9,0 9,114 8,495 8,543 7,984
    10,0 10,114 9,495 9,543 8,984
    11,0 11,114 10,495 10,543 9,984
    12,0 12,114 11,508 -0,025 11,558 -0,050 10,984
    14,0 14,114 13,508 13,558 12,984
    15,0 15,114 14,508 14,558 13,984
    16,0 16,114 15,508 15,558 14,984
    17,0 17,114 16,508 16,558 15,984
    18,0 18,114 17,508 17,558 16,984
    20,0 20,114 19,508 19,558 18,984
    22,0 22,114 21,508 21,558 20,984
    24,0 24,114 23,516 -0,027 23,570 -0,054 22,984
    25,0 25,114 24,516 24,570 23,984
    27,0 27,144 26,516 26,570 25,984
    28,0 28,144 27,516 27,570 26,984
    30,0 30,144 29,516 29,570 28,984
    33,0 33,144 -0,030 32,516 32,570 31,984
    36,0 36,144 35,516 35,570 34,984
    8,0 1,25 8,144 -0,025 7,348 -0,025 7,398 -0,050 6,717 -0,042 ±35'
    9,0 9,144 8,348 8,398 7,717
    10,0 10,144 9,348 9,398 8,717
    12,0 12,144 11,364 -0,028 11,420 -0,056 10,717
    14,0 14,144 13,364 13,420 12,717
    10,0 1,50 10,172 -0,030 9,206 9,262 8,458 -0,050
    11,0 11,172 10,206 10,262 9,458
    12,0 12,172 11,214 11,274 10,458
    14,0 14,172 13,214 -0,030 13,274 -0,060 12,458
    15,0 15,172 14,214 14,274 13,458
    16,0 16,172 15,214 15,274 14,458
    17,0 17,172 16,214 16,274 15,458
    18,0 18,172 17,214 17,274 16,458
    20,0 20,172 19,214 19,274 18,458
    22,0 22,172 21,214 21,274 20,458
    24,0 24,172 23,223 -0,032 23,287 -0,064 22,458
    25,0 25,172 24,223 24,287 23,458
    26,0 26,172 25,223 25,287 24,458
    27,0 27,172 26,223 26,287 25,458
    28,0 28,172 27,223 27,287 26,458
    30,0 30,172 29,223 29,287 28,458
    32,0 32,172 -0,040 31,223 31,287 30,458
    33,0 33,172 32,223 32,287 31,458
    35,0 35,172 34,223 34,287 33,458
    36,0 36,172 35,223 35,287 34,458
    12,0 1,75 12,202 -0,030 11,061 11,125 10,196 -0,056 ±20' ±25'
    14,0 2,00 14,230 12,912 -0,034 12,980 -0,068 11,935 -0,060
    16,0 16,230 14,912 14,980 13,935
    18,0 18,230 16,912 16,980 55,935*
    20,0 20,230 18,912 18,980 17,935
    22,0 22,230 20,912 20,980 19,935
    24,0 24,230 22,922 -0,036 22,994 -0,072 21,935
    25,0 25,230 23,922 23,994 22,935
    27 27,230 25,922 25,994 24,935
    28 28,230 26,922 26,994 25,935
    30 30,230 28,922 28,994 27,935
    32 32,230 -0,040 30,922 30,994 29,935
    33 33,230 31,922 31,994 30,935
    36 36,230 34,922 34,994 33,935

    ________________
    * Соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".


    Текст документа сверен по:
    официальное издание
    Метчики бесстружечные: Сб. ГОСТов.
    ГОСТ 18839-73-ГОСТ 18844-73. -
    М.: Издательство стандартов, 1990