________________
* Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 26.02.82 N 875 (ИУС N 5, 1982 год). - Примечание "КОДЕКС".
Обозна- чение оправок | При- меняе- мость | Обозна- чения конусов | Масса, кг, | Поз.1. Корпус Кол.1 | Поз.2. Шпонка* | Поз.3. Гайка ГОСТ 15073-75 Кол.1 | |||||||||||
ГОСТ 15074-75 | ГОСТ 23360-78 | ||||||||||||||||
Обозна- чения | Обозна- чения | Кол. | Обозна- чения | Кол. | Обозна- чения | Кол. | Обозна- чения | ||||||||||
6225-0171 | 40 | 22 | 44,45 | 470 | 300 | 36 | 315 | 2,20 | 6225-0171/001 | 7050-0668 | 2 | - | - | 2-6х6х70 | 1 | 6002-0165 | |
6225-0172 | 555 | 380 | 400 | 3,13 | 6225-0172/001 | 7050-0390 | 1 | - | - | ||||||||
6225-0173 | 27 | 562 | 3,22 | 6225-0173/001 | 7050-0654 | 7050-0657 | 6002-0167 | ||||||||||
6225-0174 | 662 | 480 | 500 | 3,67 | 6225-0174/001 | 7050-0655 | 7050-0659 | ||||||||||
6225-0175 | 32 | 566 | 380 | 400 | 4,15 | 6225-0175/001 | 7050-0671 | 7050-0674 | 6002-0169 | ||||||||
6225-0176 | 666 | 480 | 500 | 4,78 | 6225-0176/001 | 7050-0672 | 7050-0677 | ||||||||||
6225-0190 | 45 | 22 | 57,15 | 485 | 300 | 38 | 315 | 2,78 | 6225-0190/001 | 7050-0668 | - | - | 2-6х6х70 | 1 | 6002-0165 | ||
6225-0191 | 570 | 380 | 400 | 3,03 | 6225-0191/001 | 7050-0390 | 1 | - | - | ||||||||
6225-0192 | 27 | 577 | 3,80 | 6225-0192/001 | 7050-0654 | 7050-0657 | 6002-0167 | ||||||||||
6225-0193 | 677 | 480 | 500 | 4,27 | 6225-0193/001 | 7050-0655 | 7050-0659 | ||||||||||
6225-0194 | 32 | 581 | 380 | 400 | 4,74 | 6225-0194/001 | 7050-0671 | 7050-0674 | 6002-0169 | ||||||||
6225-0195 | 681 | 480 | 500 | 5,37 | 6225-0195/001 | 7050-0672 | 7050-0677 | ||||||||||
6225-0196 | 811 | 610 | 630 | 6,19 | 6225-0196/001 | 7050-0676 | 7050-0674 | 2 | |||||||||
6225-0197 | 40 | 592 | 380 | 43 | 400 | 6,63 | 6225-0197/001 | 7050-0679 | - | - | 6002-0171 | ||||||
6225-0198 | 692 | 480 | 500 | 7,61 | 6225-0198/001 | 2-10х8х100 | 1 | ||||||||||
6225-0199 | 822 | 610 | 630 | 7,90 | 6225-0199/001 | 7050-0402 | 7050-0399 | 1 | - | - | |||||||
6225-0177 | 50 | 27 | 69,85 | 604 | 380 | 45 | 400 | 5,15 | 6225-0177/001 | 7050-0654 | 7050-0657 | 6002-0167 | |||||
6225-0178 | 704 | 480 | 500 | 5,60 | 6225-0178/001 | 7050-0655 | 7050-0659 | ||||||||||
6225-0179 | 32 | 708 | 6,73 | 6225-0179/001 | 7050-0672 | 7050-0677 | 6002-0169 | ||||||||||
6225-0180 | 838 | 610 | 630 | 7,33 | 6225-0180/001 | 7050-0676 | 7050-0674 | 2 | |||||||||
6225-0181 | 40 | 714 | 480 | 500 | 8,99 | 6225-0181/001 | 7050-0679 | - | - | 2-10Х8х100 | 1 | 6002-0171 | |||||
6225-0182 | 844 | 610 | 630 | 10,29 | 6225-0182/001 | 7050-0402 | 7050-0399 | 1 | - | - | |||||||
6225-0183 | 1014 | 780 | 800 | 12,00 | 6225-0183/001 | 7050-0678 | |||||||||||
6225-0184 | 50 | 852 | 610 | 630 | 14,65 | 6225-0184/001 | 7050-0404 | - | - | 2-12х8х110 | 1 | 6002-0173 | |||||
6225-0185 | 1022 | 780 | 800 | 17,28 | 6225-0185/001 | 2-12х8х140 | 2 | ||||||||||
6225-0186 | 1222 | 980 | 1000 | 20,38 | 6225-0186/001 | 7050-0403 | 2 | - | - | ||||||||
6225-0187 | 60 | 857 | 610 | 630 | 20,18 | 6225-0187/001 | 7050-0406 | - | - | 2-14х9х110 | 1 | 6002-0175 | |||||
6225-0188 | 1027 | 780 | 800 | 24,65 | 6225-0188/001 | 2-14х9х140 | 2 | ||||||||||
6225-0189 | 1227 | 980 | 1000 | 28,48 | 6225-0189/001 | 7050-0405 | 2 | - | - |
________________
* Допускается применять набор шпонок, равный длине , по ГОСТ 23360-78.
Обозначения корпусов | Масса, кг, | |||||||||||||||
6225-0171/001 | 22 | 470 | 300 | 44,45 | 34 | M20х2 | 16 | 340 | 25 | 2 | 365 | 10 | 1 | 3 | 0,6 | 1,98 |
6225-0172/001 | 555 | 380 | 425 | 450 | 2,88 | |||||||||||
6225-0173/001 | 27 | 562 | 41 | M24х2 | 20 | 432 | 32 | 457 | 2,95 | |||||||
6225-0174/001 | 662 | 480 | 532 | 557 | 3,37 | |||||||||||
6225-0175/001 | 32 | 566 | 380 | 47 | M27х2 | 23 | 436 | 36 | 461 | 3,74 | ||||||
6225-0176/001 | 666 | 480 | 536 | 561 | 4,33 | |||||||||||
6225-0190/001 | 22 | 485 | 300 | 57,15 | 34 | M20х2 | 16 | 340 | 25 | 365 | 1,0 | 2,56 | ||||
6225-0191/001 | 570 | 380 | 425 | 450 | 2,79 | |||||||||||
6225-0192/001 | 27 | 577 | 41 | M24х2 | 20 | 432 | 32 | 457 | 3,49 | |||||||
6225-0193/001 | 677 | 480 | 532 | 557 | 3,93 | |||||||||||
6225-0194/001 | 32 | 581 | 380 | 47 | M27х2 | 23 | 436 | 36 | 461 | 4,33 | ||||||
6225-0195/001 | 681 | 480 | 536 | 561 | 4,92 | |||||||||||
6225-0196/001 | 811 | 610 | 666 | 691 | 5,68 | |||||||||||
6225-0197/001 | 40 | 592 | 380 | 55 | М33х2 | 29 | 442 | 42 | 472 | 6,02 | ||||||
6225-0198/001 | 692 | 480 | 542 | 572 | 6,94 | |||||||||||
6225-0199/001 | 822 | 610 | 672 | 702 | 7,14 | |||||||||||
6225-0177/001 | 27 | 604 | 380 | 69,85 | 41 | М24х2 | 20 | 432 | 32 | 462 | 2 | 5 | 4,88 | |||
6225-0178/001 | 704 | 480 | 532 | 562 | 5,30 | |||||||||||
6225-0179/001 | 32 | 708 | 47 | М27х2 | 23 | 536 | 36 | 566 | 6,28 | |||||||
6225-0180/001 | 838 | 610 | 666 | 696 | 6,82 | |||||||||||
6225-0181/001 | 40 | 714 | 480 | 55 | М33х2 | 29 | 542 | 42 | 572 | 8,31 | ||||||
6225-0182/001 | 844 | 610 | 672 | 702 | 9,53 | |||||||||||
6225-0183/001 | 1014 | 780 | 842 | 872 | 11,13 | |||||||||||
6225-0184/001 | 50 | 852 | 610 | 69 | М39х3 | 34 | 680 | 50 | 3 | 710 | 13,43 | |||||
6225-0185/001 | 1022 | 780 | 850 | 880 | 15,93 | |||||||||||
6225-0186/001 | 1222 | 980 | 1050 | 1080 | 18,88 | |||||||||||
6225-0187/001 | 60 | 857 | 610 | 84 | М45х3 | 40 | 685 | 55 | 715 | 12 | 18,28 | |||||
6225-0188/001 | 1027 | 780 | 855 | 885 | 22,58 | |||||||||||
6225-0189/001 | 1227 | 980 | 1055 | 1085 | 26,21 |
_________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24705-2004.
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 16093-2004. - Примечание "КОДЕКС".