Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
ГОСТ 12.1.004-91 | 2а.6.1 |
ГОСТ 12.1.005-88 | 2а.3; 2а.3.1 |
ГОСТ 12.1.010-76 | 2а.6.1 |
ГОСТ 12.1.016-79 | 2а.3.1 |
ГОСТ 12.3.009-76 | 2а.12 |
ГОСТ 12.4.009-83 | 2а.6.2 |
ГОСТ 12.4.021-75 | 2а.7 |
ГОСТ 12.4.026-76 | 2а.6.4 |
ГОСТ 12.4.028-76 | 2а.11 |
ГОСТ 199-78 | 4.3.1 |
ГОСТ 892-89 | 4.9.1 |
ГОСТ 1277-75 | 4.8.1 |
ГОСТ 1467-93 | 4.5.1 |
ГОСТ 2062-77 | 4.5.1 |
ГОСТ 2874-82 | 2а.3.2 |
ГОСТ 2991-85 | 5.1 |
ГОСТ 3118-77 | 4.5.1, 4.8.1 |
ГОСТ 3640-94 | 1.1, 4.5.1 |
ГОСТ 4204-77 | 4.3.1 |
ГОСТ 4233-77 | 4.5.1 |
ГОСТ 4461-77 | 4.5.1 |
ГОСТ 4529-78 | 4.5.1 |
ГОСТ 4658-73 | 4.5.1 |
ГОСТ 5037-78 | 5.1 |
ГОСТ 5799-78 | 5.1 |
ГОСТ 6552-80 | 4.3.1 |
ГОСТ 6613-86 | 2.2, 2.5, 4.9.1 |
ГОСТ 6709-72 | 4.3.1, 4.8.1 |
ГОСТ 10354-82 | 5.1 |
ГОСТ 10929-76 | 4.5.1 |
ГОСТ 14192-77 | 5.5 |
ГОСТ 15102-75 | 5.7 |
ГОСТ 18293-72 | 2а.3.2 |
ГОСТ 19251.0-79 | 4.2 |
ГОСТ 19251.1-79 | 4.4 |
ГОСТ 19251.2-79 | 4.5 |
ГОСТ 19251.3-79 | 4.6 |
ГОСТ 19251.4-79 | 4.7 |
ГОСТ 19251.5-79 | 4.7 |
ГОСТ 19251.6-79 | 4.7 |
ГОСТ 19433-88 | 5.5 |
ГОСТ 20435-75 | 5.7 |
ГОСТ 20490-75 | 4.3.1 |
ГОСТ 22180-76 | 4.3.1 |
ГОСТ 22397-77 | 4.10 |
ГОСТ 22861-93 | 4.5.1 |
ГОСТ 23957.1-80 | 4.5, 5.7 |
ГОСТ 24104-88 | 4.9.1 |
ГОСТ 24634-81 | 5.1 |
ГОСТ 25336-82 | 4.5.1, 4.8.1 |
Клас- сы | Мар- ки | Код ОКП | Химический состав, % | |||||||
Цинк метал- личес- кий, не менее | Примеси, не более | |||||||||
Железо | Свинец | Кадмий | Медь | Олово | Мышьяк | Сурьма | ||||
А | ПЦ1 | 17 2133 0101 10 | 96 | 0,0005 | 0,001 | 0,0015 | 0,0004 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 |
ПЦ2 | 17 2133 0102 09 | 95 | 0,0005 | 0,002 | 0,002 | 0,0004 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | |
ПЦ3 | 17 2133 0103 08 | 95 | 0,002 | 0,006 | 0,006 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
ПЦ4 | 17 2133 0104 07 | 95 | 0,007 | 0,02 | 0,05 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | |
Б | ПЦ6 | 17 2133 0201 07 | 98 | 0,006 | 0,014 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
ПЦ7 | 17 2133 0202 06 | 95 | 0,006 | 0,014 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Классы | Марки | Гранулометрический состав, %, не более | Содержание фракции - 0,63+0,16 мм при просеве через сетки N 063К и N 016К по ГОСТ 6613-86, %, не менее | Массовая доля фракции - 0,25 +0,05 мм при просеве через сетки N 025К и N 005К по ГОСТ 6613-86, %, не менее | |||
Остаток на сетке по ГОСТ 6613-86 | |||||||
N 016К | N 008К | N 0071К | N 005К | ||||
А | ПЦ1 | - | 0,04 | - | 1,0 | - | - |
ПЦ2 | Без остатка | - | 2,0 | - | - | - | |
ПЦ3 | 0,1 | - | 2,5 | - | - | - | |
ПЦ4 | 3,0 | - | 5,0 | - | - | - | |
Б | ПЦ6 | - | - | - | - | 94 | - |
ПЦ7 | - | - | - | - | - | 90 |
________________
* Текст соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".
Номер градуировочного раствора | Количество раствора хлористого цинка, см | Количество стандартного раствора, см | Массовая доля в градуировочном растворе, см | ||
А | Б | свинца | кадмия | ||
1 | 20* | - | - | - | - |
2 | 20* | - | 0,5 | 0,25 | 0,25 |
3 | 20* | - | 1 | 0,50 | 0,50 |
4 | 20* | - | 2 | 1 | 1 |
5 | 10 | - | - | - | - |
6 | 10 | - | 4 | 2 | 2 |
7 | 10 | - | 6 | 3 | 3 |
8 | 10 | - | 8 | 4 | 4 |
9 | 10 | - | 10 | 5 | 5 |
10 | 10 | - | 12 | 6 | 6 |
11 | 10 | - | 16 | 8 | 8 |
12 | 10 | - | 20 | 10 | 10 |
13 | 10 | - | 25 | 12,5 | 12,5 |
14 | 5 | - | - | - | - |
15 | 5 | 5 | - | 5 | 25 |
16 | 5 | 10 | - | 10 | 50 |
17 | 5 | 15 | - | 15 | 75 |
18 | 5 | 20 | - | 20 | 100 |
19 | 5 | 25 | - | 25 | 125 |
________________
* При определении 0,0005%-ных массовых долей свинца и кадмия (навески массами 2 или 2,5 г, разбавление раствора пробы 50 см) в градуировочные растворы 1-4 в процессе их приготовления вводят соответственно 40 или 50 см цинкового раствора.
Марки | Навеска пробы, г | Количество соляной кислоты, см | Вместимость мерной колбы, см |
ПЦ1 и ПЦ2 | 1-2,5 | 20-60 | 50 |
ПЦ3, ПЦ6 и ПЦ7 | 1 | 20 | 100 |
ПЦ4 и ПЦ5 | 0,5 | 15 | 100 |
Массовая доля элемента, % | Допускаемые расхождения между крайними результатами анализа, абс.% | |
свинца | кадмия | |
От 0,0005 до 0,001 | 0,0002 | 0,0002 |
Св. 0,001 " 0,002 | 0,0003 | 0,0003 |
" 0,002 " 0,004 | 0,004 | 0,0004 |
" 0,004 " 0,006 | 0,0006 | 0,0006 |
" 0,006 " 0,01 | 0,001 | 0,001 |
" 0,01 " 0,02 | 0,002 | 0,002 |
" 0,02 " 0,03 | 0,003 | 0,003 |
" 0,03 " 0,06 | 0,005 | 0,005 |
" 0,06 " 0,1 | 0,008 | 0,008 |
" 0,1 " 0,2 | - | 0,01 |
" 0,2 " 0,3 | - | 0,015 |
" 0,3 " 0,5 | - | 0,04 |
" 0,5 " 1,0 | - | 0,06 |
" 1,0 " 2,0 | - | 0,12 |
________________
* Действует ГОСТ 5037-97, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".