СССР
Государственный стандарт от 01 января 1978 года № ГОСТ 22312-77

ГОСТ 22312-77 Таблица аэродинамическая. Динамические давления и температуры торможения воздуха за прямой ударной волной для скорости полета от 4000 до 7000 км/ч

Принят
Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР
17 января 1977 года
    ГОСТ 22312-77
    Группа Т27
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
    Таблица аэродинамическая
    ДИНАМИЧЕСКИЕ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ТОРМОЖЕНИЯ ВОЗДУХА ЗА ПРЯМОЙ УДАРНОЙ ВОЛНОЙ ДЛЯ СКОРОСТИ ПОЛЕТА ОТ 4000 ДО 7000 км/ч
    Table aerodynamic. Dynamic pressures and temperatures of braking air at straight blast wave for flight velocity from 4000 to 7000 km/h
    Дата введения 1978-01-01
    Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.01.1977 г. N 121 срок действия установлен с 01.01.1978 г. до 01.01.1983 г.*
    _______________
    * Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 27.09.82 N 3775 (ИУС N 1, 1983 год). - Примечание изготовителя базы данных.
    1.Настоящий стандарт устанавливает числовые значения равновесного динамического давления и температуры торможения воздуха за прямой ударной волной в зависимости от величин истинной скорости и геопотенциалной высоты полета (см. таблицу).
    Стандарт предназначен для использования при расчетах, проектировании и изготовлении летательных аппаратов, их элементов и комплектующих изделий, а также для приведения результатов испытаний летательных аппаратов, их элементов и комплектующих изделий, к одинаковым условиям.
    2.Стандарт включает диапазон геопотенциальных высот от 10000 до 80000 м и скорости полета от 4000 до 7000 км/ч. В таблице интервал по высоте полета равен 500 м для высот от 10000 до 49500 м и 1000 м - для геопотенциальных высот от 50000 до 80000 м.
    Интервал по скорости полета равен 50 км/ч.
    3.Основные положения, формулы и значения постоянных, принятых в расчетах, - по обязательному приложению к настоящему стандарту.
    Значения динамического давления и температуры торможения воздуха за прямой ударной волной в зависимости от истинной скорости и геопотенциальной высоты полета в интервале высот от 10000 до 80000 м
    , км/ч , м/c 10000 м 10500 м 11000 м
    , Па , К , Па , К , Па , К
    4000 1111.111 4.56034+5 817.236 4.28600+5 814.266 4.02441+5 811.294
    4050 1125.000 4.67917 831.336 4.39764 828.375 4.12918 825.411
    4100 1138.889 4.79951 845.571 4.51069 842.618 4.23529 839.663
    4150 1152.778 4.92136 859.941 4.62516 856.996 4.34273 854.049
    4200 1166.667 5.04472 874.444 4.74105 871.507 4.45149 868.568
    4250 1180.556 5.16968 889.047 4.85843 886.119 4.56161 883.214
    4300 1194.444 5.29608 903.808 4.97718 900.889 4.67311 897.968
    4350 1208.333 5.42391 918.701 5.09727 915.790 4.78585 912.877
    4400 1222.222 5.55332 933.723 5.21884 930.821 4.89993 927.916
    4450 1236.111 5.68424 948.876 5.34184 945.981 5.01537 943.085
    4500 1250.000 5.81668+5 964.157 5.46626+5 961.270 5.13214+5 958.382
    4550 1263.889 5.95063 979.567 5.59210 976.688 5.25025 973.808
    4600 1277.778 6.08610 995.106 5.71936 992.234 5.36969 989.362
    4650 1291.667 6.22308 1010.77 5.84804 1007.91 5.49047 1005.04
    4700 1305.556 6.36158 1026.56 5.97815 1023.71 5.61258 1020.85
    4750 1319.444 6.50159 1042.48 6.10968 1039.63 5.73603 1036.78
    4800 1333.333 6.64312 1058.53 6.24264 1055.69 5.86082 1052.84
    4850 1347.222 6.78616 1074.70 6.37702 1071.86 5.98695 1069.03
    4900 1361.111 6.93073 1090.99 6.51283 1088.16 6.11441 1085.34
    4950 1375.000 7.07681 1107.41 6.65007 1104.59 6.24322 1101.77
    5000 1388.889 7.22441+5 1123.95 6.78873+5 1121.14 6.37336+5 1110.33
    5050 1402.778 7.37354 1140.61 6.92882 1137.81 6.50485 1135.01
    5100 1416.667 7.52418 1157.40 7.07035 1154.61 6.63767 1151.81
    5150 1430.556 7.67635 1174.31 7.21330 1171.52 6.77184 1168.73
    5200 1444.444 7.83004 1191.34 7.35768 1188.56 6.90735 1185.77
    5250 1458.333 7.98526 1208.49 7.50350 1205.71 7.04421 1202.94
    5300 1472.222 8.14200 1225.76 7.65075 1222.99 7.18241 1220.22
    5350 1486.111 8.30027 1243.14 7.79943 1240.38 7.32196 1237.62
    5400 1500.000 8.46007 1260.65 7.94955 1257.89 7.46286 1255.14
    5450 1513.889 8.62140 1278.27 8.10111 1275.52 7.60511 1272.78
    5500 1527.778 8.78426+5 1296.01 8.25411+5 1293.27 7.74870+5 1290.53
    5550 1541.667 8.94866 1313.86 8.40855 1311.13 7.89365 1308.39
    5600 1555.556 9.11459 1331.83 8.56443 1329.10 8.03996 1320.38
    5650 1569.444 9.28206 1349.91 8.72176 1347.19 8.18762 1344.47
    5700 1583.333 9.45108 1368.10 8.88054 1365.39 8.33664 1362.68
    5750 1597.222 9.62163 1386.40 9.04076 1383.70 8.48702 1381.00
    5800 1611.111 9.79373 1404.82 9.20244 1402.12 8.63876 1399.43
    5850 1625.000 9.96738 1423.34 9.36556 1420.65 8.79186 1417.96
    5900 1638.889 1.01426+6 1441.97 9.53015 1439.29 8.94633 1436.61
    5950 1652.778 1.03193 1460.71 9.69619 1458.04 9.10217 145.....*.36
    6000 1666.667 1.04976+6 1479.56 9.86369+5 1476.89 9.25938+5 1474.23
    6050 1680.556 1.06775 1498.51 1.00327+6 1495.85 9.41796 1493.19
    6100 1694.444 1.08589 1517.56 1.02031 1514.91 9.57792 1512.26
    6150 1708.333 1.10419 1536.72 1.03750 1534.08 9.73925 1531.43
    6200 1722.222 1.12264 1555.98 1.05483 1553.35 9.90196 1550.71
    6250 1736.111 1.14125 1575.34 1.07232 1572.71 1.00661+6 1570.08
    6300 1750.000 1.16002 1594.80 1.08995 1592.18 1.02315 1589.56
    6350 1763.889 1.17895 1614.36 1.10773 1611.74 1.03984 1609.13
    6400 1777.778 1.19803 1634.01 1.12566 1631.41 1.05667 1628.80
    6450 1791.667 1.21727 1653.76 1.14373 1651.16 1.07363 1648.56
    6500 1805.556 1.23668+6 1673.61 1.16196+6 1671.01 1.09074+6 1668.42
    6550 1819.444 1.25623 1693.54 1.18033 1690.96 1.10798 1688.38
    6600 1833.333 1.27595 1713.57 1.19886 1711.00 1.12537 1708.42
    6650 1847.222 1.29583 1733.69 1.21753 1731.13 1.14289 1728.56
    6700 1861.111 1.31587 1753.91 1.23635 1751.34 1.16056 1748.78
    6750 1875.000 1.33606 1774.20 1.25532 1771.65 1.17836 1769.10
    6800 1888.889 1.35642 1794.59 1.27445 1792.04 1.19631 1789.50
    6850 1902.778 1.37693 1815.06 1.29372 1812.52 1.21440 1809.98
    6900 1916.667 1.39761 1835.62 1.31315 1833.09 1.23263 1830.55
    6950 1930.556 1.41845 1856.26 1.33272 1853.73 1.25100 1851.21
    7000 1944.444 1.43945+6 1876.98 1.35245+6 1874.46 1.26952+6 1871.94

    _________________
    * Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.


    Продолжение
    , км/ч , м/c 11500 м 12000 м 12500 м
    , Па , К , Па , К , Па , К
    4000 1111.111 3.71929+5 811.294 3.43732+5 811.294 3.17670+5 811.294
    4050 1125.000 3.81613 825.411 3.52681 825.411 3.25941 825.411
    4100 1138.889 3.91419 839.663 3.61744 839.663 3.34317 839.663
    4150 1152.778 4.01348 854.049 3.70920 854.049 3.42797 854.049
    4200 1166.667 4.11400 868.568 3.80210 868.568 3.51383 868.568
    4250 1180.556 4.21577 883.214 3.89615 883.214 3.60075 883.214
    4300 1194.444 4.31882 897.968 3.99139 897.968 3.68877 897.968
    4350 1208.333 4.42301 912.877 4.08768 912.877 3.77776 912.877
    4400 1222.222 4.52844 927.916 4.18512 927.916 3.86781 927.916
    4450 1236.111 4.63512 943.085 4.28372 943.085 3.95893 943.085
    4500 1250.000 4.74304+5 958.382 4.38346+5 958.382 4.05111+5 958.382
    4550 1263.889 4.85220 973.808 4.48433 973.808 4.14434 973.808
    4600 1277.778 4.96258 989.362 4.58635 989.362 4.23862 989.362
    4650 1291.667 5.07421 1005.04 4.68951 1005.04 4.33396 1005.04
    4700 1305.556 5.18706 1020.85 4.79381 1020.85 4.43035 1020.85
    4750 1319.444 5.30115 1036.78 4.89925 1036.78 4.52780 1036.78
    4800 1333.333 5.41648 1052.84 5.00584 1052.84 4.62630 1052.84
    4850 1347.222 5.53304 1069.03 5.11356 1069.03 4.72586 1069.03
    4900 1361.111 5.65085 1085.34 5.22243 1085.34 4.82647 1085.34
    4950 1375.000 5.76988 1101.77 5.33245 1101.77 4.92815 1101.77
    5000 1388.889 5.89016+5 1118.33 5.44360+5 1118.33 5.03088+5 1118.33
    5050 1402.778 6.01168 1135.01 5.55591 1135.01 5.13466 1135.01
    5100 1416.667 6.13443 1151.81 5.66936 1151.81 5.23951 1151.81
    5150 1430.556 6.25843 1168.73 5.78395 1168.73 5.34542 1168.73
    5200 1444.444 6.38367 1185.77 5.89970 1185.77 5.45239 1185.77
    5250 1458.333 6.51015 1202.94 6.01659 1202.94 5.56042 1202.94
    5300 1472.222 6.63787 1220.22 6.13463 1220.22 5.66951 1220.22
    5350 1486.111 6.76684 1237.62 6.25382 1237.62 5.77966 1237.62
    5400 1500.000 6.89706 1255.14 6.37416 1255.14 5.89088 1255.14
    5450 1513.889 7.02852 1272.78 6.49566 1272.78 6.00317 1272.78
    5500 1527.778 7.16123+5 1290.53 6.61831+5 1290.53 6.11652+5 1290.53
    5550 1541.667 7.29519 1308.39 6.74211 1308.39 6.23093 1308.39
    5600 1555.556 7.43040 1326.38 6.86708 1326.38 6.34642 1326.38
    5650 1569.444 7.56687 1344.47 6.99320 1344.47 6.46298 1344.47
    5700 1583.333 7.70459 1362.68 7.12048 1362.68 6.58061 1362.68
    5750 1597.222 7.84357 1381.00 7.24892 1381.00 6.69931 1381.00
    5800 1611.111 7.98381 1399.43 7.37852 1399.43 6.81909 1399.43
    5850 1625.000 8.12530 1417.96 7.50929 1417.96 6.93994 1417.96
    5900 1638.889 8.26806 1436.61 7.64123 1436.61 7.06188 1436.61
    5950 1652.778 8.41208 1455.36 7.77433 1455.36 7.18489 1455.36
    6000 1666.667 8.55737+5 1474.23 7.90860+5 1474.23 7.30898+5 1474.23
    6050 1680.556 8.70393 1493.19 8.04405 1493.19 7.43416 1493.19
    6100 1694.444 8.85176 1512.26 8.18067 1512.26 7.56042 1512.26
    6150 1708.333 9.00086 1531.43 8.31847 1531.43 7.68777 1531.43
    6200 1722.222 9.15124 1550.71 8.45745 1550.71 7.81621 1550.71
    6250 1736.111 9.30289 1570.08 8.59760 1570.08 7.94574 1570.08
    6300 1750.000 9.45583 1589.56 8.73894 1589.56 8.07637 1589.55
    6350 1763.889 9.61005 1609.13 8.88147 1609.13 8.20808 1609.13
    6400 1777.778 9.76555 1628.80 9.02518 1628.80 8.34090 1628.80
    6450 1791.667 9.92234 1648.56 9.17009 1648.56 8.47482 1648.56
    6500 1805.556 1.00804+6 1668.42 9.31618+5 1668.42 8.60983+5 1668.42
    6550 1819.444 1.02398 1688.37 9.46347 1688.37 8.74596 1688.37
    6600 1833.333 1.04005 1708.42 9.61195 1708.42 8.88318 1708.41
    6650 1847.222 1.05624 1728.55 9.76164 1728.55 9.02152 1728.55
    6700 1861.111 1.07257 1748.78 9.91252 1748.78 9.16096 1748.77
    6750 1875.000 1.08902 1769.09 1.00646+6 1769.09 9.30152 1769.08
    6800 1888.889 1.10561 1789.49 1.02179 1789.49 9.44318 1789.48
    6850 1902.778 1.12233 1809.98 1.03724 1809.97 9.58597 1809.97
    6900 1916.667 1.13918 1830.55 1.05281 1830.54 9.72987 1830.54
    6950 1930.556 1.15616 1851.20 1.06850 1851.19 9.87489 1851.19
    7000 1944.444 1.17327+6 1871.93 1.08432+6 1871.93 1.00210+6 1871.92

    Продолжение
    , км/ч , м/c 13000 м 13500 м 14000 м
    , Па , К , Па , К , Па , К
    4000 1111.111 2.93586+5 811.294 2.71327+5 811.294 2.50757+5 811.294
    4050 1125.000 3.01230 825.411 2.78391 825.411 2.57285 825.411
    4100 1138.889 3.08970 839.663 2.85545 839.663 2.63897 839.663
    4150 1152.778 3.16808 854.049 2.92789 854.049 2.70591 854.049
    4200 1166.667 3.24743 868.568 3.00122 868.568 2.77368 868.568
    4250 1180.556 3.32776 883.214 3.07546 883.214 2.84229 883.214
    4300 1194.444 3.40910 897.968 3.15064 897.968 2.91177 897.968
    4350 1208.333 3.49135 912.877 3.22665 912.877 2.98202 912.877
    4400 1222.222 3.57457 927.916 3.30356 927.916 3.05310 927.916
    4450 1236.111 3.65878 943.085 3.38139 943.085 3.12503 943.085
    4500 1250.000 3.74397+5 958.382 3.46011+5 958.382 3.19778+5 958.382
    4550 1263.889 3.83013 973.808 3.53974 973.808 3.27138 973.808
    4600 1277.778 3.91727 989.362 3.62027 989.362 3.34580 989.362
    4650 1291.667 4.00538 1005.04 3.70170 1005.04 3.42106 1005.04
    4700 1305.556 4.09446 1020.85 3.78403 1020.85 3.49714 1020.85
    4750 1319.444 4.18452 1036.78 3.86726 1036.78 3.57406 1036.78
    4800 1333.333 4.27556 1052.84 3.95140 1052.84 3.65182 1052.84
    4850 1347.222 4.36757 1069.03 4.03643 1069.03 3.73041 1069.03
    4900 1361.111 4.46055 1085.34 4.12237 1085.34 3.80983 1085.34
    4950 1375.000 4.55452 1101.77 4.20921 1101.77 3.89009 1101.77
    5000 1388.889 4.64946+5 1118.33 4.29695+5 1118.33 3.97118+5 1118.33
    5050 1402.778 4.74538 1135.01 4.38560 1135.01 4.05310 1135.01
    5100 1416.667 4.84228 1151.81 4.47515 1151.81 4.13587 1151.81
    5150 1430.556 4.94016 1168.73 4.56561 1168.73 4.21947 1168.73
    5200 1444.444 5.03901 1185.77 4.65697 1185.77 4.30390 1185.77
    5250 1458.333 5.13885 1202.94 4.74924 1202.94 4.38918 1202.94
    5300 1472.222 5.23967 1220.22 4.84242 1220.22 4.47529 1220.22
    5350 1486.111 5.34148 1237.62 4.93650 1237.62 4.56224 1237.62
    5400 1500.000 5.44426 1255.14 5.03150 1255.14 4.65003 1255.14
    5450 1513.889 5.54803 1272.78 5.12740 1272.78 4.73866 1272.78
    5500 1527.778 5.65279+5 1290.53 5.22422+5 1290.53 4.82814+5 1290.53
    5550 1541.667 5.75854 1308.39 5.32194 1308.39 4.91846 1308.39
    5600 1555.556 5.86527 1326.38 5.42058 1326.38 5.00962 1326.38
    5650 1569.444 5.97299 1344.47 5.52014 1344.47 5.10162 1344.47
    5700 1583.333 6.08170 1362.68 5.62050 1362.68 5.19448 1362.68
    5750 1597.222 6.19140 1381.00 5.72199 1381.00 5.28818 1381.00
    5800 1611.111 6.30210 1399.42 5.82429 1399.42 5.38272 1399.42
    5850 1625.000 6.41379 1417.96 5.92752 1417.96 5.47812 1417.96
    5900 1638.889 6.52648 1436.61 6.03166 1436.61 5.57437 1436.61
    5950 1652.778 6.64016 1455.36 6.13673 1455.36 5.67147 1455.36
    6000 1666.667 6.75485+5 1474.22 6.24272+5 1474.22 5.76942+5 1474.22
    6050 1680.556 6.87054 1493.19 6.34963 1493.19 5.86823 1493.19
    6100 1694.444 6.98723 1512.26 6.45748 1512.26 5.96790 1512.26
    6150 1708.333 7.10492 1531.43 6.56625 1531.43 6.06843 1531.43
    6200 1722.222 7.22362 1550.71 6.67595 1550.71 6.16981 1550.71
    6250 1736.111 7.34333 1570.08 6.78659 1570.08 6.27206 1570.08
    6300 1750.000 7.46405 1589.55 6.89815 1589.55 6.37517 1589.55
    6350 1763.889 7.58579 1609.13 7.01066 1609.12 6.47914 1609.12
    6400 1777.778 7.70853 1628.79 7.12410 1628.79 6.58398 1628.79
    6450 1791.667 7.83230 1648.56 7.23848 1648.56 6.68969 1648.56
    6500 1805.556 7.95708+5 1668.42 7.35380+5 1668.42 6.79626+5 1668.41
    6550 1819.444 8.08288 1688.37 7.47006 1688.37 6.90371 1688.36
    6600 1833.333 8.20970 1708.41 7.58727 1708.41 7.01203 1708.41
    6650 1847.222 8.33755 1728.55 7.70542 1728.54 7.12123 1728.54
    6700 1861.111 8.46642 1748.77 7.82452 1748.77 7.23130 1748.76
    6750 1875.000 8.59632 1769.08 7.94457 1769.08 7.34224 1769.07
    6800 1888.889 8.72724 1789.48 8.06557 1789.47 7.45407 1789.47
    6850 1902.778 8.85920 1809.96 8.18752 1809.96 7.56678 1809.95
    6900 1916.667 8.99219 1830.53 8.31043 1830.52 7.68036 1830.51
    6950 1930.556 9.12621 1851.18 8.43429 1851.17 7.79483 1851.16
    7000 1944.444 9.26127+5 1871.91 8.55910+5 1871.90 7.91018+5 1871.89

    Продолжение
    , км/ч , м/c 14500 м 15000 м 15500 м
    , Па , К , Па , К , Па , К
    4000 1111.111 2.31745+5 811.294 2.14175+5 811.294 1.97937+5 811.294
    4050 1125.000 2.37778 825.411 2.19751 825.411 2.03090 825.411
    4100 1138.889 2.43888 839.663 2.25398 839.663 2.08309 839.663
    4150 1152.778 2.50075 854.049 2.31116 854.049 2.13593 854.049
    4200 1166.667 2.56339 868.568 2.36904 868.568 2.18943 868.568
    4250 1180.556 2.62680 883.214 2.42764 883.214 2.24359 883.214
    4300 1194.444 2.69100 897.968 2.48698 897.968 2.29843 897.968
    4350 1208.333 2.75593 912.877 2.54698 912.877 2.35388 912.877
    4400 1222.222 2.82162 927.916 2.60769 927.916 2.40999 927.916
    4450 1236.111 2.88809 943.085 2.66913 943.085 2.46677 943.085
    4500 1250.000 2.95534+5 958.382 2.73127+5 958.382 2.52420+5 958.382
    4550 1263.889 3.02335 973.808 2.79413 973.808 2.58229 973.808
    4600 1277.778 3.09213 989.362 2.85770 989.362 2.64104 989.362
    4650 1291.667 3.16168 1005.04 2.92197 1005.04 2.70044 1005.04
    4700 1305.556 3.23200 1020.85 2.98696 1020.85 2.76050 1020.85
    4750 1319.444 3.30309 1036.78 3.05266 1036.78 2.82122 1036.78
    4800 1333.333 3.37495 1052.84 3.11907 1052.84 2.88260 1052.84
    4850 1347.222 3.44758 1069.03 3.18620 1069.03 2.94463 1069.03
    4900 1361.111 3.52098 1085.34 3.25403 1085.34 3.00732 1085.34
    4950 1375.000 3.59515 1101.77 3.32258 1101.77 3.07067 1101.77
    5000 1388.889 3.67009+5 1118.33 3.39184+5 1118.33 3.13469+5 1118.33
    5050 1402.778 3.74581 1135.01 3.46181 1135.01 3.19935 1135.01
    5100 1416.667 3.82229 1151.81 3.53250 1151.81 3.26468 1151.81
    5150 1430.556 3.89955 1168.73 3.60391 1168.73 3.33067 1168.73
    5200 1444.444 3.97759 1185.77 3.67602 1185.77 3.39732 1185.77
    5250 1458.333 4.05640 1202.94 3.74886 1202.94 3.46464 1202.94
    5300 1472.222 4.13598 1220.22 3.82241 1220.22 3.53261 1220.22
    5350 1486.111 4.21634 1237.62 3.89668 1237.62 3.60125 1237.62
    5400 1500.000 4.29748 1255.14 3.97166 1255.14 3.67055 1255.14
    5450 1513.889 4.37939 1272.78 4.04736 1272.78 3.74051 1272.78
    5500 1527.778 4.46208+5 1290.53 4.12378+5 1290.53 3.81114+5 1290.53
    5550 1541.667 4.54555 1308.39 4.20092 1308.39 3.88243 1308.39
    5600 1555.556 4.62980 1326.38 4.27879 1325.38 3.95439 1326.38
    5650 1569.444 4.71483 1344.47 4.35737 1344.47 4.02701 1344.47
    5700 1583.333 4.80064 1362.68 4.43668 1362.68 4.10031 1362.68
    5750 1597.222 4.88724 1381.00 4.51671 1381.00 4.17427 1381.00
    5800 1611.111 4.97462 1399.42 4.59746 1399.42 4.24890 1399.42
    5850 1625.000 5.06278 1417.96 4.67894 1417.96 4.32420 1417.96
    5900 1638.889 5.15173 1436.61 4.76115 1436.61 4.40018 1436.61
    5950 1652.778 5.24147 1455.36 4.84408 1455.36 4.47683 1455.36
    6000 1666.667 5.33200+5 1474.22 4.92775+5 1474.22 4.55415+5 1474.22
    6050 1680.556 5.42332 1493.19 5.01214 1493.19 4.63214 1493.19
    6100 1694.444 5.51543 1512.26 5.09727 1512.26 4.71082 1512.26
    6150 1708.333 5.60833 1531.43 5.18313 1531.43 4.79017 1531.43
    6200 1722.222 5.70203 1550.70 5.26972 1550.70 4.87020 1550.70
    6250 1736.111 5.79652 1570.08 5.35705 1570.08 4.95090 1570.08
    6300 1750.000 5.89181 1589.55 5.44512 1589.55 5.03229 1589.55
    6350 1763.889 5.98790 1609.12 5.53393 1609.12 5.11437 1609.12
    6400 1777.778 6.08480 1628.79 5.62347 1628.79 5.19712 1628.79
    6450 1791.667 6.18249 1648.55 5.71376 1648.55 5.28056 1648.55
    6500 1805.556 6.28099+5 1668.41 5.80479+5 1668.41 5.36469+5 1668.41
    6550 1819.444 6.38029 1688.36 5.89656 1688.36 5.44950 1688.36
    6600 1833.333 6.48039 1708.40 5.98908 1708.40 5.53501 1708.40
    6650 1847.222 6.58131 1728.54 6.08234 1728.53 5.62120 1728,53
    6700 1861.111 6.68303 1748.76 6.17635 1748.76 5.70803 1748.75
    6750 1875.000 6.78557 1769.07 6.27111 1769.06 5.79566 1769.06
    6800 1888.889 6.88891 1789.46 6.36662 1789.46 5.88393 1789.45
    6850 1902.778 6.99307 1809.94 6.46288 1809.94 5.97289 1809.93
    6900 1916.667 7.09805 1830.51 6.55990 1830.50 6.06255 1830.49
    6950 1930.556 7.20384 1851.15 6.65766 1851.14 6.15290 1851.13
    7000 1944.444 7.31044+5 1871.88 6.75619+5 1871.87 6.24395+5 1871.85

    Продолжение
    , км/ч , м/c 16000 м 16500 м 17000 м
    , Па , К , Па , К , Па , К
    4000 1111.111 1.82930+5 811.294 1.69061+5 811.294 1.56244+5 811.294
    4050 1125.000 1.87693 825.411 1.73463 825.411 1.60311 825.411
    4100 1138.889 1.92516 839.663 1.77920 839.663 1.64431 839.663
    4150 1152.778 1.97399 854.049 1.82433 854.049 1.68602 854.049
    4200 1166.667 2.02343 868.568 1.87003 868.568 1.72825 868.568
    4250 1180.556 2.07349 883.214 1.91628 883.214 1.77100 883.214
    4300 1194.444 2.12417 897.968 1.96313 897.968 1.81429 897.968
    4350 1208.333 2.17542 912.877 2.01049 912.877 1.85806 912.877
    4400 1222.222 2.22727 927.916 2.05841 927.916 1.90235 927.916
    4450 1236.111 2.27974 943.085 2.10690 943.085 1.94717 943.085
    4500 1250.000 2.33282+5 958.382 2.15596+5 958.382 1.99250+5 958.382
    4550 1263.889 2.38651 973.808 2.20557 973.808 2.03836 973.808
    4600 1277.778 2.44080 989.362 2.25575 989.362 2.08473 989.362
    4650 1291.667 2.49570 1005.04 2.30649 1005.04 2.13162 1005.04
    4700 1305.556 2.55121 1020.85 2.35779 1020.85 2.17903 1020.85
    4750 1319.444 2.60733 1036.78 2.40965 1036.78 2.22696 1036.78
    4800 1333.333 2.66405 1052.84 2.46207 1052.84 2.27541 1052.84
    4850 1347.222 2.72138 1069.03 2.51506 1069.03 2.32437 1069.03
    4900 1361.111 2.77932 1085.34 2.56860 1085.34 2.37386 1085.34
    4950 1375.000 2.83787 1101.77 2.62271 1101.77 2.42387 1101.77
    5000 1388.889 2.89702+5 1118.33 2.67738+5 1118.33 2.47439+5 1118.33
    5050 1402.778 2.95679 1135.01 2.73262 1135.01 2.52544 1135.01
    5100 1416.667 3.01717 1151.81 2.78842 1151.81 2.57701 1151.81
    5150 1430.556 3.07815 1168.73 2.84478 1168.73 2.62910 1168.73
    5200 1444.444 3.13975 1185.77 2.90171 1185.77 2.68171 1185.77
    5250 1458.333 3.20196 1202.94 2.95920 1202.94 2.73484 1202.94
    5300 1472.222 3.26478 1220.22 3.01726 1220.22 2.78850 1220.22
    5350 1486.111 3.32821 1237.62 3.07588 1237.62 2.84268 1237.62
    5400 1500.000 3.39226 1255.14 3.13507 1255.14 2.89738 1255.14
    5450 1513.889 3.45692 1272.78 3.19483 1272.78 2.95261 1272.78
    5500 1527.778 3.52219+5 1290.53 3.25515+5 1290.53 3.00836+5 1290.53
    5550 1541.667 3.58808 1308.39 3.31604 1308.39 3.06463 1308.39
    5600 1555.556 3.65458 1326.38 3.37750 1326.38 3.12143 1326.38
    5650 1569.444 3.72170 1344.47 3.43953 1344.47 3.17876 1344.47
    5700 1583.333 3.78944 1362.68 3.50214 1362.68 3.23662 1362.68
    5750 1597.222 3.85779 1381.00 3.56531 1381.00 3.29500 1381.00
    5800 1611.111 3.92676 1399.42 3.62905 1399.42 3.35391 1399.42
    5850 1625.000 3.99636 1417.96 3.69337 1417.96 3.41335 1417.96
    5900 1638.889 4.06657 1436.61 3.75826 1436.61 3.47332 1436.61
    5950 1652.778 4.13741 1455.36 3.82373 1455.36 3.53383 1455.36
    6000 1666.667 4.20887+5 1474.22 3.88977+5 1474.22 3.59486+5 1474.22
    6050 1680.556 4.28095 1493.19 3.95639 1493.19 3.65643 1493.19
    6100 1694.444 4.35366 1512.26 4.02358 1512.26 3.71853 1512.26
    6150 1708.333 4.42699 1531.43 4.09136 1531.43 3.78116 1531.43
    6200 1722.222 4.50095 1550.70 4.15971 1550.70 3.84434 1550.70
    6250 1736.111 4.57554 1570.08 4.22864 1570.08 3.90804 1570.08
    6300 1750.000 4.65076 1589.55 4.29816 1589.55 3.97229 1589.55
    6350 1763.889 4.72661 1609.12 4.36826 1609.12 4.03707 1609.12
    6400 1777.778 4.80309 1628.79 4.43894 1628.79 4.10240 1628.78
    6450 1791.667 4.88021 1648.55 4.51021 1648.55 4.16826 1648.55
    6500 1805.556 4.95796+5 1668.41 4.58206+5 1668.40 4.23467+5 1668.40
    6550 1819.444 5.03634 1688.36 4.65450 1688.35 4.30162 1688.35
    6600 1833.333 5.11536 1708.40 4.72753 1708.39 4.36911 1708.39
    6650 1847.222 5.19502 1728.53 4.80115 1728.52 4.43714 1728.52
    6700 1861.111 5.27531 1748.75 4.87536 1748.74 4.50573 1748.74
    6750 1875.000 5.35625 1769.05 4.95016 1769.05 4.57485 1769.04
    6800 1888.889 5.43782 1789.45 5.02555 1789.44 4.64453 1789.43
    6850 1902.778 5.52004 1809.92 5.10153 1809.92 4.71475 1809.91
    6900 1916.667 5.60290 1830.48 5.17811 1830.47 4.78552 1830.46
    6950 1930.556 5.68640 1851.12 5.25528 1851.11 4.85684 1851.10
    7000 1944.444 5.77055+5 1871.84 5.33304+5 1871.83 4.92871+5 1871.82

    Продолжение
    , км/ч , м/c 17500 м 18000 м 18500 м
    , Па , К , Па , К , Па , К
    4000 1111.111 1.44398+5 811.294 1.33450+5 811.294 1.23332+5 811.294
    4050 1125.000 1.48157 825.411 1.36925 825.411 1.26543 825.411
    4100 1138.889 1.51964 839.663 1.40443 839.663 1.29795 839.663
    4150 1152.778 1.55819 854.049 1.44006 854.049 1.33088 854.049
    4200 1166.667 1.59722 868.568 1.47613 868.568 1.36421 868.568
    4250 1180.556 1.63673 883.214 1.51264 883.214 1.39796 883.214
    4300 1194.444 1.67674 897.968 1.54961 897.968 1.43213 897.968
    4350 1208.333 1.71719 912.877 1.58700 912.877 1.46668 912.877
    4400 1222.222 1.75812 927.916 1.62483 927.916 1.50164 927.916
    4450 1236.111 1.79954 943.085 1.66311 943.085 1.53702 943.085
    4500 1250.000 1.84144+5 958.382 1.70183+5 958.382 1.57280+5 958.382
    4550 1263.889 1.88382 973.808 1.74099 973.808 1.60900 973.808
    4600 1277.778 1.92667 989.362 1.78060 989.362 1.64560 989.362
    4650 1291.667 1.97001 1005.04 1.82065 1005.04 1.68262 1005.04
    4700 1305.556 2.01382 1020.85 1.86114 1020.85 1.72004 1020.85
    4750 1319.444 2.05812 1036.78 1.90208 1036.78 1.75787 1036.78
    4800 1333.333 2.10289 1052.84 1.94346 1052.84 1.79611 1052.84
