Номер измере- ния на чертеже | Наименование измерения | Тип | Рост | Обхват груди | Допус- каемое откло- нение |
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
Куртка |
1 | Длина спинки | А, Б, В | 158 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ±1,0 |
| | | 164 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | |
| | | 170 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | |
| | | 176 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | |
| | | 182 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | |
| | | 188 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
2 | Длина спинки от шва втачивания воротника до середины хлястика | А, Б | 158 | 42,7 | 42,8 | 42,9 | 43,0 | 43,1 | 43,2 | 43,3 | 43,4 | 43,5 | 43,6 | 43,7 | ±0,5 |
| | | 164 | 43,7 | 43,8 | 43,9 | 44,0 | 44,1 | 44,2 | 44,3 | 44,4 | 44,5 | 44,6 | 44,7 | |
| | | 170 | 44,7 | 44,8 | 44,9 | 45,0 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | |
| | | 176 | 45,7 | 45,8 | 45,9 | 46,0 | 46,1 | 46,2 | 46,3 | 46,4 | 46,5 | 46,6 | 46,7 | |
| | | 182 | 46,7 | 46,8 | 46,9 | 47,0 | 47,1 | 47,2 | 47,3 | 47,4 | 47,5 | 47,6 | 47,7 | |
| | | 188 | 47,7 | 47,8 | 47,9 | 48,0 | 48,1 | 48,2 | 48,3 | 48,4 | 48,5 | 48,6 | 48,7 | |
3 | Длина кокетки | А, Б | 158-188 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | ±0,3 |
4 | Ширина спинки между швами втачивания рукавов (в типе А, Б измерять по линии притачивания кокетки) | А, Б | 158-188 | 41,4 | 42,6 | 43,8 | 45,0 | 46,2 | 47,4 | 48,6 | 49,8 | 51,0 | 52,2 | 53,4 | ±0,6 |
| | В | 158-188 | 40,4 | 41,6 | 42,8 | 44,0 | 45,2 | 46,4 | 47,6 | 48,8 | 50,0 | 51,2 | 52,4 | |
5 | Длина полочки от высшей точки плечевого шва и горловины до низа | А, Б, В | 158 | 70,9 | 71,1 | 71,3 | 71,5 | 71,7 | 71,9 | 72,1 | 72,3 | 72,5 | 72,7 | 72,9 | ±1,0 |
| | | 164 | 72,9 | 73,1 | 73,3 | 73,5 | 73,7 | 73,9 | 74,1 | 74,3 | 74,5 | 74,7 | 74,9 | |
| | | 170 | 74,9 | 75,1 | 75,3 | 75,5 | 75,7 | 75,9 | 76,1 | 76,3 | 76,5 | 76,7 | 76,9 | |
| | | 176 | 76,9 | 77,1 | 77,3 | 77,5 | 77,7 | 77,9 | 78,1 | 78,3 | 78,5 | 78,7 | 78,9 | |
| | | 182 | 78,9 | 79,1 | 79,3 | 79,5 | 79,7 | 79,9 | 80,1 | 80,3 | 80,5 | 80,7 | 80,9 | |
| | | 188 | 80,9 | 81,1 | 81,3 | 81,5 | 81,7 | 81,9 | 82,1 | 82,3 | 82,5 | 82,7 | 82,9 | |
6 | Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла верхнего кармана | А, Б | 158-188 | 23,6 | 24,2 | 24,8 | 25,4 | 26,0 | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 28,4 | 29,0 | 29,6 | ±0,5 |
| | В | 158-188 | 21,6 | 22,2 | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | 26,4 | 27,0 | 27,6 | |
7 | Расстояние от края борта до переднего угла верхнего кармана | А, Б | 158-188 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | ±0,3 |
| | В | 158-188 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | |
8 | Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла бокового кармана | А, Б | 158 | 50,9 | 51,1 | 51,3 | 51,0 | 51,2 | 51,4 | 51,1 | 51,3 | 51,5 | 51,2 | 51,4 | ±1,0 |
| | | 164 | 52,9 | 53,1 | 53,3 | 53,0 | 53,2 | 53,4 | 53,1 | 53,3 | 53,5 | 53,2 | 53,4 | |
| | | 170 | 54,9 | 55,1 | 55,3 | 55,0 | 55,2 | 55,4 | 55,1 | 55,3 | 55,5 | 55,2 | 55,4 | |
| | | 176 | 56,9 | 57,1 | 57,3 | 57,0 | 57,2 | 57,4 | 57,1 | 57,3 | 57,5 | 57,2 | 57,4 | |
| | | 182 | 58,9 | 59,1 | 59,3 | 59,0 | 59,2 | 59,4 | 59,1 | 59,3 | 59,5 | 59,2 | 59,4 | |
| | | 188 | 60,9 | 61,1 | 61,3 | 61,0 | 61,2 | 61,4 | 61,1 | 61,3 | 61,5 | 61,2 | 61,4 | |
| | В | 158 | 49,9 | 50,1 | 50,3 | 50,0 | 50,2 | 50,4 | 50,1 | 50,3 | 50,5 | 50,2 | 50,4 | ±1,0 |
| | | 164 | 51,9 | 52,1 | 52,3 | 52,0 | 52,2 | 52,4 | 52,1 | 52,3 | 52,5 | 52,2 | 52,4 | |
| | | 170 | 53,9 | 54,1 | 54,3 | 54,0 | 54,2 | 54,4 | 54,1 | 54,3 | 54,5 | 54,2 | 54,4 | |
| | | 176 | 55,9 | 56,1 | 56,3 | 56,0 | 56,2 | 56,4 | 56,1 | 56,3 | 56,5 | 56,2 | 56,4 | |
| | | 182 | 57,9 | 58,1 | 58,3 | 58,0 | 58,2 | 58,4 | 58,1 | 58,3 | 58,5 | 58,2 | 58,4 | |
| | | 188 | 59,9 | 60,1 | 60,3 | 60,0 | 60,2 | 60,4 | 60,1 | 60,3 | 60,5 | 60,2 | 60,4 | |
9 | Расстояние от края борта до переднего угла бокового кармана | А, Б | 158-188 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | ±0,5 |
| | В | 158-188 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | |
10 | Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте | А, Б | 158-188 | 27,9 | 28,6 | 29,3 | 30,0 | 30,7 | 31,4 | 32,1 | 32,8 | 33,5 | 34,2 | 34,9 | ±0,5 |
| | В | 158-188 | 22,4 | 23,1 | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 26,6 | 27,3 | 28,0 | 28,7 | 29,4 | |
11 | Ширина куртки на уровне глубины проймы | А, Б | 158-188 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | ±1,0 |
| | В | 158-188 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | |
12 | Ширина куртки внизу | А, Б | 158-188 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 83,0 | ±1,0 |
| | В | 158-188 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | |
13 | Длина рукава | А, Б | 158 | 57,6 | 57,9 | 58,2 | 58,5 | 58,8 | 59,1 | 59,4 | 59,7 | 60,0 | 60,3 | 60,6 | ±1,0 |
| | | 164 | 59,6 | 59,9 | 60,2 | 60,5 | 60,8 | 61,1 | 61,4 | 61,7 | 62,0 | 62,3 | 62,6 | |
| | | 170 | 61,6 | 61,9 | 62,2 | 62,5 | 62,8 | 63,1 | 63,4 | 63,7 | 64,0 | 64,3 | 64,6 | |
| | | 176 | 63,6 | 63,9 | 64,2 | 64,5 | 64,8 | 65,1 | 65,4 | 65,7 | 66,0 | 66,3 | 66,6 | |
| | | 182 | 65,6 | 65,9 | 66,2 | 66,5 | 66,8 | 67,1 | 67,4 | 67,7 | 68,0 | 68,3 | 68,6 | |
| | | 188 | 67,6 | 67,9 | 68,2 | 68,5 | 68,8 | 69,1 | 69,4 | 69,7 | 70,0 | 70,3 | 70,6 | |
| | В | 158 | 59,1 | 59,4 | 59,7 | 60,0 | 60,3 | 60,6 | 60,9 | 61,2 | 61,5 | 61,8 | 62,1 | ±1,0 |
| | | 164 | 61,1 | 61,4 | 61,7 | 62,0 | 62,3 | 62,6 | 62,9 | 63,2 | 63,5 | 63,8 | 64,1 | |
| | | 170 | 63,1 | 63,4 | 63,7 | 64,0 | 64,3 | 64,6 | 64,9 | 65,2 | 65,5 | 65,8 | 66,1 | |
| | | 176 | 65,1 | 65,4 | 65,7 | 66,0 | 66,3 | 66,6 | 66,9 | 67,2 | 67,5 | 67,8 | 68,1 | |
| | | 182 | 67,1 | 67,4 | 67,7 | 68,0 | 68,3 | 68,6 | 68,9 | 69,2 | 69,5 | 69,8 | 70,1 | |
| | | 188 | 69,1 | 69,4 | 69,7 | 70,0 | 70,3 | 70,6 | 70,9 | 71,2 | 71,5 | 71,8 | 72,1 | |
14 | Ширина рукава вверху | А, Б | 158-188 | 20,4 | 21,1 | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 23,9 | 24,6 | 25,2 | 25,9 | 26,6 | 27,3 | ±0,5 |
| | В | 158-188 | 18,9 | 19,6 | 20,3 | 21,0 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 23,8 | 24,5 | 25,8 | 25,9 | |
15 | Ширина рукава внизу | А, Б | 158-188 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18,0 | 18,0 | ±0,5 |
| | В | 158-188 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | |
16 | Ширина обшлага рукава | А, Б | 158-188 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ±0,5 |
17 | Ширина обтачки рукава | В | 158-188 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ±0,3 |
18 | Длина воротника (съемного - по нижнему краю) | А, Б | 158-188 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | ±0,5 |
| | В | 158-188 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | |
19 | Ширина воротника посередине | А, Б, В | 158-188 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ±0,5 |
20 | Ширина съемного воротника посередине | А, Б | 158-188 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ±0,5 |
21 | Длина бокового кармана | А, Б, В | 158-188 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 20,0 | 20,0 | ±0,5 |
22 | Ширина бокового кармана вверху | А, Б, В | 158-188 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,5 | 18,5 | ±0,3 |
23 | Ширина бокового кармана внизу | А, Б | 158-188 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 20,0 | 20,0 | ±0,3 |
| | В | 158-188 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19,0 | 19,0 | |
24 | Длина верхнего кармана | А, Б, В | 158-188 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ±0,5 |
25 | Ширина верхнего кармана вверху | А, Б, В | 158-188 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ±0,3 |
26 | Ширина верхнего кармана внизу | А, Б, В | 158-188 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | ±0,3 |
27 | Ширина обтачки кармана | А, Б, В | 158-188 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ±0,2 |
28 | Ширина хлястика | А, Б | 158-188 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ±0,2 |
29 | Расстояние от уступа борта до второй петли | А, Б | 158-188 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | ±0,5 |
30 | Расстояние от уступа борта до нижней петли | А, Б | 158 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | ±1,0 |
| | | 164 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | |
| | | 170 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | |
| | | 176 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | |
| | | 182 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | |
| | | 188 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | |
| | В | 158 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | ±1,0 |
| | | 164 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | |
| | | 170 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | |
| | | 176 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | |
| | | 182 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | |
| | | 188 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | |
Брюки |
1 | Длина по боковому шву | А, Б | 158 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | ±1,0 |
| | | 164 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
| | | 170 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| | | 176 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | |
| | | 182 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | |
| | | 188 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | |
| | В | 158 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | ±1,0 |
| | | 164 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | |
| | | 170 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | |
| | | 176 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | |
| | | 182 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | |
| | | 188 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | |
2 | Длина по шаговому шву | А, Б | 158 | 66,0 | 65,5 | 65,0 | 64,5 | 64,0 | 63,5 | 63,0 | 62,5 | 62,0 | 61,5 | 61,0 | ±1,0 |
| | | 164 | 70,0 | 69,5 | 69,0 | 68,5 | 68,0 | 67,5 | 67,0 | 66,5 | 66,0 | 65,5 | 65,0 | |
| | | 170 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,0 | 71,5 | 71,0 | 70,5 | 70,0 | 69,5 | 69,0 | |
| | | 176 | 78,0 | 77,5 | 77,0 | 76,5 | 76,0 | 75,5 | 75,0 | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | |
| | | 182 | 82,0 | 81,5 | 81,0 | 80,5 | 80,0 | 79,5 | 79,0 | 78,5 | 78,0 | 77,5 | 77,0 | |
| | | 188 | 86,0 | 85,5 | 85,0 | 84,5 | 84,0 | 83,5 | 83,0 | 82,5 | 82,0 | 81,5 | 81,0 | |
| | В | 158 | 68,0 | 67,5 | 67,0 | 66,5 | 66,0 | 65,5 | 65,0 | 64,5 | 64,0 | 63,5 | 63,0 | ±1,0 |
| | | 164 | 72,0 | 71,5 | 71,0 | 70,5 | 70,0 | 69,5 | 69,0 | 68,5 | 68,0 | 67,5 | 67,0 | |
| | | 170 | 76,0 | 75,5 | 75,0 | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,0 | 71,5 | 71,0 | |
| | | 176 | 80,0 | 79,5 | 79,0 | 78,5 | 78,0 | 77,5 | 77,0 | 76,5 | 76,0 | 75,5 | 75,0 | |
| | | 182 | 84,0 | 83,5 | 83,0 | 82,5 | 82,0 | 81,5 | 81,0 | 80,5 | 80,0 | 79,5 | 79,0 | |
| | | 188 | 88,0 | 87,5 | 87,0 | 86,5 | 86,0 | 85,5 | 85,0 | 84,5 | 84,0 | 83,5 | 83,0 | |
3 | Ширина на уровне среднего шва | А, Б, В | 158-188 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | ±0,5 |
4 | Ширина внизу | А, Б, В | 158 | 20,4 | 21,2 | 22,0 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | ±0,5 |
| | | 164 | 20,8 | 21,6 | 22,4 | 23,2 | 24,0 | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 | 28,0 | 28,8 | |
| | | 170 | 21,2 | 22,0 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29,2 | |
| | | 176 | 21,6 | 22,4 | 23,2 | 24,0 | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 | 28,0 | 28,8 | 29,6 | |
| | | 182 | 22,0 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29,2 | 30,0 | |
| | | 188 | 22,4 | 23,2 | 24,0 | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 | 28,0 | 28,8 | 29,6 | 30,4 | |
5 | Ширина на уровне талии | А, Б, В | 158-188 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | ±1,0 |
Наименование материала | Нормативно-техническая документация | Назначение материала |
1. Сукно матросское б/о арт. 4406, 4407 | ГОСТ 27542-87 | |
табачного цвета | | Для верха костюмов типа А |
светло-бежевого цвета | | Для верхних воротников, хлястиков, обшлагов рукавов, обтачек карманов костюмов типа А |
2. Вельветон гладкокрашеный коричневого цвета; арт. 3610 | ТУ 17 РСФСР 60-9791-80 | Для верха костюмов типа Б |
арт. 3618 | ТУ 17 РСФСР 60-11057-85 | |
арт. 3616 | ТУ 17 РСФСР 60-14089-83 | |
3. Ткань сорочечная защитного цвета | | Для верхних воротников, обшлагов рукавов, обтачек карманов костюмов типа Б |
арт. 82308 | ТУ 17 РСФСР 45-11215-86 | |
арт. 82039, 82044, 82007 | ОСТ 17-324-84 | |
4. Ткань кительная арт. 3290 арт. 3098 | ГОСТ 21790-76* ТУ 17 РСФСР 66-11378-87 | |
синего цвета | | Для верха костюмов типа В |
табачного цвета | | Для верхних воротников, лацканов, обтачек рукавов и карманов костюмов типа В |
________________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 21790-2005. - Примечание изготовителя базы данных. |
5. Саржа подкладочная защитного цвета арт. 42203 | ГОСТ 20272-83* | Для подкладки курток и обтачек верхних срезов брюк костюмов типа А |
________________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 20272-96. - Примечание изготовителя базы данных. |
6. Сатин кардный защитного цвета | ГОСТ 6391-80 | Для подкладки курток и обтачек верхних срезов брюк костюмов типа Б |
7. Бязь отбеленная арт. 234, 253 | ГОСТ 11680-76 | Для съемных воротников костюмов типов А, Б |
арт. 276 | ТУ 17 РСФСР 60-10724-84 | |
8. Ткань карманная фасонная гладкокрашеная серого цвета, арт. 3817, 3848, 3858, 3816 | ГОСТ 7896-76 | Для внутреннего кармана костюмов типов А, Б |
9. Коленкор гладкокрашеный коричневого и серого цветов, арт. 3805 | ГОСТ 7138-83 | Для прокладок в борта костюмов типов А, Б, вниз рукавов костюмов типа А |
10. Ткань клеевая прокладочная, арт. 10164 Н-1, 10178 Н-1 | ТУ 6-19-137-79 | Для прокладок в воротники костюмов типов А, Б |
11. Ткань льняная суровая бортовая малоусадочная арт. 10178, 10138 | ГОСТ 5665-77 | То же |
12. Лента брючная | ОСТ 17-191-88 | Для низа брюк типов А, Б |
13. Лента эластичная: | ОСТ 17-284-87 | Для прокладывания в пояс брюк: |
шириной 10 мм | | в два ряда |
шириной 20 мм | | в один ряд |
14. Лента полульняная бортовая шириной 12 мм | ОСТ 17-148-72 | Для прокладывания в борта, проймы, плечевые срезы костюмов типов А, Б |
15. Ткань кромочная прокладочная, арт. 337 Н-1 | ТУ 6-19-137-79 | То же |
16. Пуговицы пластмассовые из аминопласта в цвет ткани верха, с четырьмя отверстиями фасон 1400 | ОСТ 17-805-85 | Для застегивания: |
диаметром 23 мм | | курток типов А, Б, В |
диаметром 14 мм | | внутреннего кармана в куртках типов А, Б |
17. Нитки хлопчатобумажные швейные в цвет ткани верха: | ГОСТ 6309-87* | |
________________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 6309-93. - Примечание изготовителя базы данных. |
11,0 текс х3х2 (30/6) | | Для изготовления костюмов и пришивания пуговиц |
8,5 текс х3х2 (40/6) | | Для изготовления костюмов типа В |
18. Нитки армированные швейные 44ЛХ-1 | ОСТ 17-921-88 | Для изготовления костюмов и пришивания пуговиц |