-32300: transport error - HTTP status code was not 200
СССР
Государственный стандарт от 01 января 1976 года № ГОСТ 19546-74
ГОСТ 19546-74 Сверла спиральные с коническим хвостовиком для обработки легких сплавов. Конструкция (с Изменениями N 1, 2)
- Принят
- Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР
28 февраля 1974 года
- Разработан
- Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
01 января 1976 года
ГОСТ 19546-74
Группа Г23
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ
Конструкция
Twist drills with taper shank for working of light alloys.
Design
MКC 25.100.30
ОКП 39 1232
Дата введения 1976-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1.РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
2.УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.02.74 N 519
3.ВЗАМЕН МН 68-65
4.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 14034-74 | 3 |
ГОСТ 19543-74 | 5 |
ГОСТ 19548-88 | 4 |
ГОСТ 25557-82 | За |
5.Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 30.05.88 N 1501
6.ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в октябре 1978 г., мае 1988 г. (ИУС 12-78, 8-88)
1.Настоящий стандарт распространяется на спиральные сверла с коническим хвостовиком диаметром от 6 до 30 мм класса точности В, предназначенные для сверления отверстий в легких сплавах.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.Конструкция и размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
________________
* Размер для справок.
** Сварка контактная стыковая оплавлением.
Размеры в мм |
Обозначение сверла | При- меня- емость | | Конус Морзе | | | | | , не менее | | | |
2301-0801 | | 6,00 | | 138 | 57 | 65 | 5,5 | 5,6 | 2,7 | | |
2301-0802 | | 6,20 | | | | | 5,6 | 5,8 | 2,8 | | |
2301-0804 | | 6,40 | | 144 | 63 | 70 | | 6,0 | | 1,1 | |
2301-0805 | | 6,50 | | | | | 5,9 | 6,1 | 3,0 | | |
2301-0806 | | 6,60 | | | | | | 6,2 | | | 0,50 |
2301-0808 | | 6,80 | | | | | 6,2 | 6,4 | 3,1 | | |
2301-0810 | | 7,00 | | | | | 6,4 | 6,6 | 3,2 | | |
2301-0812 | | 7,20 | | 150 | 69 | 75 | 6,6 | 6,8 | 3,3 | | |
2301-0813 | | 7,40 | | | | | 6,9 | 7,0 | 3,4 | | |
2301-0815 | | 7,50 | | | | | | 7,1 | | 1,2 | |
2301-0816 | | 7,60 | | | | | 7,1 | 7,2 | | | |
2301-0818 | | 7,80 | | | | | | 7,4 | 3,6 | | |
2301-0820 | | 8,00 | 1 | 156 | 75 | 80 | 7,3 | 7,6 | | | |
2301-0822 | | 8,20 | | | | | 7,5 | 7,8 | 3,7 | 1,3 | |
2301-0823 | | 8,40 | | | | | | 8,0 | | | 0,55 |
2301-0825 | | 8,50 | | | | | 7,8 | 8,1 | 3,8 | | |
2301-0828 | | 8,80 | | | | | 8,0 | 8,4 | 4,0 | 1,4 | |
2301-0830 | | 9,00 | | 162 | 81 | 85 | 8,3 | 8,6 | 4,0 | | |
2301-0832 | | 9,20 | | | | | 8,4 | 8,8 | 4,2 | 1,5 | |
2301-0835 | | 9,50 | | | | | 8,7 | 9,1 | 4,3 | | |
2301-0838 | | 9,80 | | | | | 9,0 | 9,4 | 4,4 | 1,6 | |
2301-0840 | | 10,00 | | | | | 9,2 | 9,6 | 4,5 | | 0,60 |
2301-0842 | | 10,20 | | 168 | 87 | 95 | 9,4 | 9,8 | 4,6 | | |
2301-0845 | | 10,50 | | | | | 9,7 | 10,1 | 4,7 | 1,7 | |
2301-0846 | | 10,60 | | | | | | 10,2 | | | |
2301-0848 | | 10,80 | | | | | 10,0 | 10,4 | 4,8 | 1,8 | |
2301-0850 | | 11,00 | | | | | 10,2 | 10,6 | 4,9 | | |
2301-0851 | | 11,20 | | 175 | 94 | 100 | 10,4 | 10,8 | 5,0 | | 0,75 |
2301-0854 | | 11,50 | | | | | 10,7 | 11,0 | 5,1 | | |
2301-0856 | | 11,80 | | | | | 11,0 | 11,3 | 5,2 | | |
2301-0858 | | 12,00 | | | | | 11,2 | 11,5 | 5,3 | 1,9 | |
2301-0859 | | 12,10 | | | | | 11,4 | 11,6 | 5,4 | | |
2301-0961 | | 12,20 | | | | | | 11,7 | | | |
2301-0862 | | 12,50 | | 199 | 101 | 105 | 11,7 | 12,0 | 5,5 | | |
2301-0863 | | 12,60 | | | | | | 12,1 | | | |
2301-0864 | | 12,80 | | | | | 12,0 | 12,3 | 5,6 | | |
2301-0866 | | 13,00 | | | | | 12,2 | 12,5 | 5,8 | | 0,90 |
2301-0867 | | 13,20 | | | | | | 12,7 | 5,9 | | |
2301-0869 | | 13,50 | | | | | 12,5 | 13,0 | 6,0 | 2,0 | |
2301-0873 | | 13,75 | | 206 | 108 | 115 | 12,8 | 13,2 | 6,1 | | |
2301-0871 | | 13,80 | | | | | | 13,3 | | | |
2301-0872 | | 14,00 | | | | | 13,0 | 13,5 | 6,2 | | |
2301-0962 | | 14,25 | | | | | 13,3 | 13,7 | 6,3 | | |
2301-0875 | | 14,50 | | 212 | 114 | 120 | 13,5 | 14,0 | 6,4 | 2,1 | |
2301-0963 | | 14,75 | | | | | 13,7 | 14,2 | 6,5 | | |
2301-0880 | | 15,00 | | | | | 13,9 | 14,5 | 6,6 | | 1,05 |
2301-0964 | | 15,25 | | | | | 14,1 | 14,7 | | | |
2301-0884 | | (15,40) | | | | | 14,2 | 14,9 | 6,8 | 2,3 | |
2301-0885 | | 15,50 | | 218 | 120 | 125 | 14,3 | 15,0 | | | |
2301-0965 | | 15,75 | 2 | | | | 14,5 | 15,2 | 7,0 | | |
2301-0889 | | 16,00 | | | | | 14,8 | 15,5 | | | |
2301-0966 | | 16,25 | | | | | 15,0 | 15,7 | 7,1 | | |
2301-0893 | | 16,50 | | 223 | 125 | 130 | 15,2 | 16,0 | 7,2 | 2,5 | |
2301-0967 | | 16,75 | | | | | 15,5 | 16,2 | | | |
2301-0897 | | 17,00 | | | | | 15,8 | 16,5 | 7,4 | | |
2301-0968 | | 17,25 | | | | | 16,0 | 16,7 | | 2,6 | 1,3 |
2301-0901 | | (17,40) | | | | | 16,1 | 16,9 | 7,7 | | |
2301-0902 | | 17,50 | | 228 | 130 | 135 | 16,2 | 17,0 | | | |
2301-0969 | | 17,75 | | | | | 16,4 | 17,2 | 7,9 | | |
2301-0906 | | 18,00 | | | | | 16,6 | 17,5 | | | |
2301-0970 | | 18,25 | | | | | 16,8 | 17,7 | 8,0 | | |
2301-0909 | | 18,50 | | 256 | 135 | 140 | 17,1 | 18,0 | 8,1 | 2,7 | |
2301-0971 | | 18,75 | | | | | 17,3 | 18,2 | 8,2 | | |
2301-0913 | | 19,00 | | | | | 17,5 | 18,5 | 8,3 | | 1,4 |
2301-0972 | | 19,25 | | | | | 17,7 | 18,7 | 8,4 | | |
2301-0973 | | (19,40) | | | | | 17,9 | 18,9 | | 2,8 | |
2301-0917 | | 19,50 | | 261 | 140 | 145 | 18,0 | 19,0 | 8,5 | | |
2301-0974 | | 19,75 | | | | | 18,2 | 19,2 | | | |
2301-0920 | | 20,00 | | | | | 18,5 | 19,5 | 8,6 | | |
2301-0921 | | 20,25 | | | | | 18,7 | 19,7 | | | |
2301-0922 | | 20,50 | | | | | 19,0 | 20,0 | 8,7 | 2,9 | |
2301-0923 | | 20,75 | | 266 | 145 | 150 | 19,2 | 20,2 | | | |
2301-0924 | | (20,90) | | | | | 19,4 | 20,4 | | | 1,6 |
2301-0925 | | 21,00 | | | | | 19,5 | 20,5 | 8,8 | | |
2301-0926 | | 21,25 | | | | | 19,8 | 20,7 | | | |
2301-0927 | | 21,50 | | | | | 20,0 | 21,0 | | 3,0 | |
2301-0975 | | 21,75 | | 271 | 150 | 155 | 20,5 | 21,2 | 8,9 | | |
2301-0928 | | 22,00 | 3 | | | | | 21,5 | | | |
2301-0929 | | 22,25 | | | | | 20,7 | 21,7 | | | |
2301-0930 | | 22,50 | | | | | 20,9 | 22,0 | 9,0 | | |
2301-0931 | | 22,75 | | | | | 21,2 | 22,2 | | | |
2301-0932 | | 23,00 | | 276 | 155 | 160 | 21,5 | 22,5 | 9,2 | | |
2301-0933 | | 23,25 | | | | | 21,8 | 22,7 | | | |
2301-0934 | | 23,50 | | | | | 22,0 | 23,0 | | | |
2301-0935 | | 23,75 | | | | | 22,2 | 23,2 | 9,4 | | |
2301-0936 | | (23,90) | | | | | 22,4 | 23,4 | | | |
2301-0937 | | 24,00 | | | | | | 23,5 | 9,6 | 3,2 | 1,7 |
2301-0938 | | 24,25 | | 281 | 160 | 165 | 22,6 | 23,7 | | | |
2301-0939 | | 24,50 | | | | | 22,9 | 24,0 | 9,8 | | |
2301-0940 | | 24,75 | | | | | 23,1 | 24,2 | | | |
2301-0941 | | 25,00 | | | | | 23,4 | 24,5 | 10,0 | | |
2301-0942 | | 25,25 | | | | | 23,6 | 24,7 | | | |
2301-0943 | | 25,50 | | | | | 23,9 | 25,0 | 10,2 | | |
2301-0944 | | 25,75 | | 286 | 165 | 170 | 24,1 | 25,2 | | | |
2301-0945 | | 26,00 | | | | | 24,4 | 25,5 | 10,4 | | |
2301-0946 | | 26,25 | | | | | 24,7 | 25,7 | | 3,4 | 1,8 |
2301-0947 | | 26,50 | | | | | 24,9 | 26,0 | 10,5 | | |
2301-0948 | | 26,75 | | | | | 25,1 | 26,2 | | | |
2301-0949 | | 27,00 | | | | | 25,4 | 26,5 | 10,8 | | |
2301-0950 | | 27,25 | | 319 | 170 | 175 | 25,5 | 26,7 | | 3,6 | 1,9 |
2301-0951 | | 27,50 | | | | | 25,6 | 27,0 | 11,0 | | |
2301-0952 | | 27,75 | | | | | 25,8 | 27,2 | | | |
2301-0953 | | 28,00 | | | | | 26,0 | 27,5 | 11,2 | | |
2301-0954 | | 28,25 | | | | | 26,2 | 27,7 | | | |
2301-0955 | | 28,50 | 4 | | | | 26,5 | 28,0 | 11,4 | | |
2301-0956 | | 28,75 | | | | | 26,7 | 28,2 | | | |
2301-0957 | | 29,00 | | 324 | 175 | 180 | 27,0 | 28,5 | 11,6 | 3,8 | 2,0 |
2301-0958 | | 29,25 | | | | | 27,3 | 28,7 | | | |
2301-0959 | | 29,50 | | | | | 27,5 | 29,0 | 11,8 | | |
2301-0977 | | 29,75 | | | | | 28,0 | 29,2 | 11,8 | | |
2301-0960 | | 30,00 | | | | | | 29,5 | | | |
Примечание. Размеры, указанные в скобках, по возможности не применять.
Пример условного обозначения сверла диаметром =16 мм:
Сверло 2301-0889 ГОСТ 19546-74
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3.Центровые отверстия - по ГОСТ 14034.
3а. Размеры конусов Морзе - по ГОСТ 25557.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
4.Технические требования - по ГОСТ 19548.
5.Геометрические параметры режущей части сверл, формы заточки и профиль инструмента для обработки стружечных канавок сверл - по ГОСТ 19543.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Текст документа сверен по:
официальное издание
Сверла спиральные. Часть 2: Сб. ГОСТов. -
М.: ИПК Издательство стандартов, 2003