-32300: transport error - HTTP status code was not 200

СССР
Государственный стандарт от 01 января 1973 года № ГОСТ 17275-71

ГОСТ 17275-71 Сверла спиральные цельные твердосплавные. Средняя серия. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2)

Принят
Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР
17 ноября 1971 года
    ГОСТ 17275-71
    Группа Г23
    2309-0000
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ. СРЕДНЯЯ СЕРИЯ
    Конструкция и размеры
    Solid carbide twist drills. Middle series.
    Design and dimensions
    МКС 25.100.30
    Дата введения 1973-01-01
    ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 ноября 1971 г. N 1884
    Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 17.11.83 N 5400
    ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре 1983 г., декабре 1986 г. (ИУС 2-84, 2-87).
    1.Настоящий стандарт распространяется на спиральные цельные твердосплавные сверла диаметром от 3 до 12 мм, предназначенные для сверления труднообрабатываемых материалов.
    Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5381-85.
    (Измененная редакция, Изм. N 2).
    2.Конструкция и основные размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

    мм
    Исполнение 1 Исполнение 2
    Правые Левые Правые Левые
    Обозначе- ние сверл При- меня- емость Обозначе- ние сверл При- меня- емость Обозначе- ние сверл При- меня- емость Обозначе- ние сверл При- меня- емость Ис- пол- не- ние 1 Ис- пол- не- ние 2
    2309-0001 2309-0002 2309-0301 2309-0302 3,00
    2309-0003 2309-0004 2309-0303 2309-0304 3,10
    2309-0005 2309-0006 2309-0305 2309-0306 3,15 55 24 26 22
    2309-0007 2309-0008 2309-0307 2309-0308 3,20
    2309-0009 2309-0010 2309-0309 2309-0310 3,30
    2309-0011 2309-0012 2309-0311 2309-0312 3,35
    2309-0013 2309-0014 2309-0313 2309-0314 3,40
    2309-0015 2309-0016 2309-0315 2309-0316 3,50
    2309-0017 2309-0018 2309-0317 2309-0318 3,60 60 28 30 26
    2309-0019 2309-0020 2309-0319 2309-0320 3,70
    2309-0021 2309-0022 2309-0321 2309-0322 3,80
    2309-0023 2309-0024 2309-0323 2309-0324 3,90
    2309-0025 2309-0026 2309-0325 2309-0326 4,00
    2309-0027 2309-0028 2309-0327 2309-0328 4,10 63 30 32 28
    2309-0029 2309-0030 2309-0329 2309-0330 4,20
    2309-0031 2309-0032 2309-0331 2309-0332 4,25
    2309-0033 2309-0034 2309-0333 2309-0334 4,30
    2309-0035 2309-0036 2309-0335 2309-0336 4,40
    2309-0037 2309-0038 2309-0337 2309-0338 4,50 65 32 34 30
    2309-0039 2309-0040 2309-0339 2309-0340 4,60
    2309-0041 2309-0042 2309-0341 2309-0342 4,70
    2309-0043 2309-0044 2309-0343 2309-0344 4,80
    2309-0045 2309-0046 2309-0345 2309-0346 4,90
    2309-0047 2309-0048 2309-0347 2309-0348 5,00
    2309-0049 2309-0050 2309-0349 2309-0350 5,10 70 36 38 32
    2309-0051 2309-0052 2309-0351 2309-0352 5,20
    2309-0053 2309-0054 2309-0353 2309-0354 5,30
    2309-0055 2309-0056 2309-0355 2309-0356 5,40
    2309-0057 2309-0058 2309-0357 2309-0358 5,50
    2309-0059 2309-0060 2309-0359 2309-0360 5,60
    2309-0061 2309-0062 2309-0361 2309-0362 5,70 75 40 42 36
    2309-0063 2309-0064 2309-0363 2309-0364 5,80
    2309-0065 2309-0066 2309-0365 2309-0366 5,90
    2309-0067 2309-0068 2309-0367 2309-0368 6,00
    2309-0069 2309-0070 2309-0369 2309-0370 6,10
    2309-0071 2309-0072 2309-0371 2309-0372 6,20
    2309-0073 2309-0074 2309-0373 2309-0374 6,30
    2309-0075 2309-0076 2309-0375 2309-0376 6,40 80 42 45 38
    2309-0077 2309-0078 2309-0377 2309-0378 6,50
    2309-0079 2309-0080 2309-0379 2309-0380 6,60
    2309-0081 2309-0082 2309-0381 2309-0382 6,70
    2309-0083 2309-0084 2309-0383 2309-0384 6,80
    2309-0085 2309-0086 2309-0385 2309-0386 6,90
    2309-0087 2309-0088 2309-0387 2309-0388 7,00
    2309-0089 2309-0090 2309-0389 2309-0390 7,10
    2309-0091 2309-0092 2309-0391 2309-0392 7,20 85 45 50 42
    2309-0093 2309-0094 2309-0393 2309-0394 7,30
    2309-0095 2309-0096 2309-0395 2309-0396 7,40
    2309-0097 2309-0098 2309-0397 2309-0398 7,50
    2309-0099 2309-0100 2309-0399 2309-0400 7,60
    2309-0101 2309-0102 2309-0401 2309-0402 7,70
    2309-0103 2309-0104 2309-0403 2309-0404 7,80
    2309-0105 2309-0106 2309-0405 2309-0406 7,90
    2309-0107 2309-0108 2309-0407 2309-0408 8,00
    2309-0109 2309-0110 2309-0409 2309-0410 8,10 95 52 55 48
    2309-0111 2309-0112 2309-0411 2309-0412 8,20
    2309-0113 2309-0114 2309-0413 2309-0414 8,30
    2309-0115 2309-0116 2309-0415 2309-0416 8,40
    2309-0117 2309-0118 2309-0417 2309-0418 8,50
    2309-0119 2309-0120 2309-0419 2309-0420 8,60
    2309-0121 2309-0122 2309-0421 2309-0422 8,70
    2309-0123 2309-0124 2309-0423 2309-0424 8,80
    2309-0125 2309-0126 2309-0425 2309-0426 8,90 100 55 60 50
    2309-0127 2309-0128 2309-0427 2309-0428 9,00
    2309-0129 2309-0130 2309-0429 2309-0430 9,10
    2309-0131 2309-0132 2309-0431 2309-0432 9,20
    2309-0133 2309-0134 2309-0433 2309-0434 9,30
    2309-0135 2309-0136 2309-0435 2309-0436 9,40
    2309-0137 2309-0138 2309-0437 2309-0438 9,50
    2309-0139 2309-0140 2309-0439 2309-0440 9,60
    2309-0141 2309-0142 2309-0441 2309-0442 9,70
    2309-0143 2309-0144 2309-0443 2309-0444 9,80
    2309-0145 2309-0146 2309-0445 2309-0446 9,90 105 60 65 55
    2309-0147 2309-0148 2309-0447 2309-0448 10,00
    2309-0149 2309-0150 2309-0449 2309-0450 10,10
    2309-0151 2309-0152 2309-0451 2309-0452 10,20
    2309-0153 2309-0154 2309-0453 2309-0454 10,30
    2309-0155 2309-0156 2309-0455 2309-0456 10,40
    2309-0157 2309-0158 2309-0457 2309-0458 10,50
    2309-0159 2309-0160 2309-0459 2309-0460 10,60
    2309-0161 2309-0162 2309-0461 2309-0462 10,70
    2309-0163 2309-0164 2309-0463 2309-0464 10,80
    2309-0165 2309-0166 2309-0465 2309-0466 10,90
    2309-0167 2309-0168 2309-0467 2309-0468 11,00
    2309-0169 2309-0170 2309-0469 2309-0470 11,10
    2309-0171 2309-0172 2309-0471 2309-0472 11,20 110 65 70 60
    2309-0173 2309-0174 2309-0473 2309-0474 11,30
    2309-0175 2309-0176 2309-0475 2309-0476 11,40
    2309-0177 2309-0178 2309-0477 2309-0478 11,50
    2309-0179 2309-0180 2309-0479 2309-0480 11,60
    2309-0181 2309-0182 2309-0481 2309-0482 11,70
    2309-0183 2309-0184 2309-0483 2309-0484 11,80
    2309-0185 2309-0186 2309-0485 2309-0486 11,90 120 70 75 65
    2309-0187 2309-0188 2309-0487 2309-0488 12,00

    Пример условного обозначения сверла диаметром 6 мм, нормальной точности, правого исполнения 1, из твердого сплава марки ВК8:
    Сверло 2309-0067 ВК8 ГОСТ 17275-71
    То же, исполнения 2:
    Сверло 2309-0367 ВК8 ГОСТ 17275-71
    Пример условного обозначения сверла диаметром 6 мм, нормальной точности, правого исполнения 1, из твердого сплава марки ВК8:
    Сверло 2309-0067 Т ВК8 ГОСТ 17275-71
    То же, исполнения 2:
    Сверло 2309-0367 Т ВК8 ГОСТ 17275-71
    (Измененная редакция, Изм. N 1).
    3.Конструкция, размеры сверл указаны в приложении, геометрические параметры по ГОСТ 17274-71.
    4.Технические требования - по ГОСТ 17277-71.
    ПРИЛОЖЕНИЕ
    Рекомендуемое
    КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СВЕРЛ
    1.Конструкция и размеры сверл указаны на чертеже и в таблице

    Размеры в мм
    Ис- пол- не- ние 1 Ис- пол- не- ние 2 Но- мин. Пред. откл. Но- мин. Пред. откл. Но- мин. Пред. откл. ±0,1 Но- мин. Пред. откл. Но- мин. Пред. откл. ±2°
    3,00 2,75 0,28
    3,10
    3,15 1,1 2,85 2,0
    3,20 55 24 26 22 2,90
    3,30 3,00 0,29
    3,35 1,2 3,10 -0,20 32°
    3,40 2,2
    3,50 +0,12 -0,08 3,20 2,2 2,0
    3,60 60 28 30 26 3,30
    3,70 1,3 2,3 0,30
    3,80 3,40
    3,90 3,50
    4,00 63 30 32 28 1,4 3,60 2,5
    4,10 3,70
    4,20 3,80 0,31
    4,25 1,5 2,7
    4,30 3,90
    4,40 4,00 +0,20 -0,15 +0,25 -0,12
    4,50 65 32 34 30 1,6 4,10 2,9 0,32 2,2
    4,60 4,20 -
    4,70 4,30
    4,80 1,7 4,35 3,0 2,5
    4,90 4,45 -0,25 0,33 33°
    5,00 70 36 38 32 4,50
    5,10 1,8 +0,15 -0,08 4,60 3,2 2,5
    5,20 4,70 0,34
    5,30 4,80
    5,40 1,9 4,90 3,4
    5,50 5,00
    5,60 5,10
    5,70 75 40 42 36 2,0 5,20 3,60 0,35 3,0 2,8
    5,80 5,30 +0,30 -0,20 34°
    5,90 2,1 5,40
    6,00 5,50 3,80 0,36
    6,10 5,60
    6,20
    6,30 2,2 5,70 4,00 0,36
    6,40 80 42 45 38 5,80 3,0 3,0 -0,12
    6,50 5,90 +0,25
    6,60 2,3 6,00 4,15
    6,70 6,10
    6,80 +0,15 -0,08 6,20 0,37
    6,90 2,4 6,30 4,30
    7,00 6,40
    7,10 2,5 6,50 4,50
    7,20 85 45 50 42 6,60 3,5 3,5
    7,30 6,70
    7,40 2,6 6,80 4,70 0,38
    7,50 6,90 +0,30 -0,20
    7,60
    7,70 2,7 7,00 4,85
    7,80 7,10
    7,90 7,20 -0,30
    8,00 2,8 7,30 5,00
    8,10 95 52 55 48 7,40 0,40 4,0 +0,30 4,0 -0,16 35°
    8,20 7,50
    8,30 2,9 7,60 5,20
    8,40 7,70
    8,50 7,80
    8,60 3,0 +0,18 -0,10 7,90 5,40 0,42
    8,70 1,0
    8,80 8,00
    8,90 100 55 60 50 3,1 8,20 5,60 4,5
    9,00 8,30 0,45 4,5
    9,10 3,2 5,75 36°
    9,20 8,40
    9,30 8,50 6,00 0,46
    9,40 3,3 8,60
    9,50 8,70
    9,60 8,80
    9,70 3,4 8,90 6,10 0,48
    9,80 9,00
    9,90 9,10
    10,00 3,5 9,20 6,30 5,0
    10,10 105 60 65 55 9,30 5,0
    10,20 9,40 0,50
    10,30 3,6 9,50 6,50
    10,40 9,60
    10,50 +0,18 -0,15 9,70 +0,50 -0,30
    10,60 3,7 9,80 6,70
    10,70 9,90 0,53 +0,30
    10,80 10,00
    10,90 3,8 10,10
    11,00 10,20 -0,35 1,5
    11,10 10,30 7,00
    11,20 110 65 70 60 3,9 10,40 0,55 5,5 5,5
    11,30 10,50
    11,40 10,60
    11,50 4,0 10,70
    11,60 10,80
    11,70 10,90 7,40
    11,80 4,2 11,00 0,60
    11,90 120 70 75 65 11,10 6,0 6,0
    12,00 11,20

    Примечания:
    1.Размеры , , , даны у начала сверла.
    2.Ширину пера и ширину ленточки измеряют перпендикулярно к направлению винтовой канавки.
    2.Сверла исполнения 1 имеют подъем сердцевины (равномерное увеличение диаметра сердцевины к хвостовому) 2 мм на 100 мм длины. Сверла исполнения 2 не имеют подъема сердцевины.
    3.Элементы конструкции и размеры, указанные в стандарте и повторенные на чертеже и в таблице приложения, являются обязательными.
    ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. N 1).
    Текст документа сверен по:
    официальное издание
    Сверла спиральные. Часть 2: Сб. ГОСТов. -
    М.: ИПК Издательство стандартов, 2003