Обозна- чение колонки | Применяе- мость колонок с пред. откл. диаметра | (пред. откл. по f7; по е8; по d9) | (пред. откл. по n6) | (пред. откл. по b12) | (пред. откл. по h11) | Масса, кг | ||||||||
по f7 | по е8 | по d9 | ||||||||||||
1030-1841 | 6,3 | 6,3 | - | 10 | 25 | 12 | 4,0 | 4,0 | - | - | 0,007 | |||
1030-1842 | 28 | 0,008 | ||||||||||||
1030-1843 | 32 | 0,009 | ||||||||||||
1030-1844 | 16 | |||||||||||||
1030-1845 | 36 | 12 | 0,010 | |||||||||||
1030-1846 | 16 | |||||||||||||
1030-1847 | 40 | 12 | 0,011 | |||||||||||
1030-1848 | 16 | |||||||||||||
1030-1849 | 45 | 12 | 0,012 | |||||||||||
1030-1850 | 16 | |||||||||||||
1030-1851 | 50 | 12 | 0,013 | |||||||||||
1030-1852 | 16 | |||||||||||||
1030-1853 | 56 | 12 | 0,014 | |||||||||||
1030-1854 | 16 | |||||||||||||
1030-1855 | 8,0 | 8,0 | 12 | 25 | 12 | 0,011 | ||||||||
1030-1856 | 28 | 0,012 | ||||||||||||
1030-1857 | 32 | 0,014 | ||||||||||||
1030-1858 | 16 | |||||||||||||
1030-1859 | 36 | 12 | 0,016 | |||||||||||
1030-1860 | 16 | |||||||||||||
1030-1861 | 40 | 12 | 0,018 | |||||||||||
1030-1862 | 16 | |||||||||||||
1030-1863 | 45 | 12 | 0,020 | |||||||||||
1030-1864 | 16 | |||||||||||||
1030-1865 | 50 | 12 | 0,022 | |||||||||||
1030-1866 | 16 | |||||||||||||
1030-1867 | 56 | 12 | 0,024 | |||||||||||
1030-1868 | 16 | |||||||||||||
1030-1869 | 63 | 12 | 0,026 | |||||||||||
1030-1870 | 16 | |||||||||||||
1030-1871 | 71 | 12 | 0,030 | |||||||||||
1030-1872 | 16 | |||||||||||||
1030-1873 | 10 | 10 | 14 | 25 | 12 | 0,017 | ||||||||
1030-1874 | 28 | 0,019 | ||||||||||||
1030-1875 | 32 | 0,022 | ||||||||||||
1030-1876 | 16 | |||||||||||||
1030-1877 | 36 | 12 | 0,024 | |||||||||||
1030-1878 | 16 | |||||||||||||
1030-1879 | 40 | 12 | 0,026 | |||||||||||
1030-1880 | 16 | |||||||||||||
1030-1881 | 45 | 12 | 0,029 | |||||||||||
1030-1882 | 16 | |||||||||||||
1030-1883 | 50 | 12 | 0,032 | |||||||||||
1030-1884 | 16 | |||||||||||||
1030-1885 | 56 | 12 | 0,036 | |||||||||||
1030-1886 | 16 | |||||||||||||
1030-1887 | 63 | 12 | 0,040 | |||||||||||
1030-1888 | 16 | |||||||||||||
1030-1889 | 71 | 12 | 0,046 | |||||||||||
1030-1890 | 16 | |||||||||||||
1030-1891 | 80 | 0,052 | ||||||||||||
1030-1892 | 90 | 0,058 | ||||||||||||
1030-1893 | 12 | 12 | 16 | 32 | 12 | 0,030 | ||||||||
1030-1894 | 16 | |||||||||||||
1030-1895 | 36 | 12 | 0,034 | |||||||||||
1030-1896 | 16 | |||||||||||||
1030-1897 | 40 | 12 | 0,038 | |||||||||||
1030-1898 | 16 | |||||||||||||
1030-1899 | 45 | 12 | 0,042 | |||||||||||
1030-1900 | 16 | |||||||||||||
1030-1901 | 50 | 12 | 0,046 | |||||||||||
1030-1902 | 16 | |||||||||||||
1030-1903 | 56 | 12 | 0,051 | |||||||||||
1030-1904 | 16 | |||||||||||||
1030-1905 | 63 | 0,058 | ||||||||||||
1030-1906 | 20 | |||||||||||||
1030-1907 | 71 | 16 | 0,065 | |||||||||||
1030-1908 | 20 | |||||||||||||
1030-1909 | 80 | 16 | 0,073 | |||||||||||
1030-1910 | 20 | |||||||||||||
1030-1911 | 9 | 16 | 0,082 | |||||||||||
1030-1912 | 20 | |||||||||||||
1030-1913 | 100 | 0,087 | ||||||||||||
1030-1914 | 110 | 0,092 | ||||||||||||
1030-1915 | 16 | 16 | 20 | 40 | 16 | 0,065 | ||||||||
1030-1916 | 20 | |||||||||||||
1030-1917 | 45 | 16 | 0,073 | |||||||||||
1030-1918 | 20 | |||||||||||||
1030-1919 | 50 | 16 | 0,081 | |||||||||||
1030-1920 | 20 | |||||||||||||
1030-1921 | 56 | 16 | 0,090 | |||||||||||
1030-1922 | 20 | |||||||||||||
1030-1923 | 63 | 16 | 0,10 | |||||||||||
1030-1924 | 20 | |||||||||||||
1030-1925 | 71 | 16 | 0,11 | |||||||||||
1030-1926 | 20 | |||||||||||||
1030-1927 | 80 | 0,12 | ||||||||||||
1030-1928 | 25 | |||||||||||||
1030-1929 | 90 | 20 | 0,14 | |||||||||||
1030-1930 | 25 | |||||||||||||
1030-1931 | 100 | 20 | 0,16 | |||||||||||
1030-1932 | 25 | |||||||||||||
1030-1933 | 110 | 20 | 0,18 | |||||||||||
1030-1934 | 25 | |||||||||||||
1030-1935 | 125 | 0,21 | ||||||||||||
1030-1936 | 140 | 0,24 | ||||||||||||
1030-1937 | 20 | 20 | 19,5 | 25 | 50 | 25 | 6,3 | 6,3 | 3 | 1,0 | 0,12 | |||
1030-1938 | 56 | 0,14 | ||||||||||||
1030-1939 | 63 | 0,16 | ||||||||||||
1030-1940 | 71 | 0,18 | ||||||||||||
1030-1941 | 80 | 0,20 | ||||||||||||
1030-1942 | 90 | 32 | 0,22 | |||||||||||
1030-1943 | 100 | 0,25 | ||||||||||||
1030-1944 | 110 | 0,27 | ||||||||||||
1030-1945 | 125 | 0,31 | ||||||||||||
1030-1946 | 140 | 0,34 | ||||||||||||
1030-1947 | 150 | 0,37 | ||||||||||||
1030-1948 | 160 | 0,39 | ||||||||||||
1030-1949 | 170 | 40 | 0,41 | |||||||||||
1030-1950 | 180 | 0,44 | ||||||||||||
1030-1951 | 25 | 25 | 24,5 | 32 | 63 | 32 | 0,24 | |||||||
1030-1952 | 71 | 0,28 | ||||||||||||
1030-1953 | 80 | 0,31 | ||||||||||||
1030-1954 | 90 | 0,35 | ||||||||||||
1030-1955 | 100 | 0,39 | ||||||||||||
1030-1956 | 110 | 40 | 0,43 | |||||||||||
1030-1957 | 125 | 0,48 | ||||||||||||
1030-1958 | 140 | 0,54 | ||||||||||||
1030-1959 | 150 | 0,57 | ||||||||||||
1030-1960 | 160 | 0,61 | ||||||||||||
1030-1961 | 170 | 0,65 | ||||||||||||
1030-1962 | 180 | 0,69 | ||||||||||||
1030-1963 | 190 | 0,73 | ||||||||||||
1030-1964 | 200 | 0,77 | ||||||||||||
1030-1965 | 210 | 50 | 0,80 | |||||||||||
1030-1966 | 220 | 0,84 | ||||||||||||
1030-1967 | 32 | 32 | 31,5 | 40 | 80 | 40 | 10 | 10 | 0,54 | |||||
1030-1968 | 90 | 0,60 | ||||||||||||
1030-1969 | 100 | 0,66 | ||||||||||||
1030-1970 | 110 | 0,72 | ||||||||||||
1030-1971 | 125 | 0,81 | ||||||||||||
1030-1972 | 140 | 50 | 0,90 | |||||||||||
1030-1973 | 150 | 0,97 | ||||||||||||
1030-1974 | 160 | 1,04 | ||||||||||||
1030-1975 | 170 | 1,10 | ||||||||||||
1030-1976 | 180 | 1,16 | ||||||||||||
1030-1977 | 190 | 1,23 | ||||||||||||
1030-1978 | 200 | 1,29 | ||||||||||||
1030-1979 | 210 | 1,36 | ||||||||||||
1030-1980 | 220 | 1,42 | ||||||||||||
1030-1981 | 240 | 60 | 1,54 | |||||||||||
1030-1982 | 250 | 1,60 | ||||||||||||
1030-1983 | 40 | 40 | 39,5 | 45 | 100 | 50 | 1,00 | |||||||
1030-1984 | 110 | 1,09 | ||||||||||||
1030-1985 | 125 | 1,23 | ||||||||||||
1030-1986 | 140 | 1,38 | ||||||||||||
1030-1987 | 150 | 1,48 | ||||||||||||
1030-1988 | 160 | 1,58 | ||||||||||||
1030-1989 | 170 | 60 | 1,68 | |||||||||||
1030-1990 | 180 | 1,78 | ||||||||||||
1030-1991 | 190 | 1,88 | ||||||||||||
1030-1992 | 200 | 1,98 | ||||||||||||
1030-1993 | 210 | 2,08 | ||||||||||||
1030-1994 | 220 | 2,18 | ||||||||||||
1030-1995 | 240 | 2,38 | ||||||||||||
1030-1996 | 250 | 2,48 | ||||||||||||
1030-1997 | 260 | 80 | 2,58 | |||||||||||
1030-1998 | 280 | 2,78 | ||||||||||||
1030-1999 | 50 | 50 | 49,5 | 56 | 125 | 60 | 12 | 16 | 1,96 | |||||
1030-2000 | 140 | 2,19 | ||||||||||||
1030-2001 | 150 | 2,33 | ||||||||||||
1030-2002 | 160 | 2,49 | ||||||||||||
1030-2003 | 170 | 2,65 | ||||||||||||
1030-2004 | 180 | 2,80 | ||||||||||||
1030-2005 | 190 | 2,95 | ||||||||||||
1030-2006 | 200 | 3,11 | ||||||||||||
1030-2007 | 210 | 80 | 3,25 | |||||||||||
1030-2008 | 220 | 3,41 | ||||||||||||
1030-2009 | 240 | 3,71 | ||||||||||||
1030-2010 | 250 | 3,87 | ||||||||||||
1030-2011 | 260 | 4,01 | ||||||||||||
1030-2012 | 280 | 4,32 | ||||||||||||
1030-2013 | 300 | 4,63 | ||||||||||||
1030-2014 | 320 | 4,93 | ||||||||||||
1030-2015 | 63 | 63 | 62,0 | 71 | 160 | 5 | 1,6 | 3,98 | ||||||
1030-2016 | 170 | 4,22 | ||||||||||||
1030-2017 | 180 | 4,47 | ||||||||||||
1030-2018 | 190 | 4,71 | ||||||||||||
1030-2019 | 200 | 4,96 | ||||||||||||
1030-2020 | 210 | 5,20 | ||||||||||||
1030-2021 | 220 | 5,44 | ||||||||||||
1030-2022 | 240 | 5,93 | ||||||||||||
1030-2023 | 250 | 6,17 | ||||||||||||
1030-2024 | 260 | 100 | 6,42 | |||||||||||
1030-2025 | 280 | 6,91 | ||||||||||||
1030-2026 | 300 | 7,40 | ||||||||||||
1030-2027 | 320 | 7,89 |
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1435-99. - Примечание "КОДЕКС".