Наименование деталей | Условное обозначение вида деталей |
Кольцо-сальник тонкошерстное чистошерстяное | Кольцо |
Кольцо-сальник тонкошерстное с содержанием химических волокон | Кольцо |
Кольцо-прокладка тонкошерстное чистошерстяное | Кольцо |
Кольцо-прокладка тонкошерстное с содержанием химических волокон | Кольцо |
Кольцо-фильтр тонкошерстное чистошерстяное | Кольцо |
Кольцо-фильтр тонкошерстное с содержанием химических волокон | Кольцо |
Лента-сальник тонкошерстная чистошерстяная | Лента |
Лента-сальник тонкошерстная с содержанием химических волокон | Лента |
Лента-прокладка тонкошерстная чистошерстяная | Лента |
Лента-прокладка тонкошерстная с содержанием химических волокон | Лента |
Лента-фильтр тонкошерстная чистошерстяная | Лента |
Лента-фильтр тонкошерстная с содержанием химических волокон | Лента |
Пластина-сальник тонкошерстная чистошерстяная | Пластина |
Пластина-сальник тонкошерстная с содержанием химических волокон | Пластина |
Пластина-прокладка тонкошерстная чистошерстяная | Пластина |
Пластина-прокладка тонкошерстная с содержанием химических волокон | Пластина |
Пластина-фильтр тонкошерстная чистошерстяная | Пластина |
Пластина-фильтр тонкошерстная с содержанием химических волокон | Пластина |
Диск-сальник тонкошерстный чистошерстяной | Диск |
Диск-сальник тонкошерстный с содержанием химических волокон | Диск |
Диск-прокладка тонкошерстный чистошерстяной | Диск |
Диск-прокладка тонкошерстный с содержанием химических волокон | Диск |
Диск-фильтр тонкошерстный чистошерстяной | Диск |
Диск-фильтр тонкошерстный с содержанием химических волокон | Диск |
Сальник фигурный тонкошерстный чистошерстяной | Сальник |
Сальник фигурный тонкошерстный с содержанием химических волокон | Сальник |
Прокладка фигурная тонкошерстная чистошерстяная | Прокладка |
Прокладка фигурная тонкошерстная с содержанием химических волокон | Прокладка |
Фильтр фигурный тонкошерстный чистошерстяной | Фильтр |
Фильтр фигурный тонкошерстный с содержанием химических волокон | Фильтр |
| Норма по видам войлока |
Наименование показателя | чистошерстяного | с содержанием химических волокон |
| для сальников | для прокладок | для фильтров | для сальников | для прокладок | для фильтров |
Нормированная влажность, % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Плотность, г/см | 0,44±0,02 | 0,39±0,02 | 0,25±0,02 | 0,41 | 0,38+0,02 | 0,24 |
Предел прочности на разрыв (при толщине войлока 5 мм), Па (кгс/см), не менее | 343·10 (35) | 294·10 (30) | - | 343·10 (35) | 294·10 (30) | - |
Удлинение при разрыве, %, не более | 135 | 135 | - | 165 | 165 | - |
Массовая доля свободной серной кислоты, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 0,15 |
Массовая доля растительных примесей, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Массовая доля нешерстяных волокон, %, не более | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15 | 15 | 33 |
Массовая доля минеральных примесей (вместе с золой от растительных примесей), %, не более | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,30 |
Капиллярность (при толщине войлока 10 мм и менее), мм, не менее | | | | | | |
в течение 5 мин | - | - | 35 | - | - | 35 |
в течение 10 мин | - | - | 40 | - | - | 40 |
в течение 20 мин | - | - | 45 | - | - | 45 |
| Массовая доля волокон в смеси для войлока, % |
Вид волокна | чисто- шерстяного | с содержанием химических волокон |
| | для сальников и прокладок | для фильтров |
Шерсть натуральная тонкая не ниже 60 качества | 30 | 10 | 10 |
Шерсть натуральная полутонкая | 20 | 30 | 35 |
Шерсть натуральная полугрубая | 25 | 25 | - |
Очес гребенной крупный тонкий и полутонкий и шерсть овчинная меховая тонкая, полутонкая, I, II длины | 25 | 25 | 25 |
Химические волокна | - | 10 | 30 |
Наименования показателей | Нормы при толщине войлока, мм |
| 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 и 7,0 |
Плотность, г/см, не менее | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Предел прочности на разрыв (при фактической толщине войлока), Па (кгс/см), не менее | 147·10(15) | 196·10(20) | 245·10(25) |
Удлинение при разрыве, %, не более | 180 | 180 | 160 | 160 | 150 |
Массовая доля свободной серной кислоты, %, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Норма при толщине войлока, мм |
| 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Наименование показателя | для чисто- шер- стяного | с содер- жани- ем хими- ческих воло- кон | для чисто- шер- стяного | с содер- жани- ем хими- ческих воло- кон | для чисто- шер- стяного | с содер- жани- ем хими- ческих воло- кон | для чисто- шер- стяного | с содер- жани- ем хими- ческих воло- кон | для чисто- шер- стяного | с содер- жани- ем хими- ческих воло- кон |
Плотность (при влажности войлока 13%), г/см, не менее | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,37 |
Предел прочности на разрыв (при фактической толщине войлока) Па, (кгс/см), не менее | 147·10 (15) | - | 147·10 (15) | - | 196·10 (20) | - | 196·10 (20) | - | 196·10 (20) | - |
Удлинение при разрыве, %, не более | 170 | | 170 | | 170 | | 170 | | 170 | |