-32300: transport error - HTTP status code was not 200
СССР
Государственный стандарт от 01 июля 1978 года № ГОСТ 22375-77
ГОСТ 22375-77 Лепестки двусторонние, закрепляемые винтами или заклепками. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1-5)
- Принят
- Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР
22 февраля 1977 года
- Разработан
- Министерством общего машиностроения СССР
01 июля 1978 года
ГОСТ 22375-77
Группа Э24
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ЛЕПЕСТКИ ДВУСТОРОННИЕ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ВИНТАМИ ИЛИ ЗАКЛЕПКАМИ
Конструкция и размеры
Dual-sided leaves fixed by screws and rivets. Design and sizes
OКП 10 6815
Срок действия с 01.07.78
до 01.01.95*
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1.РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством общего машиностроения СССР РАЗРАБОТЧИКИ
С.А.Тютяев (руководитель темы), В.В.Аверьянова
2.УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 февраля 1977 г. N 458
3.Срок проверки - 1993 г.
периодичность - 5 лет
4.ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 9.301-86 | 6, 8 |
ГОСТ 9.306-85 | 6 |
ГОСТ 931-78* | 4 |
ГОСТ 2208-75** | 4 |
ГОСТ 15527-70*** | 4 |
6.Переиздание (март 1991) с изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в августе 1978, январе 1982, январе 1987, декабре 1989, феврале 1990 г. (ИУС 10-78, 5-82, 4-87, 4-89, 5-90).
7.Проверен в 1989 г.
Срок действия продлен до 01.01.95 Постановлением Госстандарта СССР от 27.02.90 N 298
Настоящий стандарт распространяется на двусторонние лепестки, закрепляемые винтами или заклепками, предназначенные для электромонтажа элементов пайкой.
2.Конструкция и размеры лепестков должны соответствовать:
тип 1 - черт.1, табл.1;
тип 2 - черт.2, табл.2;
тип 3 - черт.3, табл.3;
тип 4 - черт.4, табл.4.
Тип 1
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Испол- нение | Приме- няемость | | | | | | | | | | Масса 1000 шт., кг | Допустимый ток при плотности 10 А/мм, А |
1 | | 1,2 | 3,2 | 9,0 | - | 2,0 | 0,75 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,064 | 6 |
| | 1,7 | 3,6 | 14,0 | | | | | | | 0,102 | |
2 | | | | | 4,5 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | 18,0 | - | | | | | | 0,119 | |
2 | | | | | 4,5 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | 2,2 | 4,5 | 14 | - | 2,5 | 1,05 | 3,0 | 1,2 | 0,5 | 0,153 | 15 |
| | | | 16 | | | | | | | 0,178 | |
2 | | | | | 5,6 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | 18 | - | | | | | | 0,208 | |
2 | | | | | 5,6 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | 2,7 | 5,0 | 14 | - | | | | | | 0,161 | |
| | | | 18 | | | | | | | 0,187 | |
2 | | | | | 6,3 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | 25 | - | | | | | | 0,301 | |
2 | | | | | 6,3 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | 3,2 | 6,3 | 20 | - | | 1,15 | 4,0 | 1,5 | | 0,310 | 20 |
2 | | | | | 7,1 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | 25 | - | | | | | | 0,395 | |
2 | | | | | 7,1 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | 4,3 | 8,0 | 22 | - | 3,0 | 1,30 | 4,5 | 2,2 | | 0,386 | 22 |
2 | | | | | 10,0 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | 32 | - | | | | | | 0,577 | |
2 | | | | | 10,0 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | 5,3 | 10,0 | 25 | - | | 1,40 | 5,0 | | | 0,514 | 25 |
2 | | | | | 11,0 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | 40 | - | | | | | | 0,833 | |
2 | | | | | 11,0 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | 6,4 | 11,0 | 28 | - | | | | | | 0,584 | |
2 | | | | | 14,0 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | 32 | - | | | | | | 0,669 | |
2 | | | | | 14,0 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | 8,4 | 14,0 | | - | | | | | | 0,765 | |
2 | | | | | 16,0 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | 40 | - | | | | | | 0,892 | |
2 | | | | | 16,0 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | 10,5 | 18,0 | 45 | - | | | | | | 1,249 | |
2 | | | | | 22,0 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | 13,0 | 25,0 | 56 | - | | | | | | 1,785 | |
2 | | | | | 30,0 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | 15,0 | 28,0 | | - | | | | | | 2,465 | |
2 | | | | | 32,0 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | 17,0 | 36,0 | 63 | - | | | | | | 4,879 | |
2 | | | | | 40,0 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | 19,0 | | | - | | | | | | 5,000 | |
2 | | | | | 40,0 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
Тип 2
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм
Испол- нение | Приме- няемость | | | | | | | | | | | Масса 1000 шт., кг | Допустимый ток при плотности 10 А/мм, А |
1 | | 1,2 | 3,2 | 9 | - | 2,0 | 0,75 | 2,0 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,064 | 6 |
| | 1,7 | 3,6 | 14 | | | | | | | | 0,102 | |
2 | | | | | 4,5 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | 18 | | | | | | | | 0,119 | |
2 | | | | | 4,5 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 2,2 | 4,5 | 14 | - | 2,5 | 1,05 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 0,153 | 15 |
| | | | 16 | | | | | | | | 0,178 | |
2 | | | | | 5,6 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | 18 | - | | | | | | | 0,208 | |
2 | | | | | 5,6 | | | | | | | | |
1 | | 2,7 | 5,0 | 14 | - | | | | | | | 1,161 | |
| | | | 18 | | | | | | | | 0,187 | |
2 | | | | | 6,3 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | 25 | - | | | | | | | 0,301 | |
2 | | | | | 6,3 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 3,2 | 6,3 | 20 | - | | 1,15 | 4,0 | 1,5 | | | 0,310 | 20 |
2 | | | | | 7,1 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | 25 | - | | | | | | | 0,395 | |
2 | | | | | 7,1 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 4,3 | 8,0 | 22 | - | 3,0 | 1,30 | 4,5 | 2,2 | | | 0,386 | 22 |
2 | | | | | 10,0 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | 32 | - | | | | | | | 0,577 | |
2 | | | | | 10,0 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 5,3 | 10,0 | 25 | - | | 1,40 | 5,0 | | | | 0,514 | 25 |
2 | | | | | 11,0 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | 40 | - | | | | | | | 0,833 | |
2 | | | | | 11,0 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 6,4 | 11,0 | 28 | - | | | | | | | 0,584 | |
2 | | | | | 14,0 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | 32 | - | | | | | | | 0,669 | |
2 | | | | | 14,0 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
Тип 3
Черт.3
Таблица 3
Размеры в мм
Испол- нение | Приме- няемость | | | | | | | | | | Масса 1000 шт., кг | Допустимый ток при плотности 10 А/мм, А |
1 | | 2,2 | 4,5 | 10 | - | 2,5 | 1,05 | 3,0 | 1,2 | 0,5 | 0,174 | 15 |
2 | | | | | 5,6 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | 2,7 | 5,0 | 16 | - | | | | | | 0,227 | |
2 | | | | | 6,3 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | 3,2 | 6,3 | 18 | - | | 1,15 | 4,0 | 1,5 | | 0,467 | 20 |
2 | | | | | 7,1 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | 4,3 | 8,0 | 20 | - | 3,0 | 1,30 | 4,5 | 2,2 | | 0,484 | 22 |
2 | | | | | 10,0 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | 5,3 | 10,0 | | - | | 1,40 | 5,0 | | | 0,623 | 25 |
2 | | | | | 11,0 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
1 | | 6,4 | 11,0 | | - | | | | | | 0,630 | |
2 | | | | | 14,0 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
Тип 4
Черт.4
Таблица 4
Размеры в мм
Испол- нение | Приме- няемость | | | | | | | | | | | Масса 1000 шт., кг | Допустимый ток при плотности 10 А/мм, А |
1 | | 2,2 | 4,5 | 10 | - | 2,5 | 1,05 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 0,174 | 15 |
2 | | | | | 5,6 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 2,7 | 5,0 | 16 | - | | | | | | | 0,227 | |
2 | | | | | 6,3 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 3,2 | 6,3 | 18 | - | | 1,15 | 4,0 | 1,5 | | | 0,467 | 20 |
2 | | | | | 7,1 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 4,3 | 8,0 | 20 | - | 3,0 | 1,30 | 4,5 | 2,2 | | | 0,484 | 22 |
2 | | | | | 10,0 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 5,3 | 10,0 | | - | | 1,40 | 5,0 | | | | 0,623 | 25 |
2 | | | | | 11,0 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 6,4 | 11,0 | | - | | | | | | | 0,630 | |
2 | | | | | 14,0 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
Примечания:
1.На черт.1-4 размеры =2; =0,5B; =0,5;
2.В табл.1-4 значения массы указаны для лепестков, изготовленных из латуни марок Л63 и Л68. Для определения массы лепестков из латуни марок Л80, Л85 и Л90 значения, приведенные в таблицах, следует умножить на коэффициент 0,98.
3.Лепестки по каждому чертежу могут изготовляться в трех исполнениях:
1 - прямые;
2 - с отгибкой концов под углом 45°;
3 - то же, под углом 90°.
4.Лепестки должны быть изготовлены из латуни по ГОСТ 2208-75, листа или полосы по ГОСТ 931-78, мягкой, нормальной точности из латуни марки Л63 по ГОСТ 15527-70.
Допускается изготовлять лепестки из латуни марок Л68, Л80, Л85 и Л90 по ГОСТ 15527-70.
5.Предельные отклонения размеров: - Н12, менее 1 мм - .
Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, .
Предельные отклонения угловых размеров ±3°.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 5).
6.Покрытия лепестков для всех условий эксплуатации в зависимости от предъявляемых требований должны выбираться по табл.5 и соответствовать требованиям ГОСТ 9.301-86.
Таблица 5
Обозначение покрытия по ГОСТ 9.306-85 | Шифр покрытия | Применяемость |
Без покрытия | 00 | |
Н6* | 03 | |
Н1-3.Гор.ПОС 61 | 05 | |
H1-3,0-С (60) 3.опл. | 06 | |
H1-3.0-Ви (99,8) 6** | 07 | |
Н3.0-С (60) 6 | 08 | |
** Покрытие применяют, если иглообразование не влияет на работоспособность изделия.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).
7.Примеры установки лепестков приведены в рекомендуемом приложении.
8.Примеры условных обозначений лепестков типа 1, исполнения 1, диаметром =2,2 мм, длиной =14 мм:
из латуни марки Л63 с шифром покрытия 06:
Лепесток 1-1-2,2х14-06 ГОСТ 22375-77
из латуни марки Л68 с шифром покрытия 03:
Лепесток 1-1-2/2х14-Л68-03 ГОСТ 22375-77
Примеры условных обозначений лепестков типа 2, исполнения 3, диаметром =1,7 мм, длиной =14 мм:
из латуни марки Л63 с шифром покрытия 07:
Лепесток 2-3-1,7х14-07 ГОСТ 22375-77
из латуни марки Л80 с шифром покрытия 00:
Лепесток 2-3-1,7х14-Л80-00 ГОСТ 22375-77.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое
Примеры установки лепестков