______________
* Введено дополнительно, Изм. N 2.
_______________
** Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 27.02.90 N 287 (ИУС N 5, 1990 год). - Примечание изготовителя базы данных.
Обозначение державки | Приме- няемость | Испол- нение | Сечение резца | Масса, кг | Поз.1. Корпус | Поз.2. Винт ГОСТ 13896-68 | Поз.3. Винт ГОСТ 13897-68 | |||
Обозначение детали | ||||||||||
6500-1071 | 1 | 15* | 140 | 45° | 6х6 | 0,180 | 6500-1071/001 | 6000-0351 | - | |
6500-1072 | 16 | 0,200 | 6500-1072/001 | |||||||
6500-1073 | 20 | 180 | 8х8 | 0,410 | 6500-1073/001 | 6000-0358 | ||||
6500-1074 | 2 | 25 | 250 | 0,940 | 6500-1074/001 | 6000-0351 | 6000-0453 | |||
6500-1075 | 30* | 180 | 10х10 | 0,950 | 6500-1075/001 | 6000-0358 | 6000-0454 | |||
6500-1076 | 220 | 1,070 | 6500-1076/001 | |||||||
6500-1077 | 32 | 280 | 1,710 | 6500-1077/001 | ||||||
6500-1078 | 38* | 220 | 12х12 | 1,890 | 6500-1078/001 | 6000-0365 | 6000-0561 | |||
6500-1079 | 280 | 2,420 | 6500-1079/001 | |||||||
6500-1081 | 40 | 220 | 2,095 | 6500-1081/001 | ||||||
6500-1082 | 320 | 3,075 | 6500-1082/001 | |||||||
6500-1083 | 45* | 280 | 3,390 | 6500-1083/001 | 6000-0367 | |||||
6500-1084 | 360 | 4,390 | 6500- 1084/001 | |||||||
6500-1085 | 50 | 280 | 16х16 | 4,110 | 6500-1085/001 | 6000-0522 | 6000-0563 | |||
6500-1086 | 360 | 5,340 | 6500-1086/001 | |||||||
6500-1087 | 280 | 60° | 4,110 | 6500-1087/001 | ||||||
6500-1088 | 360 | 5,340 | 6500-1088/001 | |||||||
6500-1089 | 55* | 280 | 4,960 | 6500-1089/001 | 6000-0523 | |||||
6500-1091 | 400 | 6,450 | 6500-1091/001 | |||||||
6500-1092 | 63 | 320 | 20х20 | 7,400 | 6500-1092/001 | 6000-0530 | 6000-0564 | |||
6500-1093 | 400 | 9,360 | 6500-1093/001 | |||||||
6500-1094 | 80 | 25х25 | 15,000 | 6500-1094/001 | 6000-0531 | 6000-0565 |
_______________
* Для оснащения станков, выпущенных до 1 января 1972 г.
Обозначение корпуса | Ис- пол- не- ние | Мас- са, кг | |||||||||||||||||||||
6500-1071/001 | 1 | 6 | 1 | 3,0 | - | - | 17 | 6 | - | - | - | - | M6 | - | 80 | 5 | 7 | - | - | - | 3 | - | 0,170 |
6500-1072/001 | 18 | 0,200 | |||||||||||||||||||||
6500-1073/001 | 8 | 4,0 | 22 | 8 | M8 | 120 | 7 | 9 | 0,400 | ||||||||||||||
6500-1074/001 | 2 | 2 | 4,5 | 6,0 | 25 | - | М6 | 7 | 14 | М12х1,25 | - | 80 | 150 | - | - | 3 | 13 | 12 | 24,0 | 0,920 | |||
6500-1075/001 | 10 | 3 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 33 | М8 | 9 | 16 | М14х1,5 | 90 | 4 | 15 | 14 | 29,0 | 0,940 | |||||||
6500-1076/001 | 120 | 1,060 | |||||||||||||||||||||
6500-1077/001 | 7,5 | 8,5 | 100 | 160 | 31,0 | 1,700 | |||||||||||||||||
6500-1078/001 | 12 | 6,0 | 9,0 | 11,0 | 40 | М10 | 12 | 18 | М16х1,5 | 80 | 120 | 5 | 17 | 20 | 36,5 | 1,860 | |||||||
6500-1079/001 | 100 | 160 | 2,400 | ||||||||||||||||||||
6500-1081/001 | 80 | 120 | 38,5 | 2,070 | |||||||||||||||||||
6500-1082/001 | 120 | 180 | 3,050 | ||||||||||||||||||||
6500-1083/001 | 13,0 | 45 | 100 | 160 | 5 | 43,5 | 3,360 | ||||||||||||||||
6500-1084/001 | 120 | 200 | 4,360 | ||||||||||||||||||||
6500-1085/001 | 16 | 5 | 8,0 | 11,0 | 14,0 | 50 | М12 | 14 | 24 | М22х1,5 | 100 | 160 | 7 | 20 | 22 | 48,5 | 4,070 | ||||||
6500-1086/001 | 120 | 200 | 5,300 | ||||||||||||||||||||
6500-1087/001 | 31 | 100 | 160 | 13 | 18 | 4,070 | |||||||||||||||||
6500-1088/001 | 120 | 200 | 5,300 | ||||||||||||||||||||
6500-1089/001 | 35 | 100 | 160 | 8 | 53,5 | 4,920 | |||||||||||||||||
6500-1091/001 | 150 | 200 | 6,400 | ||||||||||||||||||||
6500-1092/001 | 20 | 6 | 10,0 | 17,0 | 38 | М16 | 18 | 30 | М27х2 | 120 | 180 | 8 | 17 | 22 | 61,5 | 7,300 | |||||||
6500-1093/001 | 150 | 200 | 9,260 | ||||||||||||||||||||
6500-1094/001 | 25 | 7 | 12,5 | 16,0 | 21,0 | 48 | 35 | М33х2 | 10 | 20 | 25 | 10 | 78,0 | 14,860 |
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1050-88. - Примечание изготовителя базы данных.
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 16093-2004. - Примечание изготовителя базы данных.
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 10549-80. - Примечание изготовителя базы данных.