_______________________________
* Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94
Межгосударственного Совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (ИУС N 11/12, 1994 год). -
Примечание изготовителя базы данных.
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
ГОСТ 520-89 | 2.3; 2.4; 2.6; 2.8 |
ГОСТ 3325-85 | 2.7 |
ГОСТ 3478-79 | 1.2 |
ГОСТ 11738-84 | Приложение 1 |
ГОСТ 24810-81 | 2.5 |
- | номинальный диаметр отверстия тугих колец и внутреннего кольца радиального ряда; |
- | номинальный наружный диаметр тугого кольца; |
- | номинальный наружный диаметр наружного (фланцевого наружного) кольца; |
- | номинальный наружный диаметр хвостовика широкого тугого кольца; |
- | номинальный наружный диаметр широкого тугого кольца; |
- | номинальный диаметр отверстия для смазки; |
- | номинальный диаметр расположения осей отверстий для смазки и под крепежные винты; |
, - | номинальная монтажная высота подшипника; |
- | расстояние от торцевой поверхности наружного кольца до торцевой поверхности тугого кольца; |
- | номинальная ширина наружного и фланцевого наружного колец подшипника; |
- | длина отверстия под винт наружного кольца; |
- | номинальная ширина хвостовика широкого тугого кольца; |
- | номинальный осевой зазор между торцами тугого (широкого тугого) и внутреннего колец скомплектованного подшипника; |
- | координата монтажной фаски тугих колец; |
- | наименьший предельный размер ; |
- | координата монтажной фаски наружного (фланцевого наружного) кольца; |
- | наименьший предельный размер ; |
- | количество отверстий под крепежные винты. |
Обозначение подшипника | , мкм +2 | Масса, кг, для подшипников | |||||||||||||||||
с металлическим сепаратором | с пластмассовым сепаратором | ||||||||||||||||||
РИК, РИКБ | РИК…К, РИКБ…К | РИК, РИК* | РИК…К, РИКББ…К* | ||||||||||||||||
РИК 1545 | РИК 1545К | 15 | 35 | 45 | 40 | 53 | 16 | 11 | 24 | 34 | 2,5 | - | 0,3 | 0,3 | 3 | 0,38 | 0,41 | 0,34 | 0,37 |
РИКБ 1560 | РИКБ 1560К | 15 | 35 | 60 | 40 | 53 | 16 | 11 | 24 | 34 | 4,0 | 46 | 0,3 | 0,3 | 3 | 0,47 | 0,50 | 0,42 | 0,45 |
РИК 2052 | РИК 2052К | 20 | 42 | 52 | 46 | 60 | 16 | 11 | 30 | 40 | 2,5 | - | 0,6 | 0,6 | 3 | 0,46 | 0,51 | 0,41 | 0,46 |
РИКБ 2068 | РИКБ 2068К | 20 | 42 | 68 | 46 | 60 | 20 | 11 | 30 | 40 | 4,0 | 53 | 0,6 | 0,6 | 3 | 0,62 | 0,68 | 0,56 | 0,61 |
РИК 2557 | РИК 2557К | 25 | 47 | 57 | 50 | 65 | 20 | 11 | 36 | 45 | 3,0 | - | 0,6 | 0,6 | 3 | 0,58 | 0,66 | 0,53 | 0,59 |
РИКБ 2575 | РИКБ 2575К | 25 | 47 | 75 | 50 | 65 | 20 | 11 | 36 | 45 | 4,0 | 58 | 0,6 | 0,6 | 3 | 0,87 | 0,94 | 0,78 | 0,84 |
РИК 3062 | РИК 3062К | 30 | 52 | 62 | 50 | 65 | 20 | 11 | 40 | 50 | 3,0 | - | 0,6 | 0,6 | 3 | 0,66 | 0,84 | 0,60 | 0,75 |
РИКБ 3080 | РИКБ 3080К | 30 | 52 | 80 | 50 | 65 | 20 | 11 | 40 | 50 | 4,0 | 63 | 0,6 | 0,6 | 3 | 0,95 | 1,00 | 0,85 | 0,90 |
РИК 3570 | РИК 3570К | 35 | 60 | 70 | 54 | 70 | 20 | 12 | 45 | 58 | 3,0 | - | 1,0 | 0,6 | 3 | 0,88 | 1,04 | 0,80 | 0,93 |
РИКБ 3590 | РИКБ 3590К | 35 | 60 | 90 | 54 | 70 | 20 | 12 | 45 | 58 | 4,0 | 73 | 1,0 | 0,6 | 3 | 1,25 | 1,40 | 1,12 | 1,25 |
РИК 4075 | РИК 4075К | 40 | 65 | 75 | 54 | 70 | 20 | 12 | 50 | 62 | 3,0 | - | 1,0 | 0,6 | 3 | 0,99 | 1,12 | 0,90 | 1,00 |
РИКБ 40100 | РИКБ 40100К | 40 | 65 | 100 | 54 | 70 | 20 | 12 | 50 | 62 | 5,0 | 80 | 1,0 | 0,6 | 3 | 1,51 | 1,62 | 1,35 | 1,45 |
РИК 4580 | РИК 4580К | 45 | 70 | 80 | 60 | 75 | 25 | 12 | 56 | 68 | 3,0 | - | 1,0 | 0,6 | 3 | 1,23 | 1,42 | 1,12 | 1,27 |
РИКБ 45105 | РИКБ 45105К | 45 | 70 | 105 | 60 | 75 | 25 | 12 | 56 | 68 | 5,0 | 85 | 1,0 | 0,6 | 3 | 1,90 | 2,07 | 1,70 | 1,85 |
РИК 5090 | РИК 5090К | 50 | 78 | 90 | 60 | 78 | 25 | 12 | 60 | 75 | 3,0 | - | 1,0 | 0,6 | 3 | 1,58 | 1,99 | 1,43 | 1,78 |
РИКБ 50115 | РИКБ 50115К | 50 | 78 | 115 | 60 | 78 | 25 | 12 | 60 | 75 | 5,0 | 94 | 1,0 | 0,6 | 3 | 2,35 | 2,74 | 2,10 | 2,45 |
________________
* Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
РИК, РИКБ | РИК...К, РИКБ...К | ||
15 | 12 | 25 | 9 |
20 | 15 | 29 | 9 |
25, 30 | 15 | 30 | 13 |
35 | 17 | 33 | 13 |
40 | 17 | 33 | 11 |
45 | 17,5 | 32,5 | 16 |
50 | 17,5 | 35,5 | 16 |
Обозначение подшипника | , мкм +2 | Масса, кг для подшипников | |||||||||||||||||
с металлическим сепаратором | с пластмассовым сепаратором | ||||||||||||||||||
РИК, РИКБ | РИК…К, РИКБ…К | РИК, РИКБ | РИК…К, РИКБ…К | ||||||||||||||||
РИК 2062 | РИК 2062К | 20 | 52 | 62 | 60 | 75 | 20 | 11 | 40 | 50 | 3,0 | - | 1,0 | 0,6 | 4 | 0,96 | 1,10 | 0,87 | 0,99 |
РИКБ 2080 | РИКБ 2080К | 20 | 52 | 80 | 60 | 75 | 20 | 11 | 40 | 50 | 4,0 | 63 | 1,0 | 0,6 | 4 | 1,23 | 1,36 | 1,10 | 1,22 |
РИК 2572 | РИК 2572К | 25 | 62 | 72 | 60 | 75 | 20 | 11 | 48 | 60 | 3,0 | - | 1,0 | 0,6 | 4 | 1,29 | 1,47 | 1,17 | 1,32 |
РИКБ 2590 | РИКБ 2590К | 25 | 62 | 90 | 60 | 75 | 20 | 11 | 48 | 60 | 5,0 | 73 | 1,0 | 0,6 | 4 | 1,79 | 1,96 | 1,60 | 1,75 |
РИК 3080 | РИК 3080К | 30 | 68 | 80 | 66 | 82 | 20 | 12 | 52 | 65 | 3,0 | - | 1,0 | 0,6 | 5 | 1,65 | 1,90 | 1,50 | 1,70 |
РИКБ 30105 | РИКБ 30105К | 30 | 68 | 105 | 66 | 82 | 20 | 12 | 52 | 65 | 5,0 | 85 | 1,0 | 0,6 | 5 | 2,01 | 2,07 | 1,80 | 1,85 |
РИК 3585 | РИК 3585К | 35 | 73 | 85 | 66 | 82 | 20 | 12 | 60 | 72 | 3,0 | - | 1,0 | 0,6 | 5 | 1,82 | 1,84 | 1,60 | 1,65 |
РИКБ 35110 | РИКБ 35110К | 35 | 73 | 110 | 66 | 82 | 20 | 12 | 60 | 72 | 5,0 | 88 | 1,0 | 0,6 | 5 | 2,18 | 2,40 | 1,95 | 2,15 |
РИК 4090 | РИК 4090К | 40 | 78 | 90 | 75 | 93 | 25 | 12 | 60 | 75 | 3,0 | - | 1,0 | 0,6 | 5 | 2,30 | 2,67 | 2,09 | 2,39 |
РИКБ 40115 | РИКБ 40115К | 40 | 78 | 115 | 75 | 93 | 25 | 12 | 60 | 75 | 5,0 | 94 | 1,0 | 0,6 | 5 | 3,02 | 3,36 | 2,70 | 3,00 |
РИК 45105 | РИК 45105К | 45 | 90 | 105 | 82 | 103 | 25 | 14 | 70 | 88 | 3,0 | - | 1,0 | 0,6 | 5 | 3,30 | 3,83 | 3,02 | 3,42 |
РИКБ 45130 | РИКБ 45130К | 45 | 90 | 130 | 82 | 103 | 25 | 14 | 70 | 88 | 6,0 | 105 | 1,0 | 0,6 | 5 | 4,36 | 4,82 | 3,90 | 4,30 |
РИК 50110 | РИК 50110К | 50 | 95 | 110 | 82 | 103 | 25 | 14 | 75 | 92 | 3,0 | - | 1,1 | 0,6 | 5 | 3,63 | 4,20 | 3,30 | 3,75 |
РИКБ 50140 | РИКБ 50140К | 50 | 95 | 140 | 82 | 103 | 25 | 14 | 75 | 92 | 6,0 | 113 | 1,1 | 0,6 | 5 | 4,70 | 5,20 | 4,20 | 4,65 |
РИК 55115 | РИК 55115К | 55 | 100 | 115 | 82 | 103 | 25 | 14 | 80 | 98 | 3,0 | - | 1,1 | 0,6 | 5 | 3,80 | 4,48 | 3,50 | 4,00 |
РИКБ 55145 | РИКБ 55145К | 55 | 100 | 145 | 82 | 103 | 25 | 14 | 80 | 98 | 6,0 | 118 | 1,1 | 0,6 | 5 | 5,04 | 5,60 | 4,50 | 5,00 |
РИК 60120 | РИК 60120К | 60 | 105 | 120 | 82 | 103 | 25 | 16 | 90 | 102 | 3,0 | - | 1,1 | 0,6 | 5 | 4,10 | 5,43 | 3,70 | 4,85 |
РИКБ 60150 | РИКБ 60150К | 60 | 105 | 150 | 82 | 103 | 25 | 16 | 90 | 102 | 6,0 | 123 | 1,1 | 0,6 | 5 | 5,26 | 5,99 | 4,70 | 5,35 |
РИК 65125 | РИК 65125К | 65 | 110 | 125 | 82 | 103 | 25 | 16 | 90 | 108 | 3,0 | - | 1,1 | 0,6 | 5 | 4,40 | 5,15 | 4,00 | 4,60 |
РИКБ 65155 | РИКБ 65155К | 65 | 110 | 155 | 82 | 103 | 25 | 16 | 90 | 108 | 6,0 | 128 | 1,1 | 0,6 | 5 | 5,71 | 6,38 | 5,10 | 5,70 |
РИК 70130 | РИК 70130К | 70 | 115 | 130 | 82 | 103 | 25 | 16 | 100 | 112 | 3,0 | - | 1,1 | 0,6 | 5 | 4,50 | 5,43 | 4,10 | 4,85 |
РИКБ 70160 | РИКБ 70160К | 70 | 115 | 160 | 82 | 103 | 25 | 16 | 100 | 112 | 6,0 | 133 | 1,1 | 0,6 | 5 | 5,82 | 6,66 | 5,20 | 5,95 |
РИК 75155 | РИК 75155К | 75 | 135 | 155 | 100 | 125 | 30 | 16 | 115 | 132 | 3,0 | - | 1,1 | 1 | 7 | 8,70 | 10,19 | 7,90 | 9,10 |
РИКБ 75185 | РИКБ 75185К | 75 | 185 | 185 | 100 | 125 | 30 | 16 | 115 | 132 | 10,0 | 155 | 1,1 | 1 | 7 | 10,53 | 11,87 | 9,40 | 10,60 |
РИК 90180 | РИК 90180К | 90 | 160 | 180 | 110 | 135 | 35 | 16 | 130 | 158 | 3,0 | - | 1,1 | 1 | 7 | 13,00 | 14,78 | 11,80 | 13,20 |
РИКБ 90210 | РИКБ 90210К | 90 | 160 | 210 | 110 | 135 | 35 | 16 | 130 | 158 | 10,0 | 180 | 1,1 | 1 | 7 | 15,34 | 16,91 | 13,70 | 15,10 |
РИК 110210 | РИК 110210К | 110 | 190 | 210 | 130 | 160 | 40 | 18 | 155 | 185 | 4,0 | - | 1,1 | 1 | 9 | 20,40 | 23,80 | 18,60 | 21,20 |
РИКБ 110260 | РИКБ 110260К | 110 | 190 | 260 | 130 | 160 | 40 | 18 | 155 | 185 | 10,0 | 218 | 1,1 | 1 | 9 | 26,60 | 29,70 | 24,40 | 28,03 |
РИК 130240 | РИК 130240К | 130 | 215 | 240 | 150 | 185 | 50 | 18 | 175 | 210 | 4,0 | - | 1,5 | 1,1 | 10 | 25,40 | 28,40 | 23,00 | 26,45 |
РИКБ 130300 | РИКБ 130300К | 130 | 215 | 300 | 150 | 185 | 50 | 18 | 175 | 210 | 10,0 | 242 | 1,5 | 1,1 | 10 | 31,80 | 35,80 | 30,40 | 34,90 |
РИК 150270 | РИК 150270К | 150 | 240 | 270 | 160 | 200 | 52 | 18 | 200 | 235 | 5,0 | - | 1,5 | 1,1 | 10 | 38,00 | 42,60 | 34,50 | 39,10 |
РИКБ 150340 | РИКБ 150340К | 150 | 240 | 340 | 160 | 200 | 52 | 18 | 200 | 235 | 10,0 | 272 | 1,5 | 1,1 | 10 | 47,60 | 53,30 | 44,50 | 51,60 |
______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52598-2006. - Примечание изготовителя базы данных.
РИК, РИКБ | РИК...К, РИКБ...К | ||
20, 25 | 20 | 35 | 13 |
30, 35 | 23 | 39 | 11 |
40 | 25 | 43 | 16 |
45 | 28,5 | 49,5 | 16 |
50, 55, 60, 65, 70 | 28,5 | 49,5 | 14 |
75 | 35 | 60 | 17 |
90 | 37,5 | 62,5 | 22 |
110 | 45 | 75 | 24 |
130 | 50 | 85 | 34 |
150 | 54 | 94 | 32 |
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 520-2002. Здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.