-32300: transport error - HTTP status code was not 200

СССР
Государственный стандарт от 01 января 1991 года № ГОСТ 19811-90

ГОСТ 19811-90 Краны консольные электрические стационарные. Типы

Принят
Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам
22 февраля 1990 года
Разработан
Министерством тяжелого машиностроения СССР
01 января 1991 года
    ГОСТ 19811-90
    Группа Г86
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
    КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ
    Типы
    Stationary electric cantilever cranes.
    Types
    ОКП 31 5921
    Дата введения 1991-01-01
    ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
    1.РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР РАЗРАБОТЧИКИ
    Э.В.Андреев (руководитель темы), Л.В.Люборец
    2.УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.02.90 N 265
    3.Срок проверки - 1994 г., периодичность - 5 лет
    4.ВЗАМЕН ГОСТ 19811-82
    5.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
    Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта
    ГОСТ 15150-69 Вводная часть
    ГОСТ 22584-88 То же
    ГОСТ 25546-82 "

    6.Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
    7.ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 1994 г.
    Настоящий стандарт распространяется на консольные электрические стационарные поворотные краны общего назначения (далее - краны) с электрической талью по ГОСТ 22584 или зарубежного производства с технической характеристикой, аналогичной электроталям по ГОСТ 22584 с механизмом передвижения или без него, групп режима работы 2К и 4К (ГОСТ 25546), грузоподъемностью от 0,125 до 16 т, управляемые с пола, работающие на трехфазном токе напряжением 220 или 380 В, частотой 50 Гц, в климатическом исполнении У категорий размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150.
    Стандарт не распространяется на краны, предназначенные для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах, в помещениях с парами кислот и щелочей.
    Стандарт устанавливает типы, основные параметры и размеры кранов и присоединительные размеры их опорных частей.
    1.Краны разделяют на типы:
    1 - настенные с ручным поворотом консоли;
    2 - на колонне с верхней и нижней опорами с ручным поворотом консоли,
    3 - на колонне свободностоящие с ручным поворотом консоли;
    4 - на колонне свободностоящие двухплечевые с ручным поворотом;
    5 - настенные с механическим поворотом консоли;
    6 - на колонне с верхней и нижней опорами с механическим поворотом консоли;
    7 - на колонне свободностоящие с механическим поворотом консоли.
    2.Основные параметры и размеры крана типа 1 должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, типа 2 - на черт.2 и в табл.2, типа 3 - на черт.3 и в табл.3, типа 4 - на черт.4 и в табл.4, типа 5 - на черт.5 и в табл.5, типа 6 - на черт.6 и в табл.6, типа 7 - на черт.7 и в табл.7.

    Черт.1
    Примечание. Черт.1-7 не определяют конструкцию крана.
    Таблица 1
    Размеры, мм
    Код ОКП Грузо- подъем- ность , т Вылет Вы- сота подъе- ма Рас- стоя- ние меж- ду опо- рами Рас- стоя- ние от оси вра- ще- ния до конца кон- со- ли , не более Рас- стоя- ние от сте- ны до оси вра- ще- ния Вер- ти- каль- ный под- ход , не бо- лее Вы- сота кра- на Стати- ческая нагрузка на строи- тельную конструк- цию, кН, не более Кон- струк- тив- ная мас- са, т, не бо- лее Удель- ная масса, т/т·м
    наи- мень- ший наи- боль- ший гори- зон- таль- ная вер- ти- каль- ная
    31 5921 7101 07 2500 2910 11,52 6,5 0,40 0,640
    31 5921 7102 06 3200 800 3610 240 980 14,74 7,0 0,44 0,550
    31 5921 7103 05 4000 4410 18,40 7,4 0,49 0,490
    31 5921 7104 04 0,25 650 5000 6300 5410 550 23,00 8,1 0,56 0,448
    31 5921 7105 03 6300 6710 19,35 9,1 0,66 0,419
    31 5921 7106 02 8000 8410 24,60 10,3 0,78 0,390
    31 5921 7107 01 10000 10410 30,70 11,7 0,92 0,368
    31 5921 7201 04 2500 1200 2870 280 1050 14,35 9,6 0,46 0,368
    31 5921 7202 03 3200 3570 18,36 10,0 0,50 0,312
    31 5921 7203 02 4000 4370 23,00 10,5 0,55 0,275
    31 5921 7204 01 0,5 700 5000 5370 780 28,10 11,2 0,62 0,248
    31 5921 7205 00 6300 1600 6670 340 1250 27,11 12,5 0,75 0,238
    31 5921 7206 10 8000 8370 34,40 14,2 0,92 0,230
    31 5921 7207 09 10000 10370 43,00 16,2 1,12 0,224
    31 5921 7401 09 2500 2920 28,53 15,5 0,55 0,220
    31 5921 7402 08 3200 До 18000 1200 3620 280 1050 36,50 16,0 0,60 0,188
    31 5921 7403 07 4000 4420 34,24 16,7 0,67 0,168
    31 5921 7404 06 1,0 750 5000 1600 5420 340 855 1250 42,80 17,7 0,77 0,154
    31 5921 7405 05 6300 6720 54,00 19,4 0,94 0,149
    31 5921 7406 04 8000 2000 8420 420 1480 54,78 24,7 1,47 0,184
    31 5921 7407 03 10000 10420 68,50 26,2 1,62 0,162
    31 5921 7301 01 2500 2970 40,60 27,5 0,75 0,150
    31 5921 7302 00 2,0 3200 1600 3670 340 1150 1250 52,00 29,0 0,90 0,141
    31 5921 7303 10 4000 4470 65,00 30,5 1,05 0,131


    Черт.2
    Таблица 2
    Размеры, мм
    Код ОКП Грузо- подъем- ность , т Вылет Вы- сота подъе- ма Рас- стоя- ние меж- ду опо- рами Рас- стоя- ние от оси вра- ще- ния до кон- ца кон- со- ли , не бо- лее Рас- стоя- ние от сте- ны до оси вра- ще- ния Вер- ти- каль- ный под- ход , не бо- лее Вы- сота кра- на Стати- ческая нагрузка на строи- тельную конструк- цию, кН, не более Кон- струк- тив- ная мас- са, т, не бо- лее Удель- ная масса, т/т·м
    наи- мень- ший наи- боль- ший гори- зон- таль- ная вер- ти- каль- ная
    31 5921 2101 05 2000 1720 5,36
    31 5921 2102 04 2500 2220 4,15
    31 5921 2103 03 2500 3200 2920 2910 4,02 6,5 0,40 0,640
    31 5921 2104 02 4000 3720 2,48
    31 5921 2105 01 2000 1720 6,86
    31 5921 2106 00 3200 2500 2220 3610 5,31
    31 5921 2107 10 3200 2920 4,04 7,0 0,44 0,550
    31 5921 2108 09 4000 3720 3,17
    31 5921 2109 08 2000 1720 240 980 8,37
    31 5921 2111 03 4000 2500 2220 6,64
    31 5921 2112 02 3200 2920 4410 5,05 7,5 0,49 0,490
    31 5921 2113 01 0,25 650 4000 3720 550 3,96
    31 5921 2114 00 2000 1720 10,71
    31 5921 2115 10 5000 2500 2220 5410 8,30
    31 5921 2116 09 3200 2920 6,31 8,5 0,56 0,448
    31 5921 2117 08 4000 3720 4,95
    31 5921 2118 07 2000 2150 10,80
    31 5921 2119 06 6300 2500 2650 6710 8,80 9,5 0,66 0,419
    31 5921 2121 01 3200 3350 7,00
    31 5921 2122 00 4000 4150 5,60
    31 5921 2123 10 2000 2150 13,71
    31 5921 2124 09 8000 2500 2650 8410 280 1050 11,14
    31 5921 2125 08 3200 3350 8,80 10,5 0,78 0,390
    31 5921 2126 07 4000 4150 7,10
    31 5921 2128 05 2000 2150 17,15
    31 5921 2129 04 1000 2500 2650 10410 13,90
    31 5921 2131 10 3200 3350 11,00 12,00 0,92 0,368
    31 5921 2132 09 4000 4150 8,88
    31 5921 2201 02 2000 1900 8,68
    31 5921 2202 01 2500 2500 2400 2870 6,87
    31 5921 2203 00 3200 3100 5,29 9,6 0,46 0,368
    31 5921 2204 10 4000 3900 4,20
    31 5921 2205 09 2000 1900 11,00
    31 5921 2206 08 2500 2400 8,74
    31 5921 2207 07 0,5 700 3200 3200 3100 3570 780 6,77 10,0 0,50 0,312
    31 5921 2208 06 4000 3900 5,38
    31 5921 2209 05 2000 1900 13,80
    31 5921 2211 00 2500 2400 11,00
    31 5921 2212 10 4000 3200 3100 4370 8,60 10,5 0,55 0,275
    31 5921 2213 09 4000 3900 7,05
    31 5921 2214 08 2000 1900 17,40
    31 5921 2215 07 2500 2400 13,83
    31 5921 2216 06 5000 3200 3100 5370 10,65 11,5 0,62 0,248
    31 5921 2217 05 4000 3900 8,74
    31 5921 2218 04 2000 2250 18,50
    31 5921 2219 03 2500 2750 15,10
    31 5921 2221 09 6300 3200 3450 6670 12,05 12,5 0,75 0,238
    31 5921 2222 08 4000 4250 10,00
    31 5921 2223 07 2000 2250 340 1250 23,50
    31 5921 2224 06 2500 2750 20,00
    31 5921 2225 05 8000 3200 3450 8370 15,50 14,5 0,92 0,230
    31 5921 2226 04 4000 4250 12,50
    31 5921 2227 03 2000 2250 30,00
    31 5921 2228 02 2500 2750 24,00
    31 5921 2229 01 10000 3200 3450 10370 19,30 16,5 1,12 0,224
    31 5921 2231 07 4000 4250 16,00
    31 5921 2301 10 2000 1960 16,80
    31 3921 2302 09 2500 2460 13,36
    31 5921 2303 08 2500 3200 3160 2920 10,40 15,5 0,55 0,220
    31 5921 2304 07 4000 3960 280 1050 8,30
    31 5921 2305 06 2000 1960 21,50
    31 5921 2306 05 2500 2460 17,10
    31 5921 2307 04 3200 3000 3160 3620 13,31 16,0 0,60 0,188
    31 5921 2308 03 4000 3960 10,62
    31 5921 2309 02 2000 1820 28,90
    31 5921 2311 08 2500 2320 22,66
    31 5921 2312 07 1,0 750 4000 3200 3020 4420 17,40 17,0 0,67 0,168
    31 5921 2313 06 4000 3820 13,76
    31 5921 2314 05 2000 1820 340 855 1250 36,11
    31 5921 2315 04 2500 2320 28,33
    31 5921 2316 03 5000 3200 3020 5420 21,76 18,0 0,77 0,154
    31 5921 2317 02 4000 3820 17,21
    31 5921 2318 01 2000 2095 39,60
    31 5921 2319 00 2500 2695 31,91
    31 5921 2321 06 6300 3200 3295 6720 25,13 19,5 0,94 0,149
    31 5921 2322 05 4000 4095 20,22
    31 5921 2323 04 2000 2095 1480 50,20
    31 5921 2324 03 8000 2500 2595 8420 40,52
    31 5921 2325 02 3200 3295 31,91 25,0 1,47 0,184
    31 5921 2326 01 4000 4095 25,68
    31 5921 2327 00 2000 2095 420 64,20
    31 5921 2328 10 10000 2500 2595 10420 51,00
    31 5921 2329 09 3200 3295 40,00 26,5 1,62 0,162
    31 5921 2331 04 4000 4095 32,50
    31 5921 2401 07 2000 2110 29,85
    31 5921 2402 06 2500 2500 2610 2970 24,13
    31 5921 2403 05 3200 3310 19,03 29,0 0,75 0,150
    31 5921 2404 04 2,0 4000 4110 14,60
    31 5921 2405 03 2000 2110 38,20
    31 5921 2406 02 3200 2500 2610 3670 340 1150 1250 30,88 30,0 0,9 0,141
    31 5921 2407 01 3200 3310 24,37
    31 5921 2408 00 4000 4110 19,61
    31 5921 2409 10 2000 2200 45,80
    31 5921 2411 05 4000 2500 2700 38,00
    31 5921 2412 04 3200 3400 4470 30,00 31,0 1,05 0,131
    31 5921 2413 03 4000 4200 24,00


    Черт.3
    Таблица 3
    Размеры, мм
    Код ОКП Грузо- подъем- ность , т Вылет Вы- сота подъе- ма Рас- стоя- ние от оси вра- щения до конца консоли, , не более Верти- каль- ный под- ход , не более Вы- сота кра- на Статическая нагрузка на строительную конструкцию кН, не более Кон- струк- тивная масса, т, не более Удель- ная масса, т/т·м
    наи- мень- ший наи- боль- ший верти- каль- ная , кН мо- мент , кН·м
    31 5921 3005 00 2000 2850 11,2 0,87 1,392
    31 5921 3006 10 2500 3350 11,5 0,90 1,440
    31 5921 3007 09 2500 3200 2910 4050 12,2 9,0 0,97 1,552
    31 5921 3008 08 4000 4850 13,0 1,05 1,680
    31 5921 3009 07 2000 2850 12,0 0,95 1,188
    31 5921 3011 02 2500 3350 12,5 12,5 1,00 1,250
    31 5921 3012 01 3200 3200 3610 4050 13,2 1,07 1,338
    31 5921 3013 00 4000 4850 14,0 1,15 1,438
    31 5921 3014 10 2000 2850 12,8 1,03 1,030
    31 5921 3015 09 4000 2500 4410 3350 13,4 16,5 1,10 1,100
    31 5921 3016 08 0,25 650 3200 4050 14,2 1,17 1,170
    31 5921 3017 07 4000 4850 15,0 1,25 1,250
    31 5921 3018 06 2000 2850 13,8 1,13 0,904
    31 5921 3019 05 2500 3350 14,5 20,0 1,20 0,960
    31 5921 3021 00 5000 3200 5410 4050 15,2 1,27 1,016
    31 5921 3022 10 4000 4850 16,0 1,35 1,080
    31 5921 3023 09 2000 3350 15,8 1,33 0,844
    31 5921 3024 08 6300 2500 6710 3850 16,5 30,5 1,40 0,889
    31 5921 3025 07 3200 4550 17,2 1,47 0,933
    31 5921 3026 06 4000 550 5350 18,0 1,55 0,984
    31 5921 3027 05 2000 3350 17,8 1,53 0,765
    31 5921 3028 04 8000 2500 8410 3850 18,5 1,60 0,800
    31 5921 3029 03 3200 4550 19,2 38,0 1,67 0,835
    31 5921 3031 09 4000 5350 20,0 1,75 0,875
    31 5921 3032 08 2000 3350 20,8 1,83 0,732
    31 5921 3033 07 2500 3850 21,5 1,90 0,760
    31 5921 3034 06 10000 3200 10410 4550 22,2 50,5 1,97 0,788
    31 5921 3035 05 4000 5350 23,0 2,05 0,820
    31 5921 3257 04 2000 3100 14,5 0,95 0,760
    31 5921 3262 07 2500 3600 15,0 1,00 0,800
    31 5921 3266 03 2500 3200 2870 4300 16,0 16 1,07 0,856
    31 5921 3269 00 4000 5100 16,5 1,15 0,920
    31 5921 3258 03 2000 3100 15,0 0,99 0,619
    31 5921 3263 06 2500 3600 16,5 23 1,04 0,650
    31 5921 3267 02 3200 3200 3570 4300 16,1 1,11 0,694
    31 5921 3271 06 4000 5100 17,0 1,19 0,744
    31 5921 3259 02 2000 3100 15,5 1,04 0,520
    31 5921 3264 05 0,5 700 4000 2500 4370 780 3600 16,0 31 1,09 0,545
    31 5921 3201 09 3200 4300 16,6 1,16 0,580
    31 5921 3272 05 4000 5100 17,5 1,24 0,620
    31 5921 3261 08 2000 3100 16,0 1,10 0,440
    31 5921 3265 04 5000 2500 5370 3600 16,5 38 1,15 0,460
    31 5921 3268 01 3200 4300 17,2 1,22 0,488
    31 5921 3273 04 4000 5100 18,0 1,30 0,520
    31 5921 8201 00 2000 3650 19,0 1,40 0,444
    31 5921 8202 10 6300 2500 6670 4150 19,5 51 1,45 0,460
    31 5921 8203 09 3200 4850 21,0 1,60 0,508
    31 5921 8204 08 4000 5650 22,5 17,5 0,556
    31 5921 8205 07 2000 3650 22,0 17,0 0,425
    31 5921 8206 06 8000 2500 8370 4150 22,5 69 1,75 0,438
    31 5921 8207 05 3200 4850 24,0 1,90 0,475
    31 5921 8208 04 4000 5650 25,5 2,05 0,512
    31 5921 8209 03 2000 3650 25,0 2,00 0,400
    31 5921 8211 09 10000 2500 10370 4150 25,5 91 2,05 0,410
    31 5921 8212 08 3200 4850 27,0 2,20 0,440
    31 5921 8213 07 4000 5650 28,5 2,35 0,470
    31 5921 3362 04 2000 3160 21,3 1,13 0,452
    31 5921 3366 00 2500 2500 2920 3660 21,8 31,0 1,18 0,472
    31 5921 3369 08 3200 4360 22,5 1,25 0,500
    31 5921 3373 01 4000 5160 23,3 1,33 0,532
    31 5921 3363 03 2000 3160 21,7 1,17 0,366
    31 5921 3367 10 3200 2500 3620 3660 22,2 45,0 1,22 0,381
    31 5921 3371 03 3200 4360 23,0 1,29 0,403
    31 5921 3374 00 4000 5160 23,7 1,37 0,428
    31 5921 3364 02 2000 3160 24,6 1,46 0,365
    31 5921 3301 06 4000 2500 4420 3660 25,1 59,5 1,51 0,378
    31 5921 3358 00 1,0 750 3200 855 4360 26,6 1,66 0,415
    31 5921 3375 10 4000 5160 28,1 1,81 0,452
    31 5921 3365 01 2000 3160 27,6 1,76 0,352
    31 5921 3368 09 5000 2500 5420 3660 28,1 72,5 1,81 0,362
    31 5921 3372 02 3200 4360 29,6 1,96 0,392
    31 5921 3376 09 4000 5160 31,6 2,16 0,432
    31 5921 8301 08 2000 3725 30,6 2,06 0,327
    31 5921 8302 07 6300 2500 6720 4225 31,1 93,0 2,11 0,335
    31 5921 8303 06 3200 4925 32,6 2,26 0,359
    31 5921 8304 05 4000 5725 34,6 2,46 0,390
    31 5921 8305 04 2000 3725 33,6 2,36 0,295
    31 5921 8306 03 8000 2500 8420 4225 34,1 125,0 2,41 0,301
    31 5921 8307 02 3200 4925 36,1 2,61 0,326
    31 5921 8308 01 4000 5725 39,1 2,91 0,364
    31 5921 8309 00 2000 3725 35,6 2,56 0,256
    31 5921 8311 06 10000 2500 10420 4225 38,1 165,0 2,81 0,281
    31 5921 8312 05 3200 4925 40,1 3,01 0,301
    31 5921 8313 04 4000 5725 43,1 3,31 0,331
    31 5921 3654 06 2000 3510 33,0 1,30 0,260
    31 5921 3655 05 2500 2500 2970 4010 34,2 60,0 1,42 0,284
    31 5921 3656 04 3200 4710 35,7 1,57 0,314
    31 5921 3657 03 4000 5510 37,2 1,72 0,344
    31 5921 3658 02 2000 3510 36,0 1,60 0,250
    31 5921 3659 01 2,0 750 3200 2500 3670 1150 4010 37,2 80,0 1,72 0,269
    31 5921 3661 07 3200 4710 38,7 1,87 0,292
    31 5921 3662 06 4000 5510 40,2 2,02 0,316
    31 5921 3663 05 2500 3510 39,0 1,90 0,238
    31 5921 3664 04 4000 2000 4470 4010 40,2 108,0 2,02 0,252
    31 5921 3665 03 3200 4710 41,7 2,17 0,271
    31 5921 3666 02 4000 5510 43,2 2,32 0,290


    Черт.4
    Таблица 4
    Размеры, мм
    Код ОКП Грузо- подъем- ность , т Высота подъе- ма Вылет наи- больший Длина первого плеча Длина второго плеча Статическая нагрузка на строительную конструкцию, не более Кон- струк- тивная масса, т, не более Удель- ная масса, т/т·м
    верти- каль- ная , кН мо- мент , кН·м
    31 5921 4102 07 2000 7,2 0,60 1,935
    31 5921 4103 06 2500 2500 1350 1150 6,7 8,9 0,65 2,096
    31 5921 4104 05 3200 8,2 0,70 2,258
    31 5921 4105 04 0,125 2000 7,7 0,65 1,625
    31 5921 4106 03 2500 3200 1700 1500 8,2 10,8 0,70 1,750
    31 5921 4107 02 3200 8,7 0,75 1,875
    31 5921 4108 01 2000 8,2 0,70 1,400
    31 5921 4109 00 2500 4000 2100 1900 8,6 12,8 0,75 1,500
    31 5921 4101 08 3200 9,2 0,80 1,600
    31 5921 4202 04 2000 9,8 0,75 1,209
    31 5921 4203 03 2500 2500 1350 1150 10,3 11,8 0,80 1,290
    31 5921 4204 02 0,25 3200 10,8 0,85 1,360
    31 5921 4205 01 2000 10,3 0,80 1,000
    31 5921 4206 00 2500 3200 1700 1500 10,8 14,8 0,85 1,062
    31 5921 4207 10 3200 11,3 0,90 1,125
    31 5921 4208 09 2000 10,8 0,85 0,850
    31 5921 4209 08 2500 4000 2100 1900 11,3 19,7 0,90 0,900
    31 5921 4201 05 3200 11,8 0,95 0,950
    31 5921 4301 02 2000 14,8 1,00 0,800
    31 5921 4302 01 2500 2500 1350 1150 15,2 19,7 1,05 0,840
    31 5921 4303 00 3200 15,7 1,10 0,880
    31 5921 4304 10 0,5 2000 15,2 27,5 1,05 0,656
    31 5921 4305 09 2500 3200 1700 1500 16,2 1,15 0,718
    31 5921 4306 08 3200 17,2 27,2 1,25 0,781
    31 5921 4307 07 2000 16,2 1,15 0,575
    31 5921 4308 06 2500 4000 2100 1900 17,2 32,4 1,25 0,625
    31 5921 4309 05 3200 18,2 1,35 0,675


    Черт.5
    Таблица 5
    Размеры, мм
    Код ОКП Грузо- подъем- ность , т Вылет Вы- сота подъе- ма Рас- стоя- ние меж- ду опо- рами Рас- стоя- ние от оси вра- щения до конца консо- ли , не более Рас- стоя- ние от сте- ны до оси вра- ще- ния Вер- ти- каль- ный под- ход , не бо- лее Вы- сота кра- на Стати- ческая нагрузка на строи- тельную конструк- цию кН, не более Кон- струк- тив- ная мас- са, т, не бо- лее Удель- ная масса, т/т·м
    наи- мень- ший наи- боль- ший гори- зон- таль- ная вер- ти- каль- ная
    31 5921 1101 09 2,5 2870 14,4 12,6 0,76 0,608
    31 5921 1102 08 3,2 1200 3570 1150 1050 18,4 13,0 0,80 0,500
    31 5921 1103 07 4,0 4370 23,0 13,5 0,85 0,425
    31 5921 1104 06 0,5 700 5,0 5370 28,1 14,2 0,92 0,368
    31 5921 1105 05 6,3 6670 780 27,1 15,5 1,05 0,333
    31 5921 1106 04 8,0 1600 8370 1200 1250 34,4 17,2 1,22 0,305
    31 5921 1107 03 10,0 До 18000 10370 43,0 19,2 1,42 0,284
    31 5921 1201 06 2,5 1200 2920 1150 1050 28,5 18,5 0,85 0,340
    31 5921 1202 05 3,2 3620 36,5 19,0 0,90 0,281
    31 5921 1203 04 4,0 4420 34,3 19,7 0,97 0,243
    31 5921 1204 03 1,0 750 5,0 1600 5420 1200 855 1250 41,8 20,7 1,07 0,208
    31 5921 1205 02 6,3 6720 54,0 22,4 1,24 0,197
    31 5921 1206 01 8,0 1200 8420 1260 1480 54,8 27,7 1,77 0,221
    31 5921 1207 00 10,0 10420 68,5 29,2 1,92 0,192
    31 5921 1305 10 2,5 2970 40,6 30,5 1,05 0,210
    31 5921 1306 09 3,2 1600 3670 1200 1250 52,0 32,0 1,20 0,188
    31 5921 1307 08 2,0 750 4,0 4470 65,0 33,5 1,35 0,169
    31 5921 1308 07 5,0 2000 5470 1260 1350 65,0 34,6 1,46 0,146
    31 5921 1309 06 6,3 6770 1150 1480 81,8 35,6 1,56 0,124
    31 5921 1311 02 8,0 2500 8470 1320 1750 83,1 36,6 1,66 0,104
    31 5921 1312 01 10,0 10470 103,8 37,6 1,76 0,088
    31 5921 1401 00 2500 3050 51,7 49,0 1,67 0,209
    31 5921 1402 10 850 3200 До 18000 2000 3750 1260 1350 66,2 51,0 1,87 0,183
    31 5921 1403 09 3,2 4000 4550 1310 82,8 52,0 1,97 0,154
    31 5921 1404 08 870 5000 2500 5550 82,8 56,0 2,40 0,150
    31 5921 1405 07 6300 6850 104,2 57,2 2,52 0,125
    31 5921 1501 08 2500 3200 64,0 73,0 2,30 0,184
    31 5921 1502 07 5,0 1045 3200 2500 3900 1320 1750 81,9 74,0 2,40 0,150
    31 5921 1503 06 4000 4700 1520 102,3 75,0 2,50 0,125
    31 5921 1601 05 8,0 2500 3200 105,0 105,0 2,50 0,125


    Черт.6
    Таблица 6
    Размеры, мм
    Код ОКП Грузо- подъем- ность , т Вылет Вы- сота подъе- ма Рас- стоя- ние меж- ду опо- рами Рас- стоя- ние от оси вра- ще- ния до кон- ца кон- соли , не бо- лее Рас- стоя- ние от сте- ны до оси вра- ще- ния Вер- ти- каль- ный под- ход , не бо- лее Вы- сота кра- на Стати- ческая нагрузка на строитель- ную конструк- цию, кН, не более Кон- струк- тив- ная мас- са, т, не бо- лее Удель- ная масса, т/т·м
    наи- мень- ший наи- боль- ший гори- зон- таль- ная вер- ти- каль- ная
    31 5921 6101 00 2000 1900 8,68
    31 5921 6102 10 2500 2500 2400 2870 6,87 12,6 0,76 0,608
    31 5921 6103 09 3200 3100 5,32
    31 5921 6104 08 4000 3900 4,23
    31 5921 6105 07 2000 1900 11,12
    31 5921 6106 06 3200 2500 2400 3570 8,80 13,0 0,80 0,500
    31 5921 6107 05 3200 3100 6,81
    31 5921 6108 04 4000 3900 5,42
    31 5921 6109 03 2000 1900 13,90
    31 5921 6111 09 0,5 700 4000 2500 2400 4370 1150 780 1050 11,00 13,5 0,85 0,425
    31 5921 6112 08 3200 3100 8,50
    31 5921 6113 07 4000 3900 6,80
    31 5921 6114 06 2000 1900 17,40
    31 5921 6115 05 5000 2500 2400 5370 14,00 14,2 0,92 0,368
    31 5921 6116 04 3200 3100 10,65
    31 5921 6117 03 4000 3900 8,46
    31 5921 6118 02 2000 2250 18,50
    31 5921 6119 01 6300 2500 2750 6670 15,12 15,5 1,05 0,333
    31 5921 6121 07 3200 3450 12,10
    31 5921 6122 06 4000 4250 19,78
    31 5921 6123 05 2000 2250 23,50
    31 5921 6124 04 8000 2500 2750 8370 20,00 17,2 1,22 0,305
    31 5921 6125 03 3200 3450 15,50
    31 5921 6126 02 4000 4250 1200 1250 12,50
    31 5921 6127 01 2000 2250 30,00
    31 5921 6128 00 2500 2750 24,00
    31 5921 6129 10 10000 3200 3450 10370 19,30 19,2 1,42 0,284
    31 5921 6131 05 4000 4250 16,00
    31 5921 6201 08 2000 1960 16,43
    31 5921 6202 07 2500 2460 13,36
    31 5921 6203 06 2500 3200 3160 2920 1150 1050 10,40 18,0 0,8 0,320
    31 5921 6204 05 4000 3960 8,30
    31 5921 6205 04 2000 1960 21,50
    31 5921 6206 03 3200 2500 2460 3620 17,10
    31 5921 6207 02 3200 3160 13,31 19,0 0,9 0,281
    31 5921 6208 01 4000 3960 10,62
    31 5921 6209 00 2000 1820 28,90
    31 5921 6211 06 1,0 750 4000 2500 2320 4420 1200 855 1250 22,66 20,2 1,02 0,255
    31 5921 6212 05 3200 3020 17,41
    31 5921 6213 04 4000 3820 13,76
    31 5921 6214 03 2000 1820 36,11
    31 5921 6215 02 2500 2320 28,33
    31 5921 6216 01 5000 3200 3020 5420 21,76 21,2 1,12 0,224
    31 5921 6217 00 4000 3820 17,20
    31 5921 6218 10 2000 2095 39,60
    31 5921 6219 09 2500 2595 31,91
    31 5921 6221 04 6300 3200 3295 6720 25,13 23,0 1,3 0,206
    31 5921 6222 03 4000 4095 20,22
    31 5921 6223 02 2000 2095 50,20
    31 5921 6224 01 2500 2595 1480 40,52
    31 5921 6225 00 8000 3200 3295 8420 31,92 27,5 1,75 0,219
    31 5921 6226 10 4000 4095 25,68
    31 5921 6227 09 2000 2095 1260 64,20
    31 5921 6228 08 2500 2595 51,00
    31 5921 6229 07 10000 3200 3295 10420 40,00 29,5 1,95 0,195
    31 5921 6231 02 4000 4095 32,50
    31 5921 6301 05 2000 2110 29,85
    31 5921 6302 04 2500 2610 24,13
    31 5921 6303 03 2500 3200 3310 2970 19,03 30,5 1,05 0,210
    31 5921 6304 02 4000 4110 15,32
    31 5921 6305 01 2000 2110 38,20
    31 5921 6306 00 2500 2610 30,88
    31 5921 6307 10 3200 3200 3310 3670 1200 1250 24,35 32,0 1,20 0,188
    31 5921 6308 09 2,0 750 4000 4110 1150 19,61
    31 5921 6309 08 2000 2110 47,75
    31 5921 6311 03 2500 2610 38,60
    31 5921 6312 02 4000 3200 3310 4470 30,44 33,5 1,35 0,169
    31 5921 6313 01 4000 4110 24,52
    31 5921 6314 00 2000 2110 59,69
    31 5921 6315 10 2500 2610 48,26
    31 5921 6316 09 5000 3200 3300 5470 1260 1350 38,17 34,5 1,46 0,146
    31 5921 6317 08 4000 4100 30,72
    31 5921 6318 07 2000 2315 68,55
    31 5921 6319 06 6300 2500 2815 6770 1260 1480 56,38 35,6 1,56 0,124
    31 5921 6321 01 3200 3515 45,15
    31 5921 6322 00 4000 4315 36,78
    31 5921 6323 10 2000 2315 87,05
    31 5921 6324 09 2500 2815 71,60
    31 5921 6325 08 8000 3200 3515 8470 57,33 36,6 1,66 0,104
    31 5921 6326 07 4000 4315 46,70
    31 5921 6327 06 2000 2315 1320 1750 108,80
    31 5921 6328 05 2500 2815 89,48
    31 5921 6329 04 10000 3200 3515 10470 71,66 37,6 1,76 0,088
    31 5921 6331 10 4000 4315 58,38
    31 5921 6401 02 2000 2260 44,66
    31 5921 6402 01 2500 2760 36,57
    31 5921 6403 00 2500 3200 3460 3050 29,17 49,0 1,67 0,209
    31 5921 6404 10 4000 4260 23,69
    31 5921 6405 09 3,2 850 2000 2260 1260 1310 1350 57,16
    31 5921 6406 08 2500 2760 46,81
    31 5921 6407 07 3200 3200 3460 3750 37,34 51,0 1,87 0,183
    31 5921 6408 06 4000 4260 30,32
    31 5921 6409 05 2000 2260 71,45
    31 5921 6411 00 4000 2500 2760 58,51
