-32300: transport error - HTTP status code was not 200

СССР
Государственный стандарт от 01 января 1992 года № ГОСТ 13623-90

ГОСТ 13623-90 Профили прессованные прямоугольные равнополочного швеллерного сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент

Принят
Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам
29 декабря 1990 года
Разработан
Министерством авиационной промышленности СССР
01 января 1992 года
    ГОСТ 13623-90
    Группа В52
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
    ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАВНОПОЛОЧНОГО
    ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ
    Сортамент
    Extruded rectangular equishelf channel-section shapes
    of aluminium and magnesium alloys. Dimensions
    ОКП 18 1144
    Дата введения 1992-01-01
    ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
    1.РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством авиационной промышленности СССР РАЗРАБОТЧИКИ
    Г.С.Макаров, В.Ф.Николаев, Е.В.Маркова
    2.УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 N 3689
    3.ВЗАМЕН ГОСТ 13623-80
    4.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
    Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта
    ГОСТ 8617-81 1

    5.ПЕРЕИЗДАНИЕ
    Настоящий стандарт устанавливает сортамент прессованных прямоугольных профилей швеллерного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, изготавливаемых методом горячего прессования.
    1.Номера профилей и их размеры должны соответствовать приведенным на чертеже и в табл.1.

    Таблица 1
    Размеры, мм Теоретическая масса 1 м, кг
    Номер про- филя Площадь сечения, см Диаметр описанной окружности, мм Алюми- ниевый сплав Магни- евый сплав
    440001 3 20 2,5 2 5 - - 0,535 20,224 0,152 0,096
    440002 3 62 1,2 1,2 1,2 1,5 2,7 0,766 62,073 0,218 0,138
    440534 3 31 1,5 1,5 1,5 1,5 3 0,481 31,145 0,137 0,087
    440535 3 32 1,5 1,5 1,5 1 0,5 0,528 32,140 0,151 0,095
    440005 4 20 2 7 7 - - 0,680 20,396 0,194 0,122
    440006 4 39 2 1,5 1,5 - 0,5 0,839 39,205 0,239 0,151
    440007 4 43 2,5 2 2 1 - 1,139 43,186 0,325 0,205
    440008 4,5 15 1,2 1,2 1,2 0,5 0,2 0,260 15,660 0,074 0,047
    440538 5 23,9 1,2 1,2 1,2 0,5 - 0,379 24,417 0,108 0,068
    440009 5 24,9 1,2 1,2 1,2 0,5 - 0,391 25,397 0,111 0,070
    440010 5 25 1,5 1,5 1,5 2 - 0,497 25,495 0,142 0,089
    440011 5 60 2,5 10 10 3 2 2,021 60,208 0,576 0,364
    440537 5 13 1 1 1 0,5 - 0,211 13,928 0,060 0,038
    440540 4 29,4 1,2 1,2 1,2 0,5 1 0,441 29,822 0,126 0,079
    440539 5 27 2 2 2 - 1 0,656 27,459 0,187 0,118
    440536 5 48 2 13 13 1 - 1,744 48,260 0,497 0,314
    440013 6 12 2 2 2 0,5 - 0,401 13,416 0,114 0,072
    440014 6 16,5 1,5 1,2 1,2 0,5 - 0,357 17,557 0,102 0,064
    440015 6 18 2 2 2 - 2 0,503 18,974 0,143 0,091
    440016 6 20 2 2 2 1 1 0,560 20,881 0,160 0,101
    440018 6 25 1 1 1 2 0,2 0,367 25,710 0,105 0,066
    440021 6 70 3 2 2 - - 2,220 70,257 0,633 0,400
    440542 6 30 1,5 1,5 1,5 2 - 0,602 30,594 0,172 0,108
    440543 6,5 36 4 7 7 1,5 1,5 1,800 36,582 0,513 0,323
    440022 7 20 3 4 4 - - 0,920 21,190 0,262 0,166
    440023 7 25,4 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 0,444 26,347 0,127 0,080
    440024 7 34,4 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 0,552 35,105 0,157 0,099
    440544 7 70 4 6 6 1 1 3,160 70,349 0,901 0,569
    440027 8 14 6 4 4 2 1 1,013 16,125 0,289 0,182
    440028 8 29 4 4 4 1 2 1,467 30,083 0,418 0,264
    440029 8 40 2 2 2 2 0,5 1,056 40,792 0,301 0,190
    440547 8 28 3 3 3 1 0,5 1,143 29,120 0,326 0,206
    440545 8 20 3,3 3 10 - - 1,271 21,541 0,362 0,229
    440548 8 32 4 5 5 0,5 0,5 1,680 32,985 0,479 0,302
    440550 8 80 3 3 3 0,5 0,5 2,700 80,399 0,770 0,486
    440549 8 45 3 3 3 0,5 0,5 1,650 45,706 0,470 0,297
    440030 8,5 8,5 2,5 2 2 - - 0,452 12,021 0,129 0,081
    440031 9 11,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 0,406 14,603 0,116 0,073
    440032 9 16 2 2 2 - - 0,600 18,358 0,171 0,108
    440033 9 28 1,5 1,5 1,5 3 - 0,684 29,411 0,195 0,123
    440034 9 30 1,5 1,5 1,5 2 0,7 0,690 31,321 0,197 0,124
    440035 9 30 3,5 10 10 0,5 0,5 2,150 31,321 0,613 0,387
    440036 9 54 4 17 17 2 0,5 3,876 54,745 1,105 0,698
    440037 9,5 22 1,6 1,6 1,6 1,6 - 0,616 23,964 0,175 0,111
    440551 9,5 16 1,5 1,5 1,5 - - 0,480 18,608 0,137 0,086
    440038 10 8 1,5 1,5 1,5 1 2 0,362 12,806 0,103 0,065
    440039 10 15 1 1 1 0,5 - 0,331 18,028 0,094 0,060
    440040 10 20 2 2 2 0,5 0,5 0,720 22,361 0,205 0,130
    440041 10 20 6,5 5 5 0,5 0,5 1,650 22,361 0,470 0,297
    440042 10 22,7 5 5,2 8 2 0,5 1,811 24,805 0,516 0,326
    440043 10 25,5 1,5 1,5 1,5 2 3,5 0,602 27,391 0,172 0,108
    440044 10 27 5 6 8 2 0,5 2,066 28,792 0,589 0,372
    440046 10 50 2,5 2,5 2,5 0,5 0,5 1,625 50,990 0,463 0,293
    440048 10 58 3 10,5 10,5 0,5 0,5 3,210 58,856 0,915 0,578
    440049 10 60 4 4 4 - - 2,880 60,828 0,821 0,518
    440050 10 68 3 10 10 0,5 0,5 3,440 68,731 0,980 0,619
    440051 10 80 3 3 3 1,5 0,5 2,829 80,623 0,806 0,509
    440052 10 100 3 3 3 1,5 0,5 3,429 100,499 0,977 0,617
    440554 10 35 1,5 1,5 1,5 2 - 0,797 36,401 0,227 0,143
    440557 10 50 1,5 1,5 1,5 2 - 1,022 50,990 0,291 0,184
    440552 10 11 0,8 0,8 0,8 1 - 0,239 14,866 0,068 0,043
    440054 10,5 154 6,3 15 29 0,5 0,5 11,550 154,358 3,292 2,079
    440056 11,5 12,3 2 2 2 1 3 0,592 16,839 0,169 0,106
    440057 12 11 2 2 2 0,5 0,5 0,620 16,279 0,177 0,112
    440058 12 19 3 4 4 2 0,5 1,306 22,472 0,372 0,235
    440060 12 27 2 2 2 0,3 0,3 0,940 29,547 0,268 0,169
    440061 12 63 3 6,5 6,5 1 1 3,060 64,133 0,872 0,551
    440556 12 44 2 2 2 0,5 1 1,277 45,607 0,364 0,230
    440062 12,5 13 1 1 1 1 - 0,364 18,035 0,104 0,066
    440063 13 13 1,6 1,6 1,6 0,4 - 0,573 18,385 0,163 0,103
    440065 13 15 1,6 1,6 1,6 0,5 - 0,606 19,849 0,173 0,109
    440067 13 20 7 4 4 0,5 0,5 1,880 23,854 0,536 0,338
    440068 13 25 2,4 2,4 2,4 2,4 - 1,134 28,178 0,323 0,204
    440558 13 112 11,8 27 27 0,5 1 13,861 112,752 3,950 2,495
    440069 14 6 3 1,5 1,5 0,5 1 0,507 15,232 0,144 0,091
    440070 14 18 2 2 2 - - 0,840 22,804 0,239 0,151
    440071 14 20 4 2 2 2 - 1,217 24,413 0,347 0,219
    440073 15 9 1,5 1,3 1,3 - - 0,486 17,493 0,139 0,087
    440074 15 15 1,5 1,5 1,5 0,5 - 0,631 21,213 0,180 0,114
    440075 15 15 1,5 1,5 1,5 2 0,5 0,646 21,213 0,184 0,116
    440076 15 20 1,5 1,5 1,5 2 - 0,722 25,000 0,206 0,130
    440077 15 20 2 2 2 2 0,5 0,936 25,000 0,267 0,168
    440079 15 25 1,5 1,5 1,5 2 - 0,797 29,155 0,227 0,143
    440080 15 28 5 5 5 3 0,5 2,438 31,765 0,695 0,439
    440081 15 30 1,5 1,5 1,5 2 - 0,872 33,541 0,249 0,157
    440082 15 32 3 3 3 2 0,5 1,696 35,341 0,483 0,305
    440085 15 52 10 10 10 - - 6,200 54,120 1,767 1,116
    440086 15 80 3 6 6 1 1 3,840 81,394 1,094 0,691
    440088 15 85 5 10 10 3 0,5 6,288 86,313 1,792 1,132
    440089 15 169 4 4 4 2 - 7,657 169,664 2,182 1,378
    440563 15 30 8 8 8 2 0,5 3,536 33,541 1,008 0,636
    440559 15 15 1,5 1,5 1,5 1 - 0,634 21,213 0,181 0,114
    440561 15 25 4 2 2 1 - 1,444 29,155 0,412 0,260
    440562 15 42 5 4 4 4 1 2,964 44,598 0,845 0,534
    440564 15,6 21 2 2 2 1 - 0,968 26,160 0,276 0,174
    440091 16 18 1 1 1 1,5 - 0,490 24,083 0,140 0,088
    440092 16 26 4 4 4 - - 2,000 30,529 0,570 0,360
    440094 16 37 6 8 8 - - 3,820 40,311 1,089 0,688
    440095 16 152 3,5 3,5 3,5 2,0 - 6,212 152,840 1,770 1,118
    440096 17 13 2 2 2 1 0,5 0,863 21,401 0,246 0,155
    440097 17 15 2,5 2,5 2,5 3 0,5 1,138 22,672 0,324 0,205
    440098 17 20 3 3 3 2 1 1,453 26,249 0,414 0,262
    440099 17 20 4 4 4 1 2 1,827 26,249 0,521 0,329
    440100 17,5 8,0 3 1,7 1,7 0,5 0,5 0,733 19,242 0,209 0,132
    440102 17,5 23 3 7 7 2 2 2,720 28,901 0,775 0,490
    440103 17,5 32 2,4 2,4 2,4 2,4 - 1,518 36,743 0,432 0,273
    440104 18 15 3 3 3 - - 1,350 23,431 0,385 0,243
    440105 18 16 2 2 2 - - 0,960 24,083 0,274 0,173
    440106 18 25 1 1 1 2 1 0,603 30,806 0,172 0,106
    440108 18 30 1,5 1,5 1,5 2,0 - 0,962 34,986 0,274 0,173
    440109 18 36 2,5 2,5 2,5 0,5 0,5 1,675 40,249 0,477 0,301
    440110 18 37 1,5 1,5 1,5 2 - 1,067 41,146 0,304 0,192
    440112 18 40 2 2 2 2 - 1,457 43,863 0,415 0,262
    440113 18 40 2,5 2,5 2,5 2,5 - 1,802 43,863 0,514 0,324
    440114 18 40 3 3 3 3 0,5 2,138 43,863 0,609 0,385
    440115 18 60 1,5 1,5 1,5 1 1 1,395 62,642 0,398 0,251
    440116 18 60 2 2 2 2 - 1,857 62,642 0,529 0,334
    440566 18 33 1,2 1,2 1,2 2 - 0,816 37,590 0,233 0,147
    440565 18 15 8 5 5 1 1 2,200 23,431 0,627 0,396
    440567 18 138 5 3 3 4 - 7,749 139,169 2,208 1,395
    440792 18 35 6 5 5 5 0,5 3,406 39,357 0,971 0,613
    440118 19 13 11 1,5 1,5 - 3 1,631 23,022 0,465 0,294
    440119 19 26 3,5 3,5 3,5 3 - 2,034 32,202 0,580 0,366
    440120 19 28 4 4 4 3 - 2,359 33,838 0,672 0,425
    440570 19 150 4 4 4 - - 7,200 151,199 2,052 1,296
    440568 19 14 9 2 2 - - 1,660 23,601 0,473 0,299
    440569 19 54 1,5 2 2 1 0,5 1,513 57,245 0,431 0,272
    440122 20 20 5 5 5 0,5 - 2,501 28,284 0,713 0,450
    440124 20 24 4 4 4 4 2 2,292 31,241 0,653 0,412
    440125 20 25 1,5 1,5 1,5 2 - 0,947 32,016 0,270 0,170
    440126 20 25 2,5 2,5 2,5 2,5 - 1,527 32,016 0,435 0,275
    440127 20 29 4 4 4 1 2 2,427 35,228 0,692 0,437
    440128 20 30 2 2 2 2 - 1,337 36,056 0,381 0,241
    440129 20 30 4 4 4 1 2 2,467 36,056 0,703 0,444
    440130 20 35 2,5 2,5 2,5 2,5 - 1,777 40,311 0,506 0,320
    440132 20 35 2 2,5 2,5 3 - 1,659 41,183 0,473 0,299
    440134 20 50 4 4 4 4 0,5 3,348 53,852 0,954 0,603
    440135 20 60 2 2 2 3 - 1,959 63,246 0,558 0,353
    440136 20 71 2 2 2 4 - 2,209 73,763 0,629 0,398
    440137 20 72 5 5,5 5,5 1 - 5,254 74,726 1,497 0,946
    440138 20 80 2 2,5 2,5 3 - 2,539 82,462 0,724 0,457
    440140 20 94 10 18 18 1 1 13,000 96,104 3,705 2,340
    440142 20 100 2,5 2,5 2,5 5 0,5 3,481 101,980 0,992 0,627
    440575 20 42 5 5 5 4 1 3,664 46,519 1,044 0,660
    440571 20 19,3 2 2 2 2 - 1,123 27,794 0,320 0,202
    442060 20 130 8 10 10 - - 12,800 131,529 3,648 2,304
    440574 20 40 6 5 5 4 - 3,869 44,721 1,103 0,696
    440572 20 40 1,5 2 2 3 - 1,379 44,721 0,393 0,248
    440578 20 87 5 5 10 3 - 6,639 89,269 1,892 1,195
    440143 20,2 68 2,5 2,5 2,5 2 0,5 2,601 70,937 0,741 0,468
    440144 20,5 58 3 4 4 1 1 3,140 61,516 0,895 0,565
    440145 21 68 2,5 2 2 4 - 2,509 71,169 0,715 0,452
    440146 22 16,5 14 3,5 3,5 - 1,7 2,858 27,500 0,814 0,514
    440148 22 20 2 2,5 2,5 0,5 0,5 1,400 29,732 0,399 0,252
    440150 22 30 6 6 6 3 - 3,759 37,202 1,071 0,677
    440151 22 35 6,5 2,5 2,5 3 - 3,089 41,340 0,880 0,556
    440152 22 37 3 3 3 1 - 2,254 43,046 0,642 0,406
    440154 22 70 2 2,5 2,5 1,5 0,5 2,409 73,376 0,686 0,434
    440157 22,5 17,5 2 1,6 1,6 2 0,5 1,022 28,504 0,291 0,184
    440580 22 28 4 4 4 1 2 2,547 35,609 0,726 0,458
    440158 23 43 6 6 6 3 - 4,659 48,765 1,328 0,839
    440159 23 45 1,5 1,5 1,5 2 0,3 1,337 50,537 0,381 0,241
    440162 23 121 5 4 4 0,5 0,5 7,490 123,167 2,125 1,348
    440163 23 117 8 10 10 - - 12,360 119,239 3,523 2,225
    440581 23 52 13 10,15 10,15 1 0,5 8,793 56,859 2,506 1,583
    440582 23 46 3 5 5 2,5 - 3,407 51,430 0,971 0,613
    440583 23 50 2 4 4 4 - 2,749 55,036 0,783 0,495
    440165 24 19 6 5 5 - - 2,940 30,610 0,838 0,529
    440166 24 46 6 8 10 2 0,5 6,016 51,884 1,715 1,083
    440168 24 53 6 7 7 3 2 5,721 58,181 1,631 1,030
    440169 24 65,2 4 5,1 5,1 3 0,5 4,686 69,477 1,335 0,843
    440170 24 70 2 2,5 2,5 3 1 2,534 74,000 0,722 0,456
    440171 24 112 8 10 10 - - 12,160 114,543 3,466 2,189
    440172 24,5 49 3 3 3 3 - 2,799 54,784 0,798 0,504
    440173 25 20 10 5 5 - - 3,500 32,016 0,998 0,630
    440174 25 23 3 1,8 1,8 3 0,5 1,520 33,971 0,433 0,274
    440175 25 23 5 4 4 2,5 - 2,777 33,971 0,791 0,500
    440176 25 25 2,5 2,5 2,5 2 - 1,767 35,355 0,504 0,318
    440177 25 25 3 3 3 2 - 2,087 35,355 0,595 0,376
    440178 25 25 5 5 5 0,5 0,5 3,250 35,355 0,926 0,585
    440179 25 27 6 3 3 3 1 2,794 36,797 0,796 0,503
    440180 25 32 1,8 1,8 1,8 2,5 - 1,438 40,608 0,410 0,259
    440181 25 32 2,5 2,5 2,5 2,5 - 1,952 40,608 0,556 0,351
    440184 25 40 2 2 2 2 - 1,737 47,170 0,495 0,313
    440185 25 40 3 3 3 3 - 2,559 47,170 0,729 0,461
    440186 25 40 4 4 4 2 1 3,293 47,170 0,938 0,593
    440188 25 41 2,5 2,5 2,5 3 - 2,189 48,021 0,624 0,394
    440190 25 43 2,5 2,5 2,5 2,5 - 2,227 49,739 0,635 0,401
    440191 25 44 3,7 3,7 3,7 2,5 - 3,231 50,606 0,921 0,582
    440192 25 45 2 4 3 3 - 2,549 51,478 0,726 0,459
    440193 25 45 3 3 3 4 - 2,739 51,478 0,781 0,493
    440195 25 46 5 5 5 2,5 0,5 4,326 52,355 1,233 0,779
    440196 25 55 5 5 5 5 0,5 4,856 60,415 1,384 0,874
    440199 25 60 2 2 2 2 - 2,137 65,000 0,609 0,385
    440201 25 60 4 4 4 4 - 4,149 65,000 1,182 0,747
    440202 25 60 4 4 4 - - 4,080 65,000 1,163 0,734
    440203 25 60 10 15 15 2 0,5 10,516 65,000 2,997 1,893
    440205 25 70 2 4 4 3 - 3,279 74,330 0,934 0,590
    440206 25 70 3 3 3 3 - 3,459 74,330 0,986 0,623
    440207 25 70 5 5 5 5 0,5 5,606 74,330 1,598 1,009
    440208 25 85 3 1,5 1,5 2 - 3,227 88,600 0,920 0,581
    440209 25 110 7 4 4 4 0,5 9,208 112,805 2,624 1,657
    440210 25 125 5 10 10 5 0,5 10,356 127,475 2,952 1,864
    440211 25 135 2,2 3 3 3 - 4,337 137,295 1,247 0,788
    440212 25 185 2,8 4 4 3 0,5 6,994 186,682 1,993 1,259
    440213 25 145 2,2 3,5 3,5 3 - 4,825 147,139 1,375 0,868
    440587 25 29 3 3 3 3 0,5 2,228 38,288 0,635 0,401
    440586 25 25 2 2 2 1,5 1 1,425 35,355 0,406 0,257
    440590 25 145 3 3 3 3 0,5 5,708 147,139 1,627 1,027
    440588 25 36 4 4 4 2 0,5 3,136 43,829 0,894 0,564
    440591 25 164,5 2,5 4,5 4,5 2,5 - 6,164 166,389 1,757 1,110
    440589 25 60 5 3 3 1 0,5 4,097 65,000 1,168 0,737
    442055 25 200 3 3 3 - 0,5 7,319 201,556 2,086 1,317
    440214 25,2 98,4 3,2 3,2 3,2 4,8 - 4,656 101,56 1,327 0,838
    440215 25,5 34 3,8 5,5 5,5 2 4 3,627 42,500 1,034 0,653
    440216 25,5 50,8 3,2 3,2 3,2 4 0,5 3,120 56,841 0,889 0,562
    440217 26 22 5 3 3 3 - 2,399 34,059 0,684 0,432
    440218 26 40 8 4 4 4 - 4,709 47,707 1,342 0,848
    440219 26 44 7 8 8 2,5 1 6,143 51,108 1,751 1,106
    440220 26 70 3,2 3,2 3,2 2 - 3,716 74,673 1,059 0,669
    440593 26 48,5 3,8 6 9 3 0,5 5,211 55,030 1,485 0,938
    440594 26 121 3,2 4,5 4,5 5 - 6,031 123,762 1,719 1,086
    440223 26,5 65 11 18 18 - 8 12,455 70,194 3,550 2,242
    440224 27 22 3 2 2 3 - 1,659 34,828 0,473 0,299
    442062 27 40 4 4 4 3 1 3,480 48,000 0,992 0,626
    440225 27 55 5 7,5 7,5 5 0,5 6,156 61,270 1,755 1,108
    440226 27 69,5 2 3 7 3 - 3,929 74,560 1,120 0,707
    440596 27 80 6 7,5 7,5 6 0,5 8,103 84,433 2,309 1,459
    440227 28 21 4 4 4 5 - 2,867 35,000 0,817 0,516
    440228 28 29 2 2 2 0,5 2,5 1,594 40,311 0,454 0,287
    440299 28 45 4 4 4 2 0,5 3,736 53,000 1,065 0,672
    440231 28 50 6 4 4 6 - 4,915 57,306 1,401 0,885
    440233 28 60 4 4 4 5 0,5 4,426 66,212 1,261 0,797
    440234 28 70 2,5 5 5 3 1 4,334 75,392 1,235 0,780
    440235 28,5 70 2,5 4 4 4 0,5 3,898 75,579 1,111 0,702
    440597 28 43 2,7 5 5 2,5 - 3,718 51,313 1,060 0,669
    440599 28 56,5 2,7 6 4,5 2,5 - 4,209 63,058 1,200 0,758
    440598 28 52 12 8,3 8,3 1 0,5 8,899 59,059 2,536 1,602
    440600 28,5 90 17,5 18 18 3 0,5 19,748 94,405 5,628 3,555
    440236 29 62 4 7 7 4 0,5 6,048 68,447 1,724 1,089
    440237 29 73 8 12 12 4 - 10,949 78,549 3,120 1,971
    440239 30 27 4 4 4 2 - 3,177 40,361 0,905 0,572
    440240 30 32 25 5 5 5 - 8,607 43,863 2,453 1,549

    Продолжение табл.1
    Размеры, мм Теоретическая масса 1 м, кг
    Номер профиля Площадь сечения, см Диаметр описанной окружности, мм Алюми- ниевый сплав Магни- евый сплав
    440241 30 35 2 2 2 2 - 1,837 46,098 0,524 0,331
    440244 30 40 8 2 2 3 - 4,119 50,000 1,174 0,741
    440245 30 45 3 3 3 4 - 3,039 54,083 0,866 0,547
    440246 30 48 13 3 3 2 - 7,277 56,604 2,074 1,310
    440247 30 50 2 2 2 4 0,5 2,188 58,310 0,623 0,394
    440248 30 50 3 3 3 3 0,5 3,158 58,310 0,900 0,568
    440249 30 50 3 3 3 4 0,5 3,188 58,310 0,908 0,574
    440250 30 50 3,5 3,5 3,5 4 0,5 3,673 58,310 1,047 0,661
    440251 30 50 4 4 4 4 3 4,080 58,310 1,163 0,734
    440252 30 50 6 7,5 7,5 2 0,5 6,616 58,310 1,886 1,191
    440253 30 55 3 3 3 3 - 3,309 62,650 0,943 0,596
    440254 30 58 8 18 18 5 - 12,667 65,299 3,610 2,280
    440255 30 60 2,5 3 3 3 0,5 3,188 67,082 0,908 0,574
    440256 30 60 7 5 5 4 - 6,569 67,082 1,872 1,182
    440257 30 65 2,5 4 6 3 - 4,414 71,589 1,258 0,794
    440259 30 70 3 3 3 4 0,5 3,788 76,158 1,079 0,682
    440260 30 70 3 3,5 3,5 3 0,5 4,028 76,158 1,148 0,725
    440261 30 70 4 4 4 4 0,5 4,948 76,158 1,410 0,891
    440262 30 70 5 5 5 5 - 6,107 76,158 1,741 1,099
    440263 30 80 4,5 4,5 4,5 5 - 6,002 85,440 1,711 1,080
    440265 30 83 8 18 18 5 - 14,667 88,255 4,180 2,640
    440266 30 85 5 7 7 6 2 7,887 90,139 2,248 1,420
    440267 30 95 3 3 3 3 0,5 4,508 99,624 1,285 0,811
    440269 30 116 3 3 3 3 - 5,139 119,817 1,465 0,925
    440270 30 130 19 16 16 5 - 28,327 133,417 8,073 5,099
    440271 30 150 7 7 7 10 - 14,149 152,971 4,033 2,547
    440272 30 180 5 5 5 5 - 11,607 182,483 3,308 2,089
    440251 30 50 4 4 4 4 - 4,149 58,310 1,182 0,747
    440606 30 70 2 2 2 4 1 2,584 76,158 0,737 0,465
    440601 30 22 5 4 4 1,5 0,5 3,109 37,202 0,886 0,560
    440604 30 34 5 4,5 4,5 3 6 3,834 45,343 1,093 0,690
    440605 30 35 28 5 5 - 2 9,983 46,098 2,845 1,797
    440602 30 25 2,5 2 2 1,5 0,5 1,734 39,051 0,494 0,312
    440273 31 51 10 10 10 4 1 9,364 59,682 2,669 1,686
    440275 32 17 4,5 2,5 2,5 3 - 2,179 36,235 0,621 0,392
    440277 32 40 3 3 3 3 - 2,979 51,225 0,849 0,536
    440279 32 72 3 4 5 4 - 4,839 78,791 1,379 0,871
    440280 32 87 3 3 4 4 - 4,709 92,698 1,342 0,848
    440608 32 22 4 4 4 2 - 3,137 38,833 0,894 0,565
    440611 32 150 10 28 38 5 - 29,627 153,375 8,444 5,333
    440610 32 75 3 7 8 5 0,5 6,706 81,541 1,911 1,207
    440609 32 50 15 6 6 3 0,5 9,578 59,363 2,730 1,724
    440282 33 50 7 7 7 3 - 7,179 59,908 2,046 1,292
    440283 33 69,8 2,4 2,4 2,4 3,2 - 3,188 77,208 0,909 0,574
    440284 33 76 2,5 2,5 2,5 5 - 3,532 82,855 1,007 0,636
    440612 33 104 3 6 6 4 - 6,789 109,110 1,935 1,222
    440286 34 118 4 5,5 5,5 3 0,5 8,058 122,801 2,296 1,450
    440287 34 118 4 6,5 6,5 8 0,5 8,894 122,801 2,535 1,601
    440289 35 47 6 3 3 4 - 4,629 58,600 1,319 0,833
    440290 35 60 3 5 5 5 0,5 5,106 69,462 1,455 0,919
    440291 35 60 4 4 4 4 0,5 4,948 69,462 1,410 0,891
    440292 35 60 10 10 10 5 3 11,069 69,462 3,155 1,992
    440294 35 75 3,5 3,5 3,5 6,0 1 4,980 82,765 1,419 0,896
    440295 35 75 4 4 4 6 10 5,205 82,765 1,484 0,937
    440296 35 75 5,5 5,5 5,5 6 11,5 6,957 82,765 1,983 1,252
    440298 35 75 10 10 10 8 1 12,770 82,765 3,640 2,299
    440300 35 80 4,5 4,5 4,5 5 0,5 6,451 87,321 1,839 1,161
    440301 35 80 5 2,5 2,5 5 - 5,607 87,321 1,598 1,009
    440303 35 100 3 3 4 3 - 5,279 105,948 1,504 0,950
    440614 35 65 2,5 2,5 2,5 5 - 3,357 73,824 0,957 0,604
    440615 35 70 6 16 8 5 - 11,267 78,262 3,211 2,028
    440613 35 32 2,5 3,5 3,5 3 - 3,114 47,424 0,887 0,560
    440306 6 56 12 16 16 5 - 14,507 66,573 4,135 1,611
    440304 6 4 10 11 11 5 1 10,223 56,851 2,914 1,840
    440308 36 68 5 5,5 6 3 - 7,004 76,942 1,996 1,261
    440309 36 70 8 16 16 5 - 14,667 78,715 4,180 2,640
    440310 36 80 9 5 5 5 1 10,003 87,727 2,851 1,801
    440312 36 82 28 27 27 5 3 27,349 89,554 7,794 4,923
    440313 36 83 15 11 11 3 - 17,109 90,471 4,876 3,080
    440314 36 90 21 25 25 5 3 26,469 96,933 7,544 4,764
    440316 36 108 13 11 11 7 - 18,660 109,110 5,318 3,359
    440318 37 22 3 2 2 3 - 2,059 43,046 0,587 0,371
    440319 37 74 9 7 7 6 0,5 10,733 82,735 3,059 1,932
    440616 37 131 5 5 5 5 1 9,853 136,125 2,808 1,774
    440320 38 118 8 6,5 6,5 8 0,5 13,614 123,968 3,880 2,450
    440321 38 153 17 12 73 3 3 43,860 157,648 12,500 7,895
    440617 38 39,8 3 2,5 4 5 0,5 3,575 55,028 1,019 0,644
    440322 38,3 63 4,8 4,8 4,8 3,5 - 6,293 73,728 1,793 1,133
    440619 39 40 6 12,5 12,5 4 - 10,719 55,866 3,055 1,929
    440323 40 16 5 3 3 0,5 0,5 2,900 43,081 0,826 0,522
    440324 40 30 28 10 10 - - 10,800 50,000 3,078 1,944
    440326 40 39 4 4 4 5 - 4,547 55,866 1,296 0,819
    440327 40 45 3 3 3 4 - 3,639 60,208 1,037 0,655
    440329 40 50 8 5 5 3 0,5 7,238 64,031 2,063 1,303
    440330 40 50 14 4 4 4 0,5 9,148 64,031 2,607 1,647
    440331 40 56 6 5 5 5 - 6,867 68,819 1,957 1,236
    440332 40 70 5 5 5 5 3 7,069 80,623 2,015 1,272
    440333 40 75 5 5 5 3 - 7,289 85,000 2,077 1,312
    440335 40 80 4 4 4 4 0,5 6,148 89,443 1,752 1,107
    440336 40 80 6 14 14 3 - 14,359 89,443 4,092 2,585
    440339 40 92 4 4 4 - - 6,560 100,319 1,870 1,181
    440340 40 100 4,5 4,5 4,5 4 - 7,764 107,703 2,213 1,397
    440341 40 120 3 4 4 2 - 6,577 126,491 1,874 1,184
    440343 40 128 23 43 43 5 3 44,129 134,104 12,577 7,943
    440344 40 175 8 8 8 12 20 18,021 179,513 5,136 3,244
    440345 40 200 4,5 4,5 4,5 8 3 12,431 203,961 3,543 2,238
    440622 40 75 5 3 3 4 - 5,919 85,000 1,687 1,065
    440620 40 30 4 2 2 1 1 2,640 50,000 0,752 0,475
    440621 40 68,8 3,5 3,5 3,5 3 0,5 5,001 79,583 1,452 0,900
    442065 40 130 4 4 4 4 0,5 8,148 136,015 2,322 1,467
    440346 41 32 8 3 3 2,5 1 4,563 52,010 1,300 0,821
    440348 41 72 3 10 10 3 - 9,799 82,855 2,793 1,764
