в окиси лантана: | |
церия | от 1·10% до 1% |
празеодима | от 1·10% до 1% |
неодима | от 2·10% до 1% |
самария | от 1·10% до 1% |
европия | от 1·10% до 1% |
гадолиния | от 5·10% до 1% |
тербия | от 2·10% до 1% |
диспрозия | от 5·10% до 1% |
гольмия | от 1·10% до 1% |
эрбия | от 5·10% до 1% |
тулия | от 5·10% до 1% |
иттербия | от 1·10% до 1% |
лютеция | от 2·10% до 1% |
иттрия | от 5·10% до 1% |
в двуокиси церия: | |
лантана | от 2·10% до 1% |
празеодима | от 5·10% до 1% |
неодима | от 5·10% до 1% |
самария | от 5·10% до 1% |
европия | от 2·10% до 1% |
гадолиния | от 2·10% до 1% |
тербия | от 5·10% до 1% |
диспрозия | от 1·10% до 1% |
гольмия | от 5·10% до 1% |
эрбия | от 5·10% до 1% |
тулия | от 5·10% до 1% |
иттербия | от 2·10% до 1% |
лютеция | от 1·10% до 1% |
иттрия | от 2·10% до 1% |
в окиси празеодима: | |
лантана | от 2·10% до 1% |
церия | от 1·10% до 1% |
неодима | от 1·10% до 1% |
самария | от 1·10% до 1% |
европия | от 5·10% до 1% |
гадолиния | от 1·10% до 1% |
тербия | от 1·10% до 1% |
диспрозия | от 2·10% до 1% |
гольмия | от 5·10% до 1% |
эрбия | от 2·10% до 1% |
тулия | от 2·10% до 1% |
иттербия | от 1·10% до 1% |
лютеция | от 5·10% до 1% |
иттрия | от 5·10% до 1% |
в окиси самария: | |
лантана | от 1·10% до 1% |
церия | от 1·10% до 1% |
празеодима | от 1·10% до 1% |
неодима | от 1·10% до 1% |
европия | от 5·10% до 1% от 1·10% до 5·10% |
гадолиния | от 1·10% до 1% |
тербия | от 5·10% до 1% |
диспрозия | от 2·10% до 1% |
гольмия | от 2·10% до 1% |
эрбия | от 5·10% до 1% |
тулия | от 2·10% до 1% |
иттербия | от 1·10% до 1% |
лютеция | от 5·10% до 1% |
иттрия | от 2·10% до 1% |
в окиси гадолиния: | |
лантана | от 2·10% до 1% |
церия | от 1·10% до 1% |
празеодима | от 1·10% до 1% |
неодима | от 2·10% до 1% |
самария | от 2·10% до 1% |
европия | от 1·10% до 1% |
тербия | от 1·10% до 1% |
диспрозия | от 2·10% до 1% |
гольмия | от 2·10% до 1% |
эрбия | от 5·10% до 1% |
тулия | от 2·10% до 1% |
иттербия | от 1·10% до 1% |
лютеция | от 1·10% до 1% |
иттрия | от 2·10% до 1% |
в окиси неодима: | |
лантана | от 2·10% до 1% |
церия | от 5·10% до 1% |
празеодима | от 5·10% до 1% |
самария | от 5·10% до 1% |
европия | от 1·10% до 1% |
гадолиния | от 1·10% до 1% |
тербия | от 5·10% до 1% |
диспрозия | от 1·10% до 1% |
гольмия | от 5·10% до 1% |
эрбия | от 1·10% до 1% |
тулия | от 2·10% до 1% |
иттербия | от 5·10% до 1% |
лютеция | от 5·10% до 1% |
иттрия | от 5·10% до 1% |
в окиси европия: | |
лантана | от 5·10% до 1% |
церия | от 1·10% до 1% |
празеодима | от 1·10% до 1% |
неодима | от 1·10% до 1% |
самария | от 5·10% до 1% |
гадолиния | от 1·10% до 1% |
тербия | от 5·10% до 1% |
диспрозия | от 1·10% до 1% |
гольмия | от 1·10% до 1% |
эрбия | от 2·10% до 1% |
тулия | от 5·10% до 1% |
иттербия | от 1·10% до 1% |
лютеция | от 1·10% до 1% |
иттрия | от 5·10% до 1% |
в окиси тербия: | |
лантана | от 1·10% до 1% |
церия | от 2·10% до 1% |
празеодима | от 2·10% до 1% |
неодима | от 5·10% до 1% |
самария | от 5·10% до 1% |
европия | от 2·10% до 1% |
гадолиния | от 1·10% до 1% |
диспрозия | от 5·10% до 1% |
гольмия | от 1·10% до 1% |
эрбия | от 5·10% до 1% |
тулия | от 1·10% до 1% |
иттербия | от 5·10% до 1% |
лютеция | от 1·10% до 1% |
иттрия | от 5·10% до 1% |
в окиси диспрозия: | |
лантана | от 1·10% до 1% |
церия | от 5·10% до 1% |
празеодима | от 5·10% до 1% |
неодима | от 2·10% до 1% |
самария | от 2·10% до 1% |
европия | от 5·10% до 1% |
гадолиния | от 5·10% до 1% |
тербия | от 5·10% до 1% |
гольмия | от 1·10% до 1% |
эрбия | от 2·10% до 1% |
тулия | от 5·10% до 1% |
иттербия | от 1·10% до 1% |
лютеция | от 5·10% до 1% |
иттрия | от 5·10% до 1% |
в окиси эрбия: | |
лантана | от 5·10% до 1% |
церия | от 5·10% до 1% |
празеодима | от 2·10% до 1% |
неодима | от 1·10% до 1% |
самария | от 5·10% до 1% |
европия | от 2·10% до 1% |
гадолиния | от 2·10% до 1% |
тербия | от 1·10% до 1% |
диспрозия | от 2·10% до 1% |
гольмия | от 5·10% до 1% |
тулия | от 2·10% до 1% |
иттербия | от 1·10% до 1% |
лютеция | от 2·10% до 1% |
иттрия | от 1·10% до 1% |
в окиси иттербия: | |
лантана | от 5·10% до 1% |
церия | от 2·10% до 1% |
празеодима | от 2·10% до 1% |
неодима | от 5·10% до 1% |
самария | от 1·10% до 1% |
европия | от 1·10% до 1% |
гадолиния | от 5·10% до 1% |
тербия | от 2·10% до 1% |
диспрозия | от 2·10% до 1% |
гольмия | от 1·10% до 1% |
эрбия | от 2·10% до 1% |
тулия | от 1·10% до 1% |
лютеция | от 2·10% до 1% |
иттрия | от 1·10% до 1% |
в окиси гольмия: | |
лантана | от 1·10% до 1% |
церия | от 2·10% до 1% |
празеодима | от 5·10% до 1% |
неодима | от 1·10% до 1% |
самария | от 2·10% до 1% |
европия | от 2·10% до 1% |
гадолиния | от 5·10% до 1% |
тербия | от 2·10% до 1% |
диспрозия | от 5·10% до 1% |
эрбия | от 5·10% до 1% |
тулия | от 2·10% до 1% |
иттербия | от 1·10% до 1% |
лютеция | от 1·10% до 1% |
иттрия | от 1·10% до 1% |
в окиси тулия: | |
лантана | от 2·10% до 1% |
церия | от 2·10% до 1% |
празеодима | от 1·10% до 1% |
неодима | от 1·10% до 1% |
самария | от 2·10% до 1% |
европия | от 5·10% до 1% |
гадолиния | от 2·10% до 1% |
тербия | от 1·10% до 1% |
диспрозия | от 2·10% до 1% |
гольмия | от 1·10% до 1% |
эрбия | от 1·10% до 1% |
иттербия | от 5·10% до 1% |
лютеция | от 1·10% до 1% |
иттрия | от 5·10% до 1% |
в окиси лютеция: | |
лантана | от 5·10% до 1% |
церия | от 1·10% до 1% |
празеодима | от 2·10% до 1% |
неодима | от 5·10% до 1% |
самария | от 2·10% до 1% |
европия | от 5·10% до 1% |
гадолиния | от 2·10% до 1% |
тербия | от 5·10% до 1% |
диспрозия | от 2·10% до 1% |
гольмия | от 2·10% до 1% |
эрбия | от 1·10% до 1% |
тулия | от 2·10% до 1% |
иттербия | от 1·10% до 1% |
иттрия | от 1·10% до 1% |
в окиси иттрия: | |
лантана | от 5·10% до 1% |
церия | от 1·10% до 1% |
празеодима | от 1·10% до 1% |
неодима | от 5·10% до 1% |
самария | от 5·10% до 1% |
европия | от 1·10% до 1% |
гадолиния | от 2·10% до 1% |
тербия | от 5·10% до 1% |
диспрозия | от 2·10% до 1% |
гольмия | от 2·10% до 1% |
эрбия | от 1·10% до 1% |
тулия | от 1·10% до 1% |
иттербия | от 1·10% до 1% |
лютеция | от 1·10% до 1% |
Масса навески, г | |||
Обозначение образца | Массовая доля каждой из определяемых примесей в расчете на массовую долю окисей в смеси окисей и порошкового графита, % | Порошкового графита | Предыдущего образца (в скобках указано его обозначение) |
ЛОГП 1 | 1,0 | - | - |
ЛОГП 2 | 5·10 | 0,900 | 0,900 (ЛОГП 1) |
ЛОГП 3 | 2·10 | 1,155 | 0,770 (ЛОГП 2) |
ЛОГП 4 | 1·10 | 0,925 | 0,925 (ЛОГП 3) |
ЛОГП 5 | 5·10 | 0,850 | 0,850 (ЛОГП 4) |
ЛОГП 6 | 2·10 | 1,050 | 0,700 (ЛОГП 5) |
ЛОГП 7 | 1·10 | 0,750 | 0,750 (ЛОГП 6) |
ЛОГП 8 | 5·10 | 0,500 | 0,500 (ЛОГП 7) |
ТОГП 1 | 1,0 | - | - |
ТОГП 2 | 5·10 | 0,885 | 0,885 (ТОГП 1) |
ТОГП 3 | 2·10 | 1,155 | 0,770 (ТОГП 2) |
ТОГП 4 | 1·10 | 0,940 | 0,940 (ТОГП 3) |
ТОГП 5 | 5·10 | 0,880 | 0,880 (ТОГП 4) |
ТОГП 6 | 2·10 | 1,140 | 0,760 (ТОГП 5) |
ТОГП 7 | 1·10 | 0,900 | 0,900 (ТОГП 6) |
ТОГП 8 | 5·10 | 0,800 | 0,800 (ТОГП 7) |
ТОГП 9 | 2·10 | 0,900 | 0,600 (ТОГП 8) |
ТОГП 10 | 1·10 | 0,500 | 0,500 (ТОГП 9) |
Основа | Определяемый элемент | Длина волны аналитической линии, нм | Длина волны линии сравнения (линии элемента-основы), нм | Интервал определяемых массовых долей окисей РЗЭ, % |
Окись лантана | Церий | 422,26 | 422,31 | 1·10-1·10 |
422,26 | 422,93 | 2·10-1,0 | ||
421,70 | ||||
Празеодим | 422,29 | 422,31 | 1·10-1·10 | |
422,29 | 422,93 | 3·10-1,0 | ||
Неодим | 425,24 | 425,57 | 2·10-2·10 | |
425,24 | 424,83 | 1·10-1,0 | ||
Самарий | 426,51 | 424,83 | 5·10-1,0 | |
432,90 | 432,74 | 1·10-1·10 | ||
Европий | 390,71 | 390,80 | 1·10-1·10 | |
390,71 | 391,08 | 5·10-1,0 | ||
Гадолиний | 335,86 | 335,21 | 5·10-5·10 | |
335,86 | 335,75 | 3·10-1,0 | ||
Тербий | 319,96 | 319,38 | 2·10-2·10 | |
319,96 | 320,45 | 1·10-1,0 | ||
Диспрозий | 315,65 | 315,64 | 5·10-5·10 | |
315,65 | 315,76 | 3·10-1,0 | ||
Гольмий | 339,89 | 340,05 | 1·10-2·10 | |
316,62 | 316,90 | 1·10-1,0 | ||
Эрбий | 323,06 | 322,47 | 5·10-5·10 | |
323,06 | 323,57 | 3·10-1,0 | ||
Тулий | 313,39 | 313,41 | 5·10-5·10 | |
313,39 | 313,63 | 3·10-1,0 | ||
Иттербий | 328,94 | 329,35 | 1·10-1·10 | |
328,94 | 328,39 | 5·10-1·10 | ||
328,75 | 328,71 | 5·10-1,0 | ||
Лютеций | 331,21 | 331,09 | 2·10-2·10 | |
331,21 | 331,06 | 1·10-1·10 | ||
319,81 | 320,45 | 5·10-1,0 | ||
Иттрий | 320,03 | 319,38 | 5·10-2·10 | |
320,03 | 320,45 | 1·10-1·10 | ||
320,03 | 320,58 | 5·10-1,0 | ||
Двуокись церия | Лантан | 398,85 | 398,89 | 2·10-2·10 |
398,85 | 398,71 | 3·10-2·10 | ||
398,85 | 398,61 | 1·10-1,0 | ||
Празеодим | 422,53 | 422,54 | 5·10-5·10 | |
422,53 | 422,57 | 1·10-1,0 | ||
Неодим | 397,33 | 397,27 | 5·10-5·10 | |
397,33 | 397,60 | 1·10-1,0 | ||
Самарий | 392,24 | 392,67 | 5·10-5·10 | |
392,24 | 392,08 | 1·10-1,0 | ||
Европий | 393,05 | 393,23 | 2·10-1,0 | |
393,05 | 393,55 | 2·10-1,0 | ||
Гадолиний | 335,05 | 335,04 | 2·10-2·10 | |
335,05 | 335,18 | 5·10-1,0 | ||
Тербий | 332,44 | 332,40 | 5·10-1,0 | |
Диспрозий | 340,78 | 340,80 | 1·10-5·10 | |
340,78 | 340,88 | 3·10-1,0 | ||
Гольмий | 345,60 | 345,78 | 5·10-5·10 | |
345,60 | 345,55 | 1·10-2·10 | ||
345,60 | 345,63 | 5·10-1,0 | ||
Эрбий | 326,48 | 326,52 | 5·10-5·10 | |
326,48 | 326,21 | 2·10-1,0 | ||
Тулий | 329,10 | 328,39 | 5·10-5·10 | |
325,80 | 325,83 | 1·10-1·10 | ||
325,80 | 325,78 | 5·10-1,0 | ||
Иттербий | 328,94 | 328,95 | 2·10-2·10 | |
328,94 | 328,83 | 1·10-1,0 | ||
Лютеций | 335,96 | 336,10 | 1·10-5·10 | |
335,96 | 335,94 | 3·10-1,0 | ||
Иттрий | 320,03 | 320,02 | 2·10-5·10 | |
320,03 | 326,09 | 3·10-1,0 | ||
Окись празеодима | Лантан | 404,29 | 404,31 | 2·10-2·10 |
404,29 | 404,19 | 5·10-1,0 | ||
Церий | 394,28 | 394,17 | 1·10-1,0 | |
Неодим | 402,18 | 402,05 | 1·10-1,0 | |
Самарий | 406,46 | 406,47 | 1·10-1,0 | |
Европий | 390,71 | 390,72 | 5·10-1,0 | |
Гадолиний | 310,05 | 310,06 | 1·10-1·10 | |
310,05 | 310,03 | 5·10-1,0 | ||
Тербий | 332,44 | 332,45 | 1·10-1,0 | |
Диспрозий | 339,36 | 339,37 | 2·10-2·10 | |
339,36 | 339,41 | 5·10-1,0 | ||
Гольмий | 339,90 | 339,89 | 5·10-1,0 | |
Эрбий | 326,48 | 326,43 | 2·10-2·10 | |
326,48 | 326,33 | 5·10-1,0 | ||
Тулий | 336,26 | 336,18 | 2·10-2·10 | |
336,26 | 336,31 | 5·10-1,0 | ||
Иттербий | 328,94 | 328,86 | 1·10-5·10 | |
328,94 | 329,55 | 3·10-1,0 | ||
Лютеций | 331,21 | 331,15 | 5·10-5·10 | |
328,17 | 328,26 | 2·10-2·10 | ||
328,17 | 328,07 | 5·10-1,0 | ||
Иттрий | 320,33 | 320,28 | 5·10-5·10 | |
320,33 | 319,91 | 5·10-1,0 | ||
Окись неодима | Лантан | 433,37 | 433,35 | 2·10-2·10 |
433,37 | 433,32 | 1·10-1,0 | ||
442,99 | 442,65 | 5·10-1,0 | ||
Церий | 422,26 | 422,24 | 5·10-1,0 | |
438,22 | 442,65 | 5·10-1,0 | ||
Празеодим | 422,53 | 422,70 | 5·10-5·10 | |
422,53 | 422,51 | 1·10-1,0 | ||
440,88 | 442,65 | 5·10-1,0 | ||
Самарий | 433,42 | 433,48 | 1·10-1,0 | |
443,39 | 442,65 | 5·10-1,0 | ||
Европий | 397,20 | 397,24 | 1·10-1,0 | |
Гадолиний | 310,05 | 310,08 | 1·10-1·10 | |
310,05 | 309,99 | 3·10-2·10 | ||
310,05 | 309,95 | 1·10-1,0 | ||
Тербий | 332,44 | 332,49 | 5·10-1,0 | |
Диспрозий | 340,78 | 340,74 | 1·10-5·10 | |
340,78 | 340,84 | 3·10-1,0 | ||
Гольмий | 347,42 | 347,34 | 5·10-1,0 | |
Эрбий | 323,06 | 323,15 | 1·10-1·10 | |
323,06 | 322,99 | 2·10-2·10 | ||
323,06 | 323,17 | 1·10-1,0 | ||
Тулий | 346,22 | 346,26 | 2·10-2·10 | |
324,15 | 324,34 | 5·10-5·10 | ||
324,15 | 324,20 | 3·10-2·10 | ||
324,15 | 323,98 | 1·10-1,0 | ||
Иттербий | 328,94 | 328,99 | 5·10-5·10 | |
328,94 | 329,38 | 2·10-1,0 | ||
Лютеций | 331,21 | 331,18 | 5·10-5·10 | |
331,21 | 331,12 | 1·10-1·10 | ||
331,21 | 331,10 | 3·10-1,0 | ||
Иттрий | 319,56 | 319,57 | 5·10-5·10 | |
319,56 | 319,50 | 1·10-1·10 | ||
319,56 | 319,46 | 5·10-1,0 | ||
Окись самария | Лантан | 433,37 | 433,34 | 1·10-1·10 |
423,84 | 423,86 | 3·10-1,0 | ||
Церий | 424,87 | 424,90 | 1·10-1,0 | |
Празеодим | 422,29 | 421,95 | 1·10-1,0 | |
Неодим | 430,36 | 430,40 | 1·10-1·10 | |
430,36 | 430,13 | 5·10-1,0 | ||
Европий | 393,05 | 392,29 | 5·10-1,0 | |
462,72 | 462,41 | 1·10-5·10 | ||
Гадолиний | 335,05 | 335,07 | 1·10-1·10 | |
335,05 | 334,98 | 3·10-1,0 | ||
Тербий | 332,44 | 332,42 | 5·10-1,0 | |
Диспрозий | 339,36 | 339,41 | 2·10-2·10 | |
339,36 | 339,34 | 1·10-1,0 | ||
Гольмий | 339,90 | 339,82 | 2·10-2·10 | |
339,90 | 339,74 | 5·10-1,0 | ||
Эрбий | 326,48 | 316,46 | 5·10-5·10 | |
326,48 | 326,37 | 3·10-5·10 | ||
326,48 | 326,49 | 1·10-1,0 | ||
Тулий | 336,26 | 336,24 | 2·10-5·10 | |
336,26 | 336,27 | 2·10-2·10 | ||
336,26 | 336,14 | 5·10-1,0 | ||
Иттербий | 328,94 | 328,89 | 1·10-1·10 | |
328,94 | 328,90 | 3·10-5·10 | ||
328,94 | 328,62 | 2·10-2·10 | ||
Лютеций | 331,21 | 331,48 | 5·10-1,0 | |
Иттрий | 319,56 | 319,51 | 2·10-2·10 | |
319,56 | 319,57 | 1·10-2·10 | ||
319,56 | 319,62 | 1·10-1,0 | ||
Окись европия | Лантан | 433,37 | 433,24 | 5·10-5·10 |
433,37 | 433,12 | 3·10-1,0 | ||
Церий | 428,99 | 429,39 | 1·10-1,0 | |
Празеодим | 422,29 | 422,23 | 1·10-1,0 | |
Неодим | 401,23 | 401,12 | 1·10-1·10 | |
401,23 | 401,04 | 5·10-1,0 | ||
Самарий | 425,64 | 425,59 | 5·10-5·10 | |
425,64 | 425,85 | 1·10-1,0 | ||
Гадолиний | 335,86 | 335,69 | 1·10-1·10 | |
335,86 | 335,71 | 5·10-1,0 | ||
Тербий | 332,44 | 332,37 | 5·10-1,0 | |
Диспрозий | 339,36 | 339,24 | 1·10-1·10 | |
339,36 | 339,38 | 5·10-1,0 | ||
Гольмий | 339,90 | 339,80 | 1·10-1·10 | |
339,90 | 339,66 | 5·10-1,0 | ||
Эрбий | 326,48 | 326,09 | 2·10-2·10 | |
326,48 | 327,43 | 5·10-1,0 | ||
Тулий | 336,26 | 336,20 | 5·10-5·10 | |
336,26 | 336,76 | 2·10-1,0 | ||
Иттербий | 328,97 | 328,59 | 1·10-5·10 | |
328,97 | 328,78 | 2·10-1,0 | ||
Лютеций | 337,65 | 337,37 | 1·10-2·10 | |
337,65 | 338,17 | 1·10-1,0 | ||
Иттрий | 321,67 | 321,74 | 5·10-5·10 | |
321,67 | 322,19 | 2·10-2·10 | ||
321,67 | 321,38 | 1·10-1,0 | ||
Окись гадолиния | Лантан | 394,91 | 394,70 | 2·10-2·10 |
394,91 | 395,34 | 1·10-1,0 | ||
Церий | 424,87 | 425,03 | 1·10-1,0 | |
Празеодим | 422,29 | 422,30 | 1·10-1,0 | |
Неодим | 430,36 | 430,73 | 2·10-2·10 | |
430,36 | 430,35 | 1·10-1,0 | ||
Самарий | 425,64 | 425,41 | 2·10-2·10 | |
425,64 | 425,54 | 1·10-1,0 | ||
Европий | 393,05 | 393,30 | 1·10-1,0 | |
Тербий | 322,44 | 332,48 | 1·10-1·10 | |
332,44 | 332,14 | 5·10-1,0 | ||
329,31 | 328,90 | 1·10-1,0 | ||
Диспрозий | 340,78 | 341,04 | 2·10-2·10 | |
340,78 | 341,10 | 1·10-1,0 | ||
Гольмий | 339,90 | 339,92 | 2·10-2·10 | |
339,90 | 340,11 | 1·10-1,0 | ||
Эрбий | 323,06 | 323,07 | 5·10-5·10 | |
323,06 | 322,92 | 1·10-2·10 | ||
323,06 | 323,60 | 1·10-1,0 | ||
Тулий | 342,51 | 342,78 | 2·10-2·10 | |
336,26 | 336,32 | 5·10-5·10 | ||
336,26 | 336,29 | 2·10-1,0 | ||
Иттербий | 328,94 | 328,95 | 1·10-2·10 | |
328,94 | 328,90 | 1·10-1·10 | ||
328,94 | 329,22 | 5·10-1,0 | ||
Лютеций | 335,96 | 335,32 | 1·10-1·10 | |
325,43 | 325,36 | 2·10-2·10 | ||
325,96 | 335,66 | 1·10-1,0 | ||
Иттрий | 321,67 | 321,92 | 2·10-2·10 | |
321,67 | 322,42 | 1·10-2·10 | ||
321,67 | 322,54 | 1·10-1,0 | ||
Окись тербия | Лантан | 398,83 | 398,89 | 1·10-1·10 |
398,83 | 398,82 | 2·10-2·10 | ||
398,83 | 398,95 | 5·10-1,0 | ||
Церий | 394,28 | 394,32 | 2·10-2·10 | |
394,28 | 394,29 | 1·10-1,0 | ||
Празеодим | 422,53 | 422,54 | 2·10-2·10 | |
422,53 | 422,49 | 5·10-1,0 | ||
Неодим | 395,22 | 395,23 | 5·10-1,0 | |
Самарий | 428,08 | 428,18 | 5·10-5·10 | |
428,08 | 428,19 | 1·10-1,0 | ||
Европий | 390,71 | 390,73 | 2·10-2·10 | |
390,71 | 390,65 | 1·10-1,0 | ||
Гадолиний | 310,05 | 310,02 | 1·10-2·10 | |
310,05 | 310,01 | 1·10-1,0 | ||
Диспрозий | 338,89 | 338,90 | 1·10-1,0 | |
347,71 | 347,69 | 5·10-5·10 | ||
347,71 | 347,67 | 2·10-1,0 | ||
Гольмий | 347,43 | 347,08 | 1·10-5·10 | |
347,43 | 347,35 | 2·10-2·10 | ||
347,43 | 347,13 | 1·10-1,0 | ||
Эрбий | 326,48 | 326,47 | 5·10-1,0 | |
Тулий | 342,51 | 342,52 | 1·10-1·10 | |
325,80 | 325,88 | 2·10-2·10 | ||
325,80 | 325,81 | 1·10-1,0 | ||
Иттербий | 328,94 | 328,97 | 5·10-5·10 | |
328,94 | 328,96 | 1·10-2·10 | ||
328,94 | 328,38 | 1·10-1,0 | ||
Лютеций | 325,43 | 325,49 | 1·10-1,0 | |
Иттрий | 324,23 | 324,22 | 5·10-5·10 | |
324,23 | 324,14 | 1·10-2·10 | ||
324,23 | 324,32 | 1·10-1,0 | ||
Окись диспрозия | Лантан | 394,99 | 394,84 | 1·10-2·10 |
394,99 | 394,69 | 2·10-1,0 | ||
Церий | 394,28 | 394,33 | 5·10-1,0 | |
Празеодим | 422,29 | 422,33 | 5·10-1,0 | |
Неодим | 397,68 | 397,67 | 2·10-2·10 | |
397,68 | 397,69 | 1·10-1,0 | ||
Самарий | 428,08 | 428,09 | 2·10-2·10 | |
428,08 | 428,15 | 1·10-1,0 | ||
Европий | 390,71 | 390,74 | 5·10-1,0 | |
Гадолиний | 335,05 | 335,09 | 5·10-5·10 | |
335,05 | 335,03 | 2·10-1,0 | ||
Тербий | 332,44 | 332,53 | 5·10-1,0 | |
Гольмий | 345,60 | 345,77 | 1·10-2·10 | |
345,60 | 345,66 | 1·10-1,0 | ||
Эрбий | 323,06 | 323,03 | 2·10-1,0 | |
Тулий | 315,10 | 315,07 | 5·10-1,0 | |
Иттербий | 347,88 | 347,91 | 1·10-1,0 | |
Лютеций | 325,43 | 325,34 | 5·10-1,0 | |
Иттрий | 319,56 | 319,57 | 5·10-5·10 | |
319,56 | 319,76 | 2·10-1,0 | ||
Окись гольмия | Лантан | 433,37 | 433,53 | 1·10-2·10 |
432,30 | 431,83 | 5·10-1,0 | ||
Церий | 422,23 | 422,22 | 2·10-2·10 | |
422,23 | 422,17 | 1·10-1,0 | ||
Празеодим | 422,29 | 422,17 | 5·10-1,0 | |
Неодим | 430,36 | 430,35 | 1·10-1·10 | |
430,36 | 430,41 | 5·10-5·10 | ||
430,36 | 430,16 | 1·10-1,0 | ||
Самарий | 425,64 | 425,61 | 2·10-2·10 | |
425,64 | 425,60 | 1·10-1,0 | ||
Европий | 390,71 | 390,72 | 2·10-2·10 | |
390,71 | 390,96 | 5·10-1,0 | ||
Гадолиний | 335,86 | 336,00 | 5·10-1,0 | |
Тербий | 329,31 | 329,24 | 2·10-1,0 | |
Диспрозий | 330,89 | 330,65 | 5·10-1,0 | |
Эрбий | 344,11 | 344,18 | 5·10-1,0 | |
Тулий | 336,26 | 336,16 | 2·10-2·10 | |
336,26 | 336,29 | 1·10-1,0 | ||
Иттербий | 328,94 | 328,98 | 1·10-1·10 | |
328,94 | 328,90 | 5·10-5·10 | ||
328,94 | 328,78 | 2·10-2·10 | ||
Лютеций | 328,94 | 328,85 | 1·10-1,0 | |
337,65 | 337,66 | 1·10-1·10 | ||
Иттрий | 331,21 | 331,30 | 2·10-2·10 | |
331,21 | 331,25 | 1·10-1,0 | ||
319,56 | 319,86 | 1·10-1·10 | ||
319,56 | 319,57 | 5·10-1,0 | ||
Окись эрбия | Лантан | 433,37 | 433,34 | 5·10-5·10 |
423,84 | 423,97 | 2·10-2·10 | ||
423,84 | 423,48 | 1·10-1,0 | ||
Церий | 422,26 | 422,64 | 5·10-5·10 | |
422,26 | 422,43 | 1·10-1,0 | ||
Празеодим | 422,29 | 422,64 | 2·10-2·10 | |
422,29 | 422,43 | 5·10-1,0 | ||
Неодим | 430,36 | 430,35 | 1·10-1·10 | |
430,36 | 430,54 | 5·10-5·10 | ||
430,36 | 430,38 | 1·10-1,0 | ||
Самарий | 425,64 | 425,80 | 5·10-5·10 | |
425,64 | 425,57 | 1·10-1,0 | ||
Европий | 397,20 | 397,04 | 2·10-2·10 | |
397,20 | 397,00 | 1·10-1,0 | ||
Гадолиний | 336,22 | 336,21 | 2·10-2·10 | |
336,22 | 336,27 | 1·10-2·10 | ||
336,22 | 336,15 | 1·10-1,0 | ||
Тербий | 332,44 | 332,46 | 1·10-1,0 | |
Диспрозий | 346,10 | 346,00 | 2·10-1·10 | |
346,10 | 345,78 | 5·10-1,0 | ||
Гольмий | 345,60 | 345,78 | 5·10-1·10 | |
345,60 | 345,93 | 5·10-1,0 | ||
Тулий | 330,98 | 330,97 | 2·10-2·10 | |
330,98 | 330,94 | 1·10-1,0 | ||
347,88 | 347,86 | 1·10-1,0 | ||
Иттербий | 335,96 | 335,98 | 2·10-2·10 | |
Лютеций | 335,96 | 336,04 | 5·10-2·10 | |
319,81 | 319,80 | 1·10-1,0 | ||
Иттрий | 320,03 | 320,11 | 1·10-2·10 | |
320,03 | 319,96 | 1·10-2·10 | ||
320,03 | 320,19 | 1·10-1,0 | ||
Окись тулия | Лантан | 433,37 | 433,06 | 2·10-2·10 |
433,37 | 433,47 | 1·10-2·10 | ||
402,59 | 402,75 | 1·10-1,0 | ||
Церий | 424,87 | 424,92 | 2·10-2·10 | |
424,87 | 424,95 | 1·10-1,0 | ||
Празеодим | 422,53 | 422,43 | 1·10-1·10 | |
422,53 | 422,35 | 5·10-5·10 | ||
422,53 | 422,60 | 1·10-1,0 | ||
Неодим | 430,36 | 430,35 | 1·10-1·10 | |
430,36 | 430,24 | 5·10-5·10 | ||
397,95 | 398,04 | 1·10-1,0 | ||
Самарий | 422,97 | 422,79 | 2·10-2·10 | |
422,97 | 423,04 | 1·10-1,0 | ||
Европий | 393,05 | 393,06 | 5·10-5·10 | |
393,05 | 392,87 | 1·10-1,0 | ||
Гадолиний | 335,05 | 335,12 | 2·10-2·10 | |
335,05 | 334,96 | 1·10-2·10 | ||
335,05 | 335,10 | 1·10-1,0 | ||
Тербий | 329,31 | 329,29 | 1·10-2·10 | |
329,31 | 329,37 | 1·10-1,0 | ||
Диспрозий | 339,36 | 339,38 | 2·10-1,0 | |
Гольмий | 339,90 | 339,93 | 1·10-2·10 | |
339,90 | 340,04 | 1·10-1,0 | ||
Эрбий | 323,06 | 323,07 | 1·10-2·10 | |
323,06 | 322,85 | 1·10-1,0 | ||
Иттербий | 313,26 | 313,27 | 5·10-5·10 | |
313,26 | 313,41 | 1·10-1,0 | ||
Лютеций | 325,43 | 325,30 | 1·10-2·10 | |
325,43 | 324,98 | 1·10-1,0 | ||
Иттрий | 320,33 | 320,32 | 5·10-1·10 | |
320,33 | 320,41 | 5·10-1,0 | ||
Окись иттербия | Лантан | 433,37 | 433,04 | 5·10-5·10 |
433,37 | 433,54 | 1·10-2·10 | ||
423,84 | 424,17 | 1·10-1,0 | ||
Церий | 422,26 | 422,41 | 2·10-2·10 | |
422,26 | 423,35 | 1·10-1,0 | ||
Празеодим | 422,29 | 422,87 | 2·10-2·10 | |
422,29 | 423,35 | 1·10-1,0 | ||
Неодим | 430,36 | 431,30 | 5·10-1·10 | |
