-32300: transport error - HTTP status code was not 200
СССР
Государственный стандарт от 31 июля 1980 года № ГОСТ 24339-80
ГОСТ 24339-80 Пресс-формы съемные многоместные для изготовления шевронных резинотканевых манжет. Конструкция и размеры (с Изменением N 1)
- Принят
- Государственным комитетом СССР по стандартам
31 июля 1980 года
ГОСТ 24339-80
Группа Г21
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫИ СТАНДАРТ
ПРЕСС-ФОРМЫ СЪЕМНЫЕ МНОГОМЕСТНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШЕВРОННЫХ РЕЗИНОТКАНЕВЫХ МАНЖЕТ
Конструкция и размеры
Portable multi-impression press moulds for manufacturing rubber-fabric locking rings. Design and dimensions
МКС 83.200
ОКП 39 6381
Дата введения 1982-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 июля 1980 г. N 3940 дата введения установлена 01.01.82
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 09.10.92 N 1349
ИЗДАНИЕ (ноябрь 2003 г.) с Изменением N 1, утвержденным в октябре 1992 г. (ИУС 1-93).
1.Настоящий стандарт распространяется на съемные многоместные пресс-формы для изготовления шевронных резинотканевых манжет по ГОСТ 22704-77 для уплотнения штоков диаметром от 8 до 95 мм и цилиндров диаметром от 20 до 110 мм.
Требования настоящего стандарта, кроме параметра массы в табл.1, 3-6 и п.2.1, являются обязательными.
2.Конструкция и размеры пресс-форм должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, 2.
якорь
Черт.1. Конструкция и размеры пресс-форм
________________
* Размеры для справок.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
| | | | | | | | |
Обозначение пресс-формы | Применя- емость | Обозначение шевронной манжеты по ГОСТ 22704-77 | Испол- нение | | | -0,1 | Коли- чество мест | Масса, кг, не более |
1886-0501 | | М10х20 | 1 | 290 | 190 | 45 | 20 | 16,583 |
1886-0502 | | М10х22 | | | | | | 16,603 |
1886-0503 | | М12х22 | | | | | | 16,523 |
1886-0504 | | М12х24 | | | | | | 16,543 |
1886-0505 | | М14х24 | | | | | | 16,443 |
1886-0506 | | М13х25 | | | | | 12 | 16,548 |
1886-0507 | | М15х25 | | | | | | 16,464 |
1886-0508 | | М14х26 | | | | | | 16,524 |
1886-0509 | | М16х26 | | | | | | 16,440 |
1886-0511 | | М16х28 | | | | | | 16,476 |
1886-0512 | | М18х28 | | | | | | 16,392 |
1886-0513 | | М18х30 | | | | | | 16,394 |
1886-0514 | | М20х30 | | | | | | 16,308 |
1886-0515 | | М20х32 | | 260 | | | 9 | 14,878 |
1886-0516 | | М22х32 | | | | | | 14,770 |
1886-0517 | | М20х35 | | | | | | 14,878 |
1886-0518 | | М21х36 | | | | | | 14,914 |
1886-0519 | | М26х36 | | | | | | 14,653 |
1886-0521 | | М25х37 | 2 | 290 | | | 8 | 16,637 |
1886-0522 | | М20х40 | | | | 50 | | 18,866 |
1886-0523 | | М25х40 | | | | 45 | | 16,645 |
1886-0524 | | М28х40 | | | | | | 16,557 |
1886-0525 | | М22х42 | | | | 50 | | 18,826 |
1886-0526 | | М32х44 | 1 | | | 45 | 6 | 16,880 |
1886-0527 | | М25х45 | | | | 50 | | 19,173 |
1886-0528 | | М30х45 | | | | 45 | | 16,808 |
1886-0529 | | М33х45 | | | | | | 17,127 |
1886-0531 | | М28х48 | | | | 50 | | 18,813 |
1886-0532 | | М36х48 | | | | 45 | | 16,460 |
1886-0533 | | М30х50 | | | | 50 | | 18,969 |
1886-0534 | | М38х50 | | | | 45 | | 16,412 |
1886-0535 | | М32х52 | | | | 50 | | 18,909 |
1886-0536 | | М40х52 | | | | 45 | | 16,106 |
1886-0537 | | М35х55 | | | | 50 | | 18,225 |
1886-0538 | | М36х56 | | | | | | 18,429 |
1886-0539 | | М41х56 | | | | 45 | | 16,046 |
1886-0541 | | М40х60 | | 260 | | 50 | 4 | 17,241 |
1886-0542 | | М45х60 | | | | 45 | | 15,244 |
1886-0543 | | М43х63 | | | | 50 | | 17,197 |
1886-0544 | | М48х63 | | | | 45 | | 14,960 |
1886-0545 | | М45х65 | | | | 50 | | 17,089 |
1886-0546 | | М50х65 | | | | 45 | | 14,764 |
1886-0547 | | М50х70 | 2 | | 160 | 50 | 2 | 14,240 |
1886-0548 | | М55х70 | | | | 45 | | 12,378 |
1886-0549 | | М56х71 | | | | | | 12,364 |
1886-0551 | | М55х75 | | | | 50 | | 13,950 |
1886-0552 | | М56х76 | | | | | | 14,010 |
1886-0553 | | М63х78 | | | | 45 | | 12,094 |
1886-0554 | | М60х80 | | 290 | | 50 | | 15,763 |
1886-0555 | | М65х80 | | | | 45 | | 13,140 |
1886-0556 | | М63х83 | | | | 50 | | 15,201 |
1886-0557 | | М60х85 | | | | | | 15,233 |
1886-0558 | | М70х85 | | | | 45 | | 12,838 |
1886-0559 | | М65х90 | | | 190 | 50 | | 18,087 |
1886-0561 | | М75х90 | | | | 45 | | 15,277 |
1886-0562 | | М70х95 | | | | 50 | | 17,732 |
1886-0563 | | М80х95 | | | | 45 | | 14,917 |
1886-0564 | | М75х100 | | | | 50 | | 17,884 |
1886-0565 | | М85х100 | | | | 45 | | 14,982 |
1886-0566 | | М80х105 | | | | 50 | | 17,530 |
1886-0567 | | М90х105 | | | | 45 | | 14,564 |
1886-0568 | | М85х110 . | | | | 50 | | 17,144 |
1886-0569 | | М95х110 | | | | 45 | | 14,120 |
1886-0571 | | М8х20 | 1 | | | | 20 | 16,743 |
1886-0572 | | М15х27 | | | | | 12 | 16,572 |
1886-0573 | | М22х34 | | 260 | | | 9 | 14,950 |
1886-0574 | | М24х36 | | | | | | 14,905 |
1886-0575 | | М22х37 | 2 | 290 | | | 8 | 16,653 |
1886-0576 | | М30х42 | | | | | | 16,701 |
1886-0577 | | М28х43 | 1 | | | | 6 | 17,126 |
1886-0578 | | М32х47 | | | | | | 16,934 |
1886-0579 | | М35х47 | | | | | | 16,700 |
1886-0581 | | М35х50 | | | | | | 16,682 |
1886-0582 | | М36х51 | | | | | | 16,664 |
1886-0583 | | М40х55 | | | | | | 16,316 |
1886-0584 | | М60х75 | 2 | 260 | 160 | | 2 | 12,204 |
1886-0585 | | М65х85 | | 290 | | | | 14,963 |
1886-0586 | | М70х90 | | | 190 | 50 | | 17,647 |
1886-0587 | | М75х95 | | | | | | 17,311 |
1886-0588 | | М80х100 | | | | | | 17,595 |
1886-0589 | | М85х105 | | | | | | 16,936 |
1886-0591 | | М90х110 | | | | | | 16,504 |
Пример условного обозначения пресс-формы на манжету М10х20:
Пресс-форма 1886-0501 ГОСТ 24339-80
Таблица 2
| | | | | | | | | |
Обозна- чение пресс- формы | Поз.1. Матрица | Поз.2. Пуансон | Поз.3. Обойма | Поз.4. Пружина | Поз.5. Блок по ГОСТ 24342-80 Кол.1 |
| Обозначение | Код | Обозначение | Код | Обозначение | Код | Обозначение | Код | Обозначение |
1886-0501 | 1886-0501/001 | 20 | 1886-0501/002 | 20 | 1886-0501/003 | 20 | 1886-0501/004 | 60 | 1007-0031 |
1886-0502 | 1886-0502/001 | | 1886-0502/002 | | 1886-0502/003 | | | | |
1886-0503 | 1886-0503/001 | | 1886-0503/002 | | 1886-0503/003 | | | | |
1886-0504 | 1886-0504/001 | | 1886-0504/002 | | 1886-0504/003 | | | | |
1886-0505 | 1886-0505/001 | | 1886-0505/002 | | 1886-0505/003 | | | | |
1886-0506 | 1886-0506/001 | 12 | 1886-0506/002 | 12 | 1886-0506/003 | 12 | 1886-0506/004 | 36 | 1007-0033 |
1886-0507 | 1886-0507/001 | | 1886-0507/002 | | 1886-0507/003 | | | | |
1886-0508 | 1886-0508/001 | | 1886-0508/002 | | 1886-0508/003 | | | | |
1886-0509 | 1886-0509/001 | | 1886-0509/002 | | 1886-0509/003 | | | | |
1886-0511 | 1886-0511/001 | | 1886-0511/002 | | 1886-0511/003 | | | | |
1886-0512 | 1886-0512/001 | | 1886-0512/002 | | 1886-0512/003 | | | | |
1886-0513 | 1886-0513/001 | | 1886-0513/002 | | 1886-0513/003 | | | | |
1886-0514 | 1886-0514/001 | | 1886-0514/002 | | 1886-0514/003 | | | | |
1886-0515 | 1886-0515/001 | 9 | 1886-0515/002 | 9 | 1886-0515/003 | 9 | 1886-0515/004 | 27 | 1007-0035 |
1886-0516 | 1886-0516/001 | | 1886-0516/002 | | 1886-0516/003 | | | | |
1886-0517 | 1886-0517/001 | | 1886-0517/002 | | 1886-0517/003 | | | | |
1886-0518 | 1886-0518/001 | | 1886-0518/002 | | 1886-0518/003 | | | | |
1886-0519 | 1886-0519/001 | | 1886-0519/002 | | 1886-0519/003 | | | | |
1886-0521 | 1886-0521/001 | 8 | 1886-0521/002 | 8 | 1886-0521/003 | 8 | 1886-0521/004 | 24 | 1007-0037 |
1886-0522 | 1886-0522/001 | | 1886-0522/002 | | 1886-0522/003 | | | | 1007-0038 |
1886-0523 | 1886-0523/001 | | 1886-0523/002 | | 1886-0523/003 | | | | 1007-0037 |
1886-0524 | 1886-0524/001 | | 1886-0524/002 | | 1886-0524/003 | | | | |
1886-0525 | 1886-0525/001 | | 1886-0525/002 | | 1886-0525/003 | | | | 1007-0038 |
1886-0526 | 1886-0526/001 | 6 | 1886-0526/002 | 6 | 1886-0526/003 | 6 | 1886-0526/004 | 18 | 1007-0041 |
1886-0527 | 1886-0527/001 | | 1886-0527/002 | | 1886-0527/003 | | | | 1007-0042 |
1886-0528 | 1886-0528/001 | | 1886-0528/002 | | 1886-0528/003 | | | | 1007-0041 |
1886-0529 | 1886-0529/001 | | 1886-0529/002 | | 1886-0529/003 | | | | |
1886-0531 | 1886-0531/001 | | 1886-0531/002 | | 1886-0531/003 | | | | 1007-0042 |
1886-0532 | 1886-0532/001 | | 1886-0532/002 | | 1886-0532/003 | | | | 1007-0041 |
1886-0533 | 1886-0533/001 | | 1886-0533/002 | | 1886-0533/003 | | | | 1007-0042 |
1886-0534 | 1886-0534/001 | | 1886-0534/002 | | 1886-0534/003 | | | | 1007-0041 |
1886-0535 | 1886-0535/001 | | 1886-0535/002 | | 1886-0535/003 | | | | 1007-0042 |
1886-0536 | 1886-0536/001 | | 1886-0536/002 | | 1886-0536/003 | | | | 1007-0041 |
1886-0537 | 1886-0537/001 | | 1886-0537/002 | | 1886-0537/003 | | | | 1007-0042 |
1886-0538 | 1886-0538/001 | | 1886-0538/002 | | 1886-0538/003 | | | | |
1886-0539 | 1886-0539/001 | | 1886-0539/002 | | 1886-0539/003 | | | | 1007-0041 |
1886-0541 | 1886-0541/001 | 4 | 1886-0541/002 | 4 | 1886-0541/003 | 4 | 1886-0541/004 | 12 | 1007-0045 |
1886-0542 | 1886-0542/001 | | 1886-0542/002 | | 1886-0542/003 | | | | 1007-0044 |
1886-0543 | 1886-0543/001 | | 1886-0543/002 | | 1886-0543/003 | | | | 1007-0045 |
1886-0544 | 1886-0544/001 | | 1886-0544/002 | | 1886-0544/003 | | | | 1007-0044 |
1886-0545 | 1886-0545/001 | | 1886-0545/002 | | 1886-0545/003 | | | | 1007-0045 |
1886-0546 | 1886-0546/001 | | 1886-0546/002 | | 1886-0546/003 | | | | 1007-0044 |
1886-0547 | 1886-0547/001 | 2 | 1886-0547/002 | 2 | 1886-0547/003 | 2 | 1886-0547/004 | 6 | 1007-0048 |
1886-0548 | 1886-0548/001 | | 1886-0548/002 | | 1886-0548/003 | | | | 1007-0047 |
1886-0549 | 1886-0549/001 | | 1886-0549/002 | | 1886-0549/003 | | | | |
1886-0551 | 1886-0551/001 | | 1886-0551/002 | | 1886-0551/003 | | | | 1007-0048 |
1886-0552 | 1886-0552/001 | | 1886-0552/002 | | 1886-0552/003 | | | | |
1886-0553 | 1886-0553/001 | | 1886-0553/002 | | 1886-0553/003 | | | | 1007-0047 |
1886-0554 | 1886-0554/001 | | 1886-0554/002 | | 1886-0554/003 | | 1886-0554/004 | | 1007-0052 |
1886-0555 | 1886-0555/001 | | 1886-0555/002 | | 1886-0555/003 | | | | 1007-0051 |
1886-0556 | 1886-0556/001 | | 1886-0556/002 | | 1886-0556/003 | | | | 1007-0052 |
1886-0557 | 1886-0557/001 | | 1886-0557/002 | | 1886-0557/003 | | | | |
1886-0558 | 1886-0558/001 | | 1886-0558/002 | | 1886-0558/003 | | | | 1007-0051 |
1886-0559 | 1886-0559/001 | | 1886-0559/002 | | 1886-0559/003 | | 1886-0559/004 | | 1007-0056 |
1886-0561 | 1886-0561/001 | | 1886-0561/002 | | 1886-0561/003 | | | | 1007-0055 |
1886-0562 | 1886-0562/001 | | 1886-0562/002 | | 1886-0562/003 | | | | 1007-0056 |
1886-0563 | 1886-0563/001 | | 1886-0563/002 | | 1886-0563/003 | | | | 1007-0055 |
1886-0564 | 1886-0564/001 | | 1886-0564/002 | | 1886-0564/003 | | 1886-0564/004 | | 1007-0059 |
1886-0565 | 1886-0565/001 | | 1886-0565/002 | | 1886-0565/003 | | | | 1007-0058 |
1886-0566 | 1886-0566/001 | | 1886-0566/002 | | 1886-0566/003 | | | | 1007-0059 |
1886-0567 | 1886-0567/001 | | 1886-0567/002 | | 1886-0567/003 | | | | 1007-0058 |
1886-0568 | 1886-0568/001 | | 1886-0568/002 | | 1886-0568/003 | | | | 1007-0059 |
1886-0569 | 1886-0569/001 | | 1886-0569/002 | | 1886-0569/003 | | | | 1007-0058 |
1886-0571 | 1886-0571/001 | 20 | 1886-0571/002 | 20 | 1886-0571/003 | 20 | 1886-0501/004 | 60 | 1007-0031 |
1886-0572 | 1886-0572/001 | 12 | 1886-0572/002 | 12 | 1886-0572/003 | 12 | 1886-0506/004 | 36 | 1007-0033 |
1886-0573 | 1886-0573/001 | 9 | 1886-0573/002 | 9 | 1886-0573/003 | 9 | 1886-0515/004 | 27 | 1007-0035 |
1886-0574 | 1886-0574/001 | | 1886-0574/002 | | 1886-0574/003 | | | | |
1886-0575 | 1886-0575/001 | 8 | 1886-0575/002 | 8 | 1886-0575/003 | 8 | 1886-0521/004 | 24 | 1007-0037 |
1886-0576 | 1886-0576/001 | | 1886-0576/002 | | 1886-0576/003 | | | | |
1886-0577 | 1886-0577/001 | 6 | 1886-0577/002 | 6 | 1886-0577/003 | 6 | 1886-0526/004 | 18 | 1007-0041 |
1886-0578 | 1886-0578/001 | | 1886-0578/002 | | 1886-0578/003 | | | | |
1886-0579 | 1886-0579/001 | | 1886-0579/002 | | 1886-0579/003 | | | | |
1886-0581 | 1886-0581/001 | | 1886-0581/002 | | 1886-0581/003 | | | | |
1886-0582 | 1886-0582/001 | | 1886-0582/002 | | 1886-0582/003 | | | | |
1886-0583 | 1886-0583/001 | | 1886-0583/002 | | 1886-0583/003 | | | | |
1886-0584 | 1886-0584/001 | 2 | 1886-0584/002 | 2 | 1886-0584/003 | 2 | 1886-0547/004 | 6 | 1007-0047 |
1886-0585 | 1886-0585/001 | | 1886-0585/002 | | 1886-0585/003 | | 1886-0554/004 | | 1007-0052 |
1886-0586 | 1886-0586/001 | | 1886-0586/002 | | 1886-0586/003 | | 1886-0559/004 | | 1007-0056 |
1886-0587 | 1886-0587/001 | | 1886-0587/002 | | 1886-0587/003 | | | | |
1886-0588 | 1886-0588/001 | | 1886-0588/002 | | 1886-0588/003 | | 1886-0564/004 | | 1007-0059 |
1886-0589 | 1886-0589/001 | | 1886-0589/002 | | 1886-0589/003 | | | | |
1886-0591 | 1886-0591/001 | | 1886-0591/002 | | 1886-0591/003 | | | | |
1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.1.Для индивидуального производства допускается изготовление деталей методом пригонки сопрягаемых конусных поверхностей.
2.2.Маркировать шрифтом 5-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85: обозначение пресс-формы и заводской номер.
2.3.Маркировать шрифтом 5-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85: обозначение пресс-формы, настоящего стандарта и формуемой детали; заводской номер; массу пресс-формы; товарный знак предприятия-изготовителя, дату изготовления.
2.2, 2.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.4.Технические требования - по ГОСТ 14901-93.
3.Конструкция и размеры матриц должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл.3.
якорь
Черт.2. Конструкция и размеры матриц
________________
* Предельные отклонения для раздельного изготовления.
Черт.2
Таблица 3
Размеры в мм
| | | | | | | | | |
Обозначение матрицы | | | | | | | | | Масса, кг, не более |
| h6 | d11 | | | h8 | ±0,1 | |
1886-0501/001 | 10 | 15,0 | 36 | - | 40 | 14 | 4,5 | 1,20 | 0,118 |
1886-0502/001 | | 16,0 | | | | | 4,8 | 1,80 | 0,122 |
1886-0503/001 | 12 | 17,0 | | | | | 4,5 | 1,20 | 0,125 |
1886-0504/001 | | 18,0 | | | | | 4,8 | 1,80 | 0,128 |
1886-0505/001 | 14 | 19,0 | | | | | 4,5 | 1,20 | 0,131 |
1886-0506/001 | 13 | | 45 | | | | 4,8 | 1,80 | 0,187 |
1886-0507/001 | 15 | 20,0 | | | | | 4,5 | 1,20 | 0,190 |
1886-0508/001 | 14 | | | | | | 4,8 | 1,80 | 0,191 |
1886-0509/001 | 16 | 21,0 | | | | | 4,5 | 1,20 | 0,194 |
1886-0511/001 | | 22,0 | | | | | 4,8 | 1,80 | 0,199 |
1886-0512/001 | 18 | 23,0 | | | | | 4,5 | 1,20 | 0,203 |
1886-0513/001 | | 24,0 | | | | | 4,8 | 1,80 | 0,205 |
1886-0514/001 | 20 | 25,0 | | | | | 4,5 | 1,20 | 0,211 |
1886-0515/001 | | 26,0 | 50 | | | | 4,8 | 1,80 | 0,255 |
1886-0516/001 | 22 | 27,0 | | | | | 4,5 | 1,20 | 0,257 |
1886-0517/001 | 20 | 27,5 | | | | | 6,0 | 2,25 | 0,260 |
1886-0518/001 | 21 | 28,5 | | | | | | | 0,273 |
1886-0519/001 | 26 | 31,0 | | | | | 4,5 | 1,20 | 0,279 |
1886-0521/001 | 25 | | 56 | | | | 4,8 | 1,80 | 0,332 |
1886-0522/001 | 20 | 30,0 | | | 45 | 19 | 8,0 | 3,00 | 0,351 |
1886-0523/001 | 25 | 32,5 | | | 40 | 14 | 6,0 | 2,25 | 0,338 |
1886-0524/001 | 28 | 34,0 | | | | | 4,8 | 1,80 | 0,351 |
1886-0525/001 | 22 | 32,0 | | | 45 | 19 | 8,0 | 3,00 | 0,367 |
1886-0526/001 | 32 | 38,0 | 71 | | 40 | 14 | 4,8 | 1,80 | 0,526 |
1886-0527/001 | 25 | 35,0 | | | 45 | 19 | 8,0 | 3,00 | 0,539 |
1886-0528/001 | 30 | 37,5 | | 10 | 40 | 14 | 6,0 | 2,25 | 0,496 |
1886-0529/001 | 33 | 39,0 | | | | | 4,8 | 1,80 | 0,507 |
1886-0531/001 | 28 | 38,0 | | 10 | 45 | 19 | 8,0 | 3,00 | 0,516 |
1886-0532/001 | 36 | 42,0 | | 15 | 40 | 14 | 4,8 | 1,80 | 0,505 |
1886-0533/001 | 30 | 40,0 | | 10 | 45 | 19 | 8,0 | 3,00 | 0,563 |
1886-0534/001 | 38 | 44,0 | | 15 | 40 | 14 | 4,8 | 1,80 | 0,523 |
1886-0535/001 | 32 | 42,0 | | 10 | 45 | 19 | 8,0 | 3,00 | 0,586 |
1886-0536/001 | 40 | 46,0 | | 20 | 40 | 14 | 4,8 | 1,80 | 0,501 |
1886-0537/001 | 35 | 45,0 | | 15 | 45 | 19 | 8,0 | 3,00 | 0,558 |
1886-0538/001 | 36 | 46,0 | | | | | | | 0,567 |
1886-0539/001 | 41 | 48,5 | | 20 | 40 | 14 | 6,0 | 2,25 | 0,509 |
1886-0541/001 | 40 | 50,0 | 80 | | 45 | 19 | 8,0 | 3,00 | 0,671 |
1886-0542/001 | 45 | 52,5 | | 25 | 40 | 14 | 6,0 | 2,25 | 0,654 |
1886-0543/001 | 43 | 53,0 | | 20 | 45 | 19 | 8,0 | 3,00 | 0,713 |
1886-0544/001 | 48 | 55,5 | | 25 | 40 | 14 | 6,0 | 2,25 | 0,633 |
1886-0545/001 | 45 | 55,0 | | | 45 | 19 | 8,0 | 3,00 | 0,723 |
1886-0546/001 | 50 | 57,5 | | 30 | 40 | 14 | 6,0 | 2,25 | 0,617 |
1886-0547/001 | | 60,0 | 100 | | 45 | 19 | 8,0 | 3,00 | 0,997 |
1886-0548/001 | 55 | 62,5 | | 35 | 40 | 14 | 6,0 | 2,25 | 0,861 |
1886-0549/001 | 56 | 63,5 | | | | | | | 0,873 |
1886-0551/001 | 55 | 65,0 | | | 45 | 19 | 8,0 | 3,00 | 0,997 |
1886-0552/001 | 56 | 66,0 | | | | | | | 1,015 |
1886-0553/001 | 63 | 70,5 | | 40 | 40 | 14 | 6,0 | 2,25 | 0,882 |
1886-0554/001 | 60 | 70,0 | 110 | | 45 | 19 | 8,0 | 3,00 | 1,423 |
1886-0555/001 | 65 | 72,5 | | 45 | 40 | 14 | 6,0 | 2,25 | 0,968 |
1886-0556/001 | 63 | 73,0 | | 40 | 45 | 19 | 8,0 | 3,00 | 1,195 |
1886-0557/001 | 60 | 72,5 | | | | | 10,0 | 3,75 | 1,187 |
1886-0558/001 | 70 | 77,5 | | 50 | 40 | 14 | 6,0 | 2,25 | 0,934 |
1886-0559/001 | 65 | | 120 | 45 | 45 | 19 | 10,0 | 3,75 | 1,360 |
1886-0561/001 | 75 | 82,5 | | 55 | 40 | 14 | 6,0 | 2,25 | 1,074 |
1886-0562/001 | 70 | | | 50 | 45 | 19 | 10,0 | 3,75 | 1,347 |
1886-0563/001 | 80 | 87,5 | | 60 | 40 | 14 | 6,0 | 2,25 | 1,027 |
1886-0564/001 | 75 | | 130 | 55 | 45 | 19 | 10,0 | 3,75 | 1,518 |
1886-0565/001 | 85 | 92,5 | | 65 | 40 | 14 | 6,0 | 2,25 | 1,164 |
1886-0566/001 | 80 | | | 60 | 45 | 19 | 10,0 | 3,75 | 1,494 |
1886-0567/001 | 90 | 97,5 | | 70 | 40 | 14 | 6,0 | 2,25 | 1,105 |
1886-0568/001 | 85 | | | 65 | 45 | 19 | 10,0 | 3,75 | 1,464 |
1886-0569/001 | 95 | 102,5 | | 75 | 40 | 14 | 6,0 | 2,25 | 1,040 |
1886-0571/001 | 8 | 14,0 | 36 | - | | | 4,8 | 1,80 | 0,117 |
1886-0572/001 | 15 | 21,0 | 45 | | | | | | 0,203 |
1886-0573/001 | 22 | 28,0 | 50 | | | | | | 0,289 |
1886-0574/001 | 24 | 30,0 | | | | | | | 0,306 |
1886-0575/001 | 22 | 29,5 | 56 | | | | 6,0 | 2,25 | 0,322 |
1886-0576/001 | 30 | 36,0 | | | | | 4,8 | 1,80 | 0,414 |
1886-0577/001 | 28 | 35,5 | 71 | | | | 6,0 | 2,25 | 0,546 |
1886-0578/001 | 32 | 39,5 | | 10 | | | | | 0,563 |
1886-0579/001 | 35 | 41,0 | | 15 | | | 4,8 | 1,80 | 0,565 |
1886-0581/001 | | 42,5 | | | | | 6,0 | 2,25 | 0,569 |
1886-0582/001 | 36 | 43,5 | | | | | | | 0,581 |
1886-0583/001 | 40 | 47,5 | | 20 | | | | | 0,591 |
1886-0584/001 | 60 | 67,5 | 100 | 40 | | | | | 1,035 |
1886-0585/001 | 65 | 75,0 | 110 | 45 | 45 | 19 | 8,0 | 3,00 | 1,327 |
1886-0586/001 | 70 | 80,0 | 120 | 50 | | | | | 1,515 |
1886-0587/001 | 75 | 85,0 | | 55 | | | | | 1,531 |
1886-0588/001 | 80 | 90,0 | 130 | 60 | | | | | 1,719 |
1886-0589/001 | 85 | 95,0 | | 65 | | | | | 1,721 |
1886-0591/001 | 90 | 100,0 | | 70 | | | | | 1,723 |
Пример условного обозначения матрицы размерами 10 мм, 15 мм:
Матрица 1886-0501/001 ГОСТ 24339-80
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.1.Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71. Допускается изготовление из сталей, указанных в ГОСТ 14901-93.
3.2.Твердость - 40…44 .
(Измененная редакция, Изм. N1).
3.3.Размеры и шероховатость поверхностей А указаны после покрытия.
3.4.Покрытие поверхностей А-Х18 тв. ГОСТ 9.306-85. Полировать перед покрытием и после покрытия. Обезводораживание допускается не производить.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.5.Технические требования - по ГОСТ 14901-93.
4.Конструкция и размеры пуансонов должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.4.
якорь
Черт.3 (а,б). Конструкция и размеры пуансонов
Б
________________
* Размеры для справок.
** Предельные отклонения для раздельного изготовления.
Черт.3
Таблица 4
Размеры в мм
| | | | | | | | | | | |
Обозначение пуансона | | | | | | | | | | Масса, кг, не более |
| Н7 | Но- мин. | Пред. откл. | h6 | d11 | | +0,1 | ±0,1 | ±0,05 | |
1886-0501/002 | 10 | 15,0 | ±0,018 | 20 | 36 | 21,4 | 2,9 | 0,9 | 1,0 | 0,50 | 0,106 |
1886-0502/002 | | 16,0 | | 22 | | 21,9 | 3,4 | 1,0 | 1,2 | 0,60 | 0,110 |
1886-0503/002 | 12 | 17,0 | | | | 21,4 | 2,9 | 0,9 | 1,0 | 0,50 | 0,105 |
1886-0504/002 | | 18,0 | | 24 | | 21,9 | 3,4 | 1,0 | 1,2 | 0,60 | 0,110 |
1886-0505/002 | 14 | 19,0 | ±0,021 | | | 21,4 | 2,9 | 0,9 | 1,0 | 0,50 | 0,103 |
1886-0506/002 | 13 | | | 25 | 45 | 21,9 | 3,4 | 1,0 | 1,2 | 0,60 | 0,165 |
1886-0507/002 | 15 | 20,0 | | | | 21,4 | 2,9 | 0,9 | 1,0 | 0,50 | 0,157 |
1886-0508/002 | 14 | | | 26 | | 21,9 | 3,4 | 1,0 | 1,2 | 0,60 | 0,164 |
1886-0509/002 | 16 | 21,0 | | | | 21,4 | 2,9 | 0,9 | 1,0 | 0,50 | 0,156 |
1886-0511/002 | | 22,0 | | 28 | | 21,9 | 3,4 | 1,0 | 1,2 | 0,60 | 0,162 |
1886-0512/002 | 18 | 23,0 | | | | 21,4 | 2,9 | 0,9 | 1,0 | 0,50 | 0,153 |
1886-0513/002 | | 24,0 | | 30 | | 21,9 | 3,4 | 1,0 | 1,2 | 0,60 | 0,160 |
1886-0514/002 | 20 | 25,0 | | | | 21,4 | 2,9 | 0,9 | 1,0 | 0,50 | 0,149 |
1886-0515/002 | | 26,0 | | 32 | 50 | 21,9 | 3,4 | 1,0 | 1,2 | 0,60 | 0,193 |
1886-0516/002 | 22 | 27,0 | | | | 21,4 | 2,9 | 0,9 | 1,0 | 0,50 | 0,182 |
1886-0517/002 | 20 | 27,5 | | 35 | | 22,8 | 4,3 | 1,3 | 1,5 | 0,75 | 0,205 |
1886-0518/002 | 21 | 28,5 | | 36 | | | | | | | 0,203 |
1886-0519/002 | 26 | 31,0 | ±0,025 | | | 21,4 | 2,9 | 0,9 | 1,0 | 0,50 | 0,173 |
1886-0521/002 | 25 | | | 37 | 56 | 21,9 | 3,4 | 1,0 | 1,2 | 0,60 | 0,231 |
1886-0522/002 | 20 | 30,0 | ±0,021 | 40 | | 24,3 | 5,8 | 1,8 | 2,0 | 1,00 | 0,277 |
1886-0523/002 | 25 | 32,5 | ±0,025 | | | 22,8 | 4,3 | 1,3 | 1,5 | 0,75 | 0,244 |
1886-0524/002 | 28 | 34,0 | | | | 21,9 | 3,4 | 1,0 | 1,2 | 0,60 | 0,223 |
