-32300: transport error - HTTP status code was not 200
СССР
Государственный стандарт от 09 марта 1985 года № ГОСТ 26514-85
ГОСТ 26514-85 Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Пуансоны третьего перехода. Конструкция и размеры (с Изменением N 1)
- Принят
- Государственным комитетом СССР по стандартам
29 марта 1985 года
- Разработан
- Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
09 марта 1985 года
ГОСТ 26514-85
Группа Г22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Инструмент для холодноштамповочных автоматов
ПУАНСОНЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРЕХОДА
Конструкция и размеры
Tools for cold-forming machines. 3rd station punches.
Construction and dimensions
ОКП 39 6329
Дата введения 1987-07-01
РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.Г.Серегин, А.М.Свиридов, В.А.Сайков, А.М.Радченко, А.Д.Красненко, А.Н.Осипова, Г.П.Егорова, Л.П.Потехина
ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
Зам. министра И.А.Ординарцев
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 марта 1985 г. N 964
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 19.12.89 N 3807 с 01.01.91
Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 3, 1990 год
1.Настоящий стандарт распространяется на пуансоны третьего перехода к автомату АА1617 и пуансоны типа 1, 2 к автоматам АВ1818, АВ1819, АВ1820, АВ1821, АВ1822, АВ1823 для высадки заготовок гаек номинальным диаметром резьбы от 4 до 20 мм.
2.Конструкция и размеры пуансонов для автомата АА1617 должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
якорь
Конструкция и размеры пуансонов для автомата АА1617
1 - корпус 1135-0801/001 (кол.1); 2 - пуансон по табл.1; 3 - упор 1135-0801/003 (кол.1); 4 - втулка съемная 1135-0801/004 (кол.1)
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
| | | | | | |
Обозначение пуансона | Применяе- мость | Изготовляемая гайка | (поле допуска h7) | Поз.2 Пуансон Кол.1 | Масса, кг, не более |
| | Номинальный диаметр резьбы | Обозначение стандарта | | Обозначение детали | |
1135-0801 | | М4 | ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70, ГОСТ 5929-70 | 3,42 | 1135-0801/002 | 0,155 |
1135-0802 | | М5 | | 4,33 | 1135-0802/002 | 0,157 |
Пример условного обозначения пуансона размером 3,42 мм:
Пуансон 1135-0801 ГОСТ 26514-85
2.1.Технические требования - по ГОСТ 26405-84.
3.Конструкция и размеры корпуса должны соответствовать указанным на черт.2.
якорь
Конструкция и размеры корпуса
Масса - 0,0949 кг
Черт.2
Условное обозначение корпуса:
Корпус 1135-0801/001 ГОСТ 26514-85
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.1.Материал - сталь 45 ГОСТ 1050-74*.
3.2.Твердость 42...46,5 HRC.
4.Конструкция и размеры пуансонов должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.2.
якорь
Конструкция и размеры пуансонов
Черт.3
Таблица 2
Размеры, мм
| | | | |
Обозначение пуансона | (поле допуска h7) | | | Масса, кг, не более |
1135-0801/002 | 3,42 | 2,42 | 3,12 | 0,018 |
1135-0802/002 | 4,33 | 3,33 | 4,03 | 0,020 |
Пример условного обозначения пуансона размером 3,42 мм:
Пуансон 1135-0801/002 ГОСТ 26514-85
4.1.Материал - сталь Р6М5 ГОСТ 19265-73.
4.2.Твердость 64...66 HRC.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.Конструкция и размеры упора должны соответствовать указанным на черт.4.
якорь
Конструкция и размеры упора
Масса - 0,013 кг
Черт.4
Условное обозначение упора:
Упор 1135-0801/003 ГОСТ 26514-85
5.1.Материал - сталь 9ХС ГОСТ 5950-73*.
5.2.Твердость 59...63 HRC.
6.Конструкция и размеры втулки должны соответствовать указанным на черт.5.
якорь
Конструкция и размеры втулки
Масса - 0,0322 кг
Черт.5
Условное обозначение втулки
Втулка 1135-0801/004 ГОСТ 26514-85
6.1.Материал - сталь У10А ГОСТ 1435-74*.
6.2.Твердость 59...60 HRC.
7.Конструкция и размеры пуансонов типа 1 должны соответствовать указанным на черт.6 и в табл.3, 4.
якорь
Конструкция и размеры пуансонов типа 1
Тип 1
Черт.6
Таблица 3
Размеры, мм
| | | | | | | | |
Обозначение пуансона | Применяе- мость | Изготовляемая гайка | | | | | |
| | Номиналь- ный диаметр резьбы | Обозначение стандарта | Поле допуска | | | |
| | | | f7 | d11 | | | |
1135-0803 | | М6 | ГОСТ 5915-70 | 40 | 9,5 | 114 | 90 | 150° |
1135-0804 | | | ГОСТ 5927-70 | | 9,6 | | | |
1135-0805 | | | ГОСТ 5929-70 | | | | | 170° |
1135-0806 | | М8 | ГОСТ 2524-70 | 50 | 11,6 | 134 | 110 | 150° |
1135-0807 | | | ГОСТ 5915-70 | | 12,4 | | | |
1135-0808 | | | ГОСТ 5927-70 | | 12,6 | | | |
1135-0809 | | | ГОСТ 5929-70 | | | | | 170° |
1135-0810 | | М10 | ГОСТ 2524-70 | 60 | 13,6 | 150 | 120 | 150° |
1135-0811 | | | ГОСТ 5915-70 | | 16,4 | | | |
1135-0812 | | | ГОСТ 5927-70 | | 16,6 | | | |
1135-0813 | | | ГОСТ 5929-70 | | | | | 170° |
1135-0814 | | М12, М14 | ГОСТ 2524-70 | 70 | | 168 | 130 | 150° |
1135-0815 | | | ГОСТ 5915-70 | | 18,3 | | | |
1135-0816 | | | ГОСТ 5927-70 | | 18,5 | | | 150° |
1135-0817 | | | ГОСТ 5929-70 | | 18,6 | | | 170° |
1135-0818 | | M14 | ГОСТ 2524-70 | 80 | 18,4 | 193 | 150 | 150° |
1135-0819 | | | ГОСТ 5915-70 | | 21,3 | | | 150° |
1135-0820 | | | ГОСТ 5927-70 | | 21,5 | | | |
1135-0821 | | | ГОСТ 5929-70 | | | | | 170° |
1135-0822 | | M16 | ГОСТ 2524-70 | | | | | 150° |
1135-0823 | | | ГОСТ 5915-70 | | 23,3 | | | |
1135-0824 | | | ГОСТ 5927-70 | | 23,5 | | | |
1135-0825 | | | ГОСТ 5929-70 | | | | | 170° |
1135-0826 | | M18 | ГОСТ 2524-70 | 90 | | 226 | 180 | 150° |
1135-0827 | | | ГОСТ 5915-70 | | 26,3 | | | |
1135-0828 | | | ГОСТ 5927-70 | | 26,5 | | | |
1135-0829 | | | ГОСТ 5929-70 | | | | | 170° |
1135-0830 | | М20 | ГОСТ 2524-70 | | | | | 150° |
1135-0831 | | | ГОСТ 5915-70 | | 29,3 | | | |
1135-0832 | | | ГОСТ 5927-70 | | 29,5 | | | |
1135-0833 | | | ГОСТ 5929-70 | | | | | 170° |
Таблица 4
| | | | | | |
Обозначение пуансона | Поз.1 Корпус Кол.1 | Поз.2 Пуансон Кол.1 | Поз.3 Упор Кол.1 | Поз.4 Цанга Кол.1 | Поз.5 Пробка Кол.1 | Масса, кг, не более |
| Обозначение деталей | |
1135-0803 | 1135-0803/001 | 1135-0803/002 | 1135-0803/003 | 1135-0803/004 | 1135-0803/005 | 0,779 |
1135-0804 | | 1135-0804/002 | | 1135-0804/004 | | 0,780 |
1135-0805 | | 1135-0805/002 | | | | 0,774 |
1135-0806 | 1135-0806/001 | 1135-0806/002 | 1135-0806/003 | 1135-0806/004 | 1135-0806/005 | 1,573 |
1135-0807 | | 1135-0807/002 | | 1135-0807/004 | | 1,576 |
1135-0808 | | 1135-0808/002 | | 1135-0808/004 | | 1,577 |
1135-0809 | | 1135-0809/002 | | | | 1,574 |
1135-0810 | 1135-0810/001 | 1135-0810/002 | 1135-0810/003 | 1135-0810/004 | 1135-0810/005 | 2,453 |
1135-0811 | | 1135-0811/002 | | 1135-0811/004 | | 2,466 |
1135-0812 | | 1135-0812/002 | | 1135-0812/004 | | 2,464 |
1135-0813 | | 1135-0813/002 | | | | 2,463 |
1135-0814 | 1135-0814/001 | 1135-0814/002 | 1135-0814/003 | 1135-0814/004 | 1135-0814/005 | 3,985 |
1135-0815 | | 1135-0815/002 | | 1135-0815/004 | | 3,852 |
1135-0816 | | 1135-0816/002 | | 1135-0816/004 | | 4,000 |
1135-0817 | | 1135-0817/002 | | 1135-0817/004 | | 4,002 |
1135-0818 | 1135-0818/001 | 1135-0818/002 | 1135-0818/003 | 1135-0818/004 | 1135-0818/005 | 5,675 |
1135-0819 | | 1135-0819/002 | | 1135-0819/004 | | 5,703 |
1135-0820 | | 1135-0820/002 | | 1135-0820/004 | | 5,735 |
1135-0821 | | 1135-0821/002 | | | | 5,696 |
1135-0822 | | 1135-0822/002 | | | | 5,703 |
1135-0823 | | 1135-0823/002 | | 1135-0823/004 | | 5,724 |
1135-0824 | | 1135-0824/002 | | 1135-0824/004 | | 5,727 |
1135-0825 | | 1135-0825/002 | | | | 5,715 |
1135-0826 | 1135-0826/001 | 1135-0826/002 | 1135-0826/003 | 1135-0824/004 | 1135-0826/005 | 8,467 |
1135-0827 | | 1135-0827/002 | | 1135-0827/004 | | 8,630 |
1135-0828 | | 1135-0828/002 | | 1135-0828/004 | | 8,628 |
1135-0829 | | 1135-0829/002 | | | | 8,609 |
1135-0830 | | 1135-0830/002 | | | | 8,620 |
1135-0831 | | 1135-0831/002 | | 1135-0831/004 | | 8,670 |
1135-0832 | | 1135-0832/002 | | 1135-0832/004 | | 8,672 |
1135-0833 | | 1135-0833/002 | | | | 8,657 |
Пример условного обозначения пуансона размерами 9,5 мм, 150°:
Пуансон 1135-0803 ГОСТ 26514-85
(Измененная редакция, Изм. N 1).
7.1.Технические требования - по ГОСТ 26405-84.
8.Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на черт.7 и в табл.5.
якорь
Конструкция и размеры корпусов
_______________
* Размер определяется по заказу потребителя.
Черт.7
Таблица 5
Размеры, мм
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Обозначение корпуса | | | | | | | | | | | | | | | | | Масса, кг, не более |
| Поле допуска | | | | | | | | | | | | | |
| f7 | - | Н9 | | | | | | | | | | | | | |
1135-0803/001 | 40 | М30х1,5 | 25 | 18 | 75 | 50 | 25 | 10 | 32 | 16 | 6,0 | 7,8 | 0,75 | 30,5 | 25,5 | 5 | 0,438 |
1135-0806/001 | 50 | М33х1,5 | 30 | 22 | 90 | 63 | 30 | 12 | 41 | 18 | | | | 33,5 | 30,5 | 6 | 0,813 |
1135-0810/001 | 60 | М42х1,5 | 35 | 26 | 100 | 73 | 45 | | 50 | 20 | | | | 42,5 | 35,5 | | 1,263 |
1135-0814/001 | 70 | | 39 | 32 | 110 | 80 | | | 60 | 22 | | | | | 39,5 | 7 | 2,163 |
1135-0818/001 | 80 | М48х2 | 45 | 36 | 130 | 100 | 55 | | 70 | 25 | 8,0 | 10,3 | 1,00 | 48,5 | 45,5 | 11 | 3,338 |
1135-0826/001 | 90 | М56х2 | 50 | 42 | 155 | 123 | 60 | | 80 | 27 | | | | 56,5 | 50,5 | 12 | 5,033 |
Пример условного обозначения корпуса размером 40 мм:
Корпус 1135-0803/001 ГОСТ 26514-85
8.1.Материал - сталь 45 ГОСТ 1050-74.
8.2.Твердость 42...46,5 HRC.
8.3.Допуск радиального биения поверхностей А и Б относительно поверхности В - по 8-й степени точности ГОСТ 24643-81.
9.Конструкция и размеры пуансонов должны соответствовать указанным на черт.8 и в табл.6.
якорь
Конструкция и размеры пуансонов
Черт.8
Таблица 6
Размеры, мм
| | | | | | | | | | |
Обозначение пуансона | | (поле допуска h11) | | | | | | | | Масса, кг, не более |
1135-0803/002 | 9,5 | 5,05 | 5,35 | 9,34 | 52 | 28 | 1,64 | 150° | 150° | 0,029 |
1135-0804/002 | 9,6 | | | 9,48 | | | | | | 0,030 |
1135-0805/002 | | | | | | | 1,00 | 170° | 160° | 0,024 |
1135-0806/002 | 11,6 | 6,83 | 7,65 | 11,43 | 54 | 30 | 2,55 | 150° | 150° | 0,045 |
1135-0807/002 | 12,4 | | | 12,27 | | | 2,67 | | | 0,051 |
1135-0808/002 | 12,6 | | | 12,43 | | | 2,68 | | | 0,053 |
1135-0809/002 | | | | | | | 1,85 | 170° | 160° | 0,050 |
1135-0810/002 | 13,6 | 8,56 | 9,59 | 13,43 | 60 | | 3,07 | 150° | 150° | 0,068 |
1135-0811/002 | 16,4 | | | 16,27 | | | 3,46 | | | 0,099 |
1135-0812/002 | 16,6 | | | 16,43 | | | 3,47 | | | 0,102 |
1135-0813/002 | | | | | | | 2,39 | 170° | 160° | 0,101 |
1135-0814/002 | | 10,37 | 11,61 | | 71 | 33 | 3,74 | 150° | 150° | 0,121 |
1135-0815/002 | 18,3 | 10,47 | 12,36 | 18,18 | | | 4,77 | | | 0,147 |
1135-0816/002 | 18,5 | | | 18,37 | | | 4,80 | | | 0,150 |
1135-0817/002 | 18,6 | | | | | | 3,58 | 170° | 160° | 0,151 |
1135-0818/002 | 18,4 | 12,20 | 14,40 | 18,27 | 76 | | 5,17 | 150° | 150° | 0,157 |
1135-0819/002 | 21,3 | | | 21,08 | | | 5,55 | | | 0,209 |
1135-0820/002 | 21,5 | | | 21,27 | | | 5,57 | | | 0,213 |
1135-0821/002 | | | | | | | 4,16 | 170° | 160° | 0,204 |
1135-0822/002 | | 14,20 | 16,76 | | | | 6,02 | 150° | 150° | 0,211 |
1135-0823/002 | 23,3 | 14,34 | 17,93 | 23,08 | | | 7,54 | | | 0,248 |
1135-0824/002 | 23,5 | | | 23,27 | | | 7,56 | | | 0,253 |
1135-0825/002 | | | | | | | 6,02 | 170° | 160° | 0,241 |
1135-0826/002 | | 15,91 | 19,88 | | 81 | | 8,05 | 150° | 150° | 0,275 |
1135-0827/002 | 26,3 | | | 26,08 | | 35 | 8,42 | | | 0,345 |
1135-0828/002 | 26,5 | | | 26,27 | | | 8,45 | | | 0,346 |
1135-0829/002 | | | | | | | 6,72 | 170° | 160° | 0,327 |
1135-0830/002 | 26,5 | 17,93 | 22,41 | | | | 9,08 | 150° | 150° | 0,338 |
1135-0831/002 | 29,3 | | | 29,08 | | | 9,45 | | | 0,421 |
1135-0832/002 | 29,5 | | | 29,27 | | | 9,48 | | | 0,426 |
1135-0833/002 | | | | | | | 7,55 | 170° | 160° | 0,411 |
_______________
* Поле допуска см. черт.8.
Пример условного обозначения пуансона размерами 9,5 мм, 150°:
Пуансон 1135-0803/002 ГОСТ 26514-85
(Измененная редакция, Изм. N 1).
9.1.Материал - сталь Р6М5 ГОСТ 19265-73.
9.2.Твердость 64...66 HRC.
10.Конструкция и размеры упоров должны соответствовать указанным на черт.9 и в табл.7.
якорь
Конструкция и размеры упоров
Черт.9
Таблица 7
Размеры, мм
| | | |
Обозначение упора | | | Масса, кг, не более |
| Поле допуска | |
| е8 | h11 | |
1135-0803/003 | 25 | 23 | 0,087 |
1135-0806/003 | 30 | 33 | 0,182 |
1135-0810/003 | 35 | 26 | 0,194 |
1135-0814/003 | 39 | 33 | 0,307 |
1135-0818/003 | 45 | 43 | 0,534 |
1135-0826/003 | 50 | 63 | 0,968 |
Пример условного обозначения упора размером 25 мм:
Упор 1135-0803/003 ГОСТ 26514-85
10.1.Материал - сталь 9ХС ГОСТ 5950-73.
10.2.Твердость 59...63 HRC.
10.3.Допуск торцового биения поверхностей А и Б относительно поверхности В - по 8-й степени точности ГОСТ 24643-81.
11.Конструкция и размеры цанг должны соответствовать указанным на черт.10 и в табл.8.
якорь
Конструкция и размеры цанг
_______________
* Размер для справок.
** Размеры и допуски биения контролировать до прорезания паза.
Черт.10
Таблица 8
Размеры, мм
| | | | | | |
Обозначение цанги | | | | | | Масса, кг, не более |
| Поле допуска | | | | |
| Н9 | h8 | | | | |
1135-0803/004 | 9,5 | 18 | 22,41 | 28 | 2,5 | 0,055 |
1135-0804/004 | 9,6 | | | | | 0,056 |
1135-0806/004 | 11,6 | 22 | 26,76 | 30 | | 0,085 |
1135-0807/004 | 12,4 | | | | | 0,082 |
1135-0808/004 | 12,6 | 22 | 26,76 | 30 | 2,5 | 0,081 |
1135-0810/004 | 13,6 | 26 | 30,72 | | | 0,115 |
1135-0811/004 | 16,4 | | | | | 0,099 |
1135-0812/004 | 16,6 | | | | | 0,092 |
1135-0814/004 | | 32 | 37,19 | 33 | 3,0 | 0,188 |
1135-0815/004 | 18,3 | | | | | 0,176 |
1135-0816/004 | 18,5 | | | | | 0,174 |
1135-0817/004 | 18,6 | | | | | 0,173 |
1135-0818/004 | 18,4 | 36 | 41,19 | | | 0,235 |
1135-0819/004 | 21,3 | | | | | 0,211 |
1135-0820/004 | 21,5 | | | | | 0,209 |
1135-0823/004 | 23,3 | | | | | 0,193 |
1135-0824/004 | 23,5 | | | | | 0,191 |
1135-0827/004 | 26,3 | 42 | 47,51 | 35 | | 0,284 |
1135-0828/004 | 26,5 | | | | | 0,281 |
1135-0831/004 | 29,3 | | | | | 0,248 |
1135-0832/004 | 29,5 | | | | | 0,245 |
Пример условного обозначения цанги размерам 9,5 мм:
Цанга 1135-0803/004 ГОСТ 26514-85
11.1.Материал - сталь 65Г ГОСТ 14959-79.
11.2.Твердость 56...60 HRC.
11.3.Допуск торцового биения поверхности А и радиального биения поверхности Б относительно поверхности В - по 8-й степени точности ГОСТ 24643-81.
12.Конструкция и размеры пробок должны соответствовать указанным на черт.11 и в табл.9.
якорь
Конструкция и размеры пробок
Черт.11
Таблица 9
Размеры, мм
| | | | | | | | | | | | |
Обозначение пробки | | | | | | | | | | | | Масса, кг, не более |
1135-0803/005 | 35 | М30х1,5 | 20 | 27,7 | 39 | 27 | 30 | 1,6 | 6,0 | 7,8 | 0,75 | 0,257 |
1135-0806/005 | 45 | M33х1,5 | 25 | 30,7 | 47 | 30 | 36 | | | | | 0,448 |
1135-0810/005 | 55 | М42х1,5 | 30 | 39,7 | 64 | 47 | 41 | | | | | 0,813 |
1135-0814/005 | 60 | | 35 | | | | | | | | | 1,206 |
1135-0818/005 | 70 | М48х2 | 40 | 45,0 | 74 | 57 | 50 | 2,0 | 8,0 | 10,3 | 1,00 | 1,411 |
1135-0826/005 | 80 | М56х2 | 45 | 53,0 | 82 | 60 | 60 | | | | | 2,000 |
Пример условного обозначения пробки размером M30х1,5:
Пробка 1135-0803/005 ГОСТ 26514-85
12.1.Материал - сталь 9ХС ГОСТ 5950-73.
12.2.Твердость 59...63 HRC.
12.3.Допуск параллельности поверхностей А и Б - по 8-й степени точности ГОСТ 24643-81.
13.Конструкция и размеры пуансонов типа 2 должны соответствовать указанным на черт.12 и в табл.10, 11.
якорь
Конструкция и размеры пуансонов типа 2
Тип 2
Черт.12
Таблица 10
Размеры, мм
| | | | | | | | |
Обозначение пуансона | Применяе- мость | Изготовляемая гайка | | | | | |
| | Номинальный диаметр резьбы | Обозначение стандарта | Поле допуска | | | |
| | | | d11 | f7 | | | |
1135-0834 | | М6 | ГОСТ 5915-70 | 9,5 | 40 | 114 | 90 | 150° |
1135-0835 | | | ГОСТ 5927-70 | 9,6 | | | | |
1135-0836 | | | ГОСТ 5929-70 | | | | | 170° |
1135-0837 | | М8 | ГОСТ 2524-70 | 11,6 | 50 | 134 | 110 | 150° |
1135-0838 | | | ГОСТ 5915-70 | 12,4 | | | | |
1135-0839 | | | ГОСТ 5927-70 | 12,6 | | | | |
1135-0840 | | | ГОСТ 5929-70 | | | | | 170° |
1135-0841 | | М10 | ГОСТ 2524-70 | 13,6 | 60 | 150 | 120 | 150° |
1135-0842 | | | ГОСТ 5915-70 | 16,4 | | | | |
1135-0843 | | | ГОСТ 5927-70 | 16,6 | | | | |
1135-0844 | | | ГОСТ 5929-70 | | | | | 170° |
1135-0845 | | М12 | ГОСТ 2524-70 | | 70 | 168 | 130 | 150° |
1135-0846 | | | ГОСТ 5915-70 | 18,3 | | | | |
1135-0847 | | | ГОСТ 5927-70 | 18,5 | | | | |
1135-0848 | | | ГОСТ 5929-70 | 18,6 | | | | 170° |
1135-0849 | | M14 | ГОСТ 2524-70 | 18,4 | 80 | 193 | 150 | 150° |
1135-0850 | | | ГОСТ 5915-70 | 21,3 | | | | |
1135-0851 | | | ГОСТ 5927-70 | 21,5 | | | | |
1135-0852 | | | ГОСТ 5929-70 | | | | | 170° |
1135-0853 | | М16 | ГОСТ 2524-70 | | | | | 150° |
1135-0854 | | | ГОСТ 5915-70 | 23,3 | | | | |
1135-0855 | | | ГОСТ 5927-70 | 23,5 | | | | |
1135-0856 | | | ГОСТ 5929-70 | | | | | 170° |
1135-0857 | | М18 | ГОСТ 2524-70 | | 90 | 226 | 180 | 150° |
1135-0858 | | | ГОСТ 5915-70 | 26,3 | | | | |
1135-0859 | | | ГОСТ 5927-70 | 26,5 | | | | |
1135-0860 | | | ГОСТ 5929-70 | | | | | 170° |
1135-0861 | | М20 | ГОСТ 2524-70 | | | | | 150° |
1135-0862 | | | ГОСТ 5915-70 | 29,3 | | | | |
1135-0863 | | | ГОСТ 5927-70 | 29,5 | | | | |
1135-0864 | | | ГОСТ 5929-70 | | | | | 170° |
Таблица 11
| | | | | | |
Обозначение пуансона | Поз.1 Корпус Кол.1 | Поз.2 Пуансон Кол.1 | Поз.3 Упор Кол.1 | Поз.4 Плитка Кол.1 | Поз.5 Штифт ГОСТ 3128-70 Кол.1 | Масса, кг, не более |
| Обозначение деталей | |
1135-0834 | 1135-0834/001 | 1135-0834/002 | 1135-0834/003 | 1135-0834/004 | 6m6х20 | 0,826 |
1135-0835 | | 1135-0835/002 | | | | 0,827 |
1135-0836 | | 1135-0836/002 | | | | 0,827 |
1135-0837 | 1135-0837/001 | 1135-0837/002 | 1135-0837/003 | 1135-0837/004 | | 1,606 |
1135-0838 | | 1135-0838/002 | | | | 1,607 |
1135-0839 | | 1135-0839/002 | | | | 1,609 |
1135-0840 | | 1135-0840/002 | | | | 1,609 |
1135-0841 | 1135-0841/001 | 1135-0841/002 | 1135-0841/003 | 1135-0841/004 | 8m6x25 | 2,556 |
1135-0842 | | 1135-0842/002 | | | | 2,571 |
1135-0843 | | 1135-0843/002 | | | | 2,572 |
1135-0844 | | 1135-0844/002 | | | | 2,572 |
1135-0845 | 1135-0845/001 | 1135-0845/002 | 1135-0845/003 | 1135-0845/004 | | 3,534 |
1135-0846 | | 1135-0846/002 | | | | 3,547 |
1135-0847 | | 1135-0847/002 | | | | 3,548 |
1135-0848 | | 1135-0848/002 | | | | 3,549 |
1135-0849 | 1135-0849/001 | 1135-0849/002 | 1135-0849/003 | 1135-0849/004 | 8m6x28 | 5,771 |
1135-0850 | | 1135-0850/002 | | | | 5,800 |
1135-0851 | | 1135-0851/002 | | | | 5,801 |
1135-0852 | | 1135-0852/002 | | | | 5,801 |
1135-0853 | | 1135-0853/002 | | | | 5,804 |
1135-0854 | | 1135-0854/002 | | | | 5,822 |
1135-0855 | | 1135-0855/002 | | | | 5,824 |
1135-0856 | | 1135-0856/002 | | | | 5,824 |
1135-0857 | 1135-0857/001 | 1135-0857/002 | 1135-0857/003 | 1135-0857/004 | | 8,847 |
1135-0858 | | 1135-0858/002 | | | | 8,886 |
1135-0859 | | 1135-0859/002 | | | | 8,889 |
1135-0860 | | 1135-0860/002 | | | | 8,889 |
1135-0861 | | 1135-0861/002 | | | | 8,891 |
1135-0862 | | 1135-0862/002 | | | | 8,932 |
1135-0863 | | 1135-0863/002 | | | | 8,935 |
1135-0864 | | 1135-0864/002 | | | | 8,935 |
Пример условного обозначения пуансона размерами 9,5 мм, 150°:
Пуансон 1135-0834 ГОСТ 26514-85
13.1.Технические требования - по ГОСТ 26405-84.
14.Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на черт.13 и в табл.12.
якорь
Конструкция и размеры корпусов
_______________
* Размер определяется по заказу потребителя.
** Размеры и допуски отклонения поверхностей контролировать до прорезания паза.
Черт.13
Таблица 12
Размеры, мм
| | | | | | | | | | | | | | |
Обозначение корпуса | (поле допуска f7) | | | | | | | | | | | | | Масса, кг, не более |
| | | | Поле допуска | | | | | | | | | |
| | | | Н9 | Н7 | | | | | | | | | |
1135-0834/001 | 40 | 30 | 39 | 15 | 6 | 6 | 75 | 10 | 5 | 13,1 | 35 | 4 | 5 | 0,564 |
1135-0837/001 | 50 | 40 | 49 | | | | 90 | 12 | 9 | | 40 | | 6 | 1,156 |
1135-0841/001 | 60 | 50 | 59 | 20 | 8 | 8 | 100 | | 12 | 14,1 | 45 | 6 | | 1,827 |
1135-0845/001 | 70 | 60 | 69 | | | | 110 | | | | 50 | | 7 | 2,589 |
1135-0849/001 | 80 | 70 | 79 | 25 | | 10 | 130 | | | | 60 | | 11 | 4,384 |
1135-0857/001 | 90 | 80 | 89 | 30 | | | 155 | | | | 65 | | 12 | 6,577 |
Пример условного обозначения корпуса размером 40 мм:
Корпус 1135-0834/001 ГОСТ 26514-85
(Измененная редакция, Изм. N 1).
14.1.Материал - сталь 9ХС ГОСТ 5950-73.
14.2.Твердость 59...63 HRC.
14.3.Допуск параллельности поверхности Б относительно поверхности В - по 8-й степени точности ГОСТ 24643-81.
14.4.Допуск торцового биения поверхности Г относительно поверхности Е - по 8-й степени точности ГОСТ 24643-81.
15.Конструкция и размеры пуансонов должны соответствовать указанным на черт.14 и в табл.13.
якорь
Конструкция и размеры пуансонов
Черт.14
Таблица 13
Размеры, мм
| | | | | | | | | | | |
Обозначение пуансона | | | | | | | | | | | Масса, кг, не более |
| Поле допуска | | | | | | | | |
| е8 | h11 | | | | | | | | |
1135-0834/002 | 15 | 9,5 | 5,05 | 5,35 | 9,34 | 54 | 22 | 1,64 | 150° | 150° | 0,0566 |
1135-0835/002 | | 9,6 | | | 9,48 | | | | | | 0,0569 |
1135-0836/002 | | | | | | | | 1,00 | 170° | 160° | 0,0569 |
1135-0837/002 | | 11,6 | 6,83 | 7,65 | 11,43 | 70 | | 2,55 | 150° | 150° | 0,0848 |
1135-0838/002 | | 12,4 | | | 12,27 | | | 2,67 | | | 0,0863 |
1135-0839/002 | | 12,6 | | | 12,43 | | | 2,68 | | | 0,0881 |
1135-0840/002 | | | | | | | | 1,85 | 170° | 160° | 0,0881 |
1135-0841/002 | 20 | 13,6 | 8,56 | 9,59 | 13,43 | 80 | 28 | 3,07 | 150° | 150° | 0,1600 |
1135-0842/002 | | 16,4 | | | 16,27 | | | 3,46 | | | 0,1750 |
1135-0843/002 | | 16,6 | | | 16,43 | | | 3,47 | | | 0,1760 |
1135-0844/002 | | | | | | | | 2,39 | 170° | 160° | 0,1760 |
1135-0845/002 | | | 10,37 | 11,61 | | 92 | 35 | 3,74 | 150° | 150° | 0,2000 |
1135-0846/002 | | 18,3 | 10,47 | 12,36 | 18,18 | | | 4,77 | | | 0,2130 |
1135-0847/002 | | 18,5 | | | 18,37 | | | 4,80 | | | 0,2140 |
1135-0848/002 | | 18,6 | | | | | | 3,58 | 170° | 160° | 0,2150 |
1135-0849/002 | 25 | 18,4 | | | 18,27 | 108 | 40 | 5,17 | 150° | 150° | 0,3450 |
1135-0850/002 | | 21,3 | 12,20 | 14,40 | 21,08 | | | 5,55 | | | 0,3740 |
1135-0851/002 | | 21,5 | | | 21,27 | | | 5,57 | | | 0,3750 |
1135-0852/002 | | | | | | | | 4,16 | 170° | 160° | 0,3750 |
1135-0853/002 | | | 14,20 | 16,76 | | | | 6,02 | 150° | 150° | 0,3780 |
1135-0854/002 | | 23,3 | 14,34 | 17,93 | 23,08 | | | 7,54 | | | 0,3960 |
