-32300: transport error - HTTP status code was not 200
СССР
Государственный стандарт от 01 января 1982 года № ГОСТ 24345-80
ГОСТ 24345-80 Пресс-формы съемные одноместные для изготовления резинотканевых опорных колец. Конструкция и размеры (с Изменением N 1)
- Принят
- Государственным комитетом СССР по стандартам
31 июля 1980 года
ГОСТ 24345-80
Группа Г21
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРЕСС-ФОРМЫ СЪЕМНЫЕ ОДНОМЕСТНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОТКАНЕВЫХ ОПОРНЫХ КОЛЕЦ
Конструкция и размеры
Portable single-impression press-moulds for manufacturing rubber - fabric carrier rings. Design and dimensions
MKC 83.200
ОКП 39 6381
Дата введения 1982-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 июля 1980 г. N 3941 дата введения установлена 01.01.82
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 09.10.92 N 1349
ИЗДАНИЕ (ноябрь 2003 г.), с Изменением N 1, утвержденным в октябре 1992 г. (ИУС 1-93).
1.Настоящий стандарт распространяется на съемные одноместные пресс-формы для изготовления резинотканевых опорных колец по ГОСТ 22704-77 для уплотнения штоков диаметром от 90 до 470 мм и цилиндров диаметром от 115 до 500 мм.
Требования настоящего стандарта, кроме параметра массы в табл.1, 3-5 и пп.2.1, 3.5, 4.5, 5.5, являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.Конструкция и размеры пресс-форм должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, 2.
________________
* Размер для справок.
Черт.1
________________
* Размеры для справок.
Черт.1 (продолжение)
________________
* Размеры для справок.
Черт.1 (продолжение)
Таблица 1
Размеры в мм
| | | | | | | |
Обозначение пресс-формы | Применяемость | Обозначение опорного кольца по ГОСТ 22704-77 | Исполнение | | -0,1 | | Масса, кг, не более |
1886-0921 | | КО90х115 | 1 | 200 | 50 | - | 11,221 |
1886-0922 | | КО100х115 | | | | | 11,049 |
1886-0923 | | КО95х120 | | 210 | | | 12,333 |
1886-0924 | | КО100х125 | | | | | 12,232 |
1886-0925 | | КО110х125 | | | | | 12,684 |
1886-0926 | | КО105х135 | | 220 | | | 13,208 |
1886-0927 | | KO110x140 | | | | | 13,109 |
1886-0928 | | КО125х140 | | | | | 12,733 |
1886-0929 | | КО120х150 | | 230 | | | 14,048 |
1886-0931 | | КО125х155 | | 240 | | | 15,279 |
1886-0932 | | КО130х160 | | | | | 15,058 |
1886-0933 | | КО140х160 | | | | | 14,779 |
1886-0934 | | КО140х170 | | 250 | | | 16,072 |
1886-0935 | | КО150х180 | | 260 | | | 17,096 |
1886-0936 | | КО160х180 | | | | | 16,716 |
1886-0937 | | KO160x190 | | 270 | | | 18,112 |
1886-0938 | | КО170x200 | | 280 | | | 18,352 |
1886-0939 | | КО180х200 | | | | | 18,659 |
1886-0941 | | КО180х210 | | 290 | | | 19,264 |
1886-0942 | | КО190х220 | | 310 | | | 19,980 |
1886-0943 | | КО200х220 | | | | | 19,579 |
1886-0944 | | КО200х230 | 2 | 320 | 55 | 404 | 26,730 |
1886-0945 | | КО210х240 | | 330 | | 416 | 29,496 |
1886-0946 | | КО220х250 | | 340 | | 426 | 29,130 |
1886-0947 | | КО220х260 | | 350 | | 436 | 30,646 |
1886-0948 | | КО240х280 | | 370 | | 458 | 37,470 |
1886-0949 | | КО250х280 | | | | | 32,830 |
1886-0951 | | КО250х290 | | 380 | | 468 | 36,652 |
1886-0952 | | КО260х300 | | 390 | | 480 | 36,158 |
1886-0953 | | КО280х310 | | 400 | | 490 | 36,489 |
1886-0954 | | КО280х320 | | 410 | | 500 | 39,219 |
1886-0955 | | КО290х320 | | | | | 38,229 |
1886-0956 | | КО300х340 | | 440 | | 532 | 44,172 |
1886-0957 | | КО320х350 | | | | | 41,447 |
1886-0958 | | КО320х360 | | 450 | | 542 | 43,893 |
1886-0959 | | КО330х360 | | | | | 42,693 |
1886-0961 | | КО340х380 | | 480 | | 574 | 43,381 |
1886-0962 | | КО360х390 | | | | | 46,213 |
1886-0963 | | КО360х400 | 3 | 500 | | 594 | 52,754 |
1886-0964 | | КО370х400 | | | | | 50,676 |
1886-0965 | | КО380х420 | | 530 | | 626 | 58,945 |
1886-0966 | | КО400х430 | | | | | 56,252 |
1886-0967 | | КО400х440 | | | | | 54,634 |
1886-0968 | | КО410x450 | | 560 | | 656 | 63,307 |
1886-0969 | | КО420х450 | | | | | 61,660 |
1886-0971 | | КО420х460 | | | | | 61,055 |
1886-0972 | | КО440х480 | | 580 | | 676 | 63,852 |
1886-0973 | | КО450х480 | | | | | 61,993 |
1886-0974 | | КО450х490 | | 600 | | 696 | 69,238 |
1886-0975 | | КО460х500 | | | | | 66,674 |
1886-0976 | | КО470х500 | | | | | 63,931 |
1886-3661 | | КО95х115 | 1 | 200 | 50 | - | 11,025 |
1886-3662 | | КО100х120 | | 210 | | | 12,119 |
1886-3663 | | КО105х125 | | | | | 11,973 |
1886-3664 | | КО110х130 | | | | | 11,813 |
1886-3665 | | КО110х135 | | 220 | | | 13,032 |
1886-3666 | | КО115х135 | | | | | 12,917 |
1886-3667 | | KO115x140 | | | | | 12,851 |
1886-3668 | | КО120х140 | | | | | 12,724 |
1886-3669 | | КО120х145 | | 230 | | | 14,008 |
1886-3671 | | КО125х145 | | | | | 13,867 |
1886-3672 | | КО125х150 | | | | | 13,797 |
1886-3673 | | КО130x150 | | | | | 13,641 |
1886-3674 | | KO140x165 | | 250 | | | 15,392 |
1886-3675 | | КО150х170 | | | | | 15,473 |
1886-3676 | | ко160х185 | | 270 | | | 17,897 |
1886-3677 | | ко170х190 | | | | | 17,303 |
1886-3678 | | КО180x205 | | 290 | | | 19,840 |
1886-3679 | | КО200х225 | 2 | 320 | | 404 | 23,818 |
1886-3681 | | КО270х300 | | 390 | 55 | 480 | 34,144 |
1886-3682 | | КО270х310 | | 400 | | 490 | 36,404 |
1886-3683 | | КО300х330 | | 430 | | 522 | 40,362 |
Пример условного обозначения пресс-формы для опорного кольца КО90х115:
Пресс-форма 1886-0921 ГОСТ 24345-80
Таблица 2
| | | | | |
Обозначение пресс-формы | Поз.1. Пуансон Кол.1 | Поз.2. Обойма Кол.1 | Поз.3. Матрица Кол.1 | Поз.4. Кол.2 | Поз.5. Кол.4 |
| | | | Ручки по ГОСТ 12486-67 |
| Обозначения |
1886-0921 | 1886-0921/001 | 1886-0921/002 | 1886-0921/003 | - | - |
1886-0922 | 1886-0922/001 | 1886-0922/002 | 1886-0922/003 | | |
1886-0923 | 1886-0923/001 | 1886-0923/002 | 1886-0923/003 | | |
1886-0924 | 1886-0924/001 | 1886-0924/002 | 1886-0924/003 | | |
1886-0925 | 1886-0925/001 | 1886-0925/002 | 1886-0925/003 | | |
1886-0926 | 1886-0926/001 | 1886-0926/002 | 1886-0926/003 | | |
1886-0927 | 1886-0927/001 | 1886-0927/002 | 1886-0927/003 | | |
1886-0928 | 1886-0928/001 | 1886-0928/002 | 1886-0928/003 | | |
1886-0929 | 1886-0929/001 | 1886-0929/002 | 1886-0929/003 | | |
1886-0931 | 1886-0931/001 | 1886-0931/002 | 1886-0931/003 | | |
1886-0932 | 1886-0932/001 | 1886-0932/002 | 1886-0932/003 | | |
1886-0933 | 1886-0933/001 | 1886-0933/002 | 1886-0933/003 | | |
1886-0934 | 1886-0934/001 | 1886-0934/002 | 1886-0934/003 | | |
1886-0935 | 1886-0935/001 | 1886-0935/002 | 1886-0935/003 | | |
1886-0936 | 1886-0936/001 | 1886-0936/002 | 1886-0936/003 | | |
1886-0937 | 1886-0937/001 | 1886-0937/002 | 1886-0937/003 | | |
1886-0938 | 1886-0938/001 | 1886-0938/002 | 1886-0938/003 | | |
1886-0939 | 1886-0939/001 | 1886-0939/002 | 1886-0939/003 | | |
1886-0941 | 1886-0941/001 | 1886-0941/002 | 1886-0941/003 | | |
1886-0942 | 1886-0942/001 | 1886-0942/002 | 1886-0942/003 | | |
1886-0943 | 1886-0943/001 | 1886-0943/002 | 1886-0943/003 | | |
1886-0944 | 1886-0944/001 | 1886-0944/002 | 1886-0944/003 | 7095-0014 | |
1886-0945 | 1886-0945/001 | 1886-0945/002 | 1886-0945/003 | | |
1886-0946 | 1886-0946/001 | 1886-0946/002 | 1886-0946/003 | | |
1886-0947 | 1886-0947/001 | 1886-0947/002 | 1886-0947/003 | | |
1886-0948 | 1886-0948/001 | 1886-0948/002 | 1886-0948/003 | | |
1886-0949 | 1886-0949/001 | 1886-0949/002 | 1886-0949/003 | | |
1886-0951 | 1886-0951/001 | 1886-0951/002 | 1886-0951/003 | | |
1886-0952 | 1886-0952/001 | 1886-0952/002 | 1886-0952/003 | | |
1886-0953 | 1886-0953/001 | 1886-0953/002 | 1886-0953/003 | | |
1886-0954 | 1886-0954/001 | 1886-0954/002 | 1886-0954/003 | | |
1886-0955 | 1886-0955/001 | 1886-0955/002 | 1886-0955/003 | | |
1886-0956 | 1886-0956/001 | 1886-0956/002 | 1886-0956/003 | | |
1886-0957 | 1886-0957/001 | 1886-0957/002 | 1886-0957/003 | | |
1886-0958 | 1886-0958/001 | 1886-0958/002 | 1886-0958/003 | | |
1886-0959 | 1886-0959/001 | 1886-0959/002 | 1886-0959/003 | | |
1886-0961 | 1886-0961/001 | 1886-0961/002 | 1886-0961/003 | | |
1886-0962 | 1886-0962/001 | 1886-0962/002 | 1886-0962/003 | | |
1886-0963 | 1886-0963/001 | 1886-0963/002 | 1886-0963/003 | | 7095-0011 |
1886-0964 | 1886-0964/001 | 1886-0964/002 | 1886-0964/003 | | |
1886-0965 | 1886-0965/001 | 1886-0965/002 | 1886-0965/003 | | |
1886-0966 | 1886-0966/001 | 1886-0966/002 | 1886-0966/003 | | |
1886-0967 | 1886-0967/001 | 1886-0967/002 | 1886-0967/003 | | |
1886-0968 | 1886-0968/001 | 1886-0968/002 | 1886-0968/003 | | |
1886-0969 | 1886-0969/001 | 1886-0969/002 | 1886-0969/003 | | |
1886-0971 | 1886-0971/001 | 1886-0971/002 | 1886-0971/003 | | |
1886-0972 | 1886-0972/001 | 1886-0972/002 | 1886-0972/003 | | |
1886-0973 | 1886-0973/001 | 1886-0973/002 | 1886-0973/003 | | |
1886-0974 | 1886-0974/001 | 1886-0974/002 | 1886-0974/003 | | |
1886-0975 | 1886-0975/001 | 1886-0975/002 | 1886-0975/003 | | |
1886-0976 | 1886-0976/001 | 1886-0976/002 | 1886-0976/003 | | |
1886-3661 | 1886-3661/001 | 1886-3661/002 | 1886-3661/003 | - | - |
1886-3662 | 1886-3662/001 | 1886-3662/002 | 1886-3662/003 | | |
1886-3663 | 1886-3663/001 | 1886-3663/002 | 1886-3663/003 | | |
1886-3664 | 1886-3664/001 | 1886-3664/002 | 1886-3664/003 | | |
1886-3665 | 1886-3665/001 | 1886-3665/002 | 1886-3665/003 | | |
1886-3666 | 1886-3666/001 | 1886-3666/002 | 1886-3666/003 | | |
1886-3667 | 1886-3667/001 | 1886-3667/002 | 1886-3667/003 | | |
1886-3668 | 1886-3668/001 | 1886-3668/002 | 1886-3668/003 | | |
1886-3669 | 1886-3669/001 | 1886-3669/002 | 1886-3669/003 | | |
1886-3671 | 1886-3671/001 | 1886-3671/002 | 1886-3671/003 | | |
1886-3672 | 1886-3672/001 | 1886-3672/002 | 1886-3672/003 | | |
1886-3673 | 1886-3673/001 | 1886-3673/002 | 1886-3673/003 | | |
1886-3674 | 1886-3674/001 | 1886-3674/002 | 1886-3674/003 | | |
1886-3675 | 1886-3675/001 | 1886-3675/002 | 1886-3675/003 | | |
1886-3676 | 1886-3676/001 | 1886-3676/002 | 1886-3676/003 | | |
1886-3677 | 1886-3677/001 | 1886-3677/002 | 1886-3677/003 | | |
1886-3678 | 1886-3678/001 | 1886-3678/002 | 1886-3678/003 | | |
1886-3679 | 1886-3679/001 | 1886-3679/002 | 1886-3679/003 | 7095-0014 | |
1886-3681 | 1886-3681/001 | 1886-3681/002 | 1886-3681/003 | | |
1886-3682 | 1886-3682/001 | 1886-3682/002 | 1886-3682/003 | | |
1886-3683 | 1886-3683/001 | 1886-3683/002 | 1886-3683/003 | | |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.1.Для индивидуального производства допускается изготовление деталей методом пригонки сопрягаемых конусных поверхностей.
2.2.Ручки приварить к матрице, обойме, пуансону ручной электродуговой сваркой (электрод типа Э-42).
2.3.Маркировать шрифтом 5-Пр3 по ГОСТ 26.008-85, обозначение пресс-формы и заводской номер.
2.4.Маркировать: обозначения пресс-формы, настоящего стандарта и формуемой детали; заводской номер; массу пресс-формы; товарный знак предприятия-изготовителя; дату изготовления.
Шрифт - 5-Пр3 по ГОСТ 26.008-85.
2.3, 2.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.5.Технические требования - по ГОСТ 14901-93.
3.Конструкция и размеры пуансонов должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3.
________________
* Предельные отклонения для раздельного изготовления.
Черт.2
Черт.2 (продолжение)
Таблица 3
Размеры в мм
| | | | | | | | | | |
Обозначение пуансона | Исполнение | | | | | | | | | Масса, кг, не более |
| | Н7 | h6 | | | | +0,1 | ±0,2 | |
1886-0921/001 | 1 | 91 | 114 | 60 | 30 | 200 | 45 | 1,2 | 5 | 3,573 |
1886-0922/001 | | 101 | | 70 | 40 | | | | | 3,539 |
1886-0923/001 | | 96 | 119 | 65 | 35 | 210 | | | | 3,892 |
1886-0924/001 | | 101 | 124 | 70 | 40 | | | | | 3,933 |
1886-0925/001 | | 111 | | 80 | 50 | | | | | 4,586 |
1886-0926/001 | | 107 | 133 | 75 | 45 | 220 | | 1,5 | 10 | 4,358 |
1886-0927/001 | | 112 | 138 | 80 | 50 | | | | | 4,394 |
1886-0928/001 | | 126 | 139 | 95 | 65 | | | 1,2 | 5 | 4,290 |
1886-0929/001 | | 122 | 148 | 90 | 60 | 230 | | 1,5 | 10 | 4,783 |
1886-0931/001 | | 127 | 153 | 95 | 65 | 240 | | | | 5,175 |
1886-0932/001 | | 132 | 158 | 100 | 70 | | | | | 5,185 |
1886-0933/001 | | 141 | 159 | 110 | 80 | | | 1,2 | 5 | 5,087 |
1886-0934/001 | | 142 | 168 | | | 250 | | 1,5 | 10 | 5,584 |
1886-0935/001 | | 152 | 178 | 120 | 90 | 260 | | | | 5,985 |
1886-0936/001 | | 161 | 179 | 130 | 100 | | | 1,2 | 5 | 5,848 |
1886-0937/001 | | 162 | 188 | | | 270 | | 1,5 | 10 | 6,390 |
1886-0938/001 | | 172 | 198 | 140 | 110 | 280 | | | | 6,796 |
1886-0939/001 | | 181 | 199 | 150 | 120 | | | 1,2 | 5 | 6,619 |
1886-0941/001 | | 182 | 208 | | | 290 | | 1,5 | 10 | 7,050 |
1886-0942/001 | | 192 | 218 | 160 | 130 | 310 | | | | 7,225 |
1886-0943/001 | | 201 | 219 | 170 | 140 | | | 1,2 | 5 | 6,848 |
1886-0944/001 | | 202 | 228 | | | 320 | 50 | 1,5 | 10 | 8,666 |
1886-0945/001 | | 212 | 238 | 180 | 150 | 330 | | | | 10,679 |
1886-0946/001 | | 222 | 248 | 190 | 160 | 340 | | | | 9,555 |
1886-0947/001 | | | 258 | | | 350 | | | | 10,314 |
1886-0948/001 | | 242 | 278 | 210 | 180 | 370 | | | | 11,263 |
1886-0949/001 | | 252 | | 220 | 190 | | | | | 10,908 |
1886-0951/001 | | | 288 | | | 380 | | | | 13,499 |
1886-0952/001 | | 262 | 298 | 230 | 200 | 390 | | | | 12,221 |
1886-0953/001 | | 282 | 308 | 250 | 220 | 400 | | | | 12,265 |
1886-0954/001 | | | 318 | | | 410 | | | | 13,172 |
1886-0955/001 | | 292 | | 260 | 230 | | | | | 12,728 |
1886-0956/001 | | 302 | 338 | 270 | 240 | 440 | | | | 14,787 |
1886-0957/001 | | 322 | 348 | 290 | 260 | | | | | 14,130 |
1886-0958/001 | | | 358 | | | 450 | | | | 15,134 |
1886-0959/001 | | 332 | | 300 | 270 | | | | | 14,602 |
1886-0961/001 | | 342 | 378 | 310 | 280 | 480 | | | | 15,783 |
1886-0962/001 | | 362 | 388 | 330 | 300 | | | | | 15,989 |
1886-0963/001 | 2 | | 398 | | | 500 | | | | 17,820 |
1886-0964/001 | | 372 | | 340 | 310 | | | | | 17,199 |
1886-0965/001 | | 382 | 418 | 350 | 320 | 530 | | | | 19,636 |
1886-0966/001 | | 402 | 428 | 370 | 340 | | | | | 18,705 |
1886-0967/001 | | | 438 | | | | | | | 19,135 |
1886-0968/001 | | 412 | 448 | 380 | 350 | 560 | | | | 21,268 |
1886-0969/001 | | 422 | | 390 | 360 | | | | | 20,537 |
1886-0971/001 | | | 458 | | | | | | | 20,987 |
1886-0972/001 | | 442 | 478 | 410 | 380 | 580 | | | | 22,063 |
1886-0973/001 | | 452 | | 420 | 390 | | | | | 21,266 |
1886-0974/001 | | | 488 | | | 600 | | | | 23,479 |
1886-0975/001 | | 462 | 498 | 430 | 400 | | | | | 23,149 |
1886-0976/001 | | 472 | | 440 | 410 | | | | | 21,619 |
1886-3661/001 | 1 | 96 | 114 | 65 | 35 | 200 | 45 | 1,2 | 5 | 3,518 |
1886-3662/001 | | 101 | 119 | 70 | 40 | 210 | | | | 3,852 |
1886-3663/001 | | 106 | 124 | 75 | 45 | | | | | 3,879 |
1886-3664/001 | | 111 | 129 | 80 | 50 | | | | | 3,901 |
1886-3665/001 | | | 134 | | | 220 | | | | 4,282 |
1886-3666/001 | | 116 | | 85 | 55 | | | | | 4,237 |
1886-3667/001 | | | 139 | | | | | | | 4,304 |
1886-3668/001 | | 121 | | 90 | 60 | | | | | 4,253 |
1886-3669/001 | | | 144 | | | 230 | | | | 4,656 |
1886-3671/001 | | 126 | | 95 | 65 | | | | | 4,597 |
1886-3672/001 | | | 149 | | | | | | | 4,670 |
1886-3673/001 | | 131 | | 100 | 70 | | | | | 4,605 |
1886-3674/001 | | 141 | 164 | 110 | 80 | 250 | | | | 5,400 |
1886-3675/001 | | 151 | 169 | 120 | 90 | | | | | 5,311 |
1886-3676/001 | | 161 | 184 | 130 | 100 | 270 | | | | 6,144 |
1886-3677/001 | | 171 | 189 | 140 | 110 | | | | | 6,014 |
1886-3678/001 | | 181 | 204 | 150 | 120 | 290 | | | | 6,888 |
1886-3679/001 | | 201 | 224 | 170 | 140 | 320 | | | | 8,099 |
1886-3681/001 | | 272 | 298 | 240 | 210 | 390 | 50 | 1,5 | 10 | 11,129 |
1886-3682/001 | | | 308 | | | 400 | | | | 12,011 |
1886-3683/001 | | 302 | 328 | 270 | 240 | 430 | | | | 12,957 |
Пример условного обозначения пуансона размерами 91 мм, 114 мм:
Пуансон 1886-0921/001 ГОСТ 24345-80
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.1.Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71. Допускается изготовление из сталей, указанных в ГОСТ 14901-93.
3.2.Твердость - 40…44 .
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.3.Размеры и шероховатость поверхностей В указаны после покрытия.
3.4.Покрытие поверхностей В - Х18тв. ГОСТ 9.306-85. Полировать перед покрытием и после покрытия. Обезводораживание допускается не производить.
(Измененная редакция, Изм. 1).
3.5.Допускаются наличие покрытия и технологические отверстия на неформообразующих поверхностях.
3.6.Гравировать в зеркальном изображении размеры и по ГОСТ 22704-77 и товарный знак предприятия-изготовителя шрифтом по ГОСТ 26.008-85: 2-Пр3 - для уплотнений шириной профиля 7,5 мм; 3-Пр3 - для уплотнений шириной профиля 10 и 12,5 мм; 4-Пр3 - для уплотнений шириной профиля 15 и 20 мм.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.7.Технические требования - по ГОСТ 14901-93.
4.Конструкция и размеры обойм должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.4.
________________
* Предельные отклонения для раздельного изготовления.
Черт.3
Черт.3 (продолжение)
Таблица 4
Размеры в мм
| | | | | | | | | | |
Обозначение пуансона | Испол- нение | | | | | | | | | Масса, кг, не более |
| | Н7 | | | h6 | h8 | ±0,1 | |
1886-0921/002 | 1 | 102,5 | 114 | 170 | 200 | 26 | 7,0 | 2,8 | 1,25 | 3,919 |
1886-0922/002 | | 107,5 | | | | | 4,6 | 2,2 | 0,75 | 3,802 |
1886-0923/002 | | | 119 | 180 | 210 | | 7,0 | 2,8 | 1,25 | 4,386 |
1886-0924/002 | | 112,5 | 124 | | | | | | | 4,225 |
1886-0925/002 | | 117,5 | | | | | 4,6 | 2,2 | 0,75 | 4,066 |
1886-0926/002 | | 120,0 | 133 | 190 | 220 | | 8,4 | 3,8 | 1,50 | 4,410 |
1886-0927/002 | | 125,0 | 138 | | | | | | | 4,261 |
1886-0928/002 | | 132,5 | 139 | | | | 4,6 | 2,2 | 0,75 | 4,088 |
1886-0929/002 | | 135,0 | 148 | 200 | 230 | | 8,4 | 3,8 | 1,50 | 4,465 |
1886-0931/002 | | 140,0 | 153 | 210 | 240 | | | | | 4,952 |
1886-0932/002 | | 145,0 | 158 | | | | | | | 4,722 |
1886-0933/002 | | 150,0 | 159 | | | | 5,5 | 2,4 | 1,00 | 4,634 |
1886-0934/002 | | 155,0 | 168 | 220 | 250 | | 8,4 | 3,8 | 1,50 | 4,981 |
1886-0935/002 | | 165,0 | 178 | 230 | 260 | | | | | 5,254 |
1886-0936/002 | | 170,0 | 179 | | | | 5,5 | 2,4 | 1,00 | 5,144 |
1886-0937/002 | | 175,0 | 188 | 240 | 270 | | 8,4 | 3,8 | 1,50 | 5,516 |
1886-0938/002 | | 185,0 | 198 | 250 | 280 | | | | | 5,778 |
1886-0939/002 | | 190,0 | 199 | | | | 5,5 | 2,4 | 1,00 | 5,656 |
1886-0941/002 | | 195,0 | 208 | 260 | 290 | | 8,4 | 3,8 | 1,50 | 5,713 |
1886-0942/002 | | 205,0 | 218 | 280 | 310 | | | | | 6,106 |
1886-0943/002 | | 210,0 | 219 | | | | 5,5 | 2,4 | 1,00 | 6,071 |
1886-0944/002 | | 215,0 | 228 | | 320 | 31 | 8,4 | 3,8 | 1,50 | 8,894 |
1886-0945/002 | | 225,0 | 238 | 290 | 330 | | | | | 9,245 |
1886-0946/002 | | 235,0 | 248 | 300 | 340 | | | | | 9,602 |
1886-0947/002 | | 240,0 | 258 | 310 | 350 | | 11,0 | 4,6 | 2,0 | 10,173 |
1886-0948/002 | | 260,0 | 278 | 330 | 370 | | | | | 14,750 |
1886-0949/002 | | 265,0 | | | | | 8,4 | 3,8 | 1,50 | 10,738 |
1886-0951/002 | | 270,0 | 288 | 340 | 380 | | 11,0 | 4,6 | 2,00 | 11,272 |
1886-0952/002 | | 280,0 | 298 | 350 | 390 | | 11,0 | 4,6 | 2,00 | 11,633 |
1886-0953/002 | | 295,0 | 308 | 360 | 400 | | 8,4 | 3,8 | 1,50 | 11,829 |
1886-0954/002 | | 300,0 | 318 | 370 | 410 | | 11,0 | 4,6 | 2,00 | 12,379 |
1886-0955/002 | | 305,0 | | | | | 8,4 | 3,8 | 1,50 | 12,191 |
1886-0956/002 | | 320,0 | 338 | 400 | 440 | | 11,0 | 4,6 | 2,00 | 14,742 |
1886-0957/002 | | 335,0 | 348 | | | | 8,4 | 3,8 | 1,50 | 13,305 |
1886-0958/002 | | 340,0 | 358 | 410 | 450 | | 11,0 | 4,6 | 2,00 | 13,910 |
1886-0959/002 | | 345,0 | | | | | 8,4 | 3,8 | 1,50 | 13,674 |
1886-0961/002 | | 360,0 | 378 | 440 | 480 | | 11,0 | 4,6 | 2,00 | 15,437 |
1886-0962/002 | | 375,0 | 388 | | | | 8,4 | 3,8 | 1,50 | 14,797 |
1886-0963/002 | 2 | 380,0 | 398 | 460 | 500 | | 11,0 | 4,6 | 2,00 | 17,348 |
1886-0964/002 | | 385,0 | | | | | 8,4 | 3,8 | 1,50 | 17,089 |
1886-0965/002 | | 400,0 | 418 | 490 | 530 | | 11,0 | 4,6 | 2,00 | 20,056 |
1886-0966/002 | | 415,0 | 428 | | | | 8,4 | 3,8 | 1,50 | 18,243 |
1886-0967/002 | | 420,0 | 438 | | | | 11,0 | 4,6 | 2,00 | 16,956 |
1886-0968/002 | | 430,0 | 448 | 520 | 560 | | | | | 21,454 |
1886-0969/002 | | 435,0 | | | | | 8,4 | 3,8 | 1,50 | 21,163 |
1886-0971/002 | | 440,0 | 458 | | | | 11,0 | 4,6 | 2,00 | 19,876 |
1886-0972/002 | | 460,0 | 478 | 540 | 580 | | 11,0 | 4,6 | 2,00 | 20,739 |
1886-0973/002 | | 465,0 | | | | | 8,4 | 3,8 | 1,50 | 20,362 |
1886-0974/002 | | 470,0 | 488 | 560 | 600 | | 11,0 | 4,6 | 2,00 | 23,400 |
1886-0975/002 | | 480,0 | 498 | | | | | | | 21,618 |
1886-0976/002 | | 485,0 | | | | | 8,4 | 3,8 | 1,50 | 21,218 |
1886-3661/002 | 1 | 105,0 | 114 | 170 | 200 | 26 | 5,5 | 2,4 | 1,00 | 3,763 |
1886-3662/002 | | 110,0 | 119 | 180 | 210 | | | | | 4,201 |
1886-3663/002 | | 115,0 | 124 | | | | | | | 4,011 |
1886-3664/002 | | 120,0 | 129 | | | | | | | 3,814 |
1886-3665/002 | | 122,5 | 134 | 190 | 220 | | 7,0 | 2,8 | 1,25 | 4,311 |
1886-3666/002 | | 125,0 | | | | | 5,5 | 2,4 | 1,00 | 4,261 |
1886-3667/002 | | 127,5 | 139 | | | | 7,0 | 2,8 | 1,25 | 4,099 |
1886-3668/002 | | 130,0 | | | | | 5,5 | 2,4 | 1,00 | 4,049 |
1886-3669/002 | | 132,5 | 144 | 200 | 230 | | 7,0 | 2,8 | 1,25 | 4,567 |
1886-3671/002 | | 135,0 | | | | | 5,5 | 2,4 | 1,00 | 4,514 |
1886-3672/002 | | 137,5 | 149 | | | | 7,0 | 2,8 | 1,25 | 4,340 |
1886-3673/002 | | 140,0 | | | | | 5,5 | 2,4 | 1,00 | 4,285 |
1886-3674/002 | | 152,5 | 164 | 220 | 250 | | 7,0 | 2,8 | 1,25 | 5,073 |
1886-3675/002 | | 160,0 | 169 | | | | 5,5 | 2,4 | 1,00 | 4,751 |
1886-3676/002 | | 172,5 | 184 | 240 | 270 | | 7,0 | 2,8 | 1,25 | 5,581 |
1886-3677/002 | | 180,0 | 189 | | | | 5,5 | 2,4 | 1,00 | 5,218 |
1886-3678/002 | | 192,5 | 204 | 260 | 290 | | 7,0 | 2,8 | 1,25 | 6,088 |
1886-3679/002 | | 212,5 | 224 | 280 | 320 | | | | | 7,219 |
1886-3681/002 | | 285,0 | 298 | 350 | 390 | 31 | 8,4 | 3,8 | 1,50 | 10,895 |
1886-3682/002 | | 290,0 | 308 | 360 | 400 | | 11,0 | 4,6 | 2,00 | 11,461 |
1886-3683/002 | | 315,0 | 328 | 390 | 430 | | 8,4 | 3,8 | 1,50 | 13,442 |
Пример условного обозначения обоймы размерами 102,5 мм, 114 мм:
Обойма 1886-0921/002 ГОСТ 24345-80
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4.1.Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71. Допускается изготовление из сталей, указанных в ГОСТ 14901-93.
4.2.Твердость - 40…44 .
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4.3.Размеры и шероховатость поверхностей Б указаны после покрытия.
4.4.Покрытие поверхностей Б - Х18тв. ГОСТ 9.306-85. Полировать перед покрытием и после покрытия. Обезводораживание допускается не производить.
(Измененная редакция, Изм. 1).
