СССР
Государственный стандарт от 24 июня 1980 года № ГОСТ 24267-80

ГОСТ 24267-80 Плиты-заготовки съемных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры (с Изменением N 1)

Принят
Государственным комитетом СССР по стандартам
24 июня 1980 года
    ГОСТ 24267-80*
    Группа Г21
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
    ПЛИТЫ-ЗАГОТОВКИ СЪЕМНЫХ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
    Конструкция и размеры
    Plate-blanks of portable press moulds for manufacturing of industrial rubber articles.
    Design and dimensions
    ОКП 39 6380
    Дата введения 1981-01-01
    Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 июня 1980 г. N 3018 срок введения установлен с 01.01.81
    ПРОВЕРЕН в 1985 г.
    * ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1993 г.) с Изменением N 1, утвержденным в ноябре 1985 г. (ИУС 2-86).
    1.Конструкция и размеры плит должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

    ________________
    * Для плит с припуском на окончательную обработку по высоте шероховатость поверхности =1,6 мкм.
    Размеры в мм
    Обозначение плиты Применяемость (пред. откл. h7) Масса, кг, не более
    Пред. откл. h14
    1027-1001 160 160 6 1,20
    1027-1002 8 1,61
    1027-1003 10 2,01
    1027-1004 12 2,41
    1027-1005 15 3,01
    1027-1006 16 3,21
    1027-1007 20 4,02
    1027-1008 24 4,82
    1027-1009 25 5,02
    1027-1011 28 5,63
    1027-1012 30 6,03
    1027-1013 32 6,43
    1027-1014 36 7,23
    1027-1015 40 8,04
    1027-1016 170 6 1,28
    1027-1017 8 1,71
    1027-1018 10 2,13
    1027-1019 12 2,56
    1027-1021 15 3,20
    1027-1022 16 3,41
    1027-1023 20 4,27
    1027-1024 24 5,12
    1027-1025 25 5,34
    1027-1026 28 5,98
    1027-1027 30 6,40
    1027-1028 32 6,83
    1027-1029 36 7,69
    1027-1031 40 8,54
    1027-1032 180 6 1,35
    1027-1033 8 1,81
    1027-1034 10 2,26
    1027-1035 12 2,71
    1027-1036 15 3,39
    1027-1037 16 3,62
    1027-1038 20 4,52
    1027-1039 24 5,42
    1027-1041 25 5,65
    1027-1042 28 6,33
    1027-1043 30 6,78
    1027-1044 32 7,23
    1027-1045 36 8,14
    1027-1046 40 9,04
    1027-1047 190 6 1,43
    1027-1048 8 1,91
    1027-1049 10 2,38
    1027-1051 12 2,86
    1027-1052 15 3,58
    1027-1053 16 3,82
    1027 1054 20 4,77
    1027-1055 24 5,73
    1027-1056 25 5,96
    1207-1057 28 6,68
    1027-1058 30 7,16
    1027-1059 32 7,63
    1027-1061 36 8,59
    1027-1062 40 9,54
    1027-1063 260 6 1,96
    1027-1064 8 2,61
    1027-1065 10 3,26
    1027-1066 12 3,92
    1027-1067 15 4,90
    1027-1068 16 5,22
    1027 1069 20 6,53
    1027-1071 24 7,84
    1027-1072 25 8,16
    1027-1073 28 9,14
    1027-1074 30 9,80
    1027-1075 32 10,45
    1027-1076 36 11,75
    1027-1077 40 13,06
    1027-1078 270 6 2,03
    1027-1079 8 2,71
    1027-1081 10 3,39
    1027-1082 12 4,07
    1027-1083 15 5,08
    1027-1084 16 5,43
    1027-1085 20 6,78
    1027-1086 24 8,14
    1027-1087 25 8,48
    1027-1088 28 9,50
    1027-1089 30 10,17
    1027-1091 32 10,85
    1027-1092 36 12,21
    1027-1093 40 13,56
    1027-1094 280 6 2,11
    1027-1095 8 2,81
    1027-1096 10 3,51
    1027 1097 12 4,22
    1027-1098 15 5,27
    1027-1099 16 5,63
    1027-1101 20 7,03
    1027-1102 24 8,44
    1027-1103 25 8,79
    1027 1104 28 9,85
    1027-1105 30 10,55
    1027-1106 32 11,25
    1027-1107 36 12,66
    1027-1108 40 14,07
    1027-1109 290 6 2,18
    1027-1111 8 2,91
    1027-1112 10 3,64
    1027-1113 12 4,36
    1027-1114 15 5,46
    1027-1115 16 5,83
    1027-1116 20 7,28
    1027-1117 24 8,74
    1027-1118 25 9,10
    1027-1119 28 10,20
    1027-1121 30 10,93
    1027-1122 32 11,65
    1027-1123 36 13,11
    1027-1124 40 14,60
    1027-1125 180 180 6 1,52
    1027 1126 8 2,03
    1027-1127 10 2,54
    1027-1128 12 3,05
    1027-1129 15 3,81
    1027-1131 16 4,07
    1027-1132 20 5,08
    1027-1133 24 6,10
    1027-1134 25 6,36
    1027-11З5 28 7,12
    1027-1136 30 7,63
    1027-1137 32 8,14
    1027-1138 36 9,15
    1027-1139 40 10,17
    1027-1141 190 6 1,61
    1027-1142 8 2,15
    1027-1143 10 2,68
    1027-1144 12 3,22
    1027-1145 15 4,03
    1027-1146 16 4,30
    1027-1147 20 5,37
    1027-1148 24 6,44
    1027-1149 25 6,71
    1027-1151 28 7,52
    1027-1152 30 8,06
    1027-1153 32 8,59
    1027-1154 36 9,66
    1027-1155 40 10,74
    1027-1156 260 6 2,20
    1027-1157 8 2,94
    1027-1158 10 3,67
    1027-1159 12 4,41
    1027-1161 15 5,51
    1027-1162 16 5,88
    1027-1163 20 7,35
    1027-1164 24 8,82
    1027-1165 25 9,18
    1027-1166 28 10,28
    1027-1167 30 11,02
    1027-1168 32 11,75
    1027-1169 36 13,22
    1027-1171 40 14,70
    1027-1172 270 6 2,29
    1027-1173 8 3,05
    1027-1174 10 3,81
    1027-1175 12 4,58
    1027-1176 15 5,72
    1027-1177 16 6,10
    1027 1178 20 7,63
    1027-1179 24 9,15
    1027-1181 25 9,54
    1027-1182 28 10,68
    1027-1183 30 11,44
    1027-1184 32 12,21
    1027-1185 36 13,73
    1027-1186 40 15,26
    1027-1187 280 6 2,37
    1027-1188 8 3,16
    1027-1189 10 3,95
    1027-1191 12 4,75
    1027-1192 15 5,93
    1027-1193 16 6,33
    1027-1194 20 7,91
    1027-1195 24 9,50
    1027-1196 25 9,90
    1027-1197 28 11,08
    1027-1198 30 11,87
    1027-1199 32 12,66
    1027-1201 36 14,24
    1027-1202 40 15,82
    1027-1203 290 6 2,86
    1027-1204 8 3,69
    1027-1205 10 4,10
    1027-1206 12 4,92
    1027-1207 15 6,14
    1027-1208 16 6,55
    1027-1209 20 8,19
    1027-1211 24 9,83
    1027-1212 25 10,24
    1027-1213 28 11,47
    1027-1214 30 12,29
    1027-1215 32 13,11
    1027-1216 36 14,75
    1027-1217 40 16,39
    1027-1218 260 190 6 2,32
    1027-1219 8 3,10
    1027-1221 10 3,88
    1027-1222 12 4,65
    1027-1223 15 5,81
    1027-1224 16 6,20
    1027-1225 20 7,55
    1027-1226 24 9,31
    1027-1227 25 9,70
    1027-1228 28 10,86
    1027-1229 30 11,63
    1027-1231 32 12,41
    1027-1232 36 13,96
    1027-1233 40 15,51
    1027-1234 270 6 2,41
    1027-1235 8 3,22
    1027-1236 10 4,03
    1027-1237 12 4,83
    1027-1238 15 6,04
    1027-1239 16 6,44
    1027-1241 20 8,05
    1027-1242 24 9,66
    1027-1243 25 10,07
    1027-1244 28 11,27
    1027-1245 30 12,08
    1027-1246 32 12,88
    1027-1247 36 14,50
    1027 1248 40 16,11
    1027-1249 280 6 2,50
    1027-1251 8 3,34
    1027-1252 10 4,17
    1027-1253 12 5,01
    1027-1254 15 6,26
    1027-1255 16 6,68
    1027-1256 20 8,35
    1027-1257 24 10,02
    1027-1258 25 10,44
    1027-1259 28 11,69
    1027-1261 30 12,53
    1027-1262 32 13,36
    1027-1263 36 15,03
    1027-1264 40 16,70
    1027-1265 290 6 2,59
    1027-1266 8 3,46
    1027-1267 10 4,32
    1027-1268 12 5,19
    1027 1269 15 6,49
    1027-1271 16 6,92
    1027-1272 20 8,65
    1027 1273 24 10,38
    1027-1274 25 10,81
    1027-1275 28 12,11
    1027-1276 30 12,97
    1027-1277 32 13,84
    1027-1278 36 15,57
    1027-1279 40 17,30
    1027-1281 250 250 6 2,94
    1027-1282 8 3,92
    1027-1283 10 4,90
    1027-1284 12 5,89
    1027-1285 15 7,36
    1027-1286 16 7,85
    1027-1287 20 9,81
    1027-1288 24 11,77
    1027-1289 25 12,26
    1027-1291 28 13,74
    1027-1292 30 14,72
    1027-1293 32 15,70
    1027-1294 36 17,66
    1027-1295 40 19,62
    1027-1296 260 260 6 3,18
    1027-1297 8 4,24
    1027-1298 10 5,30
    1027-1299 12 6,37
    1027-1301 15 7,96
    1027-1302 16 8,49
    1027-1303 20 10,61
    1027-1304 24 12,73
    1027-1305 25 13,26
    1027-1306 28 14,86
    1027-1307 30 15,92
    1027-1308 32 16,98
    1027-1309 36 19,10
    1027-1311 40 21,22
    1027-1312 270 270 6 3,43
    1027-1313 8 4,58
    1027-1314 10 5,72
    1027-1315 12 6,87
    1027-1316 15 8,58
    1027-1317 16 9,15
    1027-1318 20 11,44
    1027-1319 24 13,73
    1027-1321 25 14,30
    1027-1322 28 16,02
    1027-1323 30 17,17
    1027-1324 32 18,31
    1027-1325 36 20,60
    1027-1326 40 22,89
    1027-1327 280 280 6 3,69
    1027-1328 8 4,92
    1027-1329 10 6,15
    1027-1331 12 7,38
    1027-1332 15 9,23
    1027-1333 16 9,85
    1027-1334 20 12,31
    1027-1335 24 14,77
    1027-1336 25 15,38
    1027-1337 28 17,23
    1027-1338 30 18,46
    1027-1339 32 19,69
    1027-1341 36 22,15
    1027-1342 40 24,62
    1027-1343 290 290 6 3,96
    1027-1344 8 5,28
    1027-1345 10 6,60
    1027-1346 12 7,92
    1027-1347 15 9,90
    1027-1348 16 10,56
    1027-1349 20 13,20
    1027-1351 24 15,84
    1027-1352 25 16,50
    1027-1353 28 18,48
    1027-1354 30 19,80
    1027-1355 32 21,12
    1027-1356 36 23,76
    1027-1357 40 26,41

    Пример условного обозначения плиты размерами =190 мм, =290 мм, =20 мм из стали марки 45 по ГОСТ 1050-88:
    Плита 1027-1272-45-1 ГОСТ 24267-80
    То же, с припуском на окончательную обработку по высоте :
    Плита 1027-1272-45-2 ГОСТ 24267-80
    (Измененная редакция, Изм. N 1).
    2.Материал - по ГОСТ 14901-79*.

    ______________
    * На территории Российской Федерации действуют ГОСТ 14901-93, ГОСТ 29077-91, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.


    3.Заготовки плит, подвергающиеся в дальнейшем термообработке, должны изготавливаться с припуском 1,0 мм на высоту плиты .
    4.Технические требования - по ГОСТ 14901-79.
    5.Маркировать: условное обозначение плиты без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.