СССР
Государственный стандарт от 04 марта 1980 года № ГОСТ 16640-80

ГОСТ 16640-80 Матрицы с круглым отверстием и фланцем усиленные. Конструкция и размеры (с Изменением N 1)

Принят
Государственным комитетом СССР по стандартам
04 марта 1980 года
    ГОСТ 16640-80
    Группа Г22
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    МАТРИЦЫ С КРУГЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ И ФЛАНЦЕМ УСИЛЕННЫЕ
    Конструкция и размеры
    Reinforced female dies with round hole and flange.
    Construction and dimensions
    MКC 25.120.10
    ОКП 39 9800
    Дата введения 1981-01-01
    Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 N 1009 дата введения установлена 01.01.81
    Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 N 1966
    ВЗАМЕН ГОСТ 16640-71
    ИЗДАНИЕ (март 2006 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10-85).
    1.Конструкция и размеры усиленных матриц с круглым отверстием и фланцем должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
    якорь
    Конструкция и размеры усиленных матриц с круглым отверстием и фланцем

    ______________
    * См. п.1.6 ГОСТ 16675-80.
    Размеры в мм
    Исполнение 1 Исполнение 2
    Обозначение заготовки матрицы При- меня- емость Обозначение заготовки матрицы При- меня- емость Н6, Н7, Н9 n6 +0,1 Масса, кг, не более
    1110-2094 1110-2095 От 5 до 6 6,5 20 20 24 6 6 1,6 0,045
    1110-2096 1110-2097 25 7 0,056
    1110-2098 1110-2099 28 8 0,063
    1110-2101 1110-2102 32 9 0,077
    1110-2103 1110-2104 36 22 26 10 8 0,110
    1110-2105 1110-2106 Св. 6 до 7 7,5 20 6 6 0,054
    1110-2107 1110-2108 25 7 0,067
    1110-2109 1110-2111 28 8 0,075
    1110-2112 1110-2113 32 9 0,086
    1110-2114 1110-2115 36 25 30 10 8 0,130
    1110-2116 1110-2117 Св. 7 до 8 8,5 20 22 26 6 6 0,052
    1110-2118 1110-2119 25 7 0,065
    1110-2121 1110-2122 28 8 0,073
    1110-2123 1110-2124 32 9 0,083
    1110-2125 1110-2126 36 25 30 10 8 0,126
    1110-2127 1110-2128 Св. 8 до 9 9,5 20 6 6 0,067
    1110-2129 1110-2131 25 7 0,085
    1110-2132 1110-2133 28 8 0,094
    1110-2134 1110-2135 32 9 0,107
    1110-2136 1110-2137 36 28 32 10 8 0,163
    1110-2138 1110-2139 Св. 9 до 10 10,5 20 25 30 6 6 0,065
    1110-2141 1110-2142 25 7 0,081
    1110-2143 1110-2144 28 8 0,090
    1110-2145 1110-2146 32 9 0,104
    1110-2147 1110-2148 36 28 32 10 8 0,160
    1110-2149 1110-2151 Св. 10 до 11 11,5 20 6 6 0,082
    1110-2152 1110-2153 25 7 0,102
    1110-2154 1110-2155 28 8 0,115
    1110-2156 1110-2157 32 9 0,131
    1110-2158 1110-2159 36 32 36 10 8 0,205
    1110-2161 1110-2162 Св. 11 до 12 12,5 20 28 32 6 6 0,079
    1110-2163 1110-2164 25 7 0,099
    1110-2165 1110-2166 28 8 0,111
    1110-2167 1110-2168 32 9 0,126
    1110-2169 1110-2171 36 32 36 10 8 0,194
    1110-2172 1110-2173 Св. 12 до 13 13,5 20 6 6 0,106
    1110-2174 1110-2175 25 7 0,132
    1110-2176 1110-2177 28 8 0,148
    1110-2178 1110-2179 32 9 0,169
    1110-2181 1110-2182 36 36 40 10 8 0,190
    1110-2183 1110-2184 40 12 0,211
    1110-2185 1110-2186 Св. 13 до 14 14,5 20 32 36 6 6 0,102
    1110-2187 1110-2188 25 7 0,128
    1110-2189 1110-2191 28 8 0,143
    1110-2192 1110-2193 32 9 0,163
    1110-2194 1110-2195 36 36 40 10 8 0,184
    1110-2196 1110-2197 40 12 0,204
    1110-2198 1110-2199 Св. 14 до 15 15,5 20 6 6 0,133
    1110-2201 1110-2202 25 7 0,165
    1110-2203 1110-2204 28 8 0,185
    1110-2205 1110-2206 32 9 0,211
    1110-2207 1110-2208 36 40 45 10 8 0,240
    1110-2209 1110-2211 40 12 0,264
    1110-2212 1110-2213 Св. 15 до 16 16,5 20 36 40 6 6 0,128
    1110-2214 1110-2215 25 7 0,160
    1110-2216 1110-2217 28 8 0,180
    1110-2218 1110-2219 32 9 0,205
    1110-2221 1110-2222 36 40 45 10 8 0,237
    1110-2223 1110-2224 40 12 0,257
    1110-2225 1110-2226 Св. 16 до 17 17,5 20 36 40 6 6 0,162
    1110-2227 1110-2228 25 7 0,196
    1110-2229 1110-2231 28 8 0,177
    1110-2232 1110-2233 32 9 0,203
    1110-2234 1110-2235 36 40 45 10 0,291
    1110-2236 1110-2237 40 12 8 0,323
    1110-2238 1110-2239 Св. 17 до 18 18,5 20 6 6 0,157
    1110-2241 1110-2242 25 7 0,197
    1110-2243 1110-2244 28 8 0,220
    1110-2245 1110-2246 32 9 0,232
    1110-2247 1110-2248 36 45 50 10 8 0,392
    1110-2249 1110-2251 40 12 0,442
    1110-2252 1110-2253 Св. 18 до 19 19,5 20 40 45 6 6 0,173
    1110-2254 1110-2255 25 7 0,216
    1110-2256 1110-2257 28 8 0,242
    1110-2258 1110-2259 32 9 0,281
    1110-2261 1110-2262 36 45 50 10 8 0,381
    1110-2263 1110-2264 40 12 0,428
    1110-2265 1110-2266 Св. 19 до 20 20,5 20 40 45 6 6 0,168
    1110-2267 1110-2268 25 7 0,210
    1110-2269 1110-2271 28 8 0,236
    1110-2272 1110-2273 32 9 0,269
    1110-2274 1110-2275 36 45 50 10 8 0,370
    1110-2276 1110-2277 40 12 0,413
    1110-2278 1110-2279 Св. 20 до 21 22,0 20 6 6 0,206
    1110-2281 1110-2282 25 7 0,244
    1110-2283 1110-2284 28 8 0,274
    1110-2285 1110-2286 32 9 0,313
    1110-2287 1110-2288 36 10 8 0,355
    1110-2289 1110-2291 40 12 0,391
    1110-2292 1110-2293 Св. 21 до 22 23,0 20 6 6 0,195
    1110-2294 1110-2295 25 7 0,238
    1110-2296 1110-2297 28 8 0,266
    1110-2298 1110-2299 32 9 0,304
    1110-2301 1110-2302 36 10 8 0,342
    1110-2303 1110-2304 40 12 0,380
    1110-2305 1110-2306 Св. 22 до 24 25,0 20 50 55 6 6 0,250
    1110-2307 1110-2308 25 7 0,297
    1110-2309 1110-2311 28 8 0,332
    1110-2312 1110-2313 32 9 0,380
    1110-2314 1110-2315 36 10 8 0,427
    1110-2316 1110-2317 40 12 0,475
    1110-2318 1110-2319 Св. 24 до 26 27,0 20 6 6 0,238
    1110-2321 1110-2322 25 7 0,281
    1110-2323 1110-2324 28 8 0,315
    1110-2325 1110-2326 32 9 0,360
    1110-2327 1110-2328 36 10 8 0,405
    1110-2329 1110-2331 40 12 0,450
    1110-2332 1110-2333 Св. 26 до 28 29,0 20 56 60 6 6 0,298
    1110-2334 1110-2335 25 7 0,345
    1110-2336 1110-2337 28 8 0,387
    1110-2338 1110-2339 32 9 0,442
    1110-2341 1110-2342 36 10 8 0,497
    1110-2343 1110-2344 40 12 0,553
    1110-2345 1110-2346 Св. 28 до 30 31,0 20 6 6 0,282
    1110-2347 1110-2348 25 7 0,328
    1110-2349 1110-2351 28 8 0,367
    1110-2352 1110-2353 32 9 0,419
    1110-2354 1110-2355 36 10 8 0,472
    1110-2356 1110-2357 40 12 0,524
    1110-2358 1110-2359 Св. 30 до 32 33,0 20 60 65 6 6 0,332
    1110-2361 1110-2362 25 7 0,397
    1110-2363 1110-2364 28 8 0,445
    1110-2365 1110-2366 32 9 0,508
    1110-2367 1110-2368 36 10 8 0,572
    1110-2369 1110-2371 40 12 0,635
    1110-2372 1110-2373 Св. 32 до 34 35,0 20 6 6 0,318
    1110-2374 1110-2375 25 7 0,377
    1110-2376 1110-2377 28 8 0,422
    1110-2378 1110-2379 32 9 0,482
    1110-2381 1110-2382 36 10 8 0,542
    1110-2383 1110-2384 40 12 0,603
    1110-2385 1110-2386 Св. 34 до 36 37,0 20 63 67 6 6 2,5 0,339
    1110-2387 1110-2388 25 7 0,451
    1110-2389 1110-2391 28 8 0,506
    1110-2392 1110-2393 32 9 0,578
    1110-2394 1110-2395 36 10 8 0,650
    1110-2396 1110-2397 40 12 0,722
    1110-2398 1110-2399 Св. 36 до 38 39,0 20 67 71 6 6 0,322
    1110-2401 1110-2402 25 7 0,429
    1110-2403 1110-2404 28 8 0,480
    1110-2405 1110-2406 32 9 0,549
    1110-2407 1110-2408 36 10 8 0,617
    1110-2409 1110-2411 40 12 0,686
    1110-2412 1110-2413 Св. 38 до 40 41,0 25 71 75 7 6 0,530
    1110-2414 1110-2415 28 8 0,594
    1110-2416 1110-2417 32 9 0,651
    1110-2418 1110-2419 36 10 8 0,733
    1110-2421 1110-2422 40 12 0,814
    1110-2423 1110-2424 Св. 40 до 42 43,0 25 7 6 0,506
    1110-2425 1110-2426 28 8 0,566
    1110-2427 1110-2428 32 9 0,619
    1110-2429 1110-2431 36 10 8 0,696
    1110-2432 1110-2433 40 12 0,773
    1110-2434 1110-2435 Св. 42 до 44 45,0 25 75 80 7 6 0,569
    1110-2436 1110-2437 28 8 0,637
    1110-2438 1110-2439 32 9 0,728
    1110-2441 1110-2442 36 10 8 0,819
    1110-2443 1110-2444 40 12 0,910
    1110-2445 1110-2446 Св. 44 до 46 47,0 25 7 6 0,541
    1110-2447 1110-2448 28 8 0,606
    1110-2449 1110-2451 32 9 0,692
    1110-2452 1110-2453 36 10 8 0,778
    1110-2454 1110-2455 40 12 0,865
    1110-2456 1110-2457 Св. 46 до 48 49,0 25 80 85 7 6 0,631
    1110-2458 1110-2459 28 8 0,707
    1110-2461 1110-2462 32 9 0,809
    1110-2463 1110-2464 36 10 8 0,909
    1110-2465 1110-2466 40 12 1,010
    1110-2467 1110-2468 Св. 48 до 50 51,0 25 7 6 0,601
    1110-2469 1110-2471 28 8 0,673
    1110-2472 1110-2473 32 9 0,770
    1110-2474 1110-2475 36 10 8 0,866
    1110-2476 1110-2477 40 12 0,962
    1110-2478 1110-2479 Св. 50 до 52 53,0 25 7 6 0,570
    1110-2481 1110-2482 28 8 0,638
    1110-2483 1110-2484 32 9 0,729
    1110-2485 1110-2486 36 10 8 0,820
    1110-2487 1110-2488 40 12 0,912

    _______________
    * Только для 1-го исполнения.
    Примечание. Масса подсчитана для минимального рабочего размера матрицы.
    Пример условного обозначения заготовки матрицы размерами в интервале от 5 до 6 мм, 20 мм, из стали марки У10А по ГОСТ 1435-99, исполнения 1:
    Матрица 1110-2094 - У10А ГОСТ 16640-80
    Пример записи в спецификации чертежа штампа для матрицы рабочими размерами 5,36 мм (из интервала от 5 до 6 мм) с полем допуска по Н9, 20 мм из стали марки У10А по ГОСТ 1435-99, исполнения 1:
    Матрица 1110-2094 - 5,36 Н9 - У10А ГОСТ 16640-80
    2.Допуск радиального биения поверхности относительно поверхности для матриц с полем допуска рабочего размера :
    - по Н6 - не ниже 4 степени точности;
    - по Н7 - не ниже 5 степени точности;
    - по Н9 - не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643-81.
    1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
    3.Допуск цилиндричности поверхности на всей длине - не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643-81.
    4.Допуск торцового биения поверхности относительно поверхности - не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643-81.
    5.Технические условия - по ГОСТ 16675-80.
    6.Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя на бирке, а рабочий размер и его поля допусков - на изделии.
    7.Пример применения усиленных матриц с круглым отверстием и фланцем указан в приложении.
    якорь
    ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ УСИЛЕННЫХ МАТРИЦ С КРУГЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ И ФЛАНЦЕМ
    ПРИЛОЖЕНИЕ
    Справочное

    ______________
    * Поверхности обработать совместно.
    1 - матрица; 2 - державка по ГОСТ 16648-80, ГОСТ 16650-80;
    3 - плитка подкладная по ГОСТ 16667-80, ГОСТ 16669-80