| | |
Наименование показателя | Значение показателя |
| Аквадистилляторы одноступенчатые ОКП 43 2141 | Аквадистилляторы двухступенчатые ОКП 43 2141 |
Номинальная производительность, л/ч | 2; 4; 8; 12 | 1; 2; 4; 8 |
Удельная электрическая проводимость дистиллята при 20 °C, См·м, не более | 3,3·10 | 8·10 |
Удельный расход электроэнергии, кВт/л, не более | 0,75 | 1,5 |
Удельный расход охлаждающей воды при температуре 13 °С, л/л, не более | 10 | 20 |
| | |
Наименование показателя | Значение показателя |
| Установки ректификационные насадочные ОКП 43 2141 | Установки ректификационные тарельчатые ОКП 43 2141 |
Номинальная вместимость куба, л | От 0,01 до 6 | От 0,25 до 6 |
Диаметр активной зоны, мм | От 6 до 60 | От 30 до 75 |
Высота активной зоны (высота слоя насадки), мм | От 200 до 2000 | - |
Число реальных тарелок, шт., не менее Рабочая температура в кубе, °С: | - | 20; 40; 50 |
минимальная | 20 | 20 |
максимальная | 250 | 250 |
Диапазон рабочего давления, кПа | От 0,1 до 100 | от 0,1 до 100 |
| | |
Наименование показателя | Значение показателя |
| Испарители пленочные роторные ОКП 43 2141 | Испарители ротационные ОКП 43 2142 |
Номинальный внутренний диаметр корпуса испарителя, мм | 30; 50; 80 | - |
Номинальная рабочая поверхность испарителя, м | 0,03; 0,1; 0,2 | - |
Номинальная вместимость испарительной колбы, л | - | От 0,05 до 20 |
Диапазон частоты вращения, мин | От 100 до 800; | От 20 до 120; |
| " 100 " 1000 | " 10 " 200; |
| | " 10 " 250 |
Диапазон рабочего давления, кПа | От 0,1 до 100 | От 0,1 до 100 |
Диапазон температуры теплоносителя, °С | От 0 до 100; | От 20 до 100; |
| " 0 " 150; | " 20 " 200; |
| " 0 " 250 | " 20 " 250 |