Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта | |||
ГОСТ 1770-74 | 3.3.1; 3.6.1; 3.10.1 | |||
ГОСТ 3885-73 | 3.1 | |||
ГОСТ 4212-76 | 3.6.1; 3.8.1 | |||
ГОСТ 4328-77 | 3.6.1; 3.10.1 | |||
ГОСТ 4517-87 | 3.6.1 | |||
ГОСТ 4919.1-77 | 3.10.1 | |||
ГОСТ 5457-75 | 3.8.1 | |||
ГОСТ 6709-72 | 3.3.1; 3.6.1; 3.8.1; 3.10.1 | |||
ГОСТ 9147-80 | 3.4 | |||
ГОСТ 10398-76 | 3.2 | |||
ГОСТ 10555-75 | 3.7 | |||
ГОСТ 10671.5-74 | 3.4 | |||
ГОСТ 10671.7-74 | 3.5 | |||
ГОСТ 19433-88 | 4.1 | |||
ГОСТ 21979-76 | 3.9 | |||
ГОСТ 24104-88 | 3.1а | |||
ГОСТ 25336-82 | 3.2; 3.3.1; 3.5; 3.10.1 | |||
ГОСТ 25794.1-83 | 3.10.1 | |||
ГОСТ 27025-86 | 3.1а |
Наименование показателя | Норма | ||
Химически чистый (х.ч.) ОКП 26 2225 0013 08 | Чистый для анализа (ч.д.а.) ОКП 26 2225 0012 09 | Чистый (ч.) ОКП 26 2225 0011 10 | |
1. Массовая доля 6-водного азотнокислого цинка Zn (NО)·6НО, %, не менее | 98,5 | 98,5 | 98,0 |
2. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
3. Массовая доля сульфатов (SО), %, не более | 0,002 | 0,003 | 0,005 |
4. Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 0,0005 | 0,001 | 0,0020 |
5. Массовая доля аммонийных солей (NH), %, не более | 0,003 | Не нормируется | Не нормируется |
6. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00025 | 0,0005 | 0,00100 |
7. Массовая доля натрия, калия и кальция (Na+K+Са), %, не более | 0,004 | 0,02 | 0,050 |
8. Массовая доля свинца (Рb), %, не более | 0,001 | 0,005 | 0,020 |
9. Массовая доля кислот (в пересчете на HNО), %, не более | 0,01 | 0,025 | 0,040 |
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24104-2001. - Примечание изготовителя базы данных.
Номера растворов сравнения | Объем раствора А, см | Объем раствора Б, см | Введено в растворы сравнения в виде добавок мг/100 см | Массовая доля примесей в растворах сравнения в пересчете на препарат, % | |||||
Na | K | Са | Na | K | Са | ||||
1 | - | 2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
2 | - | 6 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
3 | - | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
4 | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
5 | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
6 | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |