ДРЕВЕСИНА Метод определения предела прочности при статическом изгибе Wood. Method of static bending strength determination | ГОСТ 16483.3-84 (СТ СЭВ 390-76) Взамен ГОСТ 16483.3-73 |
Влажность W, % | Коэффициент пересчета при плотности r12 , кг/м3 | ||||||||||
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
5 | 1,405 | 1,396 | 1,390 | 1,375 | 1,365 | 1,345 | 1,320 | 1,280 | 1,245 | 1,205 | 1,153 |
6 | 1,335 | 1,330 | 1,320 | 1,310 | 1,300 | 1,285 | 1,264 | 1,232 | 1,202 | 1,170 | 1,125 |
7 | 1,267 | 1,262 | 1,255 | 1,248 | 1,240 | 1,230 | 1,212 | 1,185 | 1,163 | 1,136 | 1,100 |
8 | 1,210 | 1,205 | 1,200 | 1,193 | 1,190 | 1,180 | 1,165 | 1,145 | 1,125 | 1,105 | 1,080 |
9 | 1,150 | 1,148 | 1,143 | 1,140 | 1,135 | 1,127 | 1,120 | 1,105 | 1,090 | 1,075 | 1,056 |
10 | 1,098 | 1,098 | 1,092 | 1,090 | 1,087 | 1,082 | 1,077 | 1,070 | 1,060 | 1,050 | 1,038 |
11 | 1,048 | 1,048 | 1,042 | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,038 | 1,033 | 1,027 | 1,023 | 1,020 |
12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
13 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,956 | 0,960 | 0,962 | 0,968 | 0,970 | 0,975 | 0,982 |
14 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,917 | 0,920 | 0,925 | 0,930 | 0,940 | 0,948 | 0,957 | 0,965 |
15 | 0,875 | 0,878 | 0,880 | 0,882 | 0,887 | 0,890 | 0,900 | 0,913 | 0,922 | 0,937 | 0,951 |
16 | 0,837 | 0,840 | 0,840 | 0,845 | 0,852 | 0,860 | 0,870 | 0,887 | 0,900 | 0,915 | 0,938 |
17 | 0,805 | 0,810 | 0,810 | 0,813 | 0,820 | 0,830 | 0,840 | 0,862 | 0,880 | 0,900 | 0,925 |
18 | 0,780 | 0,785 | 0,785 | 0,793 | 0,798 | 0,807 | 0,820 | 0,843 | 0,863 | 0,887 | 0,915 |
19 | 0,745 | 0,750 | 0,753 | 0,760 | 0,768 | 0,780 | 0,795 | 0,820 | 0,843 | 0,870 | 0,903 |
20 | 0,715 | 0,722 | 0,722 | 0,735 | 0,740 | 0,757 | 0,773 | 0,800 | 0,825 | 0,855 | 0,892 |
21 | 0,695 | 0,701 | 0,703 | 0,710 | 0,718 | 0,735 | 0,752 | 0,782 | 0,812 | 0,842 | 0,882 |
22 | 0,665 | 0,672 | 0,680 | 0,687 | 0,693 | 0,710 | 0,732 | 0,765 | 0,795 | 0,830 | 0,875 |
23 | 0,645 | 0,650 | 0,657 | 0,668 | 0,672 | 0,688 | 0,715 | 0,750 | 0,785 | 0,820 | 0,865 |
24 | 0,620 | 0,630 | 0,638 | 0,643 | 0,650 | 0,668 | 0,696 | 0,730 | 0,768 | 0,808 | 0,855 |
25 | 0,605 | 0,614 | 0,619 | 0,624 | 0,636 | 0,653 | 0,680 | 0,720 | 0,755 | 0,800 | 0,850 |
26 | 0,590 | 0,595 | 0,600 | 0,610 | 0,622 | 0,638 | 0,665 | 0,710 | 0,747 | 0,790 | 0,842 |
27 | 0,570 | 0,575 | 0,580 | 0,595 | 0,605 | 0,625 | 0,650 | 0,695 | 0,735 | 0,780 | 0,835 |
28 | 0,554 | 0,560 | 0,565 | 0,580 | 0,590 | 0,610 | 0,638 | 0,682 | 0,725 | 0,770 | 0,830 |
29 | 0,540 | 0,550 | 0,553 | 0,568 | 0,577 | 0,600 | 0,628 | 0,675 | 0,718 | 0,765 | 0,825 |
>30 | 0,530 | 0,538 | 0,540 | 0,554 | 0,565 | 0,590 | 0,620 | 0,665 | 0,710 | 0,757 | 0,820 |
Примечание. Коэффициент пересчета для промежуточных значений плотности определяют линейным интерполированием коэффициентов для смежных значений плотности.