СССР
Государственный стандарт от 01 июля 1982 года № ГОСТ 24631-81

ГОСТ 24631-81 Атмосферы справочные. Параметры

Принят
Государственным комитетом СССР по стандартам
27 февраля 1981 года
    ГОСТ 24631-81
    Группа Т27
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
    АТМОСФЕРЫ СПРАВОЧНЫЕ
    Параметры
    Referens atmospheres. Parameters
    Дата введения 1982-07-01
    Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 февраля 1981 г. N 1146 срок введения установлен с 01.07 1982 г.
    1.Настоящий стандарт устанавливает закономерности изменения с высотой параметров атмосферы в северном полушарии с помощью семейства моделей атмосферы, называемых справочными атмосферами. Модели описывают вертикальные распределения температуры, давления и плотности воздуха на высотах от уровня моря до 80 км и представляют пять широт, на которых характеризуются: для 15° - среднегодовые значения параметров (табл.1), для 30, 45, 60 и 80° - средние значения за два зимних (декабрь-январь) и два летних (июнь-июль) месяца (табл.2-9). Кроме того, для широт 60 и 80° представлены зимние распределения параметров, отражающие холодные и теплые режимы стратосферы и мезосферы (табл.10-13).
    Таблица 1
    Среднегодовые значения параметров атмосферы на широте 15°
    Геометрическая высота , м Геопотенциальная высота , м Температура , К Давление , Па Плотность , кг·м
    0 0 299,650 1,013250 05 1,177987 00
    1000 998 293,665 9,032869 04 1,071548
    2000 1995 287,682 8,033849 9,728581 -01
    3000 2992 283,656 7,132021 8,759075
    4000 3988 276,979 6,316301 7,944263
    5000 4984 270,304 5,577544 7,188330
    6000 5980 263,632 4,910097 6,488298
    7000 6976 256,961 4,308599 5,841269
    8000 7971 250,292 3,767974 5,244434
    9000 8966 243,626 3,283418 4,695060
    10000 9961 236,961 2,850398 4,190503
    12000 11949 223,639 2,122104 3,305654
    14000 13937 210,325 1,551827 2,570343
    16000 15923 197,019 1,112046 1,966313
    18000 17907 198,779 7,864157 03 1,378225
    20000 19891 206,713 5,629715 9,487626 -02
    22000 21873 214,641 4,082017 6,625209
    24000 23854 218,858 2,987766 4,755795
    26000 25833 222,817 2,199570 3,438964
    28000 27812 226,774 1,628370 2,501488
    30000 29789 230,728 1,212014 1,829974
    32000 31765 236,092 9,075227 02 1,339103
    34000 33740 241,621 6,842101 9,864886 -03
    36000 35713 247,147 5,192440 7,319035
    38000 37686 252,670 3,965297 5,467150
    40000 39657 258,188 3,046371 4,110401
    42000 41626 262,728 2,352931 3,119903
    44000 43595 267,059 1,825355 2,381105
    46000 45562 271,387 1,422088 1,825475
    48000 47528 272,350 1,111163 1,421309
    50000 49493 272,350 8,684371 01 1,110834
    52000 51457 271,254 6,787593 8,717218 -04
    54000 53419 266,544 5,289756 6,913604
    56000 55380 261,009 4,103663 5,477140
    58000 57340 255,129 3,165824 4,322791
    60000 59299 249,253 2,427992 3,393472
    62000 61256 242,753 1,850269 2,655271
    64000 63213 235,906 1,399430 2,066572
    66000 65168 229,063 1,049963 1,596823
    68000 67121 222,786 7,812449 1,221626
    70000 69074 216,928 5,767794 9,262593 -05
    72000 71025 211,074 4,223868 6,971309
    74000 72976 205,223 3,066854 5,206007
    76000 74925 203,225 2,213526 3,794413
    78000 76872 201,278 1,592946 2,757042
    80000 78819 199,331 1,142926 1,997473

    Примечание. В графах "Давление" и "Плотность" табл.N 1-13 положительные и отрицательные числа справа от табличных значений являются показателями степени десяти - сомножителя данного значения параметра.
    Таблица 2
    Средние значения параметров атмосферы в декабре-январе на широте 30°
    Геометрическая высота , м Геопотенциальная высота , м Температура , К Давление , Па Плотность , кг·м
    0 0 283,150 1,020500 05 1,255552 00
    1000 998 281,652 9,043877 04 1,118611
    2000 1997 280,155 8,010013 9,960310 -01
    3000 2994 273,785 7,082381 9,011710
    4000 3992 267,401 6,244260 8,134969
    5000 4989 261,019 5,488819 7,325630
    6000 5986 254,639 4,809595 6,579944
    7000 6983 248,261 4,200502 5,894291
    8000 7979 241,884 3,655799 5,265173
    9000 8975 235,510 3,170092 4,689215
    10000 9971 229,138 2,738311 4,163165
    12000 11961 216,400 2,017829 3,248372
    14000 13950 212,250 1,469359 2,411675
    16000 15938 208,274 1,063783 1,779327
    18000 17925 207,150 7,667844 03 1,289515
    20000 19910 210,970 5,542683 9,152460 -02
    22000 21894 214,938 4,031617 6,534376
    24000 23877 218,904 2,950204 4,695014
    26000 25858 222,495 2,170892 3,399035
    28000 27839 226,060 1,605556 2,474229
    30000 29818 229,622 1,193281 1,810366
    32000 31796 233,183 8,910929 02 1,331266
    34000 33773 236,741 6,685021 9,837124 -03
    36000 35748 241,520 5,040774 7,270803
    38000 37722 246,456 3,823344 5,404346
    40000 39695 251,388 2,916373 4,041448
    42000 41667 256,317 2,236656 3,039905
    44000 43637 261,243 1,724332 2,299398
    46000 45606 266,166 1,336047 1,748667
    48000 47574 269,650 1,040365 1,344075
    50000 49541 269,650 8,111550 01 1,047852
    52000 51507 265,732 6,331020 8,299806 -04
    54000 53471 260,625 4,896510 6,544986
    56000 55434 255,525 3,777460 5,150029
    58000 57396 250,420 2,899100 4,082813
    60000 59357 245,323 2,213370 3,143082
    62000 61316 240,228 1,680647 2,437199
    64000 63274 235,137 1,268919 1,875963
    66000 65231 230,049 9,522370 00 1,441992
    68000 67187 224,964 7,101800 1,099749
    70000 69142 219,882 5,264760 8,336456 -05
    72000 71095 215,241 3,873080 6,268586
    74000 73047 210,947 2,833610 4,679558
    76000 74998 206,655 2,059990 3,472637
    78000 76948 202,365 1,487932 2,561462
    80000 78896 198,079 1,067686 1,877743

    Таблица 3
    Средние значения параметров атмосферы в июне-июле на широте 30°
    Геометрическая высота , м Геопотенциальная высота , м Температура , К Давление , Па Плотность , кг·м
    0 0 297,150 1,014000 05 1,188777 00
    1000 998 292,657 9,032389 04 1,075182
    2000 1997 288,165 8,031678 9,709637 -01
    3000 2994 282,183 7,126716 8,798254
    4000 3992 276,198 6,307772 7,955980
    5000 4989 270,215 5,568245 7,178729
    6000 5986 264,233 4,901913 6,162735
    7000 6983 258,254 4,302921 5,804369
    8000 7979 252,276 3,765769 5,200150
    9000 8975 245,325 3,284424 4,663963
    10000 9971 238,356 2,853462 4,170466
    12000 11961 224,423 2,126718 3,301264
    14000 13950 210,499 1,555791 2,574770
    16000 15938 206,650 1,120965 1,889708
    18000 17925 209,054 8,078713 03 1,346239
    20000 19910 214,216 5,863399 9,535340 -02
    22000 21894 219,374 4,288995 6,810950
    24000 23877 222,465 3,156591 4,943040
    26000 25858 225,438 2,333098 3,605326
    28000 27839 228,408 1,731603 2,641037
    30000 29818 232,113 1,290625 1,937039
    32000 31796 236,860 9,674904 02 1,422960
    34000 33773 241,604 7,295464 1,051930
    36000 35748 246,345 5,532453 7,823695 -03
    38000 37722 251,083 4,218382 5,852837
    40000 39695 255,818 3,233311 4,403055
    42000 41667 260,550 2,490793 3,330307
    44000 43637 265,279 1,928131 2,532043
    46000 45606 270,006 1,499575 1,934788
    48000 47574 273,350 1,171338 1,492798
    50000 49541 273,350 9,160719 01 1,167478
    52000 51507 271,982 7,164314 9,176418 -04
    54000 53471 266,678 5,584194 7,294768
    56000 55434 261,378 4,331538 5,773137
    58000 57396 256,081 3,342986 4,547745
    60000 59357 250,787 2,566539 3,565178
    62000 61316 243,785 1,958440 2,798599
    64000 63274 235,953 1,481758 2,187714
    66000 65231 228,125 1,110795 1,696288
    68000 67187 220,302 8,245235 00 1,303836
    70000 69142 212,484 6,055874 9,928629 -05
    72000 71095 207,079 4,402212 7,405810
    74000 73047 203,565 3,181313 5,444279
    76000 74998 200,054 2,286524 3,981684
    78000 76948 196,544 1,634168 2,896502
    80000 78896 193,037 1,161134 2,095460

    Таблица 4
    Средние значения параметров атмосферы в декабре-январе на широте 45°
    Геометрическая высота , м Геопотенциальная высота , м Температура , К Давление , Па Плотность , кг·м
    0 0 272,650 1,018000 05 1,300710 00
    1000 1000 268,651 8,972965 04 1,163553
    2000 1999 264,653 7,894410 1,039158
    3000 2999 260,656 6,932257 9,265002 -01
    4000 3997 254,665 6,072291 8,306561
    5000 4996 248,674 5,302482 7,428269
    6000 5994 242,684 4,615185 6,625005
    7000 6992 236,696 4,003243 5,891946
    8000 7990 230,710 3,459967 5,224480
    9000 8987 224,726 2,979117 4,618188
    10000 9984 218,744 2,554879 4,068852
    12000 11977 217,859 1,870175 2,990506
    14000 13969 217,062 1,367674 2,195008
    16000 15960 216,266 9,992378 03 1,609602
    18000 17949 215,470 7,293541 1,179204
    20000 19937 215,450 5,321437 8,604398 -02
    22000 21924 215,450 3,883336 6,279089
    24000 23910 215,450 2,834438 4,583091
    26000 25894 215,450 2,069257 3,345847
    28000 27877 215,450 1,510942 2,443089
    30000 29859 219,726 1,106675 1,754596
    32000 31840 224,281 8,159176 02 1,267334
    34000 33819 228,834 6,053611 9,215780 -03
    36000 35797 233,623 4,518989 6,738512
    38000 37774 238,763 3,395100 4,953632
    40000 39750 243,900 2,566753 3,666157
    42000 41724 249,033 1,952186 2,730876
    44000 43698 254,164 1,493329 2,046823
    46000 45670 259,291 1,148646 1,543259
    48000 47640 262,750 8,879803 01 1,177331
    50000 49610 262,750 6,873676 9,113484 -04
    52000 51578 261,825 5,320918 7,079676
    54000 53545 258,678 4,110013 5,535059
    56000 55511 255,532 3,165179 4,315095
    58000 57476 252,389 2,430079 3,354193
    60000 59439 249,248 1,859846 2,599465
    62000 61401 245,408 1,418451 2,013559
    64000 63362 241,290 1,077094 1,555081
    66000 65322 237,174 8,141625 00 1,195864
    68000 67280 233,061 6,125179 9,155594 -05
    70000 69238 228,951 4,585691 6,977505
    72000 71194 224,843 3,415810 5,292389
    74000 73148 220,738 2,531081 3,994538
    76000 75102 216,636 1,865337 2,999616
    78000 77055 212,536 1,366971 2,240608
    80000 79006 208,438 9,959045 -01 1,664481

    Таблица 5
    Средние значения параметров атмосферы в июне-июле на широте 45°
    Геометрическая высота , м Геопотенциальная высота , м Температура , К Давление , Па Плотность , кг·м
    0 0 291,150 1,013500 05 1,212677 00
    1000 1000 286,651 9,004805 04 1,094357
    2000 1999 282,153 7,985996 9,860133 -01
    3000 2999 276,158 7,066750 8,914549
    4000 3997 270,165 6,236801 8,042124
    5000 4996 264,174 5,489141 7,238575
    6000 5994 258,184 4,817178 6,499823
    7000 6992 252,196 4,214714 5,821939
    8000 7990 246,210 3,675938 5,201158
    9000 8987 240,226 3,195402 4,633881
    10000 9984 234,244 2,768012 4,116585
    12000 11977 222,286 2,053950 3,218967
    14000 13969 216,150 1,502602 2,421737
    16000 15960 216,150 1,096999 1,768028
    18000 17949 217,289 8,013558 03 1,284771
    20000 19937 219,675 5,872381 9,312628 -02
    22000 21924 222,059 4,318617 6,775082
    24000 23910 224,442 3,187007 4,946723
    26000 25894 227,538 2,360416 3,613868
    28000 27877 231,504 1,757078 2,644051
    30000 29859 235,468 1,314769 1,945161
    32000 31840 240,165 9,891545 02 1,434802
    34000 33819 244,916 7,484711 1,064624
    36000 35797 249,663 5,694896 7,946373 -03
    38000 37774 254,408 4,356168 5,965020
    40000 39750 259,150 3,349228 4,502277
    42000 41724 263,888 2,587762 3,416191
    44000 43698 268,624 2,008934 2,605307
    46000 45670 273,357 1,566736 1,996659
    48000 47640 276,550 1,227015 1,545661
    50000 49610 276,550 9,620223 01 1,211852
    52000 51578 275,047 7,542266 9,552852 -04
    54000 53545 269,933 5,893773 7,606347
    56000 55511 264,821 4,584636 6,031006
    58000 57476 259,713 3,549443 4,761061
    60000 59439 254,609 2,734507 3,741485
    62000 61401 246,985 2,093902 2,953411
    64000 63362 238,357 1,588737 2,322001
    66000 65322 229,734 1,193453 1,809747
    68000 67280 221,117 8,869240 00 1,397343
    70000 69238 212,505 6,515194 1,068063
    72000 71194 205,569 4,730012 8,015719 -05
    74000 73148 199,705 3,401890 5,934311
    76000 75102 193,844 2,423285 4,355028
    78000 77055 187,986 1,708683 3,166453
    80000 79006 182,133 1,191828 2,279625

    Таблица 6
    Средние значения параметров атмосферы в декабре-январе на широте 60°
    Геометрическая высота , м Геопотенциальная высота , м Температура , К Давление , Па Плотность , кг·м
    0 0 256,150 1,013000 05 1,377695 00
    1000 1001 258,146 8,868449 04 1,196798
    2000 2002 254,142 7,760259 1,063744
    3000 3002 250,137 6,776458 9,437636 -01
    4000 4003 244,636 5,902222 8,404919
    5000 5002 239,137 5,124874 7,465779
    6000 6002 233,639 4,435517 6,613581
    7000 7001 228,143 3,825879 5,841997
    8000 8000 222,649 3,288318 5,145059
    9000 8999 217,157 2,815750 4,517084
    10000 9997 217,150 2,406499 3,860682
    12000 11993 217,150 1,758055 2,820401
    14000 13987 217,150 1,284591 2,060834
    16000 15980 216,660 9,386566 03 1,509268
    18000 17972 215,664 6,851527 1,106746
    20000 19963 214,669 4,994837 8,105706 -02
    22000 21952 213,674 3,636671 5,929124
    24000 23940 212,680 2,644420 4,331538
    26000 25927 212,799 1,921169 3,145098
    28000 27913 214,189 1,398203 2,274108
    30000 29897 215,578 1,019889 1,648110
    32000 31880 216,966 7,455902 02 1,197143
    34000 33862 218,354 5,462602 8,715197 -03
    36000 35843 221,089 4,012477 6,322421
    38000 37823 225,642 2,964307 4,576586
    40000 39801 230,192 2,203638 3,334944
    42000 41778 234,739 1,647996 2,445733
    44000 43754 239,283 1,239565 1,804660
    46000 45728 243,825 9,375287 01 1,339508
    48000 47701 248,363 7,128723 9,999140 -04
    50000 49673 251,350 5,446827 7,549232
    52000 51644 250,706 4,166374 5,789381
    54000 53614 248,736 3,182256 4,456916
    56000 55582 246,768 2,425802 3,424563
    58000 57549 244,801 1,845465 2,626223
    60000 59515 242,835 1,401113 2,010021
    62000 61480 240,870 1,061557 1,535319
    64000 63444 238,906 8,026052 00 1,170341
    66000 65406 236,944 6,055290 8,902811 -05
    68000 67367 234,983 4,558557 6,758167
    70000 69327 233,023 3,424239 5,119209
    72000 71285 231,065 2,566429 3,869314
    74000 73243 229,107 1,919143 2,918143
    76000 75199 227,151 1,431797 2,195861
    78000 77154 225,196 1,065701 1,648590
    80000 79108 223,242 7,913192 -01 1,234847

    Таблица 7
    Средние значения параметров атмосферы в июне-июле на широте 60°
    Геометрическая высота , м Геопотенциальная высота , м Температура , К Давление , Па Плотность , кг·м
    0 0 282,150 1,010200 05 1,247284 00
    1000 1001 277,945 8,940617 04 1,120588
    2000 2002 273,742 7,898345 1,005155
    3000 3002 269,540 6,964484 9,001273 -01
    4000 4003 265,339 6,129159 8,047065
    5000 5002 261,133 5,383253 7,181598
    6000 6002 254,136 4,714969 6,463242
    7000 7001 247,142 3,576765 5,799844
    8000 8000 240,149 3,576768 5,188570
    9000 8999 233,159 3,096557 4,626632
    10000 9997 226,171 2,669209 4,111344
    12000 11993 226,150 1,974494 3,041566
    14000 13987 226,150 1,460868 2,250363
    16000 15980 226,150 1,081056 1,665289
    18000 17972 226,150 8,001425 03 1,232562
    20000 19963 226,150 5,923363 9,124517 -02
    22000 21952 226,150 4,385823 6,756046
    24000 23940 227,560 3,249429 4,974490
    26000 25927 230,541 2,416029 3,650837
    28000 27913 233,519 1,803554 2,690572
    30000 29897 236,496 1,351586 1,990940
    32000 31880 239,471 1,016721 1,479066
    34000 33862 245,237 7,688101 02 1,092122
    36000 35843 251,179 5,853488 8,118375 -03
    38000 37823 257,118 4,485908 6,077942
    40000 39801 263,052 3,459350 4,581318
    42000 41778 268,983 2,683643 3,475661
    44000 43754 274,911 2,093759 2,653219
    46000 45728 280,834 1,642454 2,037423
    48000 47701 281,650 1,292772 1,599006
    50000 49673 281,650 1,017738 1,258822
    52000 51644 280,168 8,011716 01 9,961963 -04
    54000 53614 275,638 6,288803 7,948167
    56000 55582 271,111 4,917392 6,318678
    58000 57549 266,586 3,829753 5,004621
    60000 59515 262,065 2,970419 3,948639
    62000 61480 253,845 2,290874 3,143909
    64000 63444 244,421 1,750061 2,494327
    66000 65406 235,002 1,323071 1,961327
    68000 67367 225,589 9,890623 00 1,527370
    70000 69327 216,182 7,304009 1,177012
    72000 71285 206,780 5,322648 8,967201 -05
    74000 73243 197,385 3,822869 6,747054
    76000 75199 187,995 2,702313 5,007575
    78000 77154 178,611 1,876990 3,660932
    80000 79108 169,233 1,278648 2,632109

    Таблица 8
    Средние значения параметров атмосферы в декабре-январе на широте 80°
    Геометрическая высота , м Геопотенциальная высота , м Температура , К Давление , Па Плотность , кг·м
    0 0 248,950 1,013800 05 1,418660 00
    1000 1002 253,044 8,845174 04 1,217724
    2000 2004 250,238 7,720217 1,074767
    3000 3006 247,412 6,728301 9,473777 -01
    4000 4007 240,903 5,848615 8,457631
    5000 5008 234,396 5,064699 7,527325
    6000 6009 227,892 4,368327 6,677662
    7000 7009 221,389 3,751780 5,903625
    8000 8009 214,940 3,207829 5,199144
    9000 9009 213,890 2,735459 4,455302
    10000 10009 212,841 2,330938 3,815168
    12000 12007 210,743 1,688744 2,791571
    14000 14003 208,647 1,219791 2,036632
    16000 15999 206,551 8,783552 03 1,481428
    18000 17993 204,457 6,305091 1,074303
    20000 19986 202,365 4,511508 7,766495 -02
    22000 21978 202,350 3,223166 5,549036
    24000 23968 205,286 2,307322 3,915492
    26000 25957 209,265 1,662315 2,767293
    28000 27945 213,241 1,205276 1,969039
    30000 29932 217,214 8,792735 02 1,410177
    32000 31918 221,185 6,452494 1,016271
    34000 33902 224,593 4,760890 7,384648 -03
    36000 35885 227,766 3,528605 5,396998
    38000 37867 230,931 2,626618 3,962249
    40000 39847 234,106 1,963440 2,921754
    42000 41827 237,273 1,473719 2,163740
    44000 43805 240,438 1,110555 1,609072
    46000 45782 243,601 8,401313 01 1,201453
    48000 47757 246,762 6,379577 9,006423 -04
    50000 49732 247,150 4,855713 6,844323
    52000 51705 247,150 3,696574 5,210470
    54000 53677 246,405 2,814220 3,978742
    56000 55648 244,238 2,138795 3,050666
    58000 57617 242,071 1,621783 2,333929
    60000 59585 239,906 1,226907 1,781593
    62000 61552 237,742 9,259942 00 1,356875
    64000 63518 235,580 6,972114 1,031013
    66000 65483 233,419 5,236749 7,815628 -05
    68000 67446 231,259 3,923568 5,910446
    70000 69408 229,101 2,932263 4,458764
    72000 71369 226,944 2,185783 3,355266
    74000 73329 224,788 1,625073 2,518476
    76000 75288 222,634 1,204978 1,885500
    78000 77245 220,481 8,910540 -01 1,407900
    80000 79201 218,329 6,570902 1,048460

    Таблица 9
    Средние значения параметров атмосферы в июне-июле на широте 80°
    Геометрическая высота , м Геопотенциальная высота , м Температура , К Давление , Па Плотность , кг·м
    0 0 276,650 1,012000 05 1,274348 00
    1000 1002 272,541 8,933562 04 1,141908
    2000 2004 268,433 7,871607 1,021565
    3000 3006 264,326 6,922646 9,123690 -01
    4000 4007 260,204 6,076103 8,134851
    5000 5008 253,797 5,319028 7,301017
    6000 6009 247,393 4,640669 6,534791
    7000 7009 240,990 4,034539 5,832202
    8000 8009 234,590 3,494542 5,189427
    9000 9009 228,255 3,014951 4,601494
    10000 10009 228,754 2,596485 3,954163
    12000 12007 229,753 1,927883 2,923190
    14000 14003 230,752 1,433564 2,164265
    16000 15999 231,500 1,067467 1,606357
    18000 17993 231,998 7,955759 03 1,194634
    20000 19986 232,496 5,934204 8,891688 -02
    22000 21978 232,994 4,429914 6,623505
    24000 23968 234,460 3,310591 4,918973
    26000 25957 236,947 2,481345 3,648166
    28000 27945 239,432 1,865749 2,714623
    30000 29932 241,915 1,407258 2,026510
    32000 31918 244,397 1,064684 1,517619
    34000 33902 249,635 8,091035 02 1,129110
    36000 35885 254,989 6,185713 8,450952 -03
    38000 37867 260,340 4,756301 6,364525
    40000 39847 265,688 3,677391 4,821766
    42000 41827 271,032 2,858277 3,673853
    44000 43805 276,373 2,232914 2,814586
    46000 45782 279,600 1,752271 2,183244
    48000 47757 279,600 1,376464 1,715006
    50000 49732 279,600 1,081418 1,347393
    52000 51705 279,600 8,497426 01 1,058738
    54000 53677 275,775 6,671375 8,427486 -04
    56000 55648 269,370 5,211209 6,739484
    58000 57617 262,970 4,047148 5,361442
    60000 59585 256,573 3,124100 4,241823
    62000 61552 248,759 2,395291 3,354420
    64000 63518 239,716 1,819386 2,644025
    66000 65483 230,679 1,367656 2,065412
    68000 67446 221,647 1,016615 1,597834
    70000 69408 212,622 7,465535 00 1,223184
    72000 71369 203,601 5,410490 9,257517 -05
    74000 73329 195,113 3,865461 6,901661
    76000 75288 189,237 2,728861 5,023576
    78000 77245 183,365 1,905855 3,620852
    80000 79201 177,497 1,315907 2,582691

    Таблица 10
    Значения параметров атмосферы для холодных стратосферных
    и мезосферных режимов в декабре-январе на широте 60°
    Геометрическая высота , м Геопотенциальная высота , м Температура , К Давление , Па Плотность , кг·м
    0 0 256,150 1,013000 05 1,377695 00
    1000 1001 258,146 8,868449 04 1,196798
    2000 2002 254,142 7,760259 1,063744
    3000 3002 250,137 6,776458 9,437636 -01
    4000 4003 244,636 5,902222 8,404919
    5000 5002 239,137 5,124874 7,465779
    6000 6002 233,639 4,435517 6,613581
    7000 7001 228,143 3,825879 5,841997
    8000 8000 222,649 3,288318 5,145059
    9000 8999 217,157 2,815750 4,517084
    10000 9997 218,147 2,407363 3,844417
    12000 11993 220,143 1,763716 2,791018
    14000 13987 222,137 1,296041 2,032524
    16000 15980 223,150 9,548707 03 1,490685
    18000 17972 223,150 7,038933 1,098874
    20000 19963 223,150 5,189817 8,102020 -02
    22000 21952 222,174 3,824683 5,997089
    24000 23940 221,180 2,815320 4,434251
    26000 25927 220,186 2,069876 3,274854
    28000 27913 219,194 1,519991 2,415746
    30000 29897 218,201 1,114842 1,779894
    32000 31880 217,210 8,166893 02 1,309832
    34000 33862 216,219 5,975400 9,627457 -03
    36000 35843 216,887 4,371443 7,021484
    38000 37823 217,679 3,022279 5,124845
    40000 39801 218,470 2,348920 3,745536
    42000 41778 219,261 1,725232 2,741095
    44000 43754 220,051 1,268798 2,008660
    46000 45728 228,099 9,383599 01 1,433124
    48000 47701 237,176 7,022675 1,031500
    50000 49673 243,150 5,311022 7,609252 -04
    52000 51644 243,150 4,026413 5,768755
    54000 53614 243,150 3,053046 4,374185
    56000 55582 243,150 2,315385 3,317318
    58000 57549 243,150 1,756256 2,516238
    60000 59515 243,150 1,332378 1,908935
    62000 61480 243,150 1,010977 1,448456
    64000 63444 243,150 7,672377 00 1,099243
    66000 65406 245,962 5,830224 8,257637 -05
    68000 67367 249,884 4,449631 6,203316
    70000 69327 253,804 3,410843 4,681685
    72000 71285 252,965 2,621460 3,610115
    74000 73243 249,637 2,008982 2,803526
    76000 75199 246,312 1,534373 2,170121
    78000 77154 242,988 1,167802 1,674257
    80000 79108 239,667 8,856248 -01 1,287300

    Таблица 11
    Значения параметров атмосферы для теплых стратосферных
    и мезосферных режимов в декабре-январе на широте 60°
    Геометрическая высота , м Геопотенциальная высота , м Температура , К Давление , Па Плотность , кг·м
    0 0 256,150 1,013000 05 1,377695 00
    1000 1001 258,146 8,868449 04 1,196798
    2000 2002 254,142 7,760259 1,063744
    3000 3002 250,137 6,776458 9,437636 -01
    4000 4003 244,636 5,902222 8,404919
    5000 5002 239,137 5,124874 7,465779
    6000 6002 233,639 4,435517 6,613581
    7000 7001 228,143 3,825879 5,841997
    8000 8000 222,649 3,288318 5,145059
    9000 8999 217,157 2,815750 4,517084
    10000 9997 217,150 2,406499 3,860682
    12000 11993 217,150 1,758055 2,820401
    14000 13987 217,150 1,284591 2,060834
    16000 15980 216,170 9,384925 03 1,512425
    18000 17972 214,178 6,840422 1,112618
    20000 19963 213,150 4,973827 8,129118 -02
    22000 21952 213,150 3,615873 5,909707
    24000 23940 213,150 2,629192 4,297097
    26000 25927 220,859 1,922591 3,032568
    28000 27913 228,801 1,421792 2,164789
    30000 29897 236,739 1,062516 1,563521
    32000 31880 244,672 8,018305 02 1,141660
    34000 33862 252,600 6,106657 8,421882 -03
    36000 35843 260,522 4,690837 6,272541
    38000 37823 262,973 3,623584 4,800274
    40000 39801 264,951 2,805074 3,688223
    42000 41778 266,928 2,175935 2,839817
    44000 43754 267,150 1,690096 2,203913
    46000 45728 267,150 1,312957 1,712117
    48000 47701 267,150 1,020135 1,330273
    50000 49673 262,966 7,914038 01 1,048422
    52000 51644 258,039 6,111471 8,250838 -04
    54000 53614 253,115 4,696791 6,464293
    56000 55582 248,194 3,591563 5,041153
    58000 57549 243,276 2,732166 3,912419
    60000 59515 238,362 2,067193 3,021225
    62000 61480 233,450 1,555282 2,320886
    64000 63444 228,541 1,163292 1,773220
    66000 65406 223,635 8,647901 00 1,347127
    68000 67367 218,733 6,387914 1,017381
    70000 69327 213,833 4,687159 7,636122 -05
    72000 71285 208,937 3,415310 5,694477
    74000 73243 204,043 2,470465 4,217887
    76000 75199 199,153 1,773386 3,102097
    78000 77154 194,265 1,262818 2,264560
    80000 79108 189,381 8,916933 -01 1,640279

    Таблица 12
    Значения параметров атмосферы для холодных стратосферных
    и мезосферных режимов в декабре-январе на широте 80°
    Геометрическая высота , м Геопотенциальная высота , м Температура , К Давление , Па Плотность , кг·м
    0 0 248,950 1,013800 05 1,418660 00
    1000 1002 253,044 8,845174 04 1,217724
    2000 2004 250,238 7,720217 1,074767
    3000 3006 247,412 6,728301 9,473777 -01
    4000 4007 240,903 5,848615 8,457631
    5000 5008 234,396 5,064699 7,527325
    6000 6009 227,892 4,368327 6,677662
    7000 7009 221,389 3,751780 5,903625
    8000 8009 214,949 3,207829 5,198928
    9000 9009 214,849 2,736448 4,437023
    10000 10009 214,749 2,334267 3,786668
    12000 12007 214,549 1,698431 2,757775
    14000 14003 214,350 1,235672 2,008253
    16000 15999 214,150 8,989100 03 1,462298
    18000 17993 213,951 6,538634 1,064661
    20000 19986 213,751 4,755711 7,750765 -02
    22000 21978 215,134 3,462642 5,607069
    24000 23968 216,528 2,526826 4,065368
    26000 25957 217,920 1,848014 2,954241
    28000 27945 219,312 1,354518 2,151597
    30000 29932 220,703 9,949498 02 1,570479
    32000 31918 222,092 7,323893 1,148805
    34000 33902 223,481 5,402505 8,421549 -03
    36000 35885 224,869 3,993455 6,186662
    38000 37867 226,257 2,957953 4,554364
    40000 39847 227,643 2,195386 3,359654
    42000 41827 229,029 1,632664 2,483391
    44000 43805 230,413 1,216572 1,839367
    46000 45782 232,360 9,083331 01 1,361824
    48000 47757 237,695 6,815869 9,989411 -04
    50000 49732 243,026 5,148024 7,379496
    52000 51705 248,353 3,912713 5,488409
    54000 53677 249,150 2,985521 4,174432
    56000 55648 249,150 2,278576 3,185963
    58000 57617 249,150 1,739321 2,431963
    60000 59585 248,448 1,327760 1,861757
    62000 61552 246,087 1,011787 1,432313
    64000 63518 243,728 7,691214 00 1,099328
    66000 65483 241,371 5,832001 8,417270 -05
    68000 67446 239,015 4,410993 6,429099
    70000 69408 236,660 3,327592 4,898278
    72000 71369 234,307 2,503669 3,722460
    74000 73329 231,955 1,878687 2,821555
    76000 75288 229,605 1,405851 2,133027
    78000 77245 227,256 1,049079 1,608165
    80000 79201 224,909 7,806135 -01 1,209115

    Таблица 13
    Значения параметров атмосферы для теплых стратосферных
    и мезосферных режимов в декабре-январе на широте 80°
    Геометрическая высота , м Геопотенциальная высота , м Температура , К Давление , Па Плотность , кг·м
    0 0 248,950 1,013800 05 1,418660 00
    1000 1002 253,044 8,845174 04 1,217724
    2000 2004 250,238 7,720217 1,074767
    3000 3006 247,412 6,728301 9,473777 -01
    4000 4007 240,903 5,848615 8,457631
    5000 5008 234,396 5,064699 7,527325
    6000 6009 227,892 4,368327 6,677662
