Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
ГОСТ 12.1.005-88 | 3.2; 3.3 |
ГОСТ 12.1.007-76 | 3.2 |
ГОСТ 12.4.028-76 | 3.7 |
ГОСТ 162-90 | 5.9.1 |
ГОСТ 166-89 | 5.2.1; 5.3.1; 5.4.3 |
ГОСТ 427-75 | 5.2.1; 5.3; 5.4.3 |
ГОСТ 450-77 | 5.5.1; 5.7.1 |
ГОСТ 3044-84 | 5.2.1; 5.3.1 |
ГОСТ 3560-73 | 6.1 |
ГОСТ 5044-79 | 6.1 |
ГОСТ 6507-90 | 5.4.3 |
ГОСТ 6709-72 | 5.2.1; 5.3.1 |
ГОСТ 9147-80 | 5.7.1 |
ГОСТ 9941-81 | 5.2.1; 5.3.1; 5.4.3; 5.9.1 |
ГОСТ 10198-91 | 6.1 |
ГОСТ 10354-82 | 6.1 |
ГОСТ 10905-86 | 5.2.1; 5.3.1; 5.4.3 |
ГОСТ 12766.1-90 | 5.2.1; 5.3.1; 5.4.3 |
ГОСТ 14192-96 | 6.2 |
ГОСТ 17305-91 | 5.4.3 |
ГОСТ 17811-78 | 6.1 |
ГОСТ 18907-73 | 5.2.1; 5.3.1; 5.4.3; 5.9.1 |
ГОСТ 19347-99 | 5.5.1 |
ГОСТ 20282-86 | 5.7.1 |
ГОСТ 23706-93 | 5.2.1 |
ГОСТ 24104-2001 | 5.5.1; 5.8.1; 5.9.1 |
ГОСТ 24523.0-80 | 5.6 |
ГОСТ 24523.1-80 | 5.6 |
ГОСТ 24523.2-80 | 5.6 |
ГОСТ 24523.3-80 | 5.6 |
ГОСТ 24523.4-80 | 5.6 |
ГОСТ 24523.5-80 | 5.6 |
ГОСТ 24523.6-80 | 5.6 |
ГОСТ 24597-81 | 6.1 |
ГОСТ 25336-82 | 4.3.1; 5.2.1; 5.4.3; 5.5.1; 5.7.1; 5.8.1; 5.9.1 |
ГОСТ 26663-85 | 6.1 |
ГОСТ 27707-88 | 5.8 |
ГОСТ 28498-90 | 5.5.1 |
Марка | Наименование порошка |
ППЭ-ВМ | Порошок периклазовый электротехнический высшего класса мелкозернистый |
ППЭ-1К | Порошок периклазовый электротехнический первого класса крупнозернистый |
ППЭ-1М | Порошок периклазовый электротехнический первого класса мелкозернистый |
ППЭ-2К | Порошок периклазовый электротехнический второго класса крупнозернистый |
ППЭ-2М | Порошок периклазовый электротехнический второго класса мелкозернистый |
ППЭ-3К | Порошок периклазовый электротехнический третьего класса крупнозернистый |
ППЭ-3М | Порошок периклазовый электротехнический третьего класса мелкозернистый |
ППЭ-3МО | Порошок периклазовый электротехнический третьего класса мелкозернистый особый |
Наименование показателя | Норма для марки | |||
ППЭ-ВМ | ППЭ-1К, ППЭ-1М | ППЭ-2К, ППЭ-2М | ППЭ-3К, ППЭ-3М, ППЭ-3МО | |
Удельное объемное сопротивление, Ом·см, не менее, при температуре: | ||||
600 °С | 5,0х10 | - | - | - |
800 °С | 5,0x10 | 2,3х10 | 8,0х10 | 2,0х10 |
1000 °С | 2,2х10 | 1,2х10 | 5,0х10 | 2,0х10 |
Электрическая прочность при температуре 1000 °С, кВ/мм, не менее | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
Наименование показателя | Норма для марки | ||||||
ППЭ-ВМ | ППЭ-1М | ППЭ-1К | ППЭ-2М | ППЭ-2К | ППЭ-3М | ППЭ-3К | |
Для ТЭНов промышленного назначения | |||||||
Ток утечки, мА, не более, при удельной мощности: | |||||||
8 Вт/см | Не нормируется | ||||||
10 Вт/см | Не норми- руется | 4,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | Не нормируется | |
Для ТЭНов бытового назначения | |||||||
Ток утечки, мА, не более, при удельной мощности: | |||||||
8 Вт/см | Не нормируется | ||||||
10 Вт/см | Не норми- руется | 3,0 | Не нормируется |
Наименование показателя | Норма для марки | |||
ППЭ-ВМ | ППЭ-1К, ППЭ-1М | ППЭ-2К, ППЭ-2М | ППЭ-3К, ППЭ-3М, ППЭ-3МО | |
1. Массовая доля, %: | ||||
MgO, не менее | 97,0 | 96,0 | 95,5 | 95,0 |
SiO, не более | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,8 |
АlO, не более | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
суммы примесей, не более, в том числе: | 0,9 | 1,6 | 2,2 | 3,0 |
СаО, не более | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 2,5 |
FeO, не более | 0,08 | 0,12 | 0,20 | 0,34 |
2. Изменение массы при прокаливании, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
3. Влагопоглощение, %, не более: | ||||
периклаза из брусита | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
периклаза из магнезита | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
4. Массовая доля магнитных включений, %, не более | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,020 |
5. (Исключен, Изм. N 2). |
Размер частиц, мм | Норма для зернового состава порошка, % | ||
крупнозернистого | мелкозернистого | мелкозернистого особого | |
Св. 0,63 | Не допускается | ||
" 0,5 | Не более 2 | Не допускается | |
От 0,5 до 0,4 | Не нормируется | Не более 2 | То же |
" 0,4 " 0,315 | То же | Не нормируется | " |
" 0,315 " 0,25 | " | То же | Не более 2 |
" 0,063 " 0,04 | Не более 8 | Не более 10 | Не более 12 |
Менее 0,04 | Не более 4 | Не более 3 | Не более 5 |
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.585-2001 (здесь и далее).
790 | 0,8426 |
791 | 0,8573 |
792 | 0,8722 |
793 | 0,8873 |
794 | 0,9028 |
795 | 0,9184 |
796 | 0,9342 |
797 | 0,9503 |
798 | 0,9666 |
799 | 0,9832 |
800 | 1 |
801 | 1,017 |
802 | 1,034 |
803 | 1,052 |
804 | 1,070 |
805 | 1,088 |
806 | 1,106 |
807 | 1,126 |
808 | 1,144 |
809 | 1,152 |
810 | 1,183 |
990 | 0,8855 |
991 | 0,8964 |
992 | 0,9074 |
993 | 0,9186 |
994 | 0,9295 |
995 | 0,9413 |
996 | 0,9528 |
997 | 0,9646 |
998 | 0,9761 |
999 | 0,9880 |
1000 | 1 |
1001 | 1,012 |
1002 | 1,025 |
1003 | 1,036 |
1004 | 1,049 |
1005 | 1,062 |
1006 | 1,074 |
1007 | 1,087 |
1008 | 1,110 |
1009 | 1,115 |
1010 | 1,124 |