СССР
Государственный стандарт от 01 января 1984 года № ГОСТ 22201-83

ГОСТ 22201-83 Пружины полиуретановые для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

Принят
Государственным комитетом СССР по стандартам
25 января 1983 года
Разработан
Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
01 января 1984 года
    ГОСТ 22201-83
    Группа Г22
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
    ПРУЖИНЫ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ
    Конструкция и размеры
    Polyurethane compression springs for sheet stamping dies.
    Design and dimensions
    ОКП 39 6330
    Дата введения 1984-01-01
    РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
    ИСПОЛНИТЕЛИ
    Е.И.Соловей, И.С.Маркус, З.А.Ицкович, Л.Э.Байко, С.Г.Жеймо, З.М.Рыбакова, А.Д.Комаров, В.К.Моисеев, А.С.Беляев, С.В.Беккер, В.В.Шалавин, Ю.В.Федотов
    ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
    Зам. министра Н.И.Сергеев
    УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 января 1983 г. N 366
    ВЗАМЕН ГОСТ 22201-76
    1.Конструкция и размеры пружин должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в табл.1, 2.
    Исполнение 1

    _______________
    * Размер для справок
    ** - высота пружины в свободном состоянии;
    - наибольшая рабочая деформация с числом рабочих циклов до 30 в минуту;
    - максимальная деформация;
    - максимальный диаметр пружины при деформации .
    Черт.1
    Таблицa 1
    Размеры в мм
    Обозна- чение пружины Применя- емость , Н (кгс) , Н (кгс) , Н (кгс) Масса, кг, не более
    1086-1301 640 (64) 480 (48) 780 (78) 16 21 6,4 12 3,6 2,9 4,2 0,003
    1086-1302 1050 (105) 820 (82) 1300 (130) 20 26 8,4 0,004
    1086-1303 1840 (184) 1430 (143) 2320 (232) 25 33 0,007
    1086-1304 1690 (169) 1310 (131) 2130 (213) 16 4,8 3,8 5,6 0,009
    1086-1305 1660 (166) 1300 (130) 2070 (207) 20 6,0 4,8 7,0 0,011
    1086-1306 3000 (300) 2270 (227) 3540 (354) 32 42 10,5 16 4,8 3,8 5,6 0,014
    1086-1307 2800 (280) 2210 (221) 3380 (338) 20 6,0 4,8 7,0 0,018
    1086-1308 2700 (270) 2120 (212) 3250 (325) 25 7,5 6,0 8,7 0,022
    1086-1309 6590 (659) 5150 (515) 8080 (808) 45 54 12,5 20 6,0 4,8 7,0 0,037
    1086-1311 6040 (604) 4590 (459) 7330 (733) 25 7,5 6,0 8,7 0,046
    1086-1312 5580 (558) 4250 (425) 7000 (700) 32 9,6 7,7 11,2 0,059
    1086-1313 5400 (540) 4000 (400) 6800 (680) 58 40 12,0 9,6 14,0 0,073
    1086-1314 13600 (1360) 10000 (1000) 14800 (1480) 60 78 16,5 20 6,0 4,8 7,0 0,066
    1086-1315 11600 (1160) 9000 (900) 14200 (1420) 25 7,5 6,0 8,7 0,082
    1086-1316 10600 (1060) 8000 (800) 13200 (1320) 32 9,6 7,7 11,2 0,105
    1086-1317 10300 (1030) 7800 (780) 13000 (1300) 40 12,0 9,6 14,0 0,131
    1086-1318 10000 (1000) 7030 (703) 14000 (1400) 50 15,0 12,0 17,5 0,163
    1086-1319 8530 (853) 6600 (660) 10400 (1040) 31,0 32 9,6 7,7 11,2 0,083
    1086-1321 22100 (2210) 17200 (1720) 27600 (2760) 75 98 21,0 25 7,5 6,0 8,7 0,127
    1086-1322 19200 (1920) 13900 (1390) 23300 (2330) 32 9,6 7,7 11,2 0,163
    1086-1323 16800 (1680) 13000 (1300) 20200 (2020) 40 12,0 9,6 14,0 0,204
    1086-1324 15400 (1540) 11600 (1160) 18700 (1870) 50 15,0 12,0 17,5 0,254
    1086-1325 14950 (1495) 11250 (1125) 18500 (1850) 63 18,9 15,1 22,0 0,321
    1086-1326 11900 (1190) 8500 (850) 15500 (1550) 43,0 40 12,0 9,6 14,0 0,148
    1086-1327 37200 (3720) 29200 (2920) 46200 (4620) 100 130 31,0 32 9,6 7,7 11,2 0,284
    1086-1328 32800 (3280) 25400 (2540) 40000 (4000) 40 12,0 9,6 14,0 0,355
    1086-1329 29000 (2900) 22800 (2280) 35400 (3540) 50 15,0 12,0 17,5 0,444
    1086-1331 27500 (2750) 20800 (2080) 32900 (3290) 63 18,9 15,1 22,0 0,559
    1086-1332 26800 (2680) 20200 (2020) 32400 (3240) 80 24,0 19,2 28,0 0,710
    1086-1333 24000 (2400) 18100 (1810) 30000 (3000) 50,0 40 12,0 9,6 14,0 0,294
    1086-1334 22000 (2200) 16600 (1660) 27600 (2760) 50 15,0 12,0 17,5 0,368
    1086-1335 59600 (5960) 46000 (4600) 72400 (7240) 125 165 37,0 40 12,0 9,6 14,0 0,560
    1086-1336 52300 (5230) 40800 (4080) 62000 (6200) 50 15,0 12,0 17,5 0,700
    1086-1337 46000 (4600) 36000 (3600) 56400 (5640) 37 63 18,9 15,1 22,0 0,882
    1086-1338 42800 (4280) 32800 (3280) 53800 (5380) 80 24,0 19,2 28,0 1,120
    1086-1339 42400 (4240) 31600 (3160) 52000 (5200) 100 30,0 24,0 35,0 1,400
    1086-1341 85000 (8500) 66000 (6600) 102700 (10270) 150 200 43 50 15,0 12,0 17,5 1,014
    1086-1342 71500 (7150) 55000 (5500) 87500 (8750) 63 18,9 15,1 22,0 1,277
    1086-1343 65000 (6500) 49500 (4950) 80000 (8000) 80 24,0 19,2 28,0 1,622
    1086-1344 61500 (6150) 47000 (4700) 75000 (7500) 100 30,0 24,0 35,0 2,027
    1086-1345 60500 (6050) 46100 (4610) 74200 (7420) 125 37,5 30,0 43,7 2,534

    _______________
    * - усилие пружины при наибольшей рабочей деформации .
    - усилие пружины при наибольшей рабочей деформации .
    - усилие пружины при максимальной деформации .
    - наибольшая рабочая деформация при числе рабочих циклов до 120 в минуту.
    Примечание. Усилия пружин указаны при твердости полиуретана 82 по Шору А. При других твердостях полиуретана для определения усилий необходимо указанные величины усилий умножить на соответствующие поправочные коэффициенты, приведенные в справочном приложении 2.
    Пример условного обозначения полиуретановой пружины размерами 16 мм, 6,4 мм, 12 мм, исполнения 1:
    Пружина 1086-1301 ГОСТ 22201-83
    Исполнение 2

    _______________
    * Размер для справок
    Черт.2
    Таблица 2
    Размеры в мм
    Обозначение пружины Применя- емость , Н (кгс) , Н (кгс) , Н (кгс) Масса, кг, не более
    1086-1411 850 (85) 620 (62) 1100 (110) 16 21 12 3,6 2,9 4,2 0,004
    1086-1412 1360 (136) 980 (98) 1750 (175) 20 26 0,005
    1086-1413 2350 (235) 1700 (170) 3000 (300) 25 33 0,008
    1086-1414 2190 (219) 1580 (158) 2800 (280) 16 4,8 3,8 5,6 0,010
    1086-1415 2130 (213) 1540 (154) 2730 (273) 20 6,0 4,8 7,0 0,013
    1086-1416 3840 (384) 2770 (277) 4900 (490) 32 42 16 4,8 3,8 5,6 0,016
    1086-1417 3620 (362) 2630 (263) 4650 (465) 20 6,0 4,8 7,0 0,021
    1086-1418 3500 (350) 2550 (255) 4520 (452) 25 7,5 6,0 8,7 0,026
    1086-1419 8060 (806) 5840 (584) 10300 (1030) 45 58 20 6,0 4,8 7,0 0,040
    1086-1421 7560 (756) 5480 (548) 9700 (970) 25 7,5 6,0 8,7 0,050
    1086-1422 7200 (720) 5200 (520) 9200 (920) 32 9,6 7,7 11,2 0,064
    1086-1423 6960 (696) 5040 (504) 8900 (890) 40 12,0 9,6 14,0 0,080
    1086-1424 16600 (1660) 12000 (1200) 21300 (2130) 60 78 20 6,0 4,8 7,0 0,071
    1086-1425 14700 (1470) 10600 (1060) 18800 (1880) 25 7,5 6,0 8,7 0,089
    1086-1426 13600 (1360) 9800 (980) 17400 (1740) 32 9,6 7,7 11,2 0,114
    1086-1427 12900 (1290) 9400 (940) 16600 (1660) 40 12,0 9,6 14,0 0,142
    1086-1428 12500 (1250) 9000 (900) 16000 (1600) 50 15,0 12,0 17,5 0,177
    1086-1429 25800 (2580) 18700 (1870) 33000 (3300) 75 98 25 7,5 6,0 8,7 0,138
    1086-1431 22700 (2270) 16400 (1640) 29000 (2900) 32 9,6 7,7 11,2 0,177
    1086-1432 21200 (2120) 15300 (1530) 28200 (2820) 40 12,0 9,6 14,0 0,221
    1086-1433 20200 (2020) 14600 (1460) 25800 (2580) 50 15,0 12,0 17,5 0,277
    1086-1434 19400 (1940) 14000 (1400) 24800 (2480) 63 18,9 15,1 22,0 0,348

    Примечание. Принятые в таблице обозначения и усилия пружин при соответствующих твердостях аналогичны пружинам исполнения 1.
    Пример условного обозначения полиуретановой пружины 16 мм, 12 мм, исполнения 2:
    Пружина 1086-1411 ГОСТ 22201-83
    2.Материал - полиуретан СКУ-7Л
    3.Твердость полиуретана - 76...86 по Шору А.
    4.Технические условия - по ГОСТ 22202-83.
    5.Маркировать на бирке для партии: обозначение пружины, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.
    6.Графики зависимости усилий полиуретановых пружин от деформации даны в справочном приложении 1.