Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела |
ГОСТ 849-97 | 2 |
ГОСТ 859-78 | 2 |
ГОСТ 1089-82 | 2 |
ГОСТ 1770-74 | 2 |
ГОСТ 3640-94 | 2 |
ГОСТ 4456-75 | 2 |
ГОСТ 5457-75 | 2 |
ГОСТ 5789-78 | 2 |
ГОСТ 5817-77 | 2 |
ГОСТ 5905-79 | 2 |
ГОСТ 6008-90 | 2 |
ГОСТ 6836-80 | 2 |
ГОСТ 10157-79 | 2 |
ГОСТ 10928-90 | 2 |
ГОСТ 11125-84 | 2 |
ГОСТ 12342-81 | 2 |
ГОСТ 13610-79 | 2 |
ГОСТ 14261-77 | 2 |
ГОСТ 14262-78 | 2 |
ГОСТ 14836-82 | 2 |
ГОСТ 14837-79 | 2 |
ГОСТ 20448-90 | 2 |
ГОСТ 22861-93 | 2 |
ГОСТ 25336-82 | 2 |
Определяемый элемент | Массовая доля, % | |
Серебро | От 0,0001 до 0,05 | |
Медь | " 0,0001 " 0,05 | |
Железо | " 0,0002 " 0,05 | |
Платина | " 0,0002 " 0,05 | |
Палладий | " 0,0002 " 0,01 | |
Родий | " 0,0002 " 0,02 | |
Висмут | " 0,0001 " 0,02 | |
Свинец | " 0,0003 " 0,02 | |
Сурьма | " 0,0002 " 0,02 | |
Цинк | " 0,0002 " 0,02 | |
Марганец | " 0,0002 " 0,02 | |
Никель | " 0,0002 " 0,02 | |
Хром | " 0,0002 " 0,02 |
Массовая доля примеси, % | Норма погрешности, % |
0,00010 | ±0,00004 |
0,00030 | ±0,00008 |
0,0005 | ±0,0001 |
0,0010 | ±0,0002 |
0,0030 | ±0,0005 |
0,0050 | ±0,0008 |
0,0080 | ±0,0010 |
0,020 | ±0,0025 |
0,050 | ±0,006 |
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 6836-2002. - Примечание изготовителя базы данных.
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 859-2001. - Примечание изготовителя базы данных.
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 5905-2004. - Примечание изготовителя базы данных.
_______________
* На территории Российской Федерации с 01.01.2008 г. действует ГОСТ 31291-2005. - Примечание изготовителя базы данных.
_______________
* На территории Российской Федерации с 01.01.2008 г. действует ГОСТ 31290-2005. - Примечание изготовителя базы данных.
Массовая доля примеси, % | Масса навески, г | Объем раствора пробы, см |
От 0,0001 до 0,0005 включ. | 2,5-5,0 | 10-25 |
Св. 0,005 " 0,0020 " | 1,0-2,0 | 25 |
" 0,002 " 0,020 " | 0,5-1,0 | 25-50 |
" 0,02 " 0,05 " | 0,2-0,5 | 50 |
Раствор сравнения | Объем вводимого раствора А или Б, см | Массовая концентрация элементов, мкг/см |
Раствор Б | ||
РСЗ-1 | 2,5 | 0,5 |
РСЗ-2 | 5,0 | 1,0 |
РСЗ-3 | 7,5 | 1,5 |
РСЗ-4 | 10 | 2,0 |
Раствор А | ||
РСЗ-5 | 2,5 | 5,0 |
Раствор сравнения | Объем вводимого раствора А или Б, см | Массовая концентрация элементов, мкг/см |
Раствор Б | ||
РС-1 | 1,0 | 0,2 |
РС-2 | 2,5 | 0,5 |
Раствор А | ||
РС-3 | 0,5 | 1,0 |
РС-4 | 1,0 | 2,0 |
РС-5 | 2,5 | 5,0 |
Определяемый элемент | Длина волны, нм |
Серебро | 328,07 |
Медь | 324,75 |
Железо | 248,33 |
Платина | 265,94 |
Палладий | 247,64 |
Родий | 343,49 |
Висмут | 223,06 |
Свинец | 283,31 |
Сурьма | 217,58 |
Цинк | 213,86 |
Марганец | 279,48 |
Никель | 232,00 |
Хром | 357,87 |
Определяемые элементы | Способ подготовки проб | Пламя |
Палладий, железо, серебро, медь | Растворение навески в смеси соляной и азотной кислот (3:1) | Пропан-бутан-воздух или ацетилен-воздух |
Серебро, медь, цинк, свинец, сурьма, висмут, марганец, никель | Растворение навески и экстракционное отделение золота раствором дибутилсульфида в толуоле | Пропан-бутан-воздух или ацетилен-воздух |
Хром | Растворение навески и экстракционное отделение золота раствором дибутилсульфида в толуоле | Ацетилен-воздух (восстановительное пламя, обогащенное горючим газом) |
Платина, родий | Растворы после экстракции золота с добавлением буферного раствора* | Пропан-бутан-воздух или ацетилен-воздух (окислительное пламя с избытком окислителя) |
_______________
* В колбу вместимостью 25 см отбирают 5 см раствора анализируемой пробы или раствора сравнения, добавляют 5 см раствора сернокислого кадмия и перемешивают.
Условия атомизации | |||||||
Высушивание | Озоление | Атомизация | |||||
Определяемый элемент | Объем вводимого раствора, x10см | Температура, °С | Время, с | Температура, °С | Время, с | Температура, °C | Время, с |
Висмут | 20 | 150 | 30 | 1000 | 25 | 2650 | 15 |
Сурьма | 20 | 150 | 30 | 1000 | 25 | 2650 | 15 |
Платина | 50 | 150 | 60 | 1800 | 25 | 2650 | 20 |
Хром | 20 | 150 | 30 | 1000 | 25 | 2650 | 15 |
Массовая доля элемента, % | Абсолютное допускаемое расхождение , % |
0,00010 | 0,00004 |
0,00030 | 0,00008 |
0,0005 | 0,0001 |
0,0010 | 0,0002 |
0,0030 | 0,0005 |
0,0050 | 0,0008 |
0,008 | 0,001 |
0,020 | 0,003 |
0,050 | 0,008 |