СССР
Государственный стандарт от 01 января 1985 года № ГОСТ 5306-83*

ГОСТ 5306-83* Пиломатериалы и заготовки. Таблицы объемов (с Изменением N 1)

Принят
Государственным комитетом СССР по стандартам
06 октября 1983 года
Разработан
Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР
01 января 1985 года
    ГОСТ 5306-83
    Группа К19
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
    ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ЗАГОТОВКИ
    Таблицы объемов
    Sawn timber blanks. Tables of volumes
    ОКП 53 3000
    Срок действия с 01.01.85
    до 01.01.95*

    ______________________________
    * Ограничение срока действия снято
    по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета
    по стандартизации, метрологии и сертификации.
    (ИУС N 4, 1994 год). - Примечание "КОДЕКС".


    ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
    1.РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР РАЗРАБОТЧИКИ
    П.Ф.Куроптев, А.Л.Колодкина
    2.УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 октября 1983 г. N 4798
    3.ВЗАМЕН ГОСТ 5306-64
    4.Срок действия продлен до 01.01.95 Постановлением Госстандарта СССР от 22.05.89 N 1283
    5.ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1990 г.) с Изменением N 1, утвержденным в мае 1989 г. (ИУС 8-89)
    Настоящий стандарт распространяется на обрезные пиломатериалы и заготовки хвойных и лиственных пород и предназначен для вычисления объема.
    В стандарте приведены таблицы объемов одного метра длины (табл.1) и одной штуки (табл.2) пиломатериалов и заготовок разных размеров, предусмотренных стандартами на пиломатериалы и заготовки. Примеры пользования таблицами даны в справочном приложении.
    Вычисление объемов произведено по номинальным размерам с точностью до 1%.
    Объемы в кубических метрах одной штуки вычислены: для длин от 0,3 до 1,0 м с градацией 0,05 м; для длин от 1,0 до 6,6 м - с градацией 0,1 м; для длин от 1,0 до 6,5 м - с градацией 0,25 м.
    Объемы пиломатериалов и заготовок, длины которых не предусмотрены в таблицах настоящего стандарта, вычислены следующими двумя способами:
    как сумма объемов отрезков пиломатериалов и заготовок, определяемых по таблицам настоящего стандарта;
    как произведение объемов одного метра пиломатериала и заготовки на его длину в метрах.
    Указанные размеры установлены для пиломатериалов и заготовок с влажностью древесины 20%.
    Таблица 1
    Объемы одного метра пиломатериалов и заготовок в кубических метрах
    Ширина, мм
    Толщина, мм 24 25 28 32 35 38 40 45 48 50
    7 0,000280 0,000350
    10 0,000250 0,000280 0,000320 0,000350 0,000400 0,000450 0,000500
    13 0,000325 0,000364 0,000416 0,000455 0,000520 0,000585 0,000650
    16 18 0,00040 0,00045 0,00051 0,00056 0,00064 0,00072 0,00080
    19 0,00048 0,00053 0,00061 0,00067 0,00076 0,00086 0,00095
    22 0,00055 0,00062 0,00070 0,00077 0,00088 0,00099 0,00110
    24 0,00058
    25 0,00063 0,00070 0,00080 0,00088 0,00100 0,00113 0,00125
    28 0,00078 0,00090 0,00098 0,00112 0,00126 0,00140
    32 0,00102 0,00112 0,00128 0,00144 0,00160
    35 0,00123 0,00140 0,00158 0,00175
    38 0,00144
    40 0,00160 0,00180 0,00200
    44
    45 0,00203 0,00225
    48 0,00230
    50 0,00250
    55
    58

    Продолжение табл.1
    Ширина, мм
    Толщина, мм 55 60 65 70 75 76 80 90 96 100
    7 0,000420 0,000490 0,000525 0,000560 0,000630 0,000700
    10 0,000550 0,000600 0,000650 0,000700 0000750 0,000800 0,000900 0,001000
    13 0,000715 0,000780 0,000845 0,000910 0,000975 0,001040 0,001170 0,001300
    16 0,00088 0,00096 0,00104 0,00112 0,00120 0,00128 0,00144 0,00160
    18 0,00180
    19 0,00105 0,00114 0,00124 0,00133 0,00143 0,00152 0,00171 0,00190
    22 0,00121 0,00132 0,00143 0,00154 0,00165 0,00176 0,00198 0,00220
    24 0,00230 0,00240
    25 0,00138 0,00150 0,00163 0,00175 0,00188 0,00200 0,00225 0,00250
    28 0,00154 0,00168 0,00182 0,00196 0,00210 0,00224 0,00252 0,00280
    32 0,00176 0,00192 0,00208 0,00224 0,00240 0,00256 0,00288 0,00320
    35 0,00193 0,00210 0,00228 0,00245 0,00263 0,00280 0,00315 0,00350
    38 0,00289 0,00380
    40 0,00220 0,00240 0,00260 0,00280 0,00300 0,00320 0,00360 0,00400
    44 0,00330 0,00461 0,00440
    45 0,00248 0,00270 0,00293 0,00315 0,00338 0,00360 0,00405 0,00450
    48 0,00365 0,00480
    50 0,00275 0,00300 0,00325 0,00350 0,00375 0,00400 0,00450 0,00500
    55 0,00303 0,00330 0,00358 0,00385 0,00413 0,00440 0,00495 0,00550
    58 0,00580
    60 0,00360 0,00390 0,00420 0,00450 0,00480 0,00540 0,00600

    Продолжение табл.1
    Ширина, мм
    Толщина, мм 110 120 125 130 140 150 160 170 175 180
    7
    10
    13 0,001430 0,001690 0,001950 0,002340
    16 0,00176 0,00200 0,00208 0,00240 0,00288
    18 0,00198 0,00216 0,00270 0,00306
    19 0,00209 0,00238 0,00247 0,00285 0,00333 0,00342
    22 0,00242 0,00264 0,00275 0,00286 0,00330 0,00374 0,00385 0,00396
    24 0,00288 0,00312 0,00360 0,00408
    25 0,00275 0,00313 0,00325 0,00375 0,00348 0,00450
    28 0,00308 0,00336 0,00364 0,00420 0,00476 0,00504
    32 0,00352 0,00400 0,00416 0,00480 0,00560 0,00576
    35 0,00385 0,00455 0,00490 0,00525 0,00630
    38 0,00456 0,00570 0,00646
    40 0,00440 0,00500 0,00520 0,00600 0,00700 0,00720
    44 0,00550 0,00616 0,00660 0,00770
    45 0,00495 0,00540 0,00585 0,00675 0,00765 0,00810
    48 0,00576 0,00720 0,00816
    50 0,00550 0,00625 0,00650 0,00750 0,00875 0,00900
    55 0,00605 0,00715 0,00825 0,00990
    58 0,00696 0,00870 0,00986
    60 0,00660 0,00750 0,00780 0,00900 0,01050 0,01080
    63 0,01008

    Продолжение табл.1
    Ширина, мм
    Толщина, мм 190 200 205 210 220 225 250 275 280 300
    7
    10
    13 0,002600
    16 0,00320
    18 0,00342 0,00396 0,00450
    19 0,00380
    22 0,00418 0,00440 0,00451 0,00462 0,00484 0,00495 0,00550 0,00616
    24 0,00456 0,00492 0,00504 0,00528 0,00600 0,00672 0,00720
    25 0,00500 0,00563 0,00625 0,00688
    28 0,00532 0,00560 0,00616 0,00700 0,00784 0,00840
    32 0,00640 0,00720 0,00800 0,00880
    35 0,00700
    38 0,00722 0,00836 0,00950 0,01064 0,01140
    40 0,00800 0,00900 0,01000 0,01100
    44 0,00880 0,00990 0,01100 0,01210
    45 0,00855 0,00900 0,00990 0,01125 0,01260 0,01350
    48 0,00912 0,01056 0,01200 0,01344 0,01440
    50 0,01000 0,01125 0,01250 0,01375 0,01500
    55 0,01100
    58 0,01102 0,01276 0,01450 0,01624 0,01740
    60 0,01200 0,01350 0,01500 0,01650
    63 0,01890

    Продолжение табл.1
    Ширина, мм
    Толщина, мм 65 70 75 76 80 90 96 100 110 120
    65 0,00423 0,00455 0,00488 0,00520 0,00585 000650 0,00720
    70 0,00490 0,00525 0,00560 0,00630 0,00700 0,00770
    75 0,00563 0,00600 0,00675 0,00750 0,00830
    76 0,00578 0,00730
    80 0,00640 0,00720 0,00800 0,00880
    90 0,00810 0,00900 0,00990
    96 0,00922
    100 0,01000
    124 0,01100
    125
    150
    160
    175
    200
    220
    250
    300
    360
    400

    Продолжение табл.1
    Ширина, мм
    Толщина, мм 124 125 130 140 150 160 170 175
    65 0,00845 0,00975
    70 0,00910 0,00980 0,01050
    75 0,00938 0,00975 0,01125 0,01313
    76
    80 0,01040 0,01200
    90 0,01125 0,01170 0,01350
    96 0,01632
    100 0,01250 0,01300 0,01500 0,01750
    124 0,0154
    125 0,0156 0,0188 0,0219
    150 0,0225 0,0263
    160
    175 0,0306
    200
    220
    250
    300
    360
    400

    Продолжение табл.1
    Ширина, мм
    Толщина, мм 180 190 200 205 210 220 225 240
    65 0,01170 0,01300 0,01333
    70 0,01260 0,01400 0,01470
    75 0,01350 0,01500 0,01688
    76
    80 0,01440 0,01600
    90 0,01620 0,01800
    96 0,01824 0,02112
    100 0,01800 0,02000 0,02250
    124
    125 0,0250 0,0281
    150 0,0300 0,0338
    160
    175 0,0350 0,0394
    200 0,0400 0,0450 0,0480
    220 0,0484
    250
    300
    360
    400

    Продолжение табл.1
    Ширина, мм
    Толщина, мм 250 260 275 280 300 350 360 400
    65
    70
    75 0,01875 0,02063 0,02250
    76
    80
    90
    96 0,02400 0,02688 0,02880
    100 0,02500 0,02750 0,03000
    124
    125 0,0313
    150 0,0375 0,0450
    160 0,0560
    175 0,0438
    180 0,0630
    200 0,0500 0,0800
    220 0,0572
    250 0,0625
    300 0,0900
    360 0,1296
    400 0,1600

    Таблица 2
    Объемы одной штуки пиломатериала или заготовки в кубических метрах
    Длина, м
    Ширина, мм 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7
    Толщина 7 мм
    40 0,000084 0,000098 0,000112 0,000126 0,000140 0,000154 0,000168 0,000182 0,000196
    50 0000105 0,000123 0,000140 0,000158 0,000175 0,000193 0,000210 0,000228 0,000245
    60 0,000126 0,000147 0,000168 0,000189 0,000210 0,000231 0,000252 0,000273 0,000294
    70 0,000147 0,000172 0,000196 0,000221 0,000245 0,000270 0,000294 0,000319 0,000343
    75 0,000158 0,000184 0,000210 0,000236 0,000263 0,000289 0,000315 0,000341 0,000368
    80 0,000168 0,000196 0,000224 0,000252 0,000280 0,000308 0,000336 0,000364 0,000392
    90 0,000189 0,000221 0,000252 0,000284 0,000315 0,000347 0,000378 0,000410 0,000441
    100 0,000210 0,000245 0,000280 0,000315 0,000350 0,000385 0,000420 0,000455 0,000490

    Продолжение табл.2
    Длина, м
    Ширина, мм 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,1 1,2 1,25
    Толщина 7 мм
    40 0,000210 0,000224 0,000238 0,000252 0,000266 0,000280 0,000308 0,000336 0,000350
    50 0,000263 0,000280 0,000298 0,000315 0,000333 0,000350 0,000385 0,000420 0,000438
    60 0,000315 0,000336 0,000357 0,000378 0,000399 0,000420 0,000462 0,000504 0,000525
    70 0,000368 0 000392 0,000417 0,000441 0,000466 0,000490 0,000539 0,000588 0,000613
    75 0,000394 0,000420 0,000446 0,000473 0,000499 0,000525 0,000578 0,000630 0,000656
    80 0,000420 0,000448 0,000476 0,000504 0,000532 0,000560 0,000616 0,000672 0,000700
    90 0,000473 0,000504 0,000536 0,000567 0,000599 0,000630 0,000693 0,000756 0,000788
    100 0,000525 0,000560 0,000595 0,000630 0,000665 0,000700 0,000770 0,000840 0,000875

    Продолжение табл.2
    Длина, м
    Ширина, мм 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,75 1,8 1,9 2,0
    Толщина 7 мм
    40 0,000364 0,000392 0,000420 0,000448 0,000476 0,000490 0,000504 0,000532 0,000560
    50 0,000455 0,000490 0,000525 0,000560 0,000595 0,000613 0,000630 0,000665 0,000700
    60 0,000546 0,000588 0,000630 0,000672 0,000714 0,000735 0,000756 0,000798 0,000840
    70 0,000637 0,000686 0,000735 0,000784 0,000833 0,000858 0,000882 0,000931 0,000980
    75 0,000683 0,000735 0,000788 0,000840 0,000893 0,000919 0,000945 0,000998 0,001050
    80 0,000728 0,000784 0,000840 0,000896 0,000952 0,000980 0,001008 0,001064 0,001120
    90 0,000819 0,000882 0,000945 0,001008 0,001071 0,001103 0,001134 0,001197 0,001260
    100 0,000910 0,000980 0,001050 0,001120 0,001190 0,001225 0,001260 0,001330 0,001400

    Продолжение табл.2
    Длина, м
    Ширина, мм 2,1 2,2 2,25 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,75
    Толщина 7 мм
    40 0,000588 0,000616 0,000630 0,000644 0,000672 0,000700 0,000728 0,000756 0,000770
    50 0,000735 0,000770 0,000788 0,000805 0,000840 0,000875 0,000910 0,000945 0,000963
    60 0,000882 0,000924 0,000945 0,000966 0,001008 0,001050 0,001092 0,001134 0,001155
    70 0,001029 0,001078 0,001103 0,001127 0,001176 0,001225 0,001274 0,001323 0,001348
    75 0,001103 0,001155 0,001181 0,001208 0,001260 0,001313 0,001365 0,001418 0,001444
    80 0,001176 0,001232 0,001260 0,001288 0,001344 0,001400 0,001456 0,001512 0,001540
    90 0,001323 0,001386 0,001418 0,001449 0,001512 0,001575 0,001638 0,001701 0,001733
    100 0,001470 0,001540 0,001575 0,001610 0,001680 0,001750 0,001820 0,001890 0,001925

    Продолжение табл.2
    Длина, м
    Ширина, мм 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,25 3,3 3,4 3,5
    Толщина 7 мм
    40 0,000784 0,000812 0,000840 0,000868 0,000896 0,000910 0,000924 0,000952 0,000980
    50 0,00,0980 0,001015 0,001050 0,001085 0,001120 0,001138 0,001155 0,001190 0,001225
    60 0,001176 0,001218 0,001260 0,001302 0,001344 0,001365 0,001386 0,001428 0,001470
    70 0,001372 0,001421 0,001470 0,001519 0,001568 0,001593 0,001617 0,001666 0,001715
    75 0,001470 0,001523 0,001575 0,001628 0,001680 0,001706 0,001733 0,001785 0,001838
    80 0,001568 0,001624 0,001680 0,001736 0,001792 0,001820 0,001848 0,001904 0,001960
    90 0,001764 0,001827 0,001890 0,001953 0,002016 0,002048 0,002079 0,002142 0,002205
    100 0,001960 0,002030 0,002100 0,002170 0,002240 0,002275 0,002310 0,002380 0,002450

    Продолжение табл.2
    Длина, м
    Ширина, мм 3,6 3,7 3,75 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,25
    Толщина 7 мм
    40 0,001008 0,001036 0,001050 0,001064 0,001092 0,001120 0,001148 0,001176 0,001190
    50 0,001260 0,001295 0,001313 0,001330 0,001365 0,001400 0,001435 0,001470 0,001488
    60 0,001512 0,001554 0,001575 0,001596 0,001638 0,001680 0,001722 0,001764 0,001785
    70 0,001764 0,001813 0,001838 0,001862 0,001911 0,001960 0,002009 0,002058 0,002083
    75 0,001890 0,001943 0,001969 0,001995 0,002048 0,002100 0,002153 0,002205 0,002231
    80 0,002016 0,002072 0,002100 0,002128 0,002184 0,002240 0,002296 0,002352 0,002380
    90 0,002268 0,002331 0,002363 0,002394 0,002457 0,002520 0,002583 0,002646 0,002678
    100 0,002520 0,002590 0,002625 0,002660 0,002730 0,002800 0,002870 0,002940 0,002975

    Продолжение табл.2
    Длина, м
    Ширина, мм 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,75 4,8 4,9 5,0
    Толщина 7 мм
    40 0,001204 0,001232 0,001260 0,001288 0,001316 0,001330 0,001344 0,001372 0,001400
    50 0,001505 0,001540 0,001575 0,001610 0,001645 0,001663 0,001680 0,001715 0,001750
    60 0,001806 0,001848 0,001890 0,001932 0,001974 0,001995 0,002016 0,002058 0,002100
    70 0,002107 0,002156 0,002205 0,002254 0,002303 0,002328 0,002352 0,002401 0,002450
    75 0,002258 0,002310 0,002363 0,002415 0,002468 0,002494 0,002520 0,002573 0,002625
    80 0,002408 0,002464 0,002520 0,002576 0,002632 0,002660 0,002688 0,002744 0,002800
    90 0,002709 0,002772 0,002835 0,002898 0,002961 0,002993 0,003024 0,003087 0,003150
    100 0,003010 0,003080 0,003150 0,003220 0,003290 0,003325 0,003360 0,003430 0,003500

    Продолжение табл.2
    Длина, м
    Ширина, мм 5,1 5,2 5,25 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,75
    Толщина 7 мм
    40 0,001428 0,001456 0,001470 0,001484 0,001512 0,001540 0,001568 0,001596 0,001610
    50 0,001785 0,001820 0,001838 0,001855 0,001890 0,001925 0,001960 0,001995 0,002013
    60 0,002142 0,002184 0,002205 0,002226 0,002268 0,002310 0,002352 0,002394 0,002415
    70 0,002499 0,002548 0,002573 0,002597 0,002646 0,002695 0,002744 0,002793 0,002818
    75 0,002678 0,002730 0,002756 0,002783 0,002835 0,002888 0,002940 0,002993 0,003019
    80 0,002856 0,002912 0,002940 0,002968 0,003024 0,003080 0,003136 0,003192 0,003220
    90 0,003213 0,003276 0,003308 0,003339 0,003402 0,003465 0,003528 0,003591 0,003623
    100 0,003570 0,003640 0,003675 0,003710 0,003780 0,003850 0,003920 0,003990 0,004025

    Продолжение табл.2
    Длина, м
    Шири- на, мм 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,25 6,3 6,4 6,5 6,6
    Толщина 7 мм
    40 0,001624 0,001652 0,001680 0,001708 0,001736 0,001750 0,001764 0,001792 0,001820 0,001848
    50 0,002030 0,002065 0,002100 0,002135 0,002170 0,002188 0,002205 0,002240 0,002275 0,002310
    60 0,002436 0,002478 0,002520 0,002562 0,002604 0,002625 0,002646 0,002688 0,002730 0,002772
    70 0,002842 0,002891 0,002940 0,002989 0,003038 0,003063 0,003087 0,003136 0,003185 0,003234
    75 0,003045 0,003098 0,003150 0,003203 0,003255 0,003281 0,003308 0,003360 0,003413 0,003465
    80 0,003248 0,003304 0,003360 0,003416 0,003472 0,003500 0,003528 0,003584 0,003640 0,003696
    90 0,003654 0,003717 0,003780 0,003843 0,003906 0,003938 0,003969 0,004032 0,004095 0,004158
    100 0,004060 0,004130 0,004200 0,004270 0,004340 0,004375 0,004410 0,004480 0,004550 0,004620

    Продолжение табл.2
    Длина, м
    Ширина, мм 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70
    Толщина 10 мм
    25 0,000075 0,000088 0,000100 0,000113 0,000125 0,000138 0,000150 0,000163 0,000175
    28 0,000084 0,000098 0,000112 0,000126 0,000140 0,000154 0,000168 0,000182 0,000196
    32 0,000096 0,000112 0,000128 0,000144 0,000160 0,000176 0,000192 0,000208 0,000224
    35 0,000105 0,000123 0,000140 0,000158 0,000175 0,000193 0,000210 0,000228 0,000245
    40 0,000120 0,000140 0,000160 0,000180 0,000200 0,000220 0,000240 0,000260 0,000280
    45 0,000135 0,000158 0,000180 0,000203 0,000225 0,000248 0,000270 0,000293 0,000315
    50 0,000150 0,000175 0,000200 0,000225 0,000250 0,000275 0,000300 0,000325 0,000350
    55 0,000165 0,000193 0,000220 0,000248 0,000275 0,000303 0,000330 0,000358 0,000385
    60 0,000180 0,000210 0,000240 0,000270 0,000300 0,000330 0,000360 0,000390 0,000420
    65 0,000195 0,000228 0,000260 0,000293 0,000325 0,000358 0,000390 0,000423 0,000455
    70 0,000210 0,000245 0,000280 0,000315 0,000350 0,000385 0,000420 0,000455 0,000490
    75 0,000225 0,000263 0,000300 0,000338 0,000375 0,000413 0,000450 0,000488 0,000525
    80 0,000240 0,000280 0,000320 0,000360 0,000400 0,000440 0,000480 0,000520 0,000560
    90 0,000270 0,000315 0,000360 0,000405 0,000450 0,000495 0,000540 0,000585 0,000630
    100 0,000300 0,000350 0,000400 0,000450 0,000500 0,000550 0,000600 0,000650 0,000700

    Продолжение табл.2
    Длина, м
    Ширина, мм 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,10 1,20 1,25
    Толщина 10 мм
    25 0,000188 0,000200 0,000213 0,000225 0,000238 0,000250 0,000275 0,000300 0,000313
    28 0,000210 0,000224 0,000238 0,000252 0,000266 0,000280 0,000308 0,000336 0,000350
    32 0,000240 0,000256 0,000272 0,000288 0,000304 0,000320 0,000352 0,000384 0,000400
    35 0,000263 0,000280 0,000298 0,000315 0,000333 0,000350 0,000385 0,000420 0,000438
    40 0,000300 0,000320 0,000340 0,000360 0,000380 0,000400 0,000440 0,000480 0,000500
    45 0,000338 0,000360 0,000383 0,000405 0,000428 0,000450 0,000495 0,000540 0,000563
    50 0,000375 0,000400 0,000425 0,000450 0,000475 0,000500 0,000550 0,000600 0,000625
    55 0,000413 0,000440 0,000468 0,000495 0,000523 0,000550 0,000605 0,000660 0,000688
    60 0,000450 0,000480 0,000510 0,000540 0,000570 0,000600 0,000660 0,000720 0,000750
    65 0,000488 0,000520 0,000553 0,000585 0,000618 0,000650 0,000715 0,000780 0,000813
    70 0,000525 0,000560 0,000595 0,000630 0,000665 0,000700 0,000770 0,000840 0,000875
    75 0,000563 0,000600 0,000638 0,000675 0,000713 0,000750 0,000825 0,000900 0,000938
    80 0,000600 0,000640 0,000680 0,000720 0,000760 0,000800 0,000880 0,000960 0,001000
    90 0,000675 0,000720 0,000765 0,000810 0,000855 0,000900 0,000990 0,001080 0,001125
    100 0,000750 0,000800 0,000850 0,000900 0,000950 0,001000 0,001100 0,001200 0,001250

    Продолжение табл.2
    Длина,м
    Ширина, мм 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,75 1,80 1,90 2,00
    Толщина 10 мм
    25 0,000325 0,000350 0,000375 0,000400 0,000425 0,000438 0,000450 0,000475 0,000500
    28 0,000364 0,000392 0,000420 0,000448 0,000476 0,000490 0,000504 0,000532 0,000560
    32 0,000416 0,000448 0,000480 0,000512 0,000544 0,000560 0,000576 0,000608 0,000640
    35 0,000455 0,000490 0,000525 0,000560 0,000595 0,000613 0,000630 0,000665 0,000700
    40 0,000520 0,000560 0,000600 0,000640 0,000680 0,000700 0,000720 0,000760 0,000800
    45 0,000585 0,000630 0,000675 0,000720 0,000765 0,000788 0,000810 0,000855 0,000900
    50 0,000650 0,000700 0,000750 0,000800 0,000850 0,000875 0,000900 0,000950 0,001000
    55 0,000715 0,000770 0,000825 0,000880 0,000935 0,000963 0,000990 0,001045 0,001100
    60 0,000780 0,000840 0,000900 0,000960 0,001020 0,001050 0,001080 0,001140 0,001200
    65 0,000845 0,000910 0,000975 0,001040 0,001105 0,001138 0,001170 0,001235 0,001300
    70 0,000910 0,000980 0,001050 0,001120 0,001190 0,001225 0,001260 0,001330 0,001400
    75 0,000975 0,001050 0,001125 0,001200 0,001275 0,001313 0,001350 0,001425 0,001500
    80 0,001040 0,001120 0,001200 0,001280 0,001360 0,001400 0,001440 0,001520 0,001600
    90 0,001170 0,001260 0,001350 0,001440 0,001530 0,001575 0,001620 0,001710 0,001800
    100 0,001300 0,001400 0,001500 0,001600 0,001700 0,001750 0,001800 0,001900 0,002000

    Продолжение табл.2
    Длина, м
    Ширина, мм 2,10 2,20 2,25 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,75
    Толщина 10 мм
    25 0,000525 0,000550 0,000563 0,000575 0,000600 0,000625 0,000650 0,000675 0,000688
    28 0,000588 0,000616 0,000630 0,000644 0,000672 0,000700 0,000728 0,000756 0,000770
    32 0,000672 0,000704 0,000720 0,000736 0,000768 0,000800 0,000832 0,000864 0,000880
    35 0,000735 0,000770 0,000788 0,000805 0,000840 0,000875 0,000910 0,000945 0,000963
    40 0,000840 0,000880 0,000900 0,000920 0,000960 0,001000 0,001040 0,001080 0,001100
    45 0,000945 0,000990 0,001013 0,001035 0,001080 0,001125 0,001170 0,001215 0,001238
    50 0,001050 0,001100 0,001125 0,001150 0,001200 0,001250 0,001300 0,001350 0,001375
    55 0,001155 0,001210 0,001238 0,001265 0,001320 0,001375 0,001430 0,001485 0,001513
    60 0,001260 0,001320 0,001350 0,001380 0,001440 0,001500 0,001560 0,001620 0,001650
    65 0,001365 0,001430 0,001463 0,001495 0,001560 0,001625 0,001690 0,001755 0,001788
    70 0,001470 0,001540 0,001575 0,001610 0,001680 0,001750 0,001820 0,001890 0,001925
    75 0,001575 0,001650 0,001688 0,001725 0,001800 0,001875 0,001950 0,002025 0,002063
    80 0,001680 0,001760 0,001800 0,001840 0,001920 0,002000 0,002080 0,002160 0,002200
    90 0,001890 0,001980 0,002025 0,002070 0,002160 0,002250 0,002340 0,002430 0,002475
    100 0,002100 0,002200 0,002250 0,002300 0,002400 0,002500 0,002600 0,002700 0,002750

    Продолжение табл.2
    Длина, м
    Ширина, мм 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,25 3,30 3,40 3,50
    Толщина 10 мм
    25 0,000700 0,000725 0,000750 0,000775 0,000800 0,000813 0,000825 0,000850 0,000875
    28 0,000784 0,000812 0,000840 0,000868 0,000896 0,000910 0,000924 0,000952 0,000980
    32 0,000896 0,000928 0,000960 0,000992 0,001024 0,001040 0,001056 0,001088 0,001120
    35 0,000980 0,001015 0,001050 0,001085 0,001120 0,001138 0,001155 0,001190 0,001225
    40 0,001120 0,001160 0,001200 0,001240 0,001280 0,001300 0,001320 0,001360 0,001400
    45 0,001260 0,001305 0,001350 0,001395 0,001440 0,001463 0,001485 0,001530 0,001575
    50 0,001400 0,001450 0,001500 0,001550 0,001600 0,001625 0,001650 0,001700 0,001750
    55 0,001540 0,001595 0,001650 0,001705 0,001760 0,001788 0,001815 0,001870 0,001925
    60 0,001680 0,001740 0,001800 0,001860 0,001920 0,001950 0,001980 0,002040 0,002100
    65 0,001820 0,001885 0,001950 0,002015 0,002080 0,002113 0,002145 0,002210 0,002275
    70 0,001960 0,002030 0,002100 0,002170 0,002240 0,002275 0,002310 0,002380 0,002450
    75 0,002100 0,002175 0,002250 0,002325 0,002400 0,002438 0,002475 0,002550 0,002625
    80 0,002240 0,002320 0,002400 0,002480 0,002560 0,002600 0,002640 0,002720 0,002800
    90 0,002520 0,002610 0,002700 0,002790 0,002880 0,002925 0,002970 0,003060 0,003150
    100 0,002800 0,002900 0,003000 0,003100 0,003200 0,003250 0,003300 0,003400 0,003500

    Продолжение табл.2
    Длина, м
    Ширина, мм 3,60 3,70 3,75 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,25
    Толщина 10 мм
    25 0,000900 0,000925 0,000938 0,000950 0,000975 0,001000 0,001025 0,001050 0,001063
    28 0,001008 0,001036 0,001050 0,001064 0,001092 0,001120 0,001148 0,001176 0,001190
    32 0,001152 0,001184 0,001200 0,001216 0,001248 0,001280 0,001312 0,001344 0,001360
    35 0,001260 0,001295 0,001313 0,001330 0,001365 0,001400 0,001435 0,001470 0,001488
    40 0,001440 0,001480 0,001500 0,001520 0,001560 0,001600 0,001640 0,001680 0,001700
    45 0,001620 0,001665 0,001688 0,001710 0,001755 0,001800 0,001845 0,001890 0,001913
    50 0,001800 0,001850 0,001875 0,001900 0,001950 0,002000 0,002050 0,002100 0,002125
    55 0,001980 0,002035 0,002063 0,002090 0,002145 0,002200 0,002255 0,002310 0,002338
    60 0,002160 0,002220 0,002250 0,002280 0,002340 0,002400 0,002460 0,002520 0,002550
    65 0,002340 0,002405 0,002438 0,002470 0,002535 0,002600 0,002665 0,002730 0,002763
    70 0,002520 0,002590 0,002625 0,002660 0,002730 0,002800 0,002870 0,002940 0,002975
    75 0,002700 0,002775 0,002813 0,002850 0,002925 0,003000 0,003075 0,003150 0,003188
    80 0,002880 0,002960 0,003000 0,003040 0,003120 0,003200 0,003280 0,003360 0,003400
    90 0,003240 0,003330 0,003375 0,003420 0,003510 0,003600 0,003690 0003780 0,003825
    100 0,003600 0,003700 0,003750 0,003800 0,003900 0,004000 0,004100 0,004200 0,004250

    Продолжение табл.2
    Длина, м
    Ширина, мм 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,75 4,80 4,90 5,00
    Толщина 10 мм
    25 0,001075 0,001100 0,001125 0,001150 0,001175 0,001188 0,001200 0,001225 0,001250
    28 0,001204 0,001232 0,001260 0,001288 0,001316 0,001330 0,001344 0,001372 0,001400
    32 0,001376 0,001408 0,001440 0,001472 0,001504 0,001520 0,001536 0,001568 0,001600
    35 0,001505 0,001540 0,001575 0,001610 0,001645 0,001663 0,001680 0,001715 0,001750
    40 0,001720 0,001760 0,001800 0,001840 0,001880 0,001900 0,001920 0,001960 0,002000
    45 0,001935 0,001980 0,002025 0,002070 0,002115 0,002138 0,002160 0,002205 0,002250
    50 0,002150 0,002200 0,002250 0,002300 0,002350 0,002375 0,002400 0,002450 0,002500
    55 0,002365 0,002420 0,002475 0,002530 0,002585 0,002613 0,002640 0,002695 0,002750
    60 0,002580 0,002640 0,002700 0,002760 0,002820 0,002850 0,002880 0,002940 0,003000
    65 0,002795 0,002860 0,002925 0,002990 0,003055 0,003088 0,003120 0,003185 0,003250
