Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
ГОСТ 8.051-81 | 4.1 |
ГОСТ 8.326-89 | 4.1 |
ГОСТ 9.029-74 | 2.1 |
ГОСТ 9.030-74 | 2.1, 4.2 |
ГОСТ 263-75 | 2.1 |
ГОСТ 269-66 | 4.2 |
ГОСТ 270-75 | 2.1 |
ГОСТ 288-72 | Приложение 1 |
ГОСТ 892-89 | Приложение 2 |
ГОСТ 1805-76 | Приложение 1 |
ГОСТ 2789-73 | 2.6 |
ГОСТ 9219-88 | 2.7 |
ГОСТ 9433-80 | Приложение 1 |
ГОСТ 9569-79 | 5.2 |
ГОСТ 13808-79 | 2.1 |
ГОСТ 15150-69 | Вводная часть; 2.2 |
ГОСТ 15152-69 | 2.2, 5.1 |
ГОСТ 18573-86 | 5.2 |
ГОСТ 20363-88 | Приложение 2 |
ГОСТ 20799-88 | Приложение 1 |
ГОСТ 21140-88 | 5.2 |
Условия работы | Материал манжет | |||||
Рабочая среда | Диапазон температур, °С | Давление, МПа (кгс/см) | Скорость возвратно-поступательного движения м/с, при диаметре цилиндров (штоков), мм | Группа резины | Тип каучука для изготовления резины | |
до 160 | св. 160 | |||||
Воздух с парами масел или топлива | От -55 до +55* | От 0,005 до 1,0 (от 0,05 до 10,0) | До 1,0 | До 0,5 | 1 | СКН-18 и СКН-26 |
Воздух с парами масел | 1а | СКН-18 | ||||
Воздух с парами масел или топлива | От -20 до +150 | 2 | СКФ-26 | |||
От -30 до +100 | 3 | СКН-40 | ||||
Воздух | От -65 до +100 | 4 | СКМС-10 |
________________
* Для манжет из резины группы 1а для пневматических устройств подвижного состава железных дорог диапазон температур от минус 60 до плюс 60 °С.
Размеры в мм | |||||||||||||||||||
Диа- метр цилин- дра | ±0,2 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,1 | Спра- вочная масса 1000 шт., кг | Приме- няе- мость | |||||||||||
Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | ||||||||||
10 | 11 | ±0,3 | 7,5 | ±0,3 | 5,0 | 1,5 | ±0,3 | 2,5 | ±0,3 | 3,5 | ±0,3 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,25 | 0,17 | |
11 | 12 | 8,5 | 6,0 | 2,5 | 3,5 | 0,18 | |||||||||||||
12 | 13 | 9,5 | 7,0 | 3,5 | 4,5 | 0,20 | |||||||||||||
14 | 15 | 11,5 | 9,0 | 5,5 | 6,5 | 0,26 | |||||||||||||
16 | 17 | 13,5 | 11,0 | 7,5 | 8,5 | 0,30 | |||||||||||||
18 | 19 | 15,5 | 12,0 | 4,0 | 3,5 | 1,7 | 1,2 | 0,60 | |||||||||||
20 | 21 | 17,5 | 14,0 | 9,5 | 10,5 | 0,70 | |||||||||||||
22 | 23 | ±0,5 | 19,5 | ±0,5 | 16,0 | 11,5 | 12,5 | ±0,5 | 0,80 | ||||||||||
25 | 26 | 22,0 | 18,0 | 13,0 | 14,0 | 5,0 | ±0,5 | 4,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,30 | |||||||
28 | 29 | 25,0 | 21,0 | 16,0 | 17,0 | 1,60 | |||||||||||||
32 | 33 | 29,0 | 25,0 | 20,0 | 21,0 | 1,80 | |||||||||||||
36 | 37 | 32,0 | 27,5 | 21,0 | 23,0 | 6,0 | 5,5 | 2,5 | 0,8 | 0,50 | 2,80 | ||||||||
40 | 41 | 36,0 | 31,5 | 25,0 | ±0,5 | 27,0 | 3,30 | ||||||||||||
45 | 46 | 41,0 | 36,5 | 30,0 | 32,0 | 3,60 | |||||||||||||
50 | 50 | 45,0 | 40,0 | 33,0 | 35,0 | 6,5 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,90 | ||||||||
56 | 56 | 51,0 | 46,0 | 39,0 | 41,0 | 6,00 | |||||||||||||
60 | 60 | 55,0 | 50,0 | 43,0 | 45,0 | 6,40 | |||||||||||||
63 | 63 | 58,0 | 53,0 | 46,0 | 48,0 | 6,70 | |||||||||||||
70 | 70 | 65,0 | 60,0 | 53,0 | 55,0 | 7,30 | |||||||||||||
71 | 71 | 66,0 | 61,0 | 54,0 | 56,0 | 8,00 | |||||||||||||
80 | 80 | 74,0 | 69,0 | 62,0 | 64,0 | 8,50 | |||||||||||||
90 | 90 | 84,0 | 79,0 | 72,0 | 74,0 | 9,40 | |||||||||||||
100 | 100 | 94,0 | 89,0 | 82,0 | 84,0 | 11,40 | |||||||||||||
110 | 109 | 103,0 | 97,5 | 90,0 | 92,0 | 7,0 | 2,2 | 1,0 | 12,60 | ||||||||||
125 | 124 | ±1,0 | 118,0 | 112,5 | 105,0 | 107,0 | 14,90 | ||||||||||||
140 | 139 | 132,0 | 126,5 | 118,0 | ±1,0 | 121,0 | 18,70 | ||||||||||||
160 | 159 | 152,0 | 146,5 | 138,0 | 141,0 | 22,60 | |||||||||||||
180 | 179 | 172,0 | 166,5 | 158,0 | 161,0 | 23,20 | |||||||||||||
200 | 199 | 193,5 | 186,5 | 178,0 | 181,0 | 24,70 | |||||||||||||
220 | 219 | ±1,5 | 213,0 | ±0,7 | 205,0 | 195,0 | 199,0 | ±0,7 | 8,0 | 7,0 | 3,5 | 2,5 | 1,2 | 27,00 | |||||
250 | 249 | 243,0 | 235,0 | 225,0 | ±1,5 | 229,0 | 30,50 | ||||||||||||
280 | 279 | 273,0 | 265,0 | 255,0 | 259,0 | 33,70 | |||||||||||||
320 | 319 | 313,0 | 305,0 | 295,0 | 299,0 | 38,50 | |||||||||||||
360 | 359 | 353,0 | 345,0 | 335,0 | 339,0 | 43,30 | |||||||||||||
400 | 399 | 393,0 | 385,0 | 375,0 | 379,0 | 48,10 |
Размеры в мм | |||||||||||||||||||
Диаметр штока | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | ±0,2 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,1 | Спра- вочная масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | |
5 | 4,0 | ±0,3 | 6 | ±0,3 | 14,0 | ±0,3 | 12 | ±0,3 | 9,0 | 4 | ±0,3 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 1,00 | 0,5 | 0,25 | 0,35 | |
6 | 5,0 | 7 | 15,0 | 13 | 10,0 | 0,40 | |||||||||||||
8 | 7,0 | 9 | 17,0 | 15 | 12,0 | 0,60 | |||||||||||||
9 | 8,0 | 10 | 18,0 | 16 | 13,0 | 0,75 | |||||||||||||
10 | 9,0 | 12 | 21,0 | 19 | 15,5 | 5 | 4,5 | 2,0 | 1,5 | 1,00 | |||||||||
11 | 10,0 | 13 | 22,0 | 20 | 16,5 | 1,01 | |||||||||||||
12 | 11,0 | 14 | 23,0 | 21 | 17,5 | 1,02 | |||||||||||||
14 | 13,0 | 16 | 25,0 | 23 | 19,5 | 1,15 | |||||||||||||
16 | 15,0 | 18 | 29,0 | 27 | 22,5 | 6 | ±0,5 | 5,5 | 2,5 | 1,50 | 0,8 | 2,10 | |||||||
18 | 17,0 | 20 | 31,0 | 29 | 24,5 | 2,16 | |||||||||||||
20 | 19,0 | 22 | 33,5 | 31 | 26,5 | 2,48 | |||||||||||||
22 | 21,0 | ±0,5 | 24 | ±0,5 | 35,5 | ±0,5 | 33 | ±0,5 | 28,5 | 2,60 | |||||||||
25 | 24,0 | 27 | 38,5 | 36 | 31,5 | 2,90 | |||||||||||||
28 | 27,0 | 30 | 41,5 | 39 | 34,5 | 3,28 | |||||||||||||
32 | 31,0 | 34 | 45,5 | 43 | 38,5 | 3,78 | |||||||||||||
36 | 34,5 | 38 | 49,5 | 47 | 42,5 | 4,20 | |||||||||||||
40 | 38,5 | 42 | 53,5 | 51 | 46,5 | 4,80 | |||||||||||||
45 | 43,55 | 48 | 60,5 | 58 | 53,0 | 5,10 | |||||||||||||
50 | 48,5 | 53 | 65,5 | 63 | 58,0 | 6,40 | |||||||||||||
56 | 54,0 | 59 | 71,5 | 69 | 64,0 | 6,70 | |||||||||||||
60 | 58,0 | 63 | 75,5 | 73 | 68,0 | 7,50 | |||||||||||||
63 | 61,0 | 66 | 78,5 | 76 | 71,0 | 7 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 1,75 | 0,50 | 8,00 | |||||||
70 | 68,0 | 73 | 85,5 | 83 | 78,0 | 8,92 | |||||||||||||
71 | 69,0 | 74 | 86,5 | 84 | 79,0 | 10,00 | |||||||||||||
80 | 78,0 | 83 | 95,5 | 93 | 88,0 | 10,50 | |||||||||||||
90 | 88,0 | 93 | 105,5 | 103 | 98,0 | 11,10 | |||||||||||||
100 | 98,0 | 103 | 115,5 | 113 | 108,0 | 12,20 | |||||||||||||
110 | 108,0 | 113 | 125,5 | 123 | 118,0 | 13,20 | |||||||||||||
125 | 123,0 | 128 | 140,5 | 138 | 133,0 | 14,70 | |||||||||||||
140 | 138,0 | 143 | 155,5 | 153 | 148,0 | 16,20 | |||||||||||||
160 | 158,0 | 163 | 175,5 | 173 | 168,0 | 18,20 | |||||||||||||
180 | 178,0 | 183 | 195,5 | 193 | 188,0 | 20,20 | |||||||||||||
200 | 198,0 | 203 | 215,5 | 213 | 208,0 | 22,20 |
Манжета | X | -XXX- | X | ГОСТ 6678-72 | ||||||
Группа резины | ||||||||||
Диаметр цилиндра или штока в миллиметрах | ||||||||||
Тип манжеты |
Наименование показателя | Норма для резины группы | Метод испытания | Периодичность проверки резины для манжет | |||||
1 | 1а | 2 | 3 | 4 | общего назна- чения | тормозных устройств железно- дорожного транс- порта | ||
1. Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см), не менее | 7,8 (80) | 7,8 (80) | 11,8 (120) | 9,8 (100) | 8,8 (90) | ГОСТ 270. Образец типа 1 толщиной 2 мм | Один раз в месяц | От каждой закладки резиновой смеси |
2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 160 | 140 | 120 | 120 | 160 | ГОСТ 270. Образец типа 1 толщиной 2 мм | ||
3. Твердость в единицах Шора А, в пределах | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 80-90 | 70-80 | ГОСТ 263 | ||
4. Относительная остаточная деформация после старения в воздушной среде при сжатии 20% при температуре 100 °С в течение 24 ч, %, не более | 60 | 60 | 20 | 70 | 60 | ГОСТ 9.029, метод Б | ||
5. Изменение массы, %, после воздействия в течение 24 ч: | ||||||||
5.1. При температуре 70 °С стандартных масел: | ||||||||
СЖР-1 | - | - | - | От -7 до 0 | - | ГОСТ 9.030, метод А | ||
СЖР-2 | - | - | - | От -5 до +1 | - | |||
СЖР-3 | От -5 до +3 | От -3 до +8 | - | От -4 до +2 | - | |||
5.2. При температуре 150 °С стандартного масла | ||||||||
СЖР-3 | - | - | От -1 до +3 | - | - | |||
6. Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, не менее, при температуре: | ГОСТ 13808 | |||||||
минус 15 °С | 0,2 | |||||||
минус 25 °С | 0,2 | |||||||
минус 55 ° С | 0,15 | 0,2 | ||||||
минус 65 °С | 0,2 |
________________
* На территории Российской Федерации действуют ПР 50.2.009-94.