Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 8218-89 | 4 |
ГОСТ 13264-88 | 1 |
СТ СЭВ 4707-84 | Вводная часть |
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52054-2003. - Примечание "КОДЕКС".
Тип сепа- ратора | Произ- водитель- ность, дм/ч, не менее | Мощность электро- двигателя, кВт, не более | Объем грязевого пространства, дм, не менее | Условный проход входных и выводных патрубков для молока**, мм, не более | Габаритные размеры, мм, не более (длинаширина высота) | Масса с электро- двигателем (без электро- двигателя), кг, не более | Удельное потреб- ление электро- энергии, кВт·ч/дм, не более |
1 | 1000 | 1,5 | 1 | 32 | 600х370х620 | 90(70) | 0,0013 |
5000 | 5,5 | 5 | 50 | 870х670х1260 | 370(310) | 0,0007 | |
5000* | 930х765х1325 | 480(420) | 0,0011 | ||||
10000 | 7,5 | 10 | 940х670х1400 | 420(340) | 0,0007 | ||
10000* | 930х765х1325 | 505(420) | 0,0007 | ||||
15000 | 15,0 | 15 | 1080х1010х1450 | 790(650) | 0,0008 | ||
2 | 1000 | 1,5 | - | 32 | 610х490х900 | 140(120) | 0,0013 |
3000 | 4,0 | 850х660х1100 | 360(330) | 0,0012 | |||
5000 | 5,5 | 50 | 1030х710х1210 | 460(400) | 0,0010 | ||
10000 | 7,5 | 1080х710х1210 | 480(400) | 0,0007 | |||
10000* | 11,0 | 1230х800х1495 | 795(695) | 0,0010 | |||
15000 | 11,0 | - | 50; 65 | 990х800х1250 | 525(435) | 0,0007 | |
15000* | 18,5 | 1170х1040х1580 | 1325(1160) | 0,0012 | |||
20000 | 18,5 | 1375х850х1520 | 1050(890) | 0,0009 | |||
25000 | 22,0 | 1300х1050х1580 | 1840(1600) | 0,0008 | |||
25000* | 30,0 | 1500х1300х1900 | 2000(1825) | 0,0012 | |||
30000 | 18,5 | 1300х950х580 | 1450(1290) | 0,0006 | |||
35000* | 30,0 | 65 | 1930х1680х1930 | 1875(1670) | 0,0008 | ||
50000 | 37,0 | 2000х1105х1730 | 2540(2255) | 0,0007 |
_______________________
* При холодной очистке молока.
Производительность, дм/ч | Тип сепаратора | Разделяющий фактор , м·с, не менее |
1000 | 1; 2 | 800 |
3000 | 2; | 2400 |
5000 | 1; 2 | 4000 |
10000 | 1; 2 | 8000 |
15000 | 1; 2 | 12000 |
20000 | 2 | 16000 |
25000 | 2 | 20000 |
30000 | 2 | 24000 |
35000 | 2 | 28000 |
50000 | 2 | 40000 |