-32300: transport error - HTTP status code was not 200

СССР
Государственный стандарт от 01 января 1982 года № ГОСТ 13119-81

ГОСТ 13119-81 (СТ СЭВ 1301-78) Штампы для листовой штамповки. Колонки направляющие ступенчатые. Конструкция и размеры (с Изменением N 1)

Принят
Государственным комитетом СССР по стандартам
27 января 1981 года
    ГОСТ 13119-81*
    (СТ СЭВ 1301-78)
    Группа Г22
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
    Штампы для листовой штамповки
    КОЛОНКИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СТУПЕНЧАТЫЕ
    Конструкция и размеры
    Sheet stamping dies. Guide posts with flute.
    Design and dimensions
    ОКП 39 6330
    Дата введения 1982-01-01
    Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 января 1981 г. N 252 срок введения установлен с 01.01.82
    ПРОВЕРЕН в 1986 г.
    ВЗАМЕН ГОСТ 13119-75
    * ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1987 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1986 г. (ИУС 6-86)
    1.Настоящий стандарт распространяется на направляющие ступенчатые колонки, применяемые в направляющих узлах штампов и устанавливаемые по системе отверстия.
    Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1301-78.
    2.Конструкция и размеры направляющих ступенчатых колонок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

    ________________
    * Для направляющих ступенчатых колонок с предельными отклонениями диаметра по 6 и 8 параметр шероховатости поверхности =0,40 мкм.
    ** В технически обоснованных случаях размер допускается увеличивать.
    Размеры в мм
    Обозначение колонок Применяе- мость колонок
    Испол- нение 1 Испол- нение 2 Ис- полне- ние 1 Ис- полне- ние 2 (пред. откл. по h5, g6, e8) Ис- пол- нение 1 (пред. откл. по n6) Ис- пол- нение 2 (пред. откл. по r6) Мас- са, кг, не бо- лее
    1030-5001 1030-5002 12 12 8,8 11,4 50 20 5 2 3 2,5 0,04
    1030-5003 1030-5004 60 0,05
    1030-5005 1030-5006 70 0,06
    1030-5007 1030-5008 80 0,07
    1030-5009 1030-5011 90 25 0,08
    1030-5012 1030-5013 100 0,09
    1030-5014 1030-5015 14 14 10,8 13,4 80 0,10
    1030-5016 1030-5017 90 0,11
    1030-5018 1030-5019 100 0,12
    1030-5021 1030-5022 28
    1030-5023 1030-5024 110 0,13
    1030-5025 1030-5026 120 0,14
    1030-8401 1030-8402 100 32 0,12
    1030-5027 1030-5028 110 0,13
    1030-5029 1030-5031 120 0,14
    1030-5032 1030-5033 130 0,15
    1030-5034 1030-5035 40
    1030-5036 1030-5037 140 0,17
    1030-5038 1030-5039 150 0,18
    1030-5041 1030-5042 160 0,19
    1030-5043 1030-5044 16 16 12,8 15,4 80 25 0,13
    1030-5045 1030-5046 90 0,14
    1030-5047 1030-5048 100 0,15
    1030-5049 1030-5051 28
    1030-5052 1030-5053 110 0,17
    1030-5054 1030-5055 120 0,18
    1030-8403 1030-8404 100 32 0,15
    1030-5056 1030-5057 110 0,17
    1030-5058 1030-5059 120 0,18
    1030-5061 1030-5062 130 0,20
    1030-5063 1030-5064 40
    1030-5065 1030-5066 140 0,22
    1030-5067 1030-5068 150 0,23
    1030-5069 1030-5071 160 0,25
    1030-5072 1030-5073 18 18 14,8 17,4 90 25 5 0,18
    1030-5074 1030-5075 100 0,20
    1030-5076 1030-5077 28
    1030-5078 1030-5079 110 0,22
    1030-5081 1030-5082 120 0,24
    1030-5083 1030-5084 110 32 0,22
    1030-5085 1030-5086 120 0,24
    1030-8405 1030-8406 130 0,26
    1030-5087 1030-5088 36
    1030-5089 1030-5091 140 0,28
    1030-5092 1030-5093 150 0,30
    1030-5094 1030-5095 160 0,32
    1030-5096 1030-5097 170 0,34
    1030-8407 1030-8408 120 40 0,24
    1030-5098 1030-5099 130 0,26
    1030-5101 1030-5102 140 0,28
    1030-5103 1030-5104 150 0,30
    1030-5105 1030-5106 160 0,32
    1030-5107 1030-5108 170 0,34
    1030-5109 1030-5111 180 0,36
    1030-5112 1030-5113 20 20 16,8 19,4 90 25 0,22
    1030-5114 1030-5115 100 0,24
    1030-5116 1030-5117 28
    1030-5118 1030-5119 110 0,27
    1030-5121 1030-5122 120 0,29
    1030-5123 1030-5124 110 32 0,27
    1030-5125 1030-5126 120 0,29
    1030-8409 1030-8411 130 0,32
    1030-5127 1030-5128 36
    1030-5129 1030-5131 140 0,34
    1030-5132 1030-5133 150 0,37
    1030-5134 1030-5135 160 0,39
    1030-5136 1030-5137 170 0,41
    1030-8412 1030-8413 120 40 0,29
    1030-5138 1030-5139 130 0,32
    1030-5141 1030-5142 140 0,34
    1030-5143 1030-5144 150 0,37
    1030-5145 1030-5146 160 0,39
    1030-5147 1030-5148 170 0,41
    1030-5149 1030-5151 180 0,44
    1030-5152 1030-5153 22 22 18,8 21,4 110 32 8 3 0,32
    1030-5154 1030-5155 120 0,35
    1030-5156 1030-5157 130 0,38
    1030-5158 1030-5159 120 36 0,35
    1030-5161 1030-5162 130 0,38
    1030-5163 1030-5164 140 0,41
    1030-5165 1030-5166 150 0,44
    1030-5167 1030-5168 160 0,47
    1030-5169 1030-5171 140 40 0,41
    1030-5172 1030-5173 150 0,44
    1030-5174 1030-5175 160 0,47
    1030-5176 1030-5177 170 0,50
    1030-5178 1030-5179 180 0,53
    1030-8414 1030-8415 140 45 0,41
    1030-8416 1030-8417 150 0,44
    1030-8418 1030-8419 160 0,47
    1030-5181 1030-5182 170 0,50
    1030-5183 1030-5184 180 0,53
    1030-5185 1030-5186 190 0,56
    1030-5187 1030-5188 200 0,59
    1030-5189 1030-5191 210 0,62
    1030-5192 1030-5193 220 0,65
    1030-5194 1030-5195 240 0,71
    1030-5196 1030-5197 190 50 0,56
    1030-5198 1030-5199 200 0,59
    1030-5201 1030-5202 210 0,62
    1030-5203 1030-5204 220 0,65
    1030-5205 1030-5206 240 0,71
    1030-5207 1030-5208 25 25 21,8 24,4 110 32 0,42
    1030-5209 1030-5211 120 0,45
    1030-5212 1030-5213 130 0,49
    1030-5214 1030-5215 120 36 0,45
    1030-5216 1030-5217 130 0,49
    1030-5218 1030-5219 140 0,53
    1030-5221 1030-5222 150 0,57
    1030-5223 1030-5224 160 0,61
    1030-5225 1030-5226 140 40 0,53
    1030-5227 1033-5228 150 0,57
    1030-5229 1060-5231 160 0,61
    1030-5232 1030-5233 170 0,65
    1030-5234 1030-5235 180 0,68
    1030-8421 1030-8422 140 45 0,53
    1030-8423 1030-8424 150 0,57
    1030-8425 1030-8426 160 0,61
    1030-5236 1030-5237 170 0,65
    1030-5238 1030-5239 180 0,68
    1030-5241 1030-5242 190 0,72
    1030-5243 1030-5244 200 0,76
    1030-5245 1030-5246 210 0,80
    1030-5247 1030-5248 220 0,84
    1030-5249 1030-5251 240 0,92
    1030-5252 1030-5253 190 50 0,72
    1030-5254 1030-5255 200 0,76
    1030-5256 1030-5257 210 0,80
    1030-5258 1030-5259 220 0,84
    1030-5261 1030-5262 240 0,92
    1030-5263 1030-5264 28 28 24,8 27,4 130 36 4 0,62
    1030-5265 1030-5266 140 0,67
    1030-5267 1030-5268 150 0,72
    1030-5269 1030-5271 160 0,76
    1030-8427 1030-8428 140 40 0,67
    1030-5272 1030-5273 150 0,72
    1030-5274 1030-5275 160 0,76
    1030-5276 1030-5277 170 0,81
    1030-5278 1030-5279 180 0,86
    1030-8429 1030-8431 160 45 0,76
    1030-5281 1030-5282 170 0,81
    1030-5283 1030-5284 180 0,86
    1030-5285 1030-5286 190 0,91
    1030-5287 1030-5288 200 0,96
    1030-5289 1030-5291 210 1,00
    1030-5292 1030-5293 220 1,05
    1030-5294 1030-5295 240 1,15
    1030-8432 1030-8433 160 50 0,76
    1030-8434 1030-8435 170 0,81
    1030-8436 1030-8437 180 0,86
    1030-5296 1030-5297 190 0,91
    1030-5298 1030-5299 200 0,96
    1030-5301 1030-5302 210 1,00
    1030-5303 1030-5304 220 1,05
    1030-5305 1030-5306 240 1,15
    1030-5307 1030-5308 180 56 0,86
    1030-5309 1030-5311 190 0,91
    1030-5312 1030-5313 200 0,96
    1030-5314 1030-5315 210 1,00
    1030-5316 1030-5317 220 1,05
    1030-5318 1030-5319 240 1,15
    1030-5321 1030-5322 260 1,25
    1030-5323 1030-5324 32 32 28,8 31,4 130 36 0,81
    1030-5325 1030-5326 140 0,87
    1030-5327 1030-5328 150 0,94
    1030-5329 1030-5331 160 1,00
    1030-8438 1030-8439 140 40 0,87
    1030-5332 1030-5333 150 0,94
    1030-5334 1030-5335 160 1,00
    1030-5336 1030-5337 170 1,06
    1030-5338 1030-5339 180 1,13
    1030-8441 1030-8442 160 45 1,00
    1030-5341 1030-5342 170 1,06
    1030-5343 1030-5344 180 1,13
    1030-5345 1030-5346 190 1,19
    1030-5347 1030-5348 200 1,25
    1030-5349 1030-5351 210 1,31
    1030-5352 1030-5353 220 1,38
    1030-5354 1030-5355 240 1,50
    1030-8443 1030-8444 160 50 1,00
    1030-8445 1030-8446 170 1,06
    1030-8447 1030-8448 180 1,13

    Продолжение таблицы
    1030-5356 1030-5357 32 32 28,8 31,4 190 50 8 3 5 4 1,19
    1030-5358 1030-5359 200 1,25
    1030-5361 1030-5362 210 1,31
    1030-5363 1030-5364 220 1,38
    1030-5365 1030-5366 240 1,50
    1030-5367 1030-5368 180 56 1,13
    1030-5369 1030-5371 190 1,19
    1030-5372 1030-5373 200 1,25
    1030-5374 1030-5375 210 1,31
    1030-5376 1030-5377 220 1,38
    1030-5378 1030-5379 240 1,50
    1030-5381 1030-5382 260 1,63
    1030-5383 1030-5384 36 36 32,8 35,4 180 1,43
    1030-5385 1030-5386 190 1,51
    1030-5387 1030-5388 200 1,59
    1030-5389 1030-5391 210 1,67
    1030-5392 1030-5393 220 1,75
    1030-5394 1030-5395 240 1,90
    1030-5396 1030-5397 260 2,03
    1030-5398 1030-5399 150 63 1,19
    1030-5401 1030-5402 160 1,27
    1030-5403 1030-5404 170 1,35
    1030-5405 1030-5406 180 1,43
    1030-5407 1030-5408 190 1,51
    1030-5409 1030-5411 200 1,59
    1030-5412 1030-5413 210 1,67
    1030-5414 1030-5415 220 1,75
    1030-5416 1030-5417 240 1,90
    1030-5418 1030-5419 260 2,06
    1030-5421 1030-5422 280 2,22
    1030-5423 1030-5424 300 2,38
    1030-5425 1030-5426 190 71 1,51
    1030-5427 1030-5428 200 1,59
    1030-5429 1030-5431 210 1,67
    1030-5432 1030-5433 220 1,75
    1030-5434 1030-5435 240 1,90
    1030-5436 1030-5437 260 2,06
    1030-5438 1030-5439 280 2,22
    1030-5441 1030-5442 300 2,38
    1030-5443 1030-5444 40 40 36,8 39,4 180 56 1,76
    1030-5445 1030-5446 190 1,86
    1030-5447 1030-5448 200 1,96
    1030-5449 1030-5451 210 2,06
    1030-5452 1030-5453 220 2,16
    1030-5454 1030-5455 240 2,35
    1030-5456 1030-5457 260 2,55
    1030-5458 1030-5459 150 63 1,46
    1030-5461 1030-5462 160 1,56
    1030-5463 1030-5464 170 1,66
    1030-5465 1030-5466 180 1,76
    1030-5467 1030-5468 190 1,86
    1030-5469 1030-5471 200 1,96
    1030-5472 1030-5473 210 2,06
    1030-5474 1030-5475 220 2,16
    1030-5476 1030-5477 240 2,35
    1030-5478 1030-5479 260 2,55
    1030-5481 1030-5482 280 2,75
    1030-5483 1030-5484 300 2,95
    1030-5485 1030-5486 190 71 1,86
    1030-5487 1030-5488 200 1,96
    1030-5489 1030-5491 210 2,06
    1030-5492 1030-5493 220 2,16
    1030-5494 1030-5495 240 2,35
    1030-5496 1030-5497 260 2,55
    1030-5498 1030-5499 280 2,75
    1030-5501 1030-5502 300 2,95
    1030-5503 1030-5504 45 45 41,8 44,4 150 63 8 1,85
    1030-5505 1030-5506 160 1,98
    1030-5507 1030-5508 170 2,10
    1030-5509 1030-5511 180 2,23
    1030-5512 1030-5513 190 2,35
    1030-5514 1030-5515 200 2,48
    1030-5516 1030-5517 210 2,60
    1030-5518 1030-5519 220 2,73
    1030-5521 1030-5522 240 2,98
    1030-5523 1030-5524 260 3,23
    1030-5525 1030-5526 280 3,48
    1030-5527 1030-5528 300 3,73
    1030-5529 1030-5531 190 71 2,35
    1030-5532 1030-5533 200 2,48
    1030-5534 1030-5535 210 2,60
    1030-5536 1030-5537 220 2,73
    1030-5538 1030-5539 240 2,98
    1030-5541 1030-5542 260 3,23
    1030-5543 1030-5544 280 3,48
    1030-5545 1030-5546 300 3,73
    1030-5547 1030-5548 210 80 2,60
    1030-5549 1030-5551 220 2,73
    1030-5552 1030-5553 240 2,98
    1030-5554 1030-5555 260 3,23
    1030-5556 1030-5557 280 3,48
    1030-5558 1030-5559 300 3,73
    1030-5561 1030-5562 320 3,98
    1030-5563 1030-5564 340 4,23
    1030-5565 1030-5566 50 50 46,8 49,4 150 63 2,29
    1030-5567 1030-5568 160 2,44
    1030-5569 1030-5571 170 2,60
    1030-5572 1030-5573 180 2,76
    1030-5574 1030-5575 190 2,91
    1030-5576 1030-5577 200 3,06
    1030-5578 1030-5579 210 3,22
    1030-5581 1030-5582 220 3,37
    1030-5583 1030-5584 240 3,68
    1030-5585 1030-5586 260 3,99
    1030-5587 1030-5588 280 4,30
    1030-5589 1030-5591 300 4,60
    1030-5592 1030-5593 190 71 2,91
    1030-5594 1030-5595 200 3,06
    1030-5596 1030-5597 210 3,22
    1030-5598 1030-5599 220 3,37
    1030-5601 1030-5602 240 3,68
    1030-5603 1030-5604 260 3,99
    1030-5605 1030-5606 280 4,30
    1030-5607 1030-5608 300 4,60
    1030-5609 1030-5611 210 80 3,22
    1030-5612 1030-5613 220 3,37
    1030-5614 1030-5615 240 3,68
    1030-5616 1030-5617 260 3,99
    1030-5618 1030-5619 280 4,30
    1030-5621 1030-5622 300 4,60
    1030-5623 1030-5624 320 4,91
    1030-5625 1030-5626 340 5,22
    1030-8449 1030-8451 56 56 52,8 55,4 220 71 12 4 6 4,22
    1030-8452 1030-8453 240 4,60
    1030-8454 1030-8455 260 4,99
    1030-8456 1030-8457 280 5,38
    1030-8458 1030-8459 300 5,76
    1030-5627 1030-5628 210 80 4,03
    1030-5629 1030-5631 220 4,22
    1030-5632 1030-5633 240 4,60
    1030-5634 1030-5635 260 4,99
    1030-5636 1030-5637 280 5,38
    1030-5638 1030-5639 300 5,76
    1030-5641 1030-5642 320 6,15
    1030-5643 1030-5644 340 6,54
    1030-5645 1030-5646 240 90 4,60
    1030-5647 1030-5648 260 4,99
    1030-5649 1030-5651 280 5,38
    1030-5652 1030-5653 300 5,76
    1030-5654 1030-5655 320 6,15
    1030-5656 1030-5657 340 6,54
    1030-5658 1030-5659 360 6,92
    1030-5661 1030-5662 380 7,31
    1030-5663 1030-5664 400 7,70
    1030-5665 1030-5666 420 8,08
    1030-5667 1030-5668 280 100 5,38
    1030-5669 1030-5671 300 5,76
    1030-5672 1030-5673 320 6,15
    1030-5674 1030-5675 340 6,54
    1030-5676 1030-5677 360 6,92
    1030-5678 1030-5679 380 7,31
    1030-5681 1030-5682 400 7,70
    1030-5683 1030-5684 420 8,08
    1030-5685 1030-5686 450 8,66
    1030-8461 1030-8462 63 63 59,8 62,4 220 71 5,34
    1030-8463 1030-8464 240 5,83
    1030-8465 1030-8466 260 6,32
    1030-8467 1030-8468 280 6,81
    1030-8469 1030-8471 300 7,30
    1030-5687 1030-5688 210 80 5,09
    1030-5689 1030-5691 220 5,34
    1030-5692 1030-5693 240 5,83
    1030-5694 1030-5695 260 6,32
    1030-5696 1030-5697 280 6,81
    1030-5698 1030-5699 300 7,30
    1030-5701 1030-5702 320 7,79
    1030-5703 1030-5704 340 8,27
    1030-5705 1030-5706 240 90 5,83
    1030-5707 1030-5708 260 6,32
    1030-5709 1030-5711 280 6,81
    1030-5712 1030-5713 300 7,30
    1030-5714 1030-5715 320 7,79
    1030-5716 1030-5717 340 8,27
    1030-5718 1030-5719 360 8,76
    1030-5721 1030-5722 380 9,25
    1030-5723 1030-5724 400 9,74
    1030-5725 1030-5726 420 10,23
    1030-5727 1030-5728 280 100 6,81
    1030-5729 1030-5731 300 7,30
    1030-5732 1030-5733 320 7,79
    1030-5734 1030-5735 340 8,27
    1030-5736 1030-5737 360 8,76
    1030-5738 1030-5739 380 9,25
    1030-5741 1030-5742 400 9,74
    1030-5743 1030-5744 420 10,23
    1030-5745 1030-5746 450 10,96
    1030-5747 1030-5748 71 71 67,8 70,4 280 110 - 8,65
    1030-5749 1030-5751 300 9,27
    1030-5752 1030-5753 320 9,90
    1030-5754 1030-5755 340 10,52
    1030-5756 1030-5757 360 11,14
    1030-5758 1030-5759 380 11,76
    1030-5761 1030-5762 400 12,38
    1030-5763 1030-5764 420 13,00
    1030-5765 1030-5766 450 13,93
    1030-8472 1030-8473 320 125 9,90
    1030-8474 1030-8475 340 10,52
    1030-8476 1030-8477 360 110 11,14
    1030-8478 1030-8479 380 11,76
    1030-8481 1030-8482 400 12,38
    1030-8483 1030-8484 420 13,00
    1030-8485 1030-8486 450 13,93
    1030-5767 1030-5768 320 125 9,90
    1030-5769 1030-5771 340 10,52
    1030-5772 1030-5773 360 11,14
    1030-5774 1030-5775 380 11,76
    1030-5776 1030-5777 400 12,38
    1030-5778 1030-5779 420 13,00
    1030-5781 1030-5782 450 13,93
    1030-5783 1030-5784 480 14,86
    1030-5785 1030-5786 80 80 76,8 79,4 280 100 11,00
    1030-5787 1030-5788 300 11,79
    1030-5789 1030-5791 320 12,57
    1030-5792 1030-5793 340 13,36
    1030-5794 1030-5795 360 14,15
    1030-5796 1030-5797 380 14,94
    1030-5798 1030-5799 400 15,73
    1030-5801 1030-5802 420 16,52
    1030-5803 1030-5804 450 17,70
    1030-8487 1030-8488 320 110 12,57
    1030-8489 1030-8491 340 13,36
    1030-8492 1030-8493 360 14,15
    1030-8494 1030-8495 380 14,94
    1030-8496 1030-8497 400 15,73
    1030-8498 1030-8499 420 16,52
    1030-8501 1030-8502 450 17,70
    1030-5805 1030-5806 320 125 12,57
    1030-5807 1030-5808 340 13,36
    1030-5809 1030-5811 360 14,15
    1030-5812 1030-5813 380 14,94
    1030-5814 1030-5815 400 15,73
    1030-5816 1030-5817 420 16,52
    1030-5818 1030-5819 450 17,70
    1030-5821 1030-5822 480 18,88
    1030-5823 1030-5824 90 90 86,8 89,4 360 160 20 5 17,79
    1030-5825 1030-5826 380 18,78
    1030-5827 1030-5828 400 19,78
    1030-5829 1030-5831 420 20,78
    1030-5832 1030-5833 450 22,28
    1030-5834 1030-5835 480 23,77
    1030-5836 1030-5837 500 24,77
    1030-5838 1030-5839 530 26,27
    1030-5841 1030-5842 560 27,77
    1030-5843 1030-5844 100 100 96,8 99,4 360 21,98
    1030-5845 1030-5846 380 23,21
    1030-5847 1030-5848 400 24,44
    1030-5849 1030-5851 420 25,68
    1030-5852 1030-5853 450 27,53
    1030-5854 1030-5855 480 29,37
    1030-5856 1030-5857 500 30,61
    1030-5858 1030-5859 530 32,45
    1030-5861 1030-5862 560 34,30
    1030-5863 1030-5864 125 125 121,8 124,4 360 180 34,40
    1030-5865 1030-5866 380 36,33
    1030-5867 1030-5868 400 38,33
    1030-5869 1030-5871 420 40,26
    1030-5872 1030-5873 450 43,15
    1030-5874 1030-5875 480 46,04
    1030-5876 1030-5877 500 47,96
    1030-5878 1030-5879 530 50,85
    1030-5881 1030-5882 560 53,74

    Пример условного обозначения направляющей ступенчатой колонки с конической головкой с размерами =12 мм, =50 мм, =20 мм из стали марки 20 с полем допуска диаметра по h5, исполнения 1:
    Колонка 1030-5001-20-5 ГОСТ 13119-81
    То же, с полем допуска диаметра по g6:
    Колонка 1030-5001-20-6 ГОСТ 13119-81
    То же, с полем допуска диаметра по е8:
    Колонка 1030-5001-20-8 ГОСТ 13119-81
    То же, из стали 45 с полем допуска диаметра по g6:
    Колонка 1030-5001-45-6 ГОСТ 13119-81
    То же, со сферической головкой из стали марки ШХ15 с полем допуска диаметра по h5, исполнения 2:
    Колонка 1030-5002-05-5К ГОСТ 13119-81
    (Измененная редакция, Изм. N 1).
    3.Материал - сталь марки 20 по ГОСТ 1050-74*. Глубина цементированного слоя должна быть от 0,8 до 1,2 мм. Твердость 59...63 .

    ________________
    * Действует ГОСТ 1050-88. - Примечание "КОДЕКС".


    Допускается применение конструкционной качественной стали с минимальным временным сопротивлением разрыву =610 МПа (Н/мм). Нагрев - токами высокой частоты, глубина термообработанного слоя должна быть не менее 1,5 мм. Твердость 57...61 . Для стали ШХ15 по ГОСТ 801-78 - твердость 59...63 .
    (Измененная редакция, Изм. N 1).
    4.Допуск цилиндричности поверхностей А и Б колонок должен соответствовать:
    6-й степени точности по ГОСТ 24643-81 - для размера с полем допуска по h5;
    7-й степени точности по ГОСТ 24643-81 - для размера с полем допуска по g6 и е8 и размера .
    5.Допуск радиального биения поверхности Б относительно поверхности А должен соответствовать:
    3-й степени точности по ГОСТ 24643-81 - для размера с полем допуска по h5;
    4-й степени точности по ГОСТ 24643-81 - для размера с полем допуска по g6 и е8.
    6.Допускается изготовлять колонки со смазочными канавками.
    7.Допускается изготовлять колонки для установки их методом заливки. При этом размер должен иметь следующие отклонения:
    минимальные +0,2 мм; максимальные +0,5 мм; параметр шероховатости поверхности мкм. При этом требования пп.4.5 к поверхности не относятся.
    8.Колонки исполнения 2 допускается изготовлять без проточки.
    9.Остальные технические требования - по ГОСТ 13130-83.
    10.Маркировать: условное обозначение без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя. Допускается маркировать на бирке для партии.
    11.Спариваемость колонок приведена в справочном приложении 1.
    12.Примеры применения колонок приведены в справочном приложении 2.