Обозначение упора | Применяе- мость | Испол- нение | (поле допуска h11) | (поле допуска n6) | Масса, 1000 шт., кг, не более | |||||
1050-0831 | 1 | 4 | 3,2 | - | 8 | 2 | - | 0,6 | 0,48 | |
1050-0832 | 2 | 0,36 | ||||||||
1050-0833 | 1 | 6 | 1,07 | |||||||
1050-0834 | 2 | 0,87 | ||||||||
1050-0835 | 1 | 10 | 3 | 1,31 | ||||||
1050-0836 | 2 | 0,96 | ||||||||
1050-0837 | 1 | 8 | 4,0 | 2 | 1,79 | |||||
1050-0838 | 2 | 1,39 | ||||||||
1050-0839 | 1 | 12 | 3 | 2,28 | ||||||
1050-0841 | 2 | 1,68 | ||||||||
1050-0842 | 1 | 10 | 3,08 | |||||||
1050-0843 | 2 | 2,08 | ||||||||
1050-0844 | 1 | 12 | 6,3 | 16 | 4 | 6,70 | ||||
1050-0845 | 2 | 4,70 | ||||||||
1050-0846 | 1 | 16 | 8,70 | |||||||
1050-0847 | 2 | 5,70 | ||||||||
1050-0848 | 1 | 8,0 | M4 | 22 | 6 | 10 | 15,30 | |||
1050-0849 | 2 | 10,80 | ||||||||
1050-0851 | 1 | 20 | 20 | 4 | 16,30 | |||||
1050-0852 | 2 | 11,30 | ||||||||
1050-0853 | 1 | 22 | 6 | 21,30 | ||||||
1050-0854 | 2 | 13,80 | ||||||||
1050-0855 | 1 | 25 | 8 | 26,70 | ||||||
1050-0856 | 2 | 16,70 | ||||||||
1050-0857 | 1 | 10 | 30,60 | |||||||
1050-0858 | 2 | 18,20 | ||||||||
1050-0859 | 1 | 25 | 10,0 | М6 | 6 | 14 | 34,70 | |||
1050-0861 | 2 | 23,20 | ||||||||
1050-0862 | 1 | 8 | 41,50 | |||||||
1050-0863 | 2 | 26,00 | ||||||||
1050-0864 | 1 | 28 | 10 | 49,60 | ||||||
1050-0865 | 2 | 30,30 | ||||||||
1050-0866 | 1 | 30 | 12 | 56,10 | ||||||
1050-0867 | 2 | 33,00 | ||||||||
1050-0868 | 1 | 32 | 25 | 6 | 49,70 | |||||
1060-0869 | 2 | 30,70 | ||||||||
1050-0871 | 1 | 8 | 61,50 | |||||||
1050-0872 | 2 | 36,00 | ||||||||
1050-0873 | 1 | 28 | 10 | 74,20 | ||||||
1050-0874 | 2 | 42,65 | ||||||||
1050-0875 | 1 | 30 | 12 | 85,70 | ||||||
1050-0876 | 2 | 47,80 | ||||||||
1050-0877 | 1 | 40 | 12,0 | 28 | 6 | 1,0 | 75,90 | |||
1050-0878 | 2 | 46,40 | ||||||||
1050-0879 | 1 | 8 | 96,81 | |||||||
1050-0881 | 2 | 57,79 | ||||||||
1050-0882 | 1 | 32 | 10 | 117,53 | ||||||
1050-0883 | 2 | 69,47 | ||||||||
1050-0884 | 1 | 12 | 138,54 | |||||||
1050-0885 | 2 | 76,77 | ||||||||
1050-0886 | 1 | 16,0 | М8 | 36 | 8 | 16 | 123,20 | |||
1050-0887 | 2 | 83,70 | ||||||||
1050-0888 | 1 | 10 | 139,70 | |||||||
1050-0889 | 2 | 90,30 | ||||||||
1050-0891 | 1 | 40 | 12 | 162,60 | ||||||
1050-0892 | 2 | 103,40 | ||||||||
1050-0893 | 1 | 14 | 179,10 | |||||||
1050-0894 | 2 | 110,55 |
________________
* Действует ГОСТ 1050-88. - Примечание "КОДЕКС".